情報・通信業の内部留保(利益剰余金)ランキング

情報・通信業に分類される掲載企業482社を内部留保(利益剰余金)の順に並べたものです。 1位はNTT株式会社(8.93兆円)で、 全業種を通じた順位では4位にあたります。

情報・通信業の水準
33億円
この業種482社の中央値
掲載企業全体との差
-79.2%
全体の中央値 158億円 との比較

情報・通信業における内部留保(利益剰余金)の傾向

情報・通信業の内部留保(利益剰余金)の中央値は33億円で、 掲載企業全体の中央値(158億円)と比べて 79%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で72.3倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。

内部留保(利益剰余金)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 内部留保(利益剰余金)ランキング(全業種)で解説しています。

情報・通信業の内部留保(利益剰余金)ランキング一覧

業種内順位 企業名 内部留保(利益剰余金) 会計期
1 NTT株式会社 8.93兆円 2026年03月期
2 ソフトバンクグループ株式会社 7.32兆円 2026年03月期
3 KDDI株式会社 5.41兆円 2026年03月期
4 ソフトバンク株式会社 1.73兆円 2026年03月期
5 株式会社光通信 1.11兆円 2026年03月期
6 LINEヤフー株式会社 9,961億円 2026年03月期
7 株式会社ネクソン 8,652億円 2025年12月期
8 日本テレビホールディングス株式会社 8,056億円 2026年03月期
9 株式会社TBSホールディングス 4,923億円 2026年03月期
10 東宝株式会社 4,652億円 2026年02月期
11 コナミグループ株式会社 4,344億円 2026年03月期
12 株式会社オービック 4,073億円 2026年03月期
13 株式会社 大塚商会 3,563億円 2025年12月期
14 株式会社野村総合研究所 3,541億円 2026年03月期
15 株式会社テレビ朝日ホールディングス 3,263億円 2026年03月期
16 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 3,242億円 2026年03月期
17 TIS株式会社 3,175億円 2026年03月期
18 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,834億円 2026年03月期
19 日鉄ソリューションズ株式会社 2,602億円 2026年03月期
20 株式会社カプコン 2,409億円 2026年03月期
21 株式会社ディー・エヌ・エー 2,288億円 2026年03月期
22 株式会社コーエーテクモホールディングス 2,073億円 2026年03月期
23 東映株式会社 2,027億円 2026年03月期
24 株式会社MIXI 1,748億円 2026年03月期
25 BIPROGY株式会社 1,644億円 2026年03月期
26 スカパーJSAT株式会社 1,523億円 2026年03月期
27 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 1,522億円 2025年12月期
28 東映アニメーション株式会社 1,497億円 2026年03月期
29 トレンドマイクロ株式会社 1,009億円 2025年12月期
30 沖縄セルラー電話株式会社 1,006億円 2026年03月期
31 株式会社インターネットイニシアティブ 982億円 2026年03月期
32 株式会社ジャストシステム 962億円 2026年03月期
33 株式会社 TKC 949億円 2025年09月期
34 グリーホールディングス株式会社 948億円 2025年06月期
35 株式会社KADOKAWA 828億円 2026年03月期
36 株式会社東北新社 771億円 2026年03月期
37 株式会社テレビ東京ホールディングス 763億円 2026年03月期
38 株式会社電通総研 759億円 2025年12月期
39 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 754億円 2025年09月期
40 GMOインターネットグループ株式会社 742億円 2025年12月期
41 株式会社NSD 690億円 2026年03月期
42 株式会社U-NEXT HOLDINGS 675億円 2025年08月期
43 株式会社デジタルガレージ 651億円 2026年03月期
44 朝日放送グループホールディングス株式会社 599億円 2026年03月期
45 株式会社WOWOW 591億円 2026年03月期
46 株式会社三菱総合研究所 590億円 2025年09月期
47 株式会社コロプラ 589億円 2025年09月期
48 フューチャー株式会社 560億円 2025年12月期
49 株式会社DTS 527億円 2026年03月期
50 株式会社アルゴグラフィックス 515億円 2026年03月期
51 ビジョナル株式会社 512億円 2025年07月期
52 株式会社システナ 468億円 2026年03月期
53 エイベックス株式会社 451億円 2026年03月期
54 株式会社ソフトウェア・サービス 403億円 2025年10月期
55 株式会社アカツキ 388億円 2026年03月期
56 都築電気株式会社 364億円 2026年03月期
57 株式会社シーイーシー 326億円 2026年01月期
58 NSW株式会社 323億円 2026年03月期
59 株式会社東計電算 320億円 2025年12月期
60 株式会社SHIFT 320億円 2025年08月期
61 株式会社インテージホールディングス 320億円 2025年06月期
62 シンプレクス・ホールディングス株式会社 319億円 2026年03月期
63 JFEシステムズ株式会社 308億円 2026年03月期
64 株式会社JMDC 303億円 2026年03月期
65 株式会社ゼンリン 300億円 2026年03月期
66 株式会社チェンジホールディングス 295億円 2026年03月期
67 株式会社ミロク情報サービス 295億円 2026年03月期
68 ウイングアーク1st株式会社 292億円 2026年02月期
69 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 267億円 2026年03月期
70 福井コンピュータホールディングス株式会社 263億円 2026年03月期
71 株式会社SRAホールディングス 261億円 2026年03月期
72 株式会社ラクス 260億円 2026年03月期
73 株式会社クレスコ 259億円 2026年03月期
74 株式会社CAC Holdings 250億円 2025年12月期
75 株式会社ベルパーク 243億円 2025年12月期
76 株式会社オークネット 243億円 2025年12月期
77 株式会社エヌアイデイ 238億円 2026年03月期
78 株式会社じげん 235億円 2026年03月期
79 テクマトリックス株式会社 219億円 2026年03月期
80 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 215億円 2026年03月期
81 TDCソフト株式会社 212億円 2026年03月期
82 株式会社学研ホールディングス 211億円 2025年09月期
83 株式会社BSNメディアホールディングス 211億円 2026年03月期
84 株式会社ウェザーニューズ 206億円 2026年05月期
85 株式会社菱友システムズ 205億円 2026年03月期
86 デジタルアーツ株式会社 203億円 2026年03月期
87 松竹株式会社 199億円 2026年02月期
88 JBCCホールディングス株式会社 199億円 2026年03月期
89 株式会社コア 198億円 2026年03月期
90 株式会社電算システムホールディングス 194億円 2025年12月期
91 株式会社アイティフォー 187億円 2026年03月期
92 日本ビジネスシステムズ株式会社 179億円 2025年09月期
93 株式会社ビジョン 170億円 2025年12月期
94 日本BS放送株式会社 167億円 2025年08月期
95 ピー・シー・エー株式会社 167億円 2026年03月期
96 株式会社アバントグループ 165億円 2025年06月期
97 株式会社マーベラス 157億円 2026年03月期
98 株式会社KSK 156億円 2026年03月期
99 コムチュア株式会社 156億円 2026年03月期
100 ビジネスエンジニアリング株式会社 153億円 2026年03月期
101 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 153億円 2025年12月期
102 株式会社さくらケーシーエス 151億円 2026年03月期
103 株式会社アイ・ピー・エス 149億円 2026年03月期
104 サイボウズ株式会社 144億円 2025年12月期
105 株式会社電算 142億円 2026年03月期
106 株式会社アルファポリス 139億円 2026年03月期
107 株式会社プロシップ 139億円 2026年03月期
108 ベース株式会社 139億円 2025年12月期
109 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 137億円 2025年09月期
110 AGS株式会社 136億円 2026年03月期
111 株式会社IDホールディングス 127億円 2026年03月期
112 日本システム技術株式会社 126億円 2026年03月期
113 株式会社システムリサーチ 126億円 2026年03月期
114 株式会社ソリトンシステムズ 122億円 2025年12月期
115 株式会社CIJ 116億円 2025年06月期
116 株式会社クロップス 114億円 2026年03月期
117 株式会社ブロードリーフ 113億円 2025年12月期
118 株式会社両毛システムズ 111億円 2026年03月期
119 株式会社エニグモ 109億円 2026年01月期
120 DAIKO XTECH株式会社 109億円 2026年03月期
121 株式会社アイネス 108億円 2026年03月期
122 株式会社セゾンテクノロジー 106億円 2026年03月期
123 クルーズ株式会社 105億円 2026年03月期
124 株式会社アイル 104億円 2025年07月期
125 ULSグループ株式会社 104億円 2026年03月期
126 株式会社PKSHA Technology 102億円 2025年09月期
127 株式会社ハイマックス 101億円 2026年03月期
128 株式会社デジタルハーツホールディングス 99億円 2026年03月期
129 Sansan株式会社 99億円 2026年05月期
130 株式会社パピレス 95億円 2026年03月期
131 株式会社ユニリタ 94億円 2026年03月期
132 さくらインターネット株式会社 92億円 2026年03月期
133 株式会社オロ 90億円 2025年12月期
134 AnyMind Group株式会社 89億円 2025年12月期
135 株式会社セラク 89億円 2025年08月期
136 株式会社エムティーアイ 87億円 2025年09月期
137 株式会社アイ・エス・ビー 86億円 2025年12月期
138 株式会社東名 85億円 2025年08月期
139 株式会社オプティム 85億円 2026年03月期
140 アイエックス・ナレッジ株式会社 85億円 2026年03月期
141 株式会社キューブシステム 84億円 2026年03月期
142 株式会社PR TIMES 83億円 2026年02月期
143 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 82億円 2025年06月期
144 eBASE株式会社 81億円 2026年03月期
145 株式会社フィックスターズ 81億円 2025年09月期
146 株式会社ボードルア 80億円 2026年02月期
147 株式会社ベネフィットジャパン 79億円 2026年03月期
148 株式会社スマレジ 79億円 2026年04月期
149 株式会社情報企画 79億円 2025年09月期
150 日本プロセス株式会社 78億円 2025年05月期
151 株式会社構造計画研究所ホールディングス 78億円 2025年06月期
152 株式会社セレス 78億円 2025年12月期
153 イマジニア株式会社 77億円 2026年03月期
154 NCS&A株式会社 76億円 2026年03月期
155 株式会社メドレー 76億円 2025年12月期
156 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 76億円 2025年12月期
157 NCD株式会社 74億円 2026年03月期
158 株式会社テラスカイ 74億円 2026年02月期
159 株式会社クロス・マーケティンググループ 74億円 2025年06月期
160 株式会社エムアップホールディングス 73億円 2026年03月期
161 株式会社Sun Asterisk 69億円 2025年12月期
162 株式会社クロスキャット 69億円 2026年03月期
163 株式会社ネオジャパン 69億円 2026年01月期
164 株式会社ファインデックス 68億円 2025年12月期
165 マークラインズ株式会社 67億円 2025年12月期
166 株式会社YE DIGITAL 67億円 2026年02月期
167 株式会社くすりの窓口 65億円 2026年03月期
168 株式会社サイバーリンクス 64億円 2025年12月期
169 株式会社クエスト 64億円 2026年03月期
170 株式会社ダブルスタンダード 64億円 2026年03月期
171 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 63億円 2026年01月期
172 ラクスル株式会社 63億円 2025年07月期
173 オリコン株式会社 61億円 2026年03月期
174 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 61億円 2025年12月期
175 株式会社ファイバーゲート 60億円 2025年06月期
176 株式会社メディアドゥ 59億円 2026年02月期
177 キーウェアソリューションズ株式会社 58億円 2026年03月期
178 株式会社エイチームホールディングス 58億円 2025年07月期
179 アドソル日進株式会社 57億円 2026年03月期
180 株式会社アイスタイル 56億円 2025年06月期
181 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 56億円 2026年03月期
182 株式会社ケイブ 54億円 2025年05月期
183 株式会社システムエグゼ 54億円 2026年03月期
184 株式会社日本一ソフトウェア 53億円 2026年03月期
185 株式会社ビーグリー 53億円 2025年12月期
186 株式会社IGポート 52億円 2025年05月期
187 株式会社CEホールディングス 50億円 2025年09月期
188 株式会社 ソルクシーズ 50億円 2025年12月期
189 株式会社Jストリーム 49億円 2026年03月期
190 株式会社ODKソリューションズ 48億円 2026年03月期
191 株式会社サカイホールディングス 48億円 2025年09月期
192 株式会社クレオ 48億円 2026年03月期
193 サイバートラスト株式会社 48億円 2026年03月期
194 株式会社システムサポートホールディングス 48億円 2025年06月期
195 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 47億円 2026年03月期
196 株式会社カナミックネットワーク 47億円 2025年09月期
197 株式会社バンク・オブ・イノベーション 46億円 2025年09月期
198 株式会社IC 46億円 2025年09月期
199 株式会社大和コンピューター 45億円 2025年07月期
200 株式会社オービーシステム 45億円 2026年03月期
201 PCIホールディングス株式会社 44億円 2026年03月期
202 ウォンテッドリー株式会社 43億円 2025年08月期
203 鈴与シンワート株式会社 43億円 2026年03月期
204 システムズ・デザイン株式会社 43億円 2026年03月期
205 株式会社Ubicomホールディングス 42億円 2026年03月期
206 東海ソフト株式会社 42億円 2025年05月期
207 FIG株式会社 42億円 2025年12月期
208 株式会社モバイルファクトリー 41億円 2025年12月期
209 株式会社データ・アプリケーション 41億円 2026年03月期
210 株式会社カヤック 41億円 2025年12月期
211 ジョルダン株式会社 40億円 2025年09月期
212 株式会社システム ディ 40億円 2025年10月期
213 株式会社中央経済社ホールディングス 39億円 2025年09月期
214 株式会社トーセ 39億円 2025年08月期
215 イーソル株式会社 38億円 2025年12月期
216 株式会社システムインテグレータ 38億円 2026年02月期
217 プロパティデータバンク株式会社 38億円 2026年03月期
218 ニフティライフスタイル株式会社 38億円 2026年03月期
219 株式会社ワンキャリア 38億円 2025年12月期
220 株式会社ニーズウェル 38億円 2025年09月期
221 株式会社FFRIセキュリティ 37億円 2026年03月期
222 ミーク株式会社 36億円 2026年03月期
223 セグエグループ株式会社 36億円 2025年12月期
224 ゲンダイエージェンシー株式会社 36億円 2026年03月期
225 株式会社シンクロ・フード 36億円 2026年03月期
226 HENNGE株式会社 36億円 2025年09月期
227 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 35億円 2026年03月期
228 日本通信株式会社 35億円 2026年03月期
229 株式会社ジャストプランニング 35億円 2026年01月期
230 シェアリングテクノロジー株式会社 35億円 2025年09月期
231 株式会社jig.jp 35億円 2026年03月期
232 GMOフィナンシャルゲート株式会社 34億円 2025年09月期
233 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 34億円 2026年03月期
234 株式会社ラクーンホールディングス 34億円 2026年04月期
235 フリービット株式会社 34億円 2025年04月期
236 チエル株式会社 33億円 2026年03月期
237 株式会社アドバンスト・メディア 33億円 2026年03月期
238 株式会社フォーバルテレコム 33億円 2026年03月期
239 トヨクモ株式会社 33億円 2025年12月期
240 リスクモンスター株式会社 33億円 2026年03月期
241 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 33億円 2026年03月期
242 システム・ロケーション株式会社 33億円 2026年03月期
243 バルテス・ホールディングス株式会社 32億円 2026年03月期
244 JIG-SAW株式会社 32億円 2025年12月期
245 株式会社サーバーワークス 32億円 2026年02月期
246 勤次郎株式会社 31億円 2025年12月期
247 株式会社オーバーラップホールディングス 31億円 2025年08月期
248 株式会社シイエヌエス 30億円 2025年05月期
249 KYCOMホールディングス株式会社 30億円 2026年03月期
250 株式会社SYSホールディングス 30億円 2025年07月期
251 コンピューターマネージメント株式会社 30億円 2026年03月期
252 株式会社ファブリカホールディングス 29億円 2026年03月期
253 日本情報クリエイト株式会社 28億円 2025年06月期
254 株式会社CRI・ミドルウェア 28億円 2025年09月期
255 GMOペパボ株式会社 28億円 2025年12月期
256 テラテクノロジー株式会社 27億円 2026年03月期
257 日本エンタープライズ株式会社 27億円 2025年05月期
258 アイサンテクノロジー株式会社 27億円 2026年03月期
259 gooddaysホールディングス株式会社 27億円 2026年03月期
260 株式会社ユークス 26億円 2026年01月期
261 株式会社スカラ 26億円 2025年06月期
262 ユミルリンク株式会社 26億円 2025年12月期
263 リックソフト株式会社 26億円 2026年02月期
264 株式会社ウィルズ 26億円 2025年12月期
265 株式会社パワーソリューションズ 26億円 2025年12月期
266 株式会社アイキューブドシステムズ 25億円 2025年06月期
267 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 24億円 2026年03月期
268 株式会社オープンドア 24億円 2026年03月期
269 ティアンドエスグループ株式会社 23億円 2025年09月期
270 株式会社BeeX 23億円 2026年02月期
271 SCAT株式会社 23億円 2025年10月期
272 株式会社網屋 23億円 2025年12月期
273 グロースエクスパートナーズ株式会社 23億円 2025年08月期
274 株式会社サイバーセキュリティクラウド 23億円 2025年12月期
275 株式会社ラキール 23億円 2025年12月期
276 株式会社オークファン 22億円 2025年09月期
277 株式会社コマースOneホールディングス 22億円 2026年03月期
278 株式会社グローバルインフォメーション 22億円 2025年12月期
279 株式会社Faber Company 21億円 2025年09月期
280 株式会社アクリート 21億円 2025年12月期
281 株式会社ドリーム・アーツ 21億円 2025年12月期
282 株式会社SIGグループ 21億円 2026年03月期
283 ARアドバンストテクノロジ株式会社 20億円 2025年08月期
284 株式会社CAICA DIGITAL 20億円 2025年10月期
285 BASE株式会社 20億円 2025年12月期
286 株式会社ソラコム 20億円 2026年03月期
287 ビリングシステム株式会社 19億円 2025年12月期
288 株式会社Arent 19億円 2025年06月期
289 株式会社昭文社ホールディングス 18億円 2026年03月期
290 株式会社ヴィッツ 18億円 2025年08月期
291 株式会社すららネット 18億円 2025年12月期
292 アステリア株式会社 18億円 2026年03月期
293 株式会社ゼネテック 18億円 2026年03月期
294 エキサイトホールディングス株式会社 18億円 2026年03月期
295 Link-Uグループ株式会社 18億円 2025年07月期
296 株式会社ギフティ 16億円 2025年12月期
297 株式会社うるる 16億円 2026年03月期
298 株式会社フォーサイド 16億円 2025年12月期
299 株式会社メディカルネット 16億円 2025年05月期
300 株式会社テンダ 16億円 2025年05月期
301 株式会社ヤプリ 16億円 2025年12月期
302 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 16億円 2025年09月期
303 マーソ株式会社 16億円 2025年12月期
304 リビン・テクノロジーズ株式会社 15億円 2025年09月期
305 ベイシス株式会社 15億円 2025年06月期
306 株式会社Speee 14億円 2025年09月期
307 アクモス株式会社 14億円 2025年06月期
308 IPSホールディングス株式会社 14億円 2025年06月期
309 株式会社FIXER 14億円 2025年08月期
310 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 13億円 2025年12月期
311 株式会社エーアイ 13億円 2026年03月期
312 テクミラホールディングス株式会社 13億円 2026年02月期
313 ポーターズ株式会社 13億円 2025年12月期
314 株式会社アスマーク 13億円 2025年11月期
315 株式会社テリロジーホールディングス 13億円 2026年03月期
316 株式会社駅探 12億円 2026年03月期
317 株式会社情報戦略テクノロジー 12億円 2025年12月期
318 株式会社ディ・アイ・システム 12億円 2025年09月期
319 日本ラッド株式会社 12億円 2026年03月期
320 アジアクエスト株式会社 12億円 2025年12月期
321 AI CROSS株式会社 12億円 2025年12月期
322 株式会社イルグルム 11億円 2025年09月期
323 株式会社ドリコム 11億円 2026年03月期
324 HOUSEI株式会社 11億円 2025年12月期
325 株式会社ブロードバンドタワー 11億円 2025年12月期
326 株式会社サインド 11億円 2026年03月期
327 rakumo株式会社 11億円 2025年12月期
328 株式会社エディア 10億円 2026年02月期
329 株式会社ソフィアホールディングス 10億円 2026年03月期
330 PostPrime株式会社 10億円 2025年05月期
331 株式会社BlueMeme 9億円 2025年03月期
332 株式会社Sharing Innovations 8億円 2025年12月期
333 株式会社エコミック 8億円 2026年03月期
334 日本ナレッジ株式会社 8億円 2026年03月期
335 株式会社いい生活 8億円 2026年03月期
336 ファーストアカウンティング株式会社 8億円 2025年12月期
337 株式会社エクスモーション 8億円 2025年11月期
338 株式会社ヌーラボ 8億円 2026年03月期
339 株式会社インフキュリオン 7億円 2026年03月期
340 株式会社エヌジェイホールディングス 7億円 2025年06月期
341 株式会社スマートドライブ 7億円 2025年09月期
342 株式会社アピリッツ 7億円 2026年01月期
343 テックファームホールディングス株式会社 7億円 2025年06月期
344 株式会社テクノロジーズ 7億円 2026年01月期
345 株式会社トレードワークス 7億円 2025年12月期
346 株式会社fonfun 7億円 2026年03月期
347 株式会社i-plug 7億円 2026年03月期
348 株式会社クラウドワークス 6億円 2025年09月期
349 株式会社TalentX 6億円 2026年03月期
350 株式会社AVILEN 6億円 2025年12月期
351 データセクション株式会社 6億円 2026年03月期
352 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 6億円 2025年12月期
353 GMOプライム・ストラテジー株式会社 6億円 2025年11月期
354 セカンドサイトアナリティカ株式会社 6億円 2025年12月期
355 株式会社フォーバル・リアルストレート 6億円 2026年03月期
356 株式会社ヘッドウォータース 6億円 2025年12月期
357 テモナ株式会社 6億円 2025年09月期
358 株式会社ネクストジェン 5億円 2026年03月期
359 株式会社インフォネット 5億円 2026年03月期
360 株式会社インバウンドプラットフォーム 5億円 2025年09月期
361 株式会社イノベーション 5億円 2026年03月期
362 株式会社スマートバリュー 5億円 2025年06月期
363 株式会社Laboro.AI 5億円 2025年09月期
364 株式会社ネオマーケティング 5億円 2025年09月期
365 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 5億円 2026年03月期
366 株式会社キッズスター 5億円 2025年12月期
367 株式会社セキュア 5億円 2025年12月期
368 株式会社エムケイシステム 5億円 2026年03月期
369 株式会社アプリックス 5億円 2025年12月期
370 株式会社CINC 5億円 2025年10月期
371 株式会社フーバーブレイン 5億円 2026年03月期
372 株式会社プロディライト 4億円 2025年08月期
373 note株式会社 4億円 2025年11月期
374 Kudan株式会社 4億円 2026年03月期
375 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 4億円 2025年09月期
376 MITホールディングス株式会社 4億円 2025年11月期
377 株式会社スタメン 4億円 2025年12月期
378 サイオス株式会社 4億円 2025年12月期
379 株式会社BTM 4億円 2026年03月期
380 株式会社アエリア 4億円 2025年12月期
381 株式会社gumi 4億円 2026年04月期
382 株式会社デジタルプラス 3億円 2025年09月期
383 サークレイス株式会社 3億円 2026年03月期
384 株式会社セキュアヴェイル 3億円 2026年03月期
385 株式会社バリューゴルフ 3億円 2026年01月期
386 ペイクラウドホールディングス株式会社 3億円 2025年08月期
387 株式会社Ridge-i 3億円 2025年07月期
388 株式会社Photosynth 3億円 2025年12月期
389 株式会社ココナラ 3億円 2025年08月期
390 株式会社Amazia 2億円 2025年09月期
391 ENECHANGE株式会社 2億円 2026年03月期
392 株式会社マイネット 2億円 2025年12月期
393 株式会社アイリッジ 2億円 2026年03月期
394 株式会社スペースマーケット 2億円 2025年12月期
395 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 2億円 2025年09月期
396 株式会社メディア工房 2億円 2025年08月期
397 株式会社ASJ 2億円 2026年03月期
398 ランサーズ株式会社 2億円 2026年03月期
399 GreenBee株式会社 1億円 2025年12月期
400 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 1億円 2026年03月期
401 株式会社モルフォ 1億円 2025年10月期
402 株式会社Aiming 70百万円 2025年12月期
403 株式会社環境フレンドリーホールディングス 34百万円 2025年12月期
404 株式会社ココペリ 6百万円 2026年03月期
405 株式会社ショーケース -4百万円 2026年03月期
406 フィーチャ株式会社 -64百万円 2025年06月期
407 株式会社ジーネクスト -72百万円 2026年03月期
408 tripla株式会社 -81百万円 2025年10月期
409 株式会社JDSC -81百万円 2025年06月期
410 株式会社ワイヤレスゲート -83百万円 2025年12月期
411 株式会社チームスピリット -99百万円 2025年08月期
412 VALUENEX株式会社 -99百万円 2025年07月期
413 株式会社EduLab -1億円 2025年09月期
414 リンカーズ株式会社 -1億円 2025年07月期
415 ソーシャルワイヤー株式会社 -2億円 2026年03月期
416 ナイル株式会社 -2億円 2025年12月期
417 イメージ情報開発株式会社 -2億円 2026年03月期
418 株式会社ボルテージ -2億円 2025年06月期
419 株式会社くふうカンパニーホールディングス -3億円 2025年09月期
420 monoAI technology株式会社 -3億円 2025年12月期
421 エコモット株式会社 -4億円 2025年08月期
422 HEROZ株式会社 -4億円 2026年04月期
423 ニューラルグループ株式会社 -4億円 2025年12月期
424 株式会社トリプルアイズ -4億円 2025年08月期
425 ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) -4億円 2025年12月期
426 モビルス株式会社 -5億円 2025年08月期
427 株式会社ソフトフロントホールディングス -5億円 2026年03月期
428 株式会社トーシンホールディングス -5億円 2026年04月期
429 株式会社オルトプラス -6億円 2025年09月期
430 Institution for a Global Society株式会社 -6億円 2026年03月期
431 株式会社グローバルウェイ -6億円 2026年03月期
432 ネクストウェア株式会社 -7億円 2026年03月期
433 株式会社データホライゾン -7億円 2026年03月期
434 株式会社ビーマップ -7億円 2026年03月期
435 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 -7億円 2026年04月期
436 株式会社L is B -8億円 2025年12月期
437 株式会社ZUU -8億円 2026年03月期
438 株式会社シャノン -8億円 2025年12月期
439 株式会社フライヤー -9億円 2026年02月期
440 ビープラッツ株式会社 -9億円 2026年03月期
441 株式会社エルテス -10億円 2026年02月期
442 株式会社アスリナ -10億円 2025年08月期
443 株式会社ユビキタスAI -12億円 2026年03月期
444 株式会社システムソフト -12億円 2025年09月期
445 アクセルマーク株式会社 -13億円 2025年09月期
446 株式会社インタートレード -13億円 2025年09月期
447 インフォメティス株式会社 -13億円 2025年12月期
448 株式会社クリーマ -14億円 2026年02月期
449 株式会社ホットリンク -16億円 2025年12月期
450 株式会社WIZE -17億円 2025年12月期
451 株式会社ELEMENTS -18億円 2025年11月期
452 株式会社ディー・エル・イー -18億円 2026年03月期
453 株式会社エクサウィザーズ -19億円 2026年03月期
454 株式会社Finatextホールディングス -20億円 2026年03月期
455 株式会社ミラティブ -23億円 2025年12月期
456 株式会社Welby -24億円 2025年12月期
457 スパイダープラス株式会社 -26億円 2025年12月期
458 株式会社Kaizen Platform -27億円 2025年12月期
459 株式会社モンスターラボ -27億円 2025年12月期
460 Appier Group株式会社 -30億円 2025年12月期
461 株式会社メルカリ -30億円 2025年06月期
462 株式会社ADR120S -30億円 2026年03月期
463 パス株式会社 -36億円 2026年03月期
464 株式会社Synspective -40億円 2025年12月期
465 株式会社プレイド -40億円 2025年09月期
466 株式会社kubell -40億円 2025年12月期
467 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 -42億円 2026年03月期
468 株式会社ネットスターズ -47億円 2025年12月期
469 セーフィー株式会社 -48億円 2025年12月期
470 株式会社HODL1 -54億円 2025年10月期
471 KLab株式会社 -60億円 2025年12月期
472 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド -60億円 2026年03月期
473 株式会社ブイキューブ -63億円 2025年12月期
474 株式会社ガーラ -66億円 2025年12月期
475 サイバーステップ株式会社 -72億円 2025年05月期
476 株式会社マネーフォワード -77億円 2025年11月期
477 フリー株式会社 -81億円 2025年06月期
478 クオンタムソリューションズ株式会社 -88億円 2026年02月期
479 ソースネクスト株式会社 -101億円 2025年12月期
480 株式会社ビザスク -114億円 2026年02月期
481 株式会社ACCESS -196億円 2026年01月期
482 株式会社出前館 -206億円 2025年08月期

データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。

比較中: 0
比較ページへ