研究開発費(R&D) ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場1,954社を研究開発費(R&D)で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 研究開発費(R&D) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 602 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 603 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 604 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 605 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 606 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 607 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 608 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 15億円 |
| 609 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 610 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 611 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 15億円 |
| 612 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 613 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 614 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 615 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 616 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 617 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 618 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 619 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 15億円 |
| 620 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 621 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 622 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 4588 | 医薬品 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 623 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 624 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 625 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 626 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 627 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 15億円 |
| 628 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 629 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 630 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 631 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 632 | Chordia Therapeutics株式会社 | 190A | 医薬品 | 2025年08月期 | 14億円 |
| 633 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 634 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 635 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 636 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 637 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 638 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 14億円 |
| 639 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 640 | 株式会社ステムリム | 4599 | 医薬品 | 2025年07月期 | 14億円 |
| 641 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 642 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | 14億円 |
| 643 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 14億円 |
| 644 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 645 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 646 | 戸田工業株式会社 | 4100 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 647 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 648 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 649 | 株式会社マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 650 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 651 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 652 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 653 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 402A | 輸送用機器 | 2025年05月期 | 13億円 |
| 654 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 655 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 656 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 4598 | 医薬品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 657 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 658 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 659 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 660 | 株式会社ACSL | 6232 | 機械 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 661 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 662 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 663 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 664 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 665 | 株式会社ファンペップ | 4881 | 医薬品 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 666 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 667 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 668 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 669 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 670 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 671 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 672 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 673 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 2026年01月期 | 12億円 |
| 674 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 675 | ティアック株式会社 | 6803 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 676 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 677 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 678 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 429A | その他製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 679 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 680 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 681 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 682 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 683 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 684 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 685 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 686 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 687 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 12億円 |
| 688 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 689 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 690 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 691 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 692 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 693 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 694 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 695 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 696 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 697 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 698 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 699 | 株式会社タウンズ | 197A | 医薬品 | 2025年06月期 | 11億円 |
| 700 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 4584 | 医薬品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 701 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 繊維製品 | 2025年05月期 | 11億円 |
| 702 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 703 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 704 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 11億円 |
| 705 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 706 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 707 | 扶桑化学工業株式会社 | 4368 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 708 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 709 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 710 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 711 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 11億円 |
| 712 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 713 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 714 | 株式会社coly | 4175 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 10億円 |
| 715 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 716 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 717 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 718 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 719 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 720 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 10億円 |
| 721 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 722 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 723 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 724 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 725 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 726 | 神島化学工業株式会社 | 4026 | ガラス・土石製品 | 2026年04月期 | 10億円 |
| 727 | 株式会社ズーム | 6694 | 電気機器 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 728 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 729 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 4594 | 医薬品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 730 | CYBERDYNE株式会社 | 7779 | 精密機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 731 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 10億円 |
| 732 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 733 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 10億円 |
| 734 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 735 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 736 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 737 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 738 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 739 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 740 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 10億円 |
| 741 | クオリプス株式会社 | 4894 | 医薬品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 742 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 743 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 744 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 745 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 746 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 747 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 748 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 749 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 750 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 9億円 |
| 751 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 752 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 753 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 754 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 755 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 756 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 757 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 758 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 759 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 760 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 761 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 762 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 763 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 764 | 株式会社CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 765 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 766 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 767 | 株式会社アバールデータ | 6918 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 768 | 株式会社不動テトラ | 1813 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 769 | 原田工業株式会社 | 6904 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 770 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 771 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 772 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 9億円 |
| 773 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 774 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 775 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 776 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 777 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 778 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 779 | 株式会社メドレックス | 4586 | 医薬品 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 780 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 781 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 782 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 783 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 784 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | 8億円 |
| 785 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 786 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 787 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 788 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 789 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 8億円 |
| 790 | 株式会社キャンバス | 4575 | 医薬品 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 791 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 792 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 793 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 8億円 |
| 794 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 795 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 796 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 797 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 798 | 株式会社リボミック | 4591 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 799 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 800 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 801 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 802 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 803 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 804 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 8億円 |
| 805 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 8億円 |
| 806 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 807 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 808 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 809 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 810 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 8億円 |
| 811 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 812 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 813 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 814 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 815 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 816 | 株式会社パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 817 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 818 | 株式会社中村屋 | 2204 | 食料品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 819 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 820 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 821 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 822 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 823 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 7億円 |
| 824 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 825 | 株式会社セルシード | 7776 | 精密機器 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 826 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 827 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 828 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 829 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 830 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 831 | ダイニチ工業株式会社 | 5951 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 832 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 833 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 834 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 835 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 836 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 837 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 838 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 839 | クリングルファーマ株式会社 | 4884 | 医薬品 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 840 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 841 | 株式会社メディアリンクス | 6659 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 842 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 843 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 844 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 845 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 医薬品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 846 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 847 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 2026年01月期 | 7億円 |
| 848 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 849 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 850 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 851 | 株式会社不二家 | 2211 | 食料品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 852 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 853 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 854 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 855 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2026年04月期 | 6億円 |
| 856 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 857 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 858 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 859 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 860 | 日本ファルコム株式会社 | 3723 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 861 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 862 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 863 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 864 | 株式会社リプロセル | 4978 | 化学 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 865 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 866 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 867 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 868 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 869 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2432 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 870 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 871 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 872 | 有機合成薬品工業株式会社 | 4531 | 化学 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 873 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 874 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 875 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 876 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 877 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 6億円 |
| 878 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 879 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 880 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 6億円 |
| 881 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 882 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 883 | 株式会社ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 884 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 885 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 886 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 887 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 888 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 6億円 |
| 889 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 890 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 891 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 892 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 893 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 894 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 895 | 井村屋グループ株式会社 | 2209 | 食料品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 896 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6億円 |
