平均勤続年数 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,684社を平均勤続年数で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 17.6年 |
| 602 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17.6年 |
| 603 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | 17.6年 |
| 604 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 17.6年 |
| 605 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.6年 |
| 606 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 17.6年 |
| 607 | 株式会社大真空 | 6962 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.6年 |
| 608 | テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.6年 |
| 609 | ホクシン株式会社 | 7897 | その他製品 | 2026年03月期 | 17.6年 |
| 610 | 株式会社ソノコム | 7902 | その他製品 | 2026年03月期 | 17.6年 |
| 611 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 17.6年 |
| 612 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 17.6年 |
| 613 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 17.6年 |
| 614 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 615 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 616 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 617 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 17.5年 |
| 618 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 2025年05月期 | 17.5年 |
| 619 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 620 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 621 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 622 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 623 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 624 | PHCホールディングス株式会社 | 6523 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 625 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 626 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 17.5年 |
| 627 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 628 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 629 | 株式会社大田花き | 7555 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 630 | 株式会社ハンズマン | 7636 | 小売業 | 2025年06月期 | 17.5年 |
| 631 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 632 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 633 | 株式会社PALTAC | 8283 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 634 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 635 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 636 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 17.5年 |
| 637 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 17.5年 |
| 638 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 17.4年 |
| 639 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 17.4年 |
| 640 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 641 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 642 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 17.4年 |
| 643 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 644 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 645 | 小野薬品工業株式会社 | 4528 | 医薬品 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 646 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 17.4年 |
| 647 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 17.4年 |
| 648 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 649 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 650 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 651 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 652 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 653 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 17.4年 |
| 654 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 655 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 17.4年 |
| 656 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 657 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 658 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 659 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | 17.4年 |
| 660 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 17.4年 |
| 661 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 17.4年 |
| 662 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | 17.3年 |
| 663 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 664 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 665 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 666 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 667 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 668 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 17.3年 |
| 669 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 670 | 有機合成薬品工業株式会社 | 4531 | 化学 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 671 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 672 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 673 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 674 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 675 | 日本ギア工業株式会社 | 6356 | 機械 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 676 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 677 | 前澤給装工業株式会社 | 6485 | 機械 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 678 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 679 | 株式会社アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 680 | セーラー万年筆株式会社 | 7992 | その他製品 | 2025年12月期 | 17.3年 |
| 681 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 682 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 683 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 684 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 685 | 株式会社大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 686 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 687 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 688 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.3年 |
| 689 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 690 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 17.2年 |
| 691 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 692 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 693 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | 化学 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 694 | エスクリプトエナジー株式会社 | 5721 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 695 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 696 | DMG森精機株式会社 | 6141 | 機械 | 2025年12月期 | 17.2年 |
| 697 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 698 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 699 | 株式会社ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 700 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 17.2年 |
| 701 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 702 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 703 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 704 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 17.2年 |
| 705 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 17.2年 |
| 706 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 707 | 株式会社清水銀行 | 8364 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 708 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17.2年 |
| 709 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 17.2年 |
| 710 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 711 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 712 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 713 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 714 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 17.1年 |
| 715 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 716 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 717 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 718 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 719 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 720 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 17.1年 |
| 721 | 株式会社小松製作所 | 6301 | 機械 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 722 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 17.1年 |
| 723 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 17.1年 |
| 724 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 17.1年 |
| 725 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 726 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 727 | フジコピアン株式会社 | 7957 | その他製品 | 2025年12月期 | 17.1年 |
| 728 | 株式会社山陰合同銀行 | 8381 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 729 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 730 | 極東証券株式会社 | 8706 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 731 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 732 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 17.1年 |
| 733 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 17.1年 |
| 734 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 735 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.1年 |
| 736 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 737 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 738 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 739 | 株式会社協和日成 | 1981 | 建設業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 740 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 741 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 742 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 743 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 744 | ヒラキ株式会社 | 3059 | 小売業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 745 | 株式会社ジョイフル本田 | 3191 | 小売業 | 2025年06月期 | 17.0年 |
| 746 | 山喜株式会社 | 3598 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 747 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 748 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 17.0年 |
| 749 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 750 | 株式会社ニックス | 4243 | 化学 | 2025年09月期 | 17.0年 |
| 751 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 752 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 753 | わかもと製薬株式会社 | 4512 | 医薬品 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 754 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 755 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 756 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 17.0年 |
| 757 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 758 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 759 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 17.0年 |
| 760 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 17.0年 |
| 761 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 762 | 新東株式会社 | 5380 | ガラス・土石製品 | 2025年06月期 | 17.0年 |
| 763 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 764 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 765 | 新報国マテリアル株式会社 | 5542 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 17.0年 |
| 766 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 767 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 768 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 769 | 株式会社ピクセラ | 6731 | 電気機器 | 2025年09月期 | 17.0年 |
| 770 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 771 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 772 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 773 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 17.0年 |
| 774 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 17.0年 |
| 775 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 776 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 777 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 778 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 779 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 17.0年 |
| 780 | 株式会社 名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 781 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 782 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 783 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 784 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 785 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 786 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17.0年 |
| 787 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 788 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 789 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 790 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 791 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 16.9年 |
| 792 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 793 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 16.9年 |
| 794 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 795 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 16.9年 |
| 796 | 東京製鐵株式会社 | 5423 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 797 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 798 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 799 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 800 | ナブテスコ株式会社 | 6268 | 機械 | 2025年12月期 | 16.9年 |
| 801 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 16.9年 |
| 802 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 6464 | 機械 | 2025年12月期 | 16.9年 |
| 803 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 804 | 岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 805 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 806 | 西川計測株式会社 | 7500 | 卸売業 | 2025年06月期 | 16.9年 |
| 807 | 株式会社コジマ | 7513 | 小売業 | 2025年08月期 | 16.9年 |
| 808 | 株式会社 重松製作所 | 7980 | その他製品 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 809 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 16.9年 |
| 810 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 16.9年 |
| 811 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 812 | 株式会社東和銀行 | 8558 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 813 | 水戸証券株式会社 | 8622 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 814 | 株式会社RISE | 8836 | 不動産業 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 815 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 16.9年 |
| 816 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 817 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 818 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 16.8年 |
| 819 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 820 | 株式会社大冷 | 2883 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 821 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 822 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 823 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 824 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 825 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 826 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 827 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 828 | JMACS株式会社 | 5817 | 非鉄金属 | 2026年02月期 | 16.8年 |
| 829 | 株式会社ロブテックス | 5969 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 830 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 831 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 832 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 833 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 834 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 835 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 836 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | 16.8年 |
| 837 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 838 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 839 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.8年 |
| 840 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 16.7年 |
| 841 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 842 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 843 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 844 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 845 | 株式会社プラネット | 2391 | サービス業 | 2025年07月期 | 16.7年 |
| 846 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 847 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 848 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 849 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 16.7年 |
| 850 | 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 2025年12月期 | 16.7年 |
| 851 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 852 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 5832 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 853 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 5844 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 854 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 855 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 856 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 857 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 858 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 16.7年 |
| 859 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 860 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 861 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 862 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 863 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 864 | 豊田通商株式会社 | 8015 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 865 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.7年 |
| 866 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 867 | 株式会社 高田工業所 | 1966 | 建設業 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 868 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 869 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 870 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 871 | アトムリビンテック株式会社 | 3426 | 金属製品 | 2025年06月期 | 16.6年 |
| 872 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 873 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 16.6年 |
| 874 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 875 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 876 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 16.6年 |
| 877 | 新東工業株式会社 | 6339 | 機械 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 878 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 879 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 880 | 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 881 | 株式会社かわでん | 6648 | 電気機器 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 882 | 株式会社 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 883 | 極東開発工業株式会社 | 7226 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 884 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 885 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 886 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 887 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 888 | 株式会社ディーエムエス | 9782 | サービス業 | 2026年03月期 | 16.6年 |
| 889 | 株式会社 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 16.5年 |
| 890 | 暁飯島工業株式会社 | 1997 | 建設業 | 2025年08月期 | 16.5年 |
| 891 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 16.5年 |
| 892 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | 16.5年 |
| 893 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16.5年 |
| 894 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 16.5年 |
| 895 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 16.5年 |
