平均勤続年数 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,684社を平均勤続年数で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 15.4年 |
| 1202 | 株式会社クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | 2026年03月期 | 15.4年 |
| 1203 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 15.4年 |
| 1204 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 15.4年 |
| 1205 | 株式会社メイコー | 6787 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.4年 |
| 1206 | 株式会社加地テック | 6391 | 機械 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1207 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1208 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1209 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 15.3年 |
| 1210 | 株式会社きょくとう | 2300 | サービス業 | 2026年02月期 | 15.3年 |
| 1211 | 株式会社テクニスコ | 2962 | 金属製品 | 2025年06月期 | 15.3年 |
| 1212 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 15.3年 |
| 1213 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1214 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 3948 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 15.3年 |
| 1215 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1216 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1217 | 広栄化学株式会社 | 4367 | 化学 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1218 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1219 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 15.3年 |
| 1220 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1221 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1222 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 6330 | 建設業 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1223 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1224 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1225 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1226 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1227 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1228 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | 15.3年 |
| 1229 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1230 | 株式会社研創 | 7939 | その他製品 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1231 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1232 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1233 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1234 | 株式会社 百五銀行 | 8368 | 銀行業 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1235 | 株式会社宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1236 | ケイヒン株式会社 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 15.3年 |
| 1237 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | サービス業 | 2026年02月期 | 15.3年 |
| 1238 | 株式会社大庄 | 9979 | 小売業 | 2025年08月期 | 15.3年 |
| 1239 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 2025年10月期 | 15.2年 |
| 1240 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1241 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1242 | 石井食品株式会社 | 2894 | 食料品 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1243 | 株式会社フェリシモ | 3396 | 小売業 | 2026年02月期 | 15.2年 |
| 1244 | 株式会社ワールド | 3612 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 15.2年 |
| 1245 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1246 | 株式会社環境管理センター | 4657 | サービス業 | 2025年06月期 | 15.2年 |
| 1247 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 15.2年 |
| 1248 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 15.2年 |
| 1249 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1250 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1251 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1252 | 三浦工業株式会社 | 6005 | 機械 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1253 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1254 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1255 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1256 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1257 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1258 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 15.2年 |
| 1259 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1260 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1261 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1262 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1263 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1264 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1265 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1266 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1267 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1268 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1269 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 15.2年 |
| 1270 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 15.2年 |
| 1271 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 15.1年 |
| 1272 | 株式会社ASJ | 2351 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.1年 |
| 1273 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 15.1年 |
| 1274 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 15.1年 |
| 1275 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | 15.1年 |
| 1276 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 15.1年 |
| 1277 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 15.1年 |
| 1278 | 株式会社タカキタ | 6325 | 機械 | 2026年03月期 | 15.1年 |
| 1279 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | 15.1年 |
| 1280 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.1年 |
| 1281 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15.1年 |
| 1282 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 15.1年 |
| 1283 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 15.1年 |
| 1284 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.1年 |
| 1285 | 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 15.1年 |
| 1286 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.1年 |
| 1287 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 15.1年 |
| 1288 | ムラキ株式会社 | 7477 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.1年 |
| 1289 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 15.1年 |
| 1290 | 日本エアーテック株式会社 | 6291 | 機械 | 2025年12月期 | 15.1年 |
| 1291 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1292 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | 15.0年 |
| 1293 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 15.0年 |
| 1294 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 15.0年 |
| 1295 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 15.0年 |
| 1296 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 15.0年 |
| 1297 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | 15.0年 |
| 1298 | 三井化学株式会社 | 4183 | 化学 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1299 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 15.0年 |
| 1300 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 15.0年 |
| 1301 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1302 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 15.0年 |
| 1303 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 15.0年 |
| 1304 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 化学 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1305 | ビーピー・カストロール株式会社 | 5015 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 15.0年 |
| 1306 | 株式会社MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 2026年02月期 | 15.0年 |
| 1307 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 15.0年 |
| 1308 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1309 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1310 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2026年02月期 | 15.0年 |
| 1311 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 15.0年 |
| 1312 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1313 | 株式会社タカトリ | 6338 | 機械 | 2025年09月期 | 15.0年 |
| 1314 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1315 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 15.0年 |
| 1316 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1317 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1318 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1319 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1320 | 株式会社グラファイトデザイン | 7847 | その他製品 | 2026年02月期 | 15.0年 |
| 1321 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 15.0年 |
| 1322 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 15.0年 |
| 1323 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 15.0年 |
| 1324 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1325 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1326 | 株式会社千葉興業銀行 | 8337 | 銀行業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1327 | 株式会社 山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1328 | 株式会社琉球銀行 | 8399 | 銀行業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1329 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1330 | 丸八証券株式会社 | 8700 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1331 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1332 | 株式会社誠建設工業 | 8995 | 不動産業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1333 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1334 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 15.0年 |
| 1335 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1336 | 株式会社 植松商会 | 9914 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1337 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1338 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1339 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1340 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 15.0年 |
| 1341 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 14.9年 |
| 1342 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 14.9年 |
| 1343 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1344 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1345 | 大村紙業株式会社 | 3953 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1346 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1347 | 日本特殊塗料株式会社 | 4619 | 化学 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1348 | 今村証券株式会社 | 7175 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1349 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1350 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 14.9年 |
| 1351 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1352 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 14.9年 |
| 1353 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1354 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1355 | unbanked株式会社 | 8746 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1356 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1357 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1358 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1359 | イノテック株式会社 | 9880 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.9年 |
| 1360 | 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 2026年02月期 | 14.8年 |
| 1361 | 株式会社平賀 | 7863 | その他製品 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1362 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 14.8年 |
| 1363 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 14.8年 |
| 1364 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1365 | 日本ファルコム株式会社 | 3723 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14.8年 |
| 1366 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | 14.8年 |
| 1367 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1368 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1369 | 株式会社アルファ | 4760 | サービス業 | 2025年08月期 | 14.8年 |
| 1370 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1371 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1372 | オムロン株式会社 | 6645 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1373 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1374 | 株式会社ジェイエスピー | 7942 | 化学 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1375 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1376 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1377 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1378 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1379 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1380 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1381 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1382 | NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.8年 |
| 1383 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1384 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1385 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1386 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 食料品 | 2025年12月期 | 14.7年 |
| 1387 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1388 | 神島化学工業株式会社 | 4026 | ガラス・土石製品 | 2026年04月期 | 14.7年 |
| 1389 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.7年 |
| 1390 | 株式会社カイノス | 4556 | 医薬品 | 2025年03月期 | 14.7年 |
| 1391 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 14.7年 |
| 1392 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1393 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1394 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 14.7年 |
| 1395 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1396 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1397 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 14.7年 |
| 1398 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 14.7年 |
| 1399 | 株式会社PLANT | 7646 | 小売業 | 2025年09月期 | 14.7年 |
| 1400 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1401 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1402 | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 化学 | 2025年12月期 | 14.7年 |
| 1403 | アコム株式会社 | 8572 | その他金融業 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1404 | 平和不動産株式会社 | 8803 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1405 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1406 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1407 | トラスコ中山株式会社 | 9830 | 卸売業 | 2025年12月期 | 14.7年 |
| 1408 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1409 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2026年03月期 | 14.7年 |
| 1410 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1411 | 太洋基礎工業株式会社 | 1758 | 建設業 | 2026年01月期 | 14.6年 |
| 1412 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1413 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1414 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 14.6年 |
| 1415 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1416 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1417 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1418 | 株式会社アール・エス・シー | 4664 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1419 | 株式会社フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1420 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1421 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1422 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1423 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1424 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 14.6年 |
| 1425 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 8203 | 小売業 | 2026年02月期 | 14.6年 |
| 1426 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1427 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2026年03月期 | 14.6年 |
| 1428 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 14.6年 |
| 1429 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 14.6年 |
| 1430 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.5年 |
| 1431 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 14.5年 |
| 1432 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.5年 |
| 1433 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.5年 |
| 1434 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2026年04月期 | 14.5年 |
| 1435 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 14.5年 |
| 1436 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 14.5年 |
| 1437 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 14.5年 |
| 1438 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.5年 |
| 1439 | 株式会社 アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.5年 |
| 1440 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 14.5年 |
| 1441 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2026年03月期 | 14.5年 |
| 1442 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 14.5年 |
| 1443 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.5年 |
| 1444 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.5年 |
| 1445 | Bitcoin Japan株式会社 | 8105 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.5年 |
| 1446 | 株式会社紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1447 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1448 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1449 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1450 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1451 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1452 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 14.4年 |
| 1453 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 14.4年 |
| 1454 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 14.4年 |
| 1455 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1456 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1457 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 14.4年 |
| 1458 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 14.4年 |
| 1459 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1460 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1461 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 14.4年 |
| 1462 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1463 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 14.4年 |
| 1464 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1465 | 株式会社千葉銀行 | 8331 | 銀行業 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1466 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1467 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.4年 |
| 1468 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1469 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1470 | 協立情報通信株式会社 | 3670 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1471 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1472 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1473 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1474 | 株式会社電通グループ | 4324 | サービス業 | 2025年12月期 | 14.3年 |
| 1475 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1476 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1477 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1478 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1479 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1480 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 14.3年 |
| 1481 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 14.3年 |
| 1482 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 14.3年 |
| 1483 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1484 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1485 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1486 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | 14.3年 |
| 1487 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1488 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1489 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1490 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.3年 |
| 1491 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.3年 |
