平均勤続年数 ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,684社を平均勤続年数で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 株式会社エックスネット | 4762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.0年 |
| 2402 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.0年 |
| 2403 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 9.0年 |
| 2404 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | サービス業 | 2025年05月期 | 9.0年 |
| 2405 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 9.0年 |
| 2406 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 9.0年 |
| 2407 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 9.0年 |
| 2408 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 9.0年 |
| 2409 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.0年 |
| 2410 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 9.0年 |
| 2411 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.0年 |
| 2412 | スカイマーク株式会社 | 9204 | 空運業 | 2026年03月期 | 9.0年 |
| 2413 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.0年 |
| 2414 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 9.0年 |
| 2415 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.0年 |
| 2416 | BRUNO株式会社 | 3140 | 卸売業 | 2025年06月期 | 8.9年 |
| 2417 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.9年 |
| 2418 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 卸売業 | 2025年11月期 | 8.9年 |
| 2419 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 8.9年 |
| 2420 | ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8.9年 |
| 2421 | ノバシステム株式会社 | 5257 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.9年 |
| 2422 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.9年 |
| 2423 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.9年 |
| 2424 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 8.9年 |
| 2425 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | 8.9年 |
| 2426 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8.9年 |
| 2427 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.9年 |
| 2428 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.9年 |
| 2429 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.8年 |
| 2430 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.8年 |
| 2431 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | 8.8年 |
| 2432 | レカム株式会社 | 3323 | 卸売業 | 2025年09月期 | 8.8年 |
| 2433 | サイバーステップ株式会社 | 3810 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 8.8年 |
| 2434 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8.8年 |
| 2435 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 8.8年 |
| 2436 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 8.8年 |
| 2437 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.8年 |
| 2438 | 株式会社ウィルグループ | 6089 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.8年 |
| 2439 | 株式会社ユビテック | 6662 | 電気機器 | 2025年06月期 | 8.8年 |
| 2440 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.8年 |
| 2441 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 8.8年 |
| 2442 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 8.8年 |
| 2443 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | 8.8年 |
| 2444 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 8.7年 |
| 2445 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | 8.7年 |
| 2446 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.7年 |
| 2447 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.7年 |
| 2448 | 株式会社メディネット | 2370 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.7年 |
| 2449 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 8.7年 |
| 2450 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.7年 |
| 2451 | 株式会社東武住販 | 3297 | 不動産業 | 2025年05月期 | 8.7年 |
| 2452 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.7年 |
| 2453 | 株式会社アイル | 3854 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 8.7年 |
| 2454 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 8.7年 |
| 2455 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 8.7年 |
| 2456 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.7年 |
| 2457 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 8.6年 |
| 2458 | クルーズ株式会社 | 2138 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.6年 |
| 2459 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.6年 |
| 2460 | 株式会社プロパスト | 3236 | 不動産業 | 2025年05月期 | 8.6年 |
| 2461 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 8.6年 |
| 2462 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 8.6年 |
| 2463 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 8.6年 |
| 2464 | 守谷輸送機工業株式会社 | 6226 | 機械 | 2026年03月期 | 8.6年 |
| 2465 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 2026年01月期 | 8.6年 |
| 2466 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.6年 |
| 2467 | 株式会社うかい | 7621 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.6年 |
| 2468 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8.6年 |
| 2469 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 8.6年 |
| 2470 | エリアリンク株式会社 | 8914 | 不動産業 | 2025年12月期 | 8.6年 |
| 2471 | 株式会社ヒガシホールディングス | 9029 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.6年 |
| 2472 | 株式会社スターフライヤー | 9206 | 空運業 | 2026年03月期 | 8.6年 |
| 2473 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 8.5年 |
| 2474 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.5年 |
| 2475 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.5年 |
| 2476 | 株式会社地域新聞社 | 2164 | サービス業 | 2025年08月期 | 8.5年 |
| 2477 | 株式会社リニカル | 2183 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.5年 |
| 2478 | 株式会社ドーン | 2303 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 8.5年 |
| 2479 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.5年 |
| 2480 | AIストーム株式会社 | 3719 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.5年 |
| 2481 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.5年 |
| 2482 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.5年 |
| 2483 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.5年 |
| 2484 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 8.5年 |
| 2485 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | 8.4年 |
| 2486 | 株式会社LIFULL | 2120 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.4年 |
| 2487 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 8.4年 |
| 2488 | 株式会社長栄 | 2993 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.4年 |
| 2489 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 8.4年 |
| 2490 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 4073 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8.4年 |
| 2491 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.4年 |
| 2492 | アトラグループ株式会社 | 6029 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.4年 |
| 2493 | プリントネット株式会社 | 7805 | その他製品 | 2025年08月期 | 8.4年 |
| 2494 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | 8.4年 |
| 2495 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.4年 |
| 2496 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.4年 |
| 2497 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | 8.4年 |
| 2498 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | 2025年05月期 | 8.3年 |
| 2499 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 8.3年 |
| 2500 | 株式会社白鳩 | 3192 | 小売業 | 2025年11月期 | 8.3年 |
| 2501 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.3年 |
| 2502 | 株式会社駅探 | 3646 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.3年 |
| 2503 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 8.3年 |
| 2504 | 株式会社日本一ソフトウェア | 3851 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.3年 |
| 2505 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.3年 |
| 2506 | テラテクノロジー株式会社 | 483A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.3年 |
| 2507 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.3年 |
| 2508 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 8.3年 |
| 2509 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 8.3年 |
| 2510 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.3年 |
| 2511 | ウェルネット株式会社 | 2428 | サービス業 | 2025年06月期 | 8.2年 |
| 2512 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.2年 |
| 2513 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.2年 |
| 2514 | 株式会社コラボス | 3908 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.2年 |
| 2515 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 8.2年 |
| 2516 | 株式会社共和コーポレーション | 6570 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.2年 |
| 2517 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | 8.2年 |
| 2518 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 8.2年 |
| 2519 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.2年 |
| 2520 | 株式会社アルメディオ | 7859 | その他製品 | 2026年03月期 | 8.2年 |
| 2521 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.1年 |
| 2522 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 8.1年 |
| 2523 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.1年 |
| 2524 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 8.1年 |
| 2525 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.1年 |
| 2526 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.1年 |
| 2527 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2026年03月期 | 8.1年 |
| 2528 | 株式会社ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.1年 |
| 2529 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.1年 |
| 2530 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 8.1年 |
| 2531 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 8.1年 |
| 2532 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 8.1年 |
| 2533 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.1年 |
| 2534 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2025年06月期 | 8.1年 |
| 2535 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.1年 |
| 2536 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.1年 |
| 2537 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | 8.1年 |
| 2538 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.1年 |
| 2539 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8.0年 |
| 2540 | 株式会社ケアサービス | 2425 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.0年 |
| 2541 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.0年 |
| 2542 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 8.0年 |
| 2543 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | 8.0年 |
| 2544 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.0年 |
| 2545 | 株式会社データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.0年 |
| 2546 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.0年 |
| 2547 | 株式会社ブイキューブ | 3681 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.0年 |
| 2548 | 株式会社アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.0年 |
| 2549 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 3986 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8.0年 |
| 2550 | ぴあ株式会社 | 4337 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.0年 |
| 2551 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.0年 |
| 2552 | 株式会社KeyHolder | 4712 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.0年 |
| 2553 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.0年 |
| 2554 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 8.0年 |
| 2555 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 8.0年 |
| 2556 | 小野建株式会社 | 7414 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.0年 |
| 2557 | 株式会社ハイデイ日高 | 7611 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.0年 |
| 2558 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 8.0年 |
| 2559 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 8.0年 |
| 2560 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2025年06月期 | 8.0年 |
| 2561 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.0年 |
| 2562 | 株式会社ナガワ | 9663 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.0年 |
| 2563 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.0年 |
| 2564 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.0年 |
| 2565 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.9年 |
| 2566 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 7.9年 |
| 2567 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | 7.9年 |
| 2568 | ネットイヤーグループ株式会社 | 3622 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.9年 |
| 2569 | テックファームホールディングス株式会社 | 3625 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 7.9年 |
| 2570 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.9年 |
| 2571 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.9年 |
| 2572 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.9年 |
| 2573 | コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.9年 |
| 2574 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 4597 | 医薬品 | 2025年12月期 | 7.9年 |
| 2575 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 7.9年 |
| 2576 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.9年 |
| 2577 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7.9年 |
| 2578 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | 7.9年 |
| 2579 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2026年03月期 | 7.9年 |
| 2580 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 7.9年 |
| 2581 | 株式会社成学社 | 2179 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.8年 |
| 2582 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.8年 |
| 2583 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.8年 |
| 2584 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 7.8年 |
| 2585 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.8年 |
| 2586 | 株式会社マリオン | 3494 | 不動産業 | 2025年09月期 | 7.8年 |
| 2587 | アクセルマーク株式会社 | 3624 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.8年 |
| 2588 | 株式会社フォーシーズHD | 3726 | 小売業 | 2025年09月期 | 7.8年 |
| 2589 | 株式会社ADR120S | 3750 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.8年 |
| 2590 | 株式会社いい生活 | 3796 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.8年 |
| 2591 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.8年 |
| 2592 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.8年 |
| 2593 | タメニー株式会社 | 6181 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.8年 |
| 2594 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | 7.8年 |
| 2595 | ペットゴー株式会社 | 7140 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.8年 |
| 2596 | ヒロセ通商株式会社 | 7185 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 7.8年 |
| 2597 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 7.8年 |
| 2598 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.8年 |
| 2599 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.7年 |
| 2600 | 株式会社QDレーザ | 6613 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.7年 |
| 2601 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 7.7年 |
| 2602 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.7年 |
| 2603 | 株式会社ミサワ | 3169 | 小売業 | 2026年01月期 | 7.7年 |
| 2604 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.7年 |
| 2605 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.7年 |
| 2606 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 7.7年 |
| 2607 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 7.7年 |
| 2608 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.7年 |
| 2609 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.7年 |
| 2610 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.7年 |
| 2611 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.7年 |
| 2612 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 7.7年 |
| 2613 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.7年 |
| 2614 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 7.6年 |
| 2615 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 7.6年 |
| 2616 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 7.6年 |
| 2617 | Hamee株式会社 | 3134 | 小売業 | 2026年04月期 | 7.6年 |
| 2618 | 株式会社enish | 3667 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.6年 |
| 2619 | サイオス株式会社 | 3744 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.6年 |
| 2620 | ユミルリンク株式会社 | 4372 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.6年 |
| 2621 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 4447 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.6年 |
| 2622 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 医薬品 | 2026年03月期 | 7.6年 |
| 2623 | 株式会社アジュバンホールディングス | 4929 | 化学 | 2026年03月期 | 7.6年 |
| 2624 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 7.6年 |
| 2625 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.6年 |
| 2626 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 4398 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 7.6年 |
| 2627 | 株式会社fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.5年 |
| 2628 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 7.5年 |
| 2629 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 7.5年 |
| 2630 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 7.5年 |
| 2631 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.5年 |
| 2632 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.5年 |
| 2633 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | サービス業 | 2026年02月期 | 7.5年 |
| 2634 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.5年 |
| 2635 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.5年 |
| 2636 | 株式会社モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.5年 |
| 2637 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.5年 |
| 2638 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.5年 |
| 2639 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 7.5年 |
| 2640 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 7058 | サービス業 | 2025年03月期 | 7.5年 |
| 2641 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 7.5年 |
| 2642 | 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7.5年 |
| 2643 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 7.5年 |
| 2644 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.5年 |
| 2645 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.5年 |
| 2646 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 7.5年 |
| 2647 | アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | サービス業 | 2025年05月期 | 7.4年 |
| 2648 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.4年 |
| 2649 | 株式会社スタジオアタオ | 3550 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.4年 |
| 2650 | アンジェス株式会社 | 4563 | 医薬品 | 2025年12月期 | 7.4年 |
| 2651 | 日本エンタープライズ株式会社 | 4829 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 7.4年 |
| 2652 | モイ株式会社 | 5031 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 7.4年 |
| 2653 | 株式会社早稲田学習研究会 | 5869 | サービス業 | 2025年03月期 | 7.4年 |
| 2654 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7.4年 |
| 2655 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.4年 |
| 2656 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.4年 |
| 2657 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.4年 |
| 2658 | 株式会社セブン銀行 | 8410 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7.4年 |
| 2659 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.4年 |
| 2660 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 7.3年 |
| 2661 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.3年 |
| 2662 | シュッピン株式会社 | 3179 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.3年 |
| 2663 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2026年02月期 | 7.3年 |
| 2664 | テクミラホールディングス株式会社 | 3627 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7.3年 |
| 2665 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 3823 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 7.3年 |
| 2666 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 7.3年 |
| 2667 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.3年 |
| 2668 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.3年 |
| 2669 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.3年 |
| 2670 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 7.3年 |
| 2671 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2026年02月期 | 7.3年 |
| 2672 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 8008 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.3年 |
| 2673 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.3年 |
| 2674 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.3年 |
| 2675 | 株式会社シーラホールディングス | 8887 | 不動産業 | 2025年05月期 | 7.3年 |
| 2676 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 7.3年 |
| 2677 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 7.3年 |
| 2678 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.2年 |
| 2679 | 株式会社ひらまつ | 2764 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.2年 |
| 2680 | 株式会社パルマ | 3461 | 不動産業 | 2025年09月期 | 7.2年 |
| 2681 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.2年 |
| 2682 | シリコンスタジオ株式会社 | 3907 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 7.2年 |
| 2683 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.2年 |
