平均勤続年数 ランキング(2,701〜3,000位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,684社を平均勤続年数で並べた10ページ目です(2,701〜3,000位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.1年 |
| 2702 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.1年 |
| 2703 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 7.1年 |
| 2704 | 株式会社コラントッテ | 7792 | その他製品 | 2025年09月期 | 7.1年 |
| 2705 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.1年 |
| 2706 | サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.1年 |
| 2707 | さくらインターネット株式会社 | 3778 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.0年 |
| 2708 | TANAKEN株式会社 | 1450 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.0年 |
| 2709 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.0年 |
| 2710 | いちご株式会社 | 2337 | 不動産業 | 2026年02月期 | 7.0年 |
| 2711 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2432 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.0年 |
| 2712 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.0年 |
| 2713 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7.0年 |
| 2714 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 7.0年 |
| 2715 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 7.0年 |
| 2716 | 株式会社東京一番フーズ | 3067 | 小売業 | 2025年09月期 | 7.0年 |
| 2717 | 株式会社買取王国 | 3181 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.0年 |
| 2718 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.0年 |
| 2719 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 3548 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.0年 |
| 2720 | 株式会社フィスコ | 3807 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.0年 |
| 2721 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.0年 |
| 2722 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.0年 |
| 2723 | ステラファーマ株式会社 | 4888 | 医薬品 | 2026年03月期 | 7.0年 |
| 2724 | 株式会社一蔵 | 6186 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.0年 |
| 2725 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.0年 |
| 2726 | 株式会社アドバンスクリエイト | 8798 | 保険業 | 2025年09月期 | 7.0年 |
| 2727 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.0年 |
| 2728 | 株式会社ベリテ | 9904 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.9年 |
| 2729 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 6.9年 |
| 2730 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 6.9年 |
| 2731 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 6.9年 |
| 2732 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6.9年 |
| 2733 | 株式会社セルシス | 3663 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.9年 |
| 2734 | 株式会社マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.9年 |
| 2735 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.9年 |
| 2736 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 6.9年 |
| 2737 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 6.9年 |
| 2738 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.9年 |
| 2739 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 6.9年 |
| 2740 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.9年 |
| 2741 | 株式会社アミファ | 7800 | その他製品 | 2025年09月期 | 6.9年 |
| 2742 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.9年 |
| 2743 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 6.8年 |
| 2744 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 6.8年 |
| 2745 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 6.8年 |
| 2746 | ヤマイチエステート株式会社 | 2984 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.8年 |
| 2747 | MIC株式会社 | 300A | サービス業 | 2026年03月期 | 6.8年 |
| 2748 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.8年 |
| 2749 | 株式会社アクシス | 4012 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.8年 |
| 2750 | ロジザード株式会社 | 4391 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6.8年 |
| 2751 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.8年 |
| 2752 | AppBank株式会社 | 6177 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.8年 |
| 2753 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.8年 |
| 2754 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.8年 |
| 2755 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.8年 |
| 2756 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.8年 |
| 2757 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 6.8年 |
| 2758 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 6.7年 |
| 2759 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 6.7年 |
| 2760 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.7年 |
| 2761 | アイビーシー株式会社 | 3920 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6.7年 |
| 2762 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.7年 |
| 2763 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6.7年 |
| 2764 | ビートレンド株式会社 | 4020 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.7年 |
| 2765 | ユーソナー株式会社 | 431A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.7年 |
| 2766 | 株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6.7年 |
| 2767 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.7年 |
| 2768 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 6.7年 |
| 2769 | ログリー株式会社 | 6579 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.7年 |
| 2770 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.7年 |
| 2771 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 6.7年 |
| 2772 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6.7年 |
| 2773 | 株式会社オンザページ | 9160 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.7年 |
| 2774 | 株式会社カカクコム | 2371 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.6年 |
| 2775 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | 6.6年 |
| 2776 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 6.6年 |
| 2777 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 6.6年 |
| 2778 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.6年 |
| 2779 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.6年 |
| 2780 | 株式会社オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.6年 |
| 2781 | 株式会社フーバーブレイン | 3927 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.6年 |
| 2782 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.6年 |
| 2783 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.6年 |
| 2784 | 株式会社SYSホールディングス | 3988 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 6.6年 |
| 2785 | 株式会社インターファクトリー | 4057 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 6.6年 |
| 2786 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.6年 |
| 2787 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6.6年 |
| 2788 | 株式会社システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6.6年 |
| 2789 | 株式会社ランド | 8918 | 不動産業 | 2026年02月期 | 6.6年 |
| 2790 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.6年 |
| 2791 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 6.6年 |
| 2792 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 6.6年 |
| 2793 | 株式会社ファンデリー | 3137 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.5年 |
| 2794 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 6.5年 |
| 2795 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 2025年06月期 | 6.5年 |
| 2796 | 株式会社ピーバンドットコム | 3559 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.5年 |
| 2797 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6.5年 |
| 2798 | 株式会社トレードワークス | 3997 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.5年 |
| 2799 | ワンダープラネット株式会社 | 4199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 6.5年 |
| 2800 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.5年 |
| 2801 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 6.5年 |
| 2802 | 株式会社リボミック | 4591 | 医薬品 | 2026年03月期 | 6.5年 |
| 2803 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 6.5年 |
| 2804 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 6.5年 |
| 2805 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.5年 |
| 2806 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.5年 |
| 2807 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 6.5年 |
| 2808 | 株式会社トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.4年 |
| 2809 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 6.4年 |
| 2810 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 6.4年 |
| 2811 | 株式会社ハンモック | 173A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.4年 |
| 2812 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 2170 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.4年 |
| 2813 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 6.4年 |
| 2814 | ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.4年 |
| 2815 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 6.4年 |
| 2816 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 6.4年 |
| 2817 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 6.4年 |
| 2818 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.4年 |
| 2819 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6.4年 |
| 2820 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | 6.4年 |
| 2821 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 6.4年 |
| 2822 | あんしん保証株式会社 | 7183 | その他金融業 | 2026年03月期 | 6.4年 |
| 2823 | SBIアルヒ株式会社 | 7198 | その他金融業 | 2026年03月期 | 6.4年 |
| 2824 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 6.4年 |
| 2825 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 6.4年 |
| 2826 | 株式会社クオルテック | 9165 | サービス業 | 2025年06月期 | 6.4年 |
| 2827 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.4年 |
| 2828 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.3年 |
| 2829 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.3年 |
| 2830 | 株式会社セキュアヴェイル | 3042 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.3年 |
| 2831 | 株式会社ペッパーフードサービス | 3053 | 小売業 | 2025年12月期 | 6.3年 |
| 2832 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.3年 |
| 2833 | 株式会社パピレス | 3641 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.3年 |
| 2834 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 3682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.3年 |
| 2835 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 3769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6.3年 |
| 2836 | 株式会社バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 6.3年 |
| 2837 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6.3年 |
| 2838 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.3年 |
| 2839 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 医薬品 | 2025年12月期 | 6.3年 |
| 2840 | 楽天グループ株式会社 | 4755 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.3年 |
| 2841 | パラカ株式会社 | 4809 | 不動産業 | 2025年09月期 | 6.3年 |
| 2842 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 6.3年 |
| 2843 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.3年 |
| 2844 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2026年03月期 | 6.3年 |
| 2845 | 株式会社はるやまホールディングス | 7416 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.3年 |
| 2846 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | 6.3年 |
| 2847 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 6.3年 |
| 2848 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.2年 |
| 2849 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 6.2年 |
| 2850 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 6.2年 |
| 2851 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.2年 |
| 2852 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 6.2年 |
| 2853 | 株式会社ストレージ王 | 2997 | 不動産業 | 2026年01月期 | 6.2年 |
| 2854 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 3113 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 6.2年 |
| 2855 | 株式会社イントランス | 3237 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.2年 |
| 2856 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 6.2年 |
| 2857 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.2年 |
| 2858 | 株式会社True Data | 4416 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.2年 |
| 2859 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6.2年 |
| 2860 | ウイングアーク1st株式会社 | 4432 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 6.2年 |
| 2861 | シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 医薬品 | 2025年12月期 | 6.2年 |
| 2862 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.2年 |
| 2863 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 5889 | 小売業 | 2026年01月期 | 6.2年 |
| 2864 | 株式会社イトクロ | 6049 | サービス業 | 2025年10月期 | 6.2年 |
| 2865 | 株式会社アクアライン | 6173 | サービス業 | 2026年02月期 | 6.2年 |
| 2866 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.2年 |
| 2867 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.2年 |
| 2868 | VTホールディングス株式会社 | 7593 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.2年 |
| 2869 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | 6.2年 |
| 2870 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.2年 |
| 2871 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | 6.1年 |
| 2872 | インフォメティス株式会社 | 281A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.1年 |
| 2873 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.1年 |
| 2874 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 6.1年 |
| 2875 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 6.1年 |
| 2876 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.1年 |
| 2877 | バリオセキュア株式会社 | 4494 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 6.1年 |
| 2878 | 株式会社ヘリオス | 4593 | 医薬品 | 2025年12月期 | 6.1年 |
| 2879 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.1年 |
| 2880 | 株式会社学情 | 2301 | サービス業 | 2025年10月期 | 6.0年 |
| 2881 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.0年 |
| 2882 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 6.0年 |
| 2883 | 株式会社ほぼ日 | 3560 | 小売業 | 2025年08月期 | 6.0年 |
| 2884 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.0年 |
| 2885 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6.0年 |
| 2886 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6.0年 |
| 2887 | 株式会社gumi | 3903 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 6.0年 |
| 2888 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.0年 |
| 2889 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 6.0年 |
| 2890 | かっこ株式会社 | 4166 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.0年 |
| 2891 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 6.0年 |
| 2892 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.0年 |
| 2893 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6.0年 |
| 2894 | 株式会社ファンペップ | 4881 | 医薬品 | 2025年12月期 | 6.0年 |
| 2895 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.0年 |
| 2896 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 6.0年 |
| 2897 | 株式会社アスタリスク | 6522 | 電気機器 | 2025年08月期 | 6.0年 |
| 2898 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | 6.0年 |
| 2899 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 2026年01月期 | 6.0年 |
| 2900 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.0年 |
| 2901 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 6.0年 |
| 2902 | 株式会社光・彩 | 7878 | その他製品 | 2026年01月期 | 6.0年 |
| 2903 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.0年 |
| 2904 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.9年 |
| 2905 | 株式会社タウンズ | 197A | 医薬品 | 2025年06月期 | 5.9年 |
| 2906 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 5.9年 |
| 2907 | 株式会社キャリアデザインセンター | 2410 | サービス業 | 2025年09月期 | 5.9年 |
| 2908 | フォルシア株式会社 | 304A | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 5.9年 |
| 2909 | 株式会社イーグランド | 3294 | 不動産業 | 2025年03月期 | 5.9年 |
| 2910 | ユニフォームネクスト株式会社 | 3566 | 小売業 | 2025年12月期 | 5.9年 |
| 2911 | 株式会社イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5.9年 |
| 2912 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 4594 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5.9年 |
| 2913 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 5.9年 |
| 2914 | 株式会社ヴィス | 5071 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.9年 |
| 2915 | 株式会社ライトアップ | 6580 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.9年 |
| 2916 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 2026年03月期 | 5.9年 |
| 2917 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.9年 |
| 2918 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.9年 |
| 2919 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.8年 |
| 2920 | 株式会社ハッチ・ワーク | 148A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.8年 |
| 2921 | 株式会社オープンアップグループ | 2154 | サービス業 | 2025年06月期 | 5.8年 |
| 2922 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 5.8年 |
| 2923 | 株式会社カワサキ | 3045 | 卸売業 | 2025年08月期 | 5.8年 |
| 2924 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5.8年 |
| 2925 | 株式会社メディア工房 | 3815 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5.8年 |
| 2926 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5.8年 |
| 2927 | rakumo株式会社 | 4060 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.8年 |
| 2928 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.8年 |
| 2929 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5.8年 |
| 2930 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 5.8年 |
| 2931 | 株式会社サイフューズ | 4892 | 医薬品 | 2025年12月期 | 5.8年 |
| 2932 | SMN株式会社 | 6185 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.8年 |
| 2933 | クックビズ株式会社 | 6558 | サービス業 | 2025年11月期 | 5.8年 |
| 2934 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | 5.8年 |
| 2935 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.8年 |
| 2936 | 株式会社アイスコ | 7698 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5.8年 |
| 2937 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | その他金融業 | 2026年03月期 | 5.8年 |
| 2938 | 株式会社W TOKYO | 9159 | サービス業 | 2025年06月期 | 5.8年 |
| 2939 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | 5.8年 |
| 2940 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 9423 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.8年 |
| 2941 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 5.8年 |
| 2942 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 5.8年 |
| 2943 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.8年 |
| 2944 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 5.7年 |
| 2945 | 株式会社ブラス | 2424 | サービス業 | 2025年07月期 | 5.7年 |
| 2946 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.7年 |
| 2947 | 株式会社ベガコーポレーション | 3542 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.7年 |
| 2948 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.7年 |
| 2949 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5.7年 |
| 2950 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.7年 |
| 2951 | 株式会社IBJ | 6071 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.7年 |
| 2952 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 5.7年 |
| 2953 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 5.7年 |
| 2954 | 株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 2025年06月期 | 5.7年 |
| 2955 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 5.7年 |
| 2956 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 5.7年 |
| 2957 | 株式会社マイクロアド | 9553 | サービス業 | 2025年09月期 | 5.7年 |
| 2958 | ビープラッツ株式会社 | 4381 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.7年 |
| 2959 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 5.6年 |
| 2960 | クックパッド株式会社 | 2193 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.6年 |
| 2961 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 2321 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.6年 |
| 2962 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 5.6年 |
| 2963 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2026年03月期 | 5.6年 |
| 2964 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 2025年06月期 | 5.6年 |
| 2965 | 株式会社モルフォ | 3653 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 5.6年 |
| 2966 | GMOコマース株式会社 | 410A | サービス業 | 2025年12月期 | 5.6年 |
| 2967 | 株式会社テンダ | 4198 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 5.6年 |
| 2968 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 4584 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5.6年 |
| 2969 | 株式会社JMC | 5704 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 5.6年 |
| 2970 | 株式会社旅工房 | 6548 | サービス業 | 2025年06月期 | 5.6年 |
| 2971 | ベルトラ株式会社 | 7048 | サービス業 | 2025年12月期 | 5.6年 |
| 2972 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 5.6年 |
| 2973 | トーセイ株式会社 | 8923 | 不動産業 | 2025年11月期 | 5.6年 |
| 2974 | 株式会社アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.6年 |
| 2975 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 5.6年 |
| 2976 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5.6年 |
| 2977 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 3224 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.5年 |
| 2978 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.5年 |
| 2979 | 株式会社イメージワン | 2667 | 卸売業 | 2025年09月期 | 5.5年 |
| 2980 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 5.5年 |
| 2981 | 株式会社ミラタップ | 3187 | 小売業 | 2025年09月期 | 5.5年 |
| 2982 | 株式会社ミライロ | 335A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5.5年 |
