平均勤続年数 ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,684社を平均勤続年数で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 2026年02月期 | 14.2年 |
| 1502 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 14.2年 |
| 1503 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 14.2年 |
| 1504 | 株式会社中京医薬品 | 4558 | 医薬品 | 2026年03月期 | 14.2年 |
| 1505 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 14.2年 |
| 1506 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 14.2年 |
| 1507 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 14.2年 |
| 1508 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 14.2年 |
| 1509 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.2年 |
| 1510 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.2年 |
| 1511 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 14.2年 |
| 1512 | エイケン工業株式会社 | 7265 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 14.2年 |
| 1513 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.2年 |
| 1514 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.2年 |
| 1515 | 株式会社 コロワイド | 7616 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.2年 |
| 1516 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 14.2年 |
| 1517 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.2年 |
| 1518 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 14.2年 |
| 1519 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 14.2年 |
| 1520 | 第一建設工業株式会社 | 1799 | 建設業 | 2026年03月期 | 14.1年 |
| 1521 | 株式会社サンエー | 2659 | 小売業 | 2026年02月期 | 14.1年 |
| 1522 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.1年 |
| 1523 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 14.1年 |
| 1524 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 14.1年 |
| 1525 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 14.1年 |
| 1526 | 株式会社プラコー | 6347 | 機械 | 2026年03月期 | 14.1年 |
| 1527 | 小松ウオール工業株式会社 | 7949 | その他製品 | 2026年03月期 | 14.1年 |
| 1528 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 14.1年 |
| 1529 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | サービス業 | 2025年09月期 | 14.1年 |
| 1530 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.1年 |
| 1531 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.1年 |
| 1532 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 14.1年 |
| 1533 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2026年03月期 | 14.1年 |
| 1534 | 株式会社幸楽苑 | 7554 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.1年 |
| 1535 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 14.1年 |
| 1536 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1537 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1538 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1539 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1540 | 株式会社デルソーレ | 2876 | 食料品 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1541 | 株式会社ZOA | 3375 | 小売業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1542 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1543 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 14.0年 |
| 1544 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 14.0年 |
| 1545 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1546 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 14.0年 |
| 1547 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 14.0年 |
| 1548 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14.0年 |
| 1549 | ネクストウェア株式会社 | 4814 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1550 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 14.0年 |
| 1551 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | 14.0年 |
| 1552 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1553 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 14.0年 |
| 1554 | ローム株式会社 | 6963 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1555 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1556 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1557 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1558 | 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 2025年08月期 | 14.0年 |
| 1559 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 14.0年 |
| 1560 | ピープル株式会社 | 7865 | その他製品 | 2026年01月期 | 14.0年 |
| 1561 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 14.0年 |
| 1562 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1563 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1564 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1565 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1566 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1567 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1568 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1569 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1570 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1571 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 2025年09月期 | 14.0年 |
| 1572 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1573 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1574 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1575 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1576 | ミニストップ株式会社 | 9946 | 小売業 | 2026年02月期 | 14.0年 |
| 1577 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 14.0年 |
| 1578 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1579 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 13.9年 |
| 1580 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1581 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 13.9年 |
| 1582 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1583 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1584 | 日本鋳造株式会社 | 5609 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1585 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1586 | 株式会社三ッ星 | 5820 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1587 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1588 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1589 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1590 | セフテック株式会社 | 7464 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1591 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 7615 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1592 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1593 | グローブライド株式会社 | 7990 | その他製品 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1594 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1595 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1596 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1597 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1598 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1599 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.9年 |
| 1600 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1601 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1602 | 井村屋グループ株式会社 | 2209 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1603 | 株式会社タウンニュース社 | 2481 | サービス業 | 2025年06月期 | 13.8年 |
| 1604 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1605 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1606 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1607 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1608 | 株式会社テクノマセマティカル | 3787 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1609 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1610 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 13.8年 |
| 1611 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1612 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1613 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 13.8年 |
| 1614 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1615 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1616 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 13.8年 |
| 1617 | ヒーハイスト株式会社 | 6433 | 機械 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1618 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 13.8年 |
| 1619 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1620 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1621 | センコン物流株式会社 | 9051 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1622 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1623 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.8年 |
| 1624 | 株式会社昴 | 9778 | サービス業 | 2026年02月期 | 13.8年 |
| 1625 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6085 | サービス業 | 2026年02月期 | 13.7年 |
| 1626 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1627 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2025年06月期 | 13.7年 |
| 1628 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1629 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1630 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1631 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 13.7年 |
| 1632 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1633 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1634 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1635 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 13.7年 |
| 1636 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 13.7年 |
| 1637 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 13.7年 |
| 1638 | 株式会社ニコン | 7731 | 精密機器 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1639 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1640 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | 13.7年 |
| 1641 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1642 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1643 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2025年06月期 | 13.7年 |
| 1644 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1645 | 東海運株式会社 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1646 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.7年 |
| 1647 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 13.7年 |
| 1648 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 13.6年 |
| 1649 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 13.6年 |
| 1650 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 食料品 | 2025年12月期 | 13.6年 |
| 1651 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 13.6年 |
| 1652 | 株式会社ダイショー | 2816 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.6年 |
| 1653 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.6年 |
| 1654 | アース製薬株式会社 | 4985 | 化学 | 2025年12月期 | 13.6年 |
| 1655 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13.6年 |
| 1656 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.6年 |
| 1657 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.6年 |
| 1658 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 13.6年 |
| 1659 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.6年 |
| 1660 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 13.6年 |
| 1661 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 13.6年 |
| 1662 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.6年 |
| 1663 | 株式会社京都ホテル | 9723 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.6年 |
| 1664 | 蔵王産業株式会社 | 9986 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.6年 |
| 1665 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1666 | 株式会社ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1667 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1668 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1669 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 13.5年 |
| 1670 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1671 | 株式会社フライングガーデン | 3317 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1672 | 株式会社キャンバス | 4575 | 医薬品 | 2025年06月期 | 13.5年 |
| 1673 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1674 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1675 | 川岸工業株式会社 | 5921 | 金属製品 | 2025年09月期 | 13.5年 |
| 1676 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 13.5年 |
| 1677 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 6402 | 機械 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1678 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 7986 | その他製品 | 2025年12月期 | 13.5年 |
| 1679 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1680 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1681 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1682 | 株式会社 セキド | 9878 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1683 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1684 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.5年 |
| 1685 | 株式会社CAPITA | 7462 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.4年 |
| 1686 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 13.4年 |
| 1687 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 13.4年 |
| 1688 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 13.4年 |
| 1689 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.4年 |
| 1690 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | 13.4年 |
| 1691 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2026年03月期 | 13.4年 |
| 1692 | 株式会社大光 | 3160 | 卸売業 | 2026年05月期 | 13.4年 |
| 1693 | 株式会社ブロードリーフ | 3673 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13.4年 |
| 1694 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 13.4年 |
| 1695 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2026年03月期 | 13.4年 |
| 1696 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 13.4年 |
| 1697 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.4年 |
| 1698 | 木村工機株式会社 | 6231 | 機械 | 2026年03月期 | 13.4年 |
| 1699 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 13.4年 |
| 1700 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 13.4年 |
| 1701 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.4年 |
| 1702 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 13.4年 |
| 1703 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13.4年 |
| 1704 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13.4年 |
| 1705 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 13.4年 |
| 1706 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13.4年 |
| 1707 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 13.4年 |
| 1708 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 13.3年 |
| 1709 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13.3年 |
| 1710 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.3年 |
| 1711 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.3年 |
| 1712 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 13.3年 |
| 1713 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.3年 |
| 1714 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13.3年 |
| 1715 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 13.3年 |
| 1716 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 13.3年 |
| 1717 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.3年 |
| 1718 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 2025年12月期 | 13.3年 |
| 1719 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.3年 |
| 1720 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.3年 |
| 1721 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 13.3年 |
| 1722 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2026年03月期 | 13.3年 |
| 1723 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.3年 |
| 1724 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2026年02月期 | 13.3年 |
| 1725 | アシードホールディングス株式会社 | 9959 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.3年 |
| 1726 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 13.2年 |
| 1727 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 13.2年 |
| 1728 | 株式会社セック | 3741 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.2年 |
| 1729 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 13.2年 |
| 1730 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 13.2年 |
| 1731 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | 13.2年 |
| 1732 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 13.2年 |
| 1733 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 13.2年 |
| 1734 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 13.2年 |
| 1735 | 株式会社レスター | 3156 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.2年 |
| 1736 | 株式会社ソネック | 1768 | 建設業 | 2026年03月期 | 13.1年 |
| 1737 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.1年 |
| 1738 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 13.1年 |
| 1739 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.1年 |
| 1740 | 株式会社キタック | 4707 | サービス業 | 2025年10月期 | 13.1年 |
| 1741 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 13.1年 |
| 1742 | サムコ 株式会社 | 6387 | 機械 | 2025年07月期 | 13.1年 |
| 1743 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.1年 |
| 1744 | 株式会社メディアリンクス | 6659 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.1年 |
| 1745 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13.1年 |
| 1746 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.1年 |
| 1747 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 13.1年 |
| 1748 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2026年03月期 | 13.1年 |
| 1749 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.1年 |
| 1750 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.1年 |
| 1751 | 株式会社ショクブン | 9969 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.1年 |
| 1752 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2026年04月期 | 13.0年 |
| 1753 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 13.0年 |
| 1754 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 13.0年 |
| 1755 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1756 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 13.0年 |
| 1757 | サトウ食品株式会社 | 2923 | 食料品 | 2026年04月期 | 13.0年 |
| 1758 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 13.0年 |
| 1759 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1760 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1761 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1762 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1763 | 日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1764 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1765 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1766 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1767 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 13.0年 |
| 1768 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1769 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1770 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | 13.0年 |
| 1771 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 13.0年 |
| 1772 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | 13.0年 |
| 1773 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1774 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1775 | ダイコー通産株式会社 | 7673 | 卸売業 | 2025年05月期 | 13.0年 |
| 1776 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 13.0年 |
| 1777 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1778 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1779 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1780 | 日本アジア投資株式会社 | 8518 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1781 | ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1782 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1783 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
| 1784 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 13.0年 |
| 1785 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 13.0年 |
| 1786 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 13.0年 |
| 1787 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.0年 |
