売上原価率 ランキング(2,701〜2,992位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,992社を売上原価率で並べた10ページ目です(2,701〜2,992位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上原価率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.02% |
| 2702 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | 86.05% |
| 2703 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 86.06% |
| 2704 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.06% |
| 2705 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 86.08% |
| 2706 | ジオリーブグループ株式会社 | 3157 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.08% |
| 2707 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 86.08% |
| 2708 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 86.09% |
| 2709 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2026年07月期 | 86.09% |
| 2710 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.10% |
| 2711 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 86.12% |
| 2712 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.13% |
| 2713 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 86.14% |
| 2714 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 86.14% |
| 2715 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.17% |
| 2716 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | 86.20% |
| 2717 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 86.20% |
| 2718 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 86.21% |
| 2719 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2026年05月期 | 86.24% |
| 2720 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.25% |
| 2721 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 86.26% |
| 2722 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.26% |
| 2723 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2026年05月期 | 86.28% |
| 2724 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 86.29% |
| 2725 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 86.32% |
| 2726 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 86.33% |
| 2727 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 86.37% |
| 2728 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 86.37% |
| 2729 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.38% |
| 2730 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 86.39% |
| 2731 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2026年06月期 | 86.44% |
| 2732 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 86.45% |
| 2733 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 86.46% |
| 2734 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | 86.51% |
| 2735 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 86.52% |
| 2736 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 86.52% |
| 2737 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 86.52% |
| 2738 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 86.54% |
| 2739 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.56% |
| 2740 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | 86.57% |
| 2741 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 86.58% |
| 2742 | 株式会社UACJ | 5741 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 86.60% |
| 2743 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 86.62% |
| 2744 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.67% |
| 2745 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 86.70% |
| 2746 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | 86.73% |
| 2747 | 株式会社トライアイズ | 4840 | サービス業 | 2025年12月期 | 86.74% |
| 2748 | 株式会社ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 86.76% |
| 2749 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 86.77% |
| 2750 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 86.81% |
| 2751 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 86.84% |
| 2752 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.90% |
| 2753 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 86.91% |
| 2754 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.93% |
| 2755 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 86.93% |
| 2756 | unbanked株式会社 | 8746 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 86.96% |
| 2757 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 87.01% |
| 2758 | 株式会社リニカル | 2183 | サービス業 | 2026年03月期 | 87.03% |
| 2759 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 87.05% |
| 2760 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 87.08% |
| 2761 | 株式会社エルアイイーエイチ | 5856 | 小売業 | 2026年03月期 | 87.09% |
| 2762 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2026年05月期 | 87.11% |
| 2763 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 87.14% |
| 2764 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 87.14% |
| 2765 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 87.18% |
| 2766 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 87.22% |
| 2767 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | 87.24% |
| 2768 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 87.31% |
| 2769 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 87.32% |
| 2770 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 87.38% |
| 2771 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 87.40% |
| 2772 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 87.41% |
| 2773 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 87.43% |
| 2774 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 87.43% |
| 2775 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 87.44% |
| 2776 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 87.45% |
| 2777 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2026年03月期 | 87.46% |
| 2778 | 株式会社サンコー | 6964 | 電気機器 | 2026年03月期 | 87.47% |
| 2779 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 87.49% |
| 2780 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 87.50% |
| 2781 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 87.51% |
| 2782 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 87.54% |
| 2783 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | 87.54% |
| 2784 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 87.55% |
| 2785 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2026年03月期 | 87.55% |
| 2786 | 株式会社 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 87.64% |
| 2787 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 87.64% |
| 2788 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 87.66% |
| 2789 | テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 87.69% |
| 2790 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 87.76% |
| 2791 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 87.80% |
| 2792 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 87.81% |
| 2793 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 87.81% |
| 2794 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2026年03月期 | 87.83% |
| 2795 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 87.84% |
| 2796 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 87.84% |
| 2797 | 株式会社ソネック | 1768 | 建設業 | 2026年03月期 | 87.86% |
| 2798 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | 87.86% |
| 2799 | KLab株式会社 | 3656 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 87.89% |
| 2800 | 株式会社FIXER | 5129 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 87.89% |
| 2801 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 87.89% |
| 2802 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 87.90% |
| 2803 | 株式会社アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 87.91% |
| 2804 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 87.91% |
| 2805 | ヒーハイスト株式会社 | 6433 | 機械 | 2026年03月期 | 87.92% |
| 2806 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 87.93% |
| 2807 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 87.95% |
| 2808 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 87.96% |
| 2809 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 87.96% |
| 2810 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2026年03月期 | 87.97% |
| 2811 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | 88.01% |
| 2812 | 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 建設業 | 2026年03月期 | 88.03% |
| 2813 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2026年03月期 | 88.05% |
| 2814 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 88.07% |
| 2815 | 株式会社植木組 | 1867 | 建設業 | 2026年03月期 | 88.11% |
| 2816 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 88.14% |
| 2817 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2026年06月期 | 88.15% |
| 2818 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 88.19% |
| 2819 | 株式会社メディカル一光グループ | 3353 | 小売業 | 2026年02月期 | 88.20% |
| 2820 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 88.21% |
| 2821 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 88.21% |
| 2822 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 88.24% |
| 2823 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 88.26% |
| 2824 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | 88.29% |
| 2825 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 88.31% |
| 2826 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2026年06月期 | 88.33% |
| 2827 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 88.33% |
| 2828 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 88.36% |
| 2829 | JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 88.41% |
| 2830 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 88.43% |
| 2831 | イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 88.48% |
| 2832 | 株式会社出前館 | 2484 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 88.49% |
| 2833 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 88.54% |
| 2834 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 88.60% |
| 2835 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 88.61% |
| 2836 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 88.61% |
| 2837 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 88.62% |
| 2838 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 88.63% |
| 2839 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2026年02月期 | 88.64% |
| 2840 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 88.65% |
| 2841 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 88.65% |
| 2842 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 88.68% |
| 2843 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 88.68% |
| 2844 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 88.74% |
| 2845 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | 88.76% |
| 2846 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2026年06月期 | 88.80% |
| 2847 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 88.81% |
| 2848 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 88.82% |
| 2849 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 88.83% |
| 2850 | ケイヒン株式会社 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 88.84% |
| 2851 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 88.86% |
| 2852 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 88.89% |
| 2853 | プリマハム株式会社 | 2281 | 食料品 | 2026年03月期 | 88.94% |
| 2854 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 88.97% |
| 2855 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 88.97% |
| 2856 | 豊田通商株式会社 | 8015 | 卸売業 | 2026年03月期 | 89.06% |
| 2857 | 株式会社ヤマザキ | 6147 | 機械 | 2026年03月期 | 89.09% |
| 2858 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 89.16% |
| 2859 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 89.21% |
| 2860 | アクセルマーク株式会社 | 3624 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 89.24% |
| 2861 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 89.26% |
| 2862 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 7129 | 小売業 | 2026年03月期 | 89.26% |
| 2863 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 89.30% |
| 2864 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 89.31% |
| 2865 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2026年03月期 | 89.31% |
| 2866 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | 89.36% |
| 2867 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 89.37% |
| 2868 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | 89.39% |
| 2869 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 89.44% |
| 2870 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | 89.46% |
| 2871 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 89.51% |
| 2872 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 2025年12月期 | 89.51% |
| 2873 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | 89.53% |
| 2874 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | 89.53% |
| 2875 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 89.54% |
| 2876 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 89.55% |
| 2877 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 89.55% |
| 2878 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 89.60% |
| 2879 | 小野建株式会社 | 7414 | 卸売業 | 2026年03月期 | 89.61% |
| 2880 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 89.64% |
| 2881 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 89.65% |
| 2882 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2026年03月期 | 89.66% |
| 2883 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 89.66% |
| 2884 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2026年03月期 | 89.70% |
| 2885 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 89.71% |
| 2886 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 89.72% |
| 2887 | CRAVIA株式会社 | 6573 | サービス業 | 2025年12月期 | 89.73% |
| 2888 | トヨタ紡織株式会社 | 3116 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 89.82% |
| 2889 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 89.83% |
| 2890 | 株式会社ブリーチ | 9162 | サービス業 | 2026年06月期 | 89.86% |
| 2891 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 89.89% |
| 2892 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 89.93% |
| 2893 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 89.94% |
| 2894 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | 89.94% |
| 2895 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 89.95% |
| 2896 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 90.05% |
| 2897 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 90.07% |
| 2898 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 90.10% |
| 2899 | 株式会社ミロク | 7983 | その他製品 | 2025年10月期 | 90.13% |
| 2900 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 90.14% |
| 2901 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 90.15% |
| 2902 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 90.19% |
| 2903 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 90.26% |
| 2904 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 90.26% |
| 2905 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 90.28% |
| 2906 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 90.28% |
| 2907 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 90.29% |
| 2908 | AppBank株式会社 | 6177 | サービス業 | 2025年12月期 | 90.30% |
| 2909 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 90.31% |
| 2910 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2026年06月期 | 90.33% |
| 2911 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2026年03月期 | 90.36% |
| 2912 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 90.39% |
| 2913 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 90.42% |
| 2914 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 陸運業 | 2026年03月期 | 90.43% |
| 2915 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 90.45% |
| 2916 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 90.46% |
| 2917 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | 90.51% |
| 2918 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 90.62% |
| 2919 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 90.63% |
| 2920 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2026年03月期 | 90.64% |
| 2921 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 陸運業 | 2025年12月期 | 90.65% |
| 2922 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 90.66% |
| 2923 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 90.69% |
| 2924 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 90.71% |
| 2925 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 90.89% |
| 2926 | 岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | 2026年03月期 | 90.89% |
| 2927 | イメージ情報開発株式会社 | 3803 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 90.93% |
| 2928 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 90.94% |
| 2929 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 90.95% |
| 2930 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 91.07% |
| 2931 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 91.13% |
| 2932 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 機械 | 2025年12月期 | 91.24% |
| 2933 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2026年03月期 | 91.25% |
| 2934 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 91.28% |
| 2935 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 卸売業 | 2026年03月期 | 91.30% |
| 2936 | 株式会社QPSホールディングス | 464A | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 91.32% |
| 2937 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 91.35% |
| 2938 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | 91.39% |
| 2939 | 株式会社レスター | 3156 | 卸売業 | 2026年03月期 | 91.50% |
| 2940 | 株式会社ルネサンス | 2378 | サービス業 | 2026年03月期 | 91.62% |
| 2941 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 91.63% |
| 2942 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 91.80% |
| 2943 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | 91.85% |
| 2944 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | 91.88% |
| 2945 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 91.93% |
| 2946 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 91.96% |
| 2947 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 91.99% |
| 2948 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92.06% |
| 2949 | 日本コークス工業株式会社 | 3315 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 92.10% |
| 2950 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92.12% |
| 2951 | AREホールディングス株式会社 | 5857 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 92.14% |
| 2952 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92.26% |
| 2953 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92.28% |
| 2954 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 92.60% |
| 2955 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 92.73% |
| 2956 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | 92.90% |
| 2957 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92.98% |
| 2958 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 92.98% |
| 2959 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 93.00% |
| 2960 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2026年03月期 | 93.01% |
| 2961 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2026年03月期 | 93.16% |
| 2962 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 93.26% |
| 2963 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | 93.28% |
| 2964 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 93.31% |
| 2965 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2026年06月期 | 93.43% |
| 2966 | ホシデン株式会社 | 6804 | 電気機器 | 2026年03月期 | 93.49% |
| 2967 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 93.51% |
| 2968 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 93.90% |
| 2969 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 93.99% |
| 2970 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 94.11% |
| 2971 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 94.21% |
| 2972 | 株式会社カノークス | 8076 | 卸売業 | 2026年03月期 | 94.46% |
| 2973 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 94.62% |
| 2974 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | 94.70% |
| 2975 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2026年05月期 | 94.96% |
| 2976 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 95.10% |
| 2977 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 95.11% |
| 2978 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2026年01月期 | 95.18% |
| 2979 | 株式会社アスリナ | 3647 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 95.35% |
| 2980 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 6464 | 機械 | 2025年12月期 | 95.35% |
| 2981 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 96.18% |
| 2982 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 97.17% |
| 2983 | 株式会社REVOLUTION | 8894 | 不動産業 | 2025年10月期 | 97.51% |
| 2984 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 2026年03月期 | 98.06% |
| 2985 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 98.20% |
| 2986 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 4564 | 医薬品 | 2026年03月期 | 98.27% |
| 2987 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 99.67% |
| 2988 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 186A | サービス業 | 2026年04月期 | 99.68% |
