売上原価率 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,977社を売上原価率で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上原価率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 51.49% |
| 602 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 4597 | 医薬品 | 2025年12月期 | 51.52% |
| 603 | 株式会社Sun Asterisk | 4053 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 51.54% |
| 604 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 51.54% |
| 605 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 51.55% |
| 606 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 51.58% |
| 607 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2026年02月期 | 51.60% |
| 608 | Terra Drone株式会社 | 278A | 精密機器 | 2026年01月期 | 51.64% |
| 609 | 株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 51.68% |
| 610 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 51.69% |
| 611 | BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 51.81% |
| 612 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 51.83% |
| 613 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 51.83% |
| 614 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 51.89% |
| 615 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 51.90% |
| 616 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 51.92% |
| 617 | 株式会社グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 51.96% |
| 618 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 51.97% |
| 619 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2026年02月期 | 51.98% |
| 620 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 51.99% |
| 621 | 株式会社インフキュリオン | 438A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 52.03% |
| 622 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 52.12% |
| 623 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | 52.15% |
| 624 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 52.19% |
| 625 | Link-Uグループ株式会社 | 4446 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 52.23% |
| 626 | 株式会社Casa | 7196 | その他金融業 | 2026年01月期 | 52.24% |
| 627 | 株式会社コンヴァノ | 6574 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.34% |
| 628 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 52.35% |
| 629 | 株式会社Liberaware | 218A | 精密機器 | 2025年07月期 | 52.38% |
| 630 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 52.41% |
| 631 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 52.49% |
| 632 | 株式会社Gunosy | 6047 | サービス業 | 2025年05月期 | 52.53% |
| 633 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.54% |
| 634 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | 52.60% |
| 635 | クラシル株式会社 | 299A | サービス業 | 2026年03月期 | 52.62% |
| 636 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 52.64% |
| 637 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 52.67% |
| 638 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 不動産業 | 2025年09月期 | 52.69% |
| 639 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 52.72% |
| 640 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | 52.73% |
| 641 | 株式会社AB&Company | 9251 | サービス業 | 2025年10月期 | 52.76% |
| 642 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 52.85% |
| 643 | サイバートラスト株式会社 | 4498 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 52.88% |
| 644 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | 52.91% |
| 645 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 52.96% |
| 646 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 254A | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 53.08% |
| 647 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | 53.09% |
| 648 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 53.12% |
| 649 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 53.17% |
| 650 | 株式会社ネオマーケティング | 4196 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 53.22% |
| 651 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 53.24% |
| 652 | 株式会社シーユーシー | 9158 | サービス業 | 2026年03月期 | 53.24% |
| 653 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 53.25% |
| 654 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 53.26% |
| 655 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 53.30% |
| 656 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 53.31% |
| 657 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2026年03月期 | 53.32% |
| 658 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 53.36% |
| 659 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2026年03月期 | 53.46% |
| 660 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 53.53% |
| 661 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 53.58% |
| 662 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 53.60% |
| 663 | 株式会社パピレス | 3641 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53.61% |
| 664 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 53.71% |
| 665 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 53.72% |
| 666 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 53.75% |
| 667 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 53.77% |
| 668 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 54.04% |
| 669 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 54.06% |
| 670 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.07% |
| 671 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 54.16% |
| 672 | 株式会社クラダシ | 5884 | 小売業 | 2025年06月期 | 54.16% |
| 673 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | サービス業 | 2026年02月期 | 54.18% |
| 674 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 54.19% |
| 675 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 3113 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 54.21% |
| 676 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 2026年01月期 | 54.29% |
| 677 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.30% |
| 678 | グローリー株式会社 | 6457 | 機械 | 2026年03月期 | 54.34% |
| 679 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 54.34% |
| 680 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.36% |
| 681 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.40% |
| 682 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 54.45% |
| 683 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 54.48% |
| 684 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 54.48% |
| 685 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 54.49% |
| 686 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 54.50% |
| 687 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.50% |
| 688 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 54.51% |
| 689 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 54.53% |
| 690 | 株式会社リプロセル | 4978 | 化学 | 2026年03月期 | 54.54% |
| 691 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 54.55% |
| 692 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 54.60% |
| 693 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 54.60% |
| 694 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 54.61% |
| 695 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 54.63% |
| 696 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 54.64% |
| 697 | 株式会社セキュアヴェイル | 3042 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.65% |
| 698 | PHCホールディングス株式会社 | 6523 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.65% |
| 699 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2026年03月期 | 54.66% |
| 700 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.66% |
| 701 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | 54.69% |
| 702 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 54.71% |
| 703 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 54.72% |
| 704 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 54.73% |
| 705 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 54.74% |
| 706 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 54.78% |
| 707 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 2026年01月期 | 54.82% |
| 708 | 株式会社メディアリンクス | 6659 | 電気機器 | 2026年03月期 | 54.93% |
| 709 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 54.95% |
| 710 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 54.97% |
| 711 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 54.98% |
| 712 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 55.03% |
| 713 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | 55.09% |
| 714 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 55.10% |
| 715 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 55.10% |
| 716 | 株式会社マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 55.14% |
| 717 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | 55.15% |
| 718 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | 55.17% |
| 719 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.26% |
| 720 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.29% |
| 721 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.30% |
| 722 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 2579 | 食料品 | 2025年12月期 | 55.33% |
| 723 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 55.34% |
| 724 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 55.37% |
| 725 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.37% |
| 726 | セフテック株式会社 | 7464 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55.38% |
| 727 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 55.40% |
| 728 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 55.44% |
| 729 | ジェイフロンティア株式会社 | 2934 | 食料品 | 2025年05月期 | 55.48% |
| 730 | ヒラキ株式会社 | 3059 | 小売業 | 2026年03月期 | 55.55% |
| 731 | 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 55.57% |
| 732 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 55.59% |
| 733 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 55.60% |
| 734 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 55.66% |
| 735 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.67% |
| 736 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 55.67% |
| 737 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 55.68% |
| 738 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 55.73% |
| 739 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 55.77% |
| 740 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 55.78% |
| 741 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 55.79% |
| 742 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2026年03月期 | 55.82% |
| 743 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2026年03月期 | 55.87% |
| 744 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 55.88% |
| 745 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | 55.98% |
| 746 | コニカミノルタ株式会社 | 4902 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.02% |
| 747 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 56.02% |
| 748 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 56.06% |
| 749 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.08% |
| 750 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 56.11% |
| 751 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 56.12% |
| 752 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.13% |
| 753 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.18% |
| 754 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 56.19% |
| 755 | 株式会社Orchestra Holdings | 6533 | サービス業 | 2025年12月期 | 56.23% |
| 756 | 株式会社ツクルバ | 2978 | 不動産業 | 2025年07月期 | 56.25% |
| 757 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 2321 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.31% |
| 758 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.34% |
| 759 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 56.36% |
| 760 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 56.37% |
| 761 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 56.39% |
| 762 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | 56.41% |
| 763 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 56.42% |
| 764 | 株式会社ココペリ | 4167 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.49% |
| 765 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.52% |
| 766 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 56.56% |
| 767 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.59% |
| 768 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 56.62% |
| 769 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 56.65% |
| 770 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 56.66% |
| 771 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.67% |
| 772 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 56.67% |
| 773 | ぷらっとホーム株式会社 | 6836 | 電気機器 | 2026年03月期 | 56.72% |
| 774 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2026年03月期 | 56.75% |
| 775 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 56.80% |
| 776 | and factory株式会社 | 7035 | サービス業 | 2025年08月期 | 56.81% |
| 777 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 56.88% |
| 778 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 56.91% |
| 779 | 株式会社ニックス | 4243 | 化学 | 2025年09月期 | 57.04% |
| 780 | ティアック株式会社 | 6803 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.08% |
| 781 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 57.11% |
| 782 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2026年03月期 | 57.16% |
| 783 | 株式会社ジーフット | 2686 | 小売業 | 2026年02月期 | 57.19% |
| 784 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 57.28% |
| 785 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 57.32% |
| 786 | 株式会社日本一ソフトウェア | 3851 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.33% |
| 787 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 57.33% |
| 788 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.33% |
| 789 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2026年03月期 | 57.34% |
| 790 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 57.34% |
| 791 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 57.35% |
| 792 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 57.39% |
| 793 | 株式会社ユカリア | 286A | サービス業 | 2025年12月期 | 57.40% |
| 794 | BRUNO株式会社 | 3140 | 卸売業 | 2025年06月期 | 57.44% |
| 795 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 57.46% |
| 796 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.47% |
| 797 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 6072 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.52% |
| 798 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 57.57% |
| 799 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 57.61% |
| 800 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 57.64% |
| 801 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 57.66% |
| 802 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 2025年12月期 | 57.67% |
| 803 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.68% |
| 804 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 57.71% |
| 805 | 株式会社イートアンドホールディングス | 2882 | 食料品 | 2026年02月期 | 57.72% |
| 806 | NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.72% |
| 807 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 57.73% |
| 808 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 57.73% |
| 809 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | 57.73% |
| 810 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 57.75% |
| 811 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 57.76% |
| 812 | ローランド株式会社 | 7944 | その他製品 | 2025年12月期 | 57.76% |
| 813 | 株式会社クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 57.78% |
| 814 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 57.83% |
| 815 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.87% |
| 816 | トーセイ株式会社 | 8923 | 不動産業 | 2025年11月期 | 57.87% |
| 817 | 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | サービス業 | 2026年02月期 | 57.90% |
| 818 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 57.91% |
| 819 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | 57.91% |
| 820 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 57.98% |
| 821 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 58.00% |
| 822 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 58.02% |
| 823 | 平和不動産株式会社 | 8803 | 不動産業 | 2026年03月期 | 58.08% |
| 824 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 58.13% |
| 825 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 58.15% |
| 826 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 58.23% |
| 827 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 58.28% |
| 828 | アース製薬株式会社 | 4985 | 化学 | 2025年12月期 | 58.29% |
| 829 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 58.32% |
| 830 | 株式会社JNグループ | 6634 | 電気機器 | 2025年11月期 | 58.37% |
| 831 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 58.46% |
| 832 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 58.46% |
| 833 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 58.48% |
| 834 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2026年03月期 | 58.50% |
| 835 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 58.51% |
| 836 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 58.52% |
| 837 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 58.57% |
| 838 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 58.59% |
| 839 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 58.66% |
| 840 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 58.71% |
| 841 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 58.73% |
| 842 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 58.74% |
| 843 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 58.75% |
| 844 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 58.81% |
| 845 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2026年03月期 | 58.82% |
| 846 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 58.87% |
| 847 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 58.91% |
| 848 | 株式会社カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 58.91% |
| 849 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 58.93% |
| 850 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | 58.96% |
| 851 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 59.00% |
| 852 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 59.02% |
| 853 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 59.04% |
| 854 | 株式会社ニコン | 7731 | 精密機器 | 2026年03月期 | 59.06% |
| 855 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 59.08% |
| 856 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 59.10% |
| 857 | 杏林製薬株式会社 | 4569 | 医薬品 | 2026年03月期 | 59.11% |
| 858 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 59.12% |
| 859 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 59.21% |
| 860 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 59.25% |
| 861 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 59.29% |
| 862 | オーミケンシ株式会社 | 3111 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 59.32% |
| 863 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 59.34% |
| 864 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 59.38% |
| 865 | ペプチドリーム株式会社 | 4587 | 医薬品 | 2025年12月期 | 59.39% |
| 866 | 株式会社リベルタ | 4935 | 化学 | 2025年12月期 | 59.39% |
| 867 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 59.40% |
| 868 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2026年03月期 | 59.41% |
| 869 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | 59.43% |
| 870 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 59.48% |
| 871 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 59.49% |
| 872 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 59.51% |
| 873 | 株式会社モンスターラボ | 5255 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 59.59% |
| 874 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 59.65% |
| 875 | 株式会社チームスピリット | 4397 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 59.69% |
| 876 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 59.71% |
| 877 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 59.71% |
| 878 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 59.72% |
| 879 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 5028 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 59.73% |
| 880 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 59.73% |
| 881 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 59.76% |
| 882 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | 59.77% |
| 883 | 富士製薬工業株式会社 | 4554 | 医薬品 | 2025年09月期 | 59.82% |
| 884 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 59.84% |
| 885 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 59.86% |
| 886 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | 59.88% |
| 887 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 59.95% |
| 888 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 59.95% |
| 889 | 株式会社アルペン | 3028 | 小売業 | 2025年06月期 | 59.96% |
| 890 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 60.01% |
| 891 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 60.02% |
| 892 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2026年03月期 | 60.03% |
| 893 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 60.16% |
| 894 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 60.18% |
| 895 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 60.26% |
