売上原価率 ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,977社を売上原価率で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上原価率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 81.98% |
| 2402 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 82.01% |
| 2403 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 82.02% |
| 2404 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 82.05% |
| 2405 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 82.05% |
| 2406 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | 82.07% |
| 2407 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 82.08% |
| 2408 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 82.08% |
| 2409 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 82.10% |
| 2410 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 82.11% |
| 2411 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 82.12% |
| 2412 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 82.12% |
| 2413 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.13% |
| 2414 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 82.13% |
| 2415 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.13% |
| 2416 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 82.14% |
| 2417 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.15% |
| 2418 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.16% |
| 2419 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 82.17% |
| 2420 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 82.17% |
| 2421 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 82.18% |
| 2422 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.19% |
| 2423 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2026年03月期 | 82.20% |
| 2424 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 82.21% |
| 2425 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 82.22% |
| 2426 | 株式会社UNICONホールディングス | 407A | 建設業 | 2025年06月期 | 82.22% |
| 2427 | 株式会社KeyHolder | 4712 | サービス業 | 2025年12月期 | 82.23% |
| 2428 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 82.25% |
| 2429 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 82.28% |
| 2430 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 82.31% |
| 2431 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 82.33% |
| 2432 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 82.33% |
| 2433 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.34% |
| 2434 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 82.36% |
| 2435 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 82.38% |
| 2436 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.40% |
| 2437 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 82.41% |
| 2438 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 82.41% |
| 2439 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 82.42% |
| 2440 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 82.43% |
| 2441 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 82.45% |
| 2442 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.46% |
| 2443 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.47% |
| 2444 | 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 82.48% |
| 2445 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 82.49% |
| 2446 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 82.51% |
| 2447 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 82.53% |
| 2448 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 82.53% |
| 2449 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.57% |
| 2450 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.59% |
| 2451 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.60% |
| 2452 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2025年05月期 | 82.61% |
| 2453 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.61% |
| 2454 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 82.62% |
| 2455 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 82.63% |
| 2456 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.63% |
| 2457 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | 82.64% |
| 2458 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 82.64% |
| 2459 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 82.66% |
| 2460 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 82.68% |
| 2461 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 82.71% |
| 2462 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 82.74% |
| 2463 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 82.74% |
| 2464 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 82.76% |
| 2465 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 82.77% |
| 2466 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 82.79% |
| 2467 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 82.80% |
| 2468 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 2026年03月期 | 82.81% |
| 2469 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | 82.83% |
| 2470 | シキボウ株式会社 | 3109 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 82.84% |
| 2471 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | 82.88% |
| 2472 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 82.91% |
| 2473 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2026年04月期 | 82.91% |
| 2474 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 82.92% |
| 2475 | 日本鋳鉄管株式会社 | 5612 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 82.92% |
| 2476 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 82.93% |
| 2477 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | 82.94% |
| 2478 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 82.99% |
| 2479 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | 82.99% |
| 2480 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.00% |
| 2481 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 83.00% |
| 2482 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 83.05% |
| 2483 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 83.05% |
| 2484 | 株式会社GA technologies | 3491 | 不動産業 | 2025年10月期 | 83.06% |
| 2485 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 83.06% |
| 2486 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.07% |
| 2487 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 83.08% |
| 2488 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 83.09% |
| 2489 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 83.10% |
| 2490 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 83.10% |
| 2491 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 83.12% |
| 2492 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 83.12% |
| 2493 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | 83.14% |
| 2494 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 83.16% |
| 2495 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 83.16% |
| 2496 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 83.18% |
| 2497 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 83.19% |
| 2498 | 株式会社アインホールディングス | 9627 | 小売業 | 2026年04月期 | 83.19% |
| 2499 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 83.21% |
| 2500 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 83.22% |
| 2501 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.27% |
| 2502 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 83.31% |
| 2503 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 83.33% |
| 2504 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 83.36% |
| 2505 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 83.41% |
| 2506 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 83.41% |
| 2507 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 83.43% |
| 2508 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 83.43% |
| 2509 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 83.43% |
| 2510 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 83.45% |
| 2511 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 83.47% |
| 2512 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 83.47% |
| 2513 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 83.48% |
| 2514 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 83.49% |
| 2515 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 83.50% |
| 2516 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | 83.51% |
| 2517 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 83.51% |
| 2518 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 83.52% |
| 2519 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 83.53% |
| 2520 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 83.54% |
| 2521 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.54% |
| 2522 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 83.56% |
| 2523 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 83.57% |
| 2524 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | 83.60% |
| 2525 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 83.60% |
| 2526 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 83.62% |
| 2527 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 83.64% |
| 2528 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83.65% |
| 2529 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 83.66% |
| 2530 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | 83.67% |
| 2531 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 83.71% |
| 2532 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.71% |
| 2533 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 83.73% |
| 2534 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 83.74% |
| 2535 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 83.77% |
| 2536 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.78% |
| 2537 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 83.79% |
| 2538 | 株式会社栄電子 | 7567 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.82% |
| 2539 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2025年06月期 | 83.83% |
| 2540 | 株式会社電算システムホールディングス | 4072 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83.83% |
| 2541 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 83.84% |
| 2542 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 83.84% |
| 2543 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83.87% |
| 2544 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83.89% |
| 2545 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 83.90% |
| 2546 | 株式会社インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 2026年03月期 | 83.91% |
| 2547 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83.94% |
| 2548 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | 83.99% |
| 2549 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2026年03月期 | 84.00% |
| 2550 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 84.01% |
| 2551 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84.01% |
| 2552 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.03% |
| 2553 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 84.03% |
| 2554 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.04% |
| 2555 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 84.04% |
| 2556 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 84.05% |
| 2557 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | 84.05% |
| 2558 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.06% |
| 2559 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.09% |
| 2560 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84.10% |
| 2561 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 84.12% |
| 2562 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 84.17% |
| 2563 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.18% |
| 2564 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 84.19% |
| 2565 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.20% |
| 2566 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 84.24% |
| 2567 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 84.27% |
| 2568 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 84.30% |
| 2569 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 84.32% |
| 2570 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 84.35% |
| 2571 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 84.35% |
| 2572 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 84.36% |
| 2573 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.39% |
| 2574 | 株式会社SDSホールディングス | 1711 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.41% |
| 2575 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.42% |
| 2576 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.44% |
| 2577 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 84.45% |
| 2578 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.46% |
| 2579 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 84.46% |
| 2580 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 84.47% |
| 2581 | 株式会社ファルテック | 7215 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.47% |
| 2582 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | 84.48% |
| 2583 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84.48% |
| 2584 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.49% |
| 2585 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.49% |
| 2586 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.50% |
| 2587 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.52% |
| 2588 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 84.54% |
| 2589 | 株式会社ミライト・ワン | 1417 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.56% |
| 2590 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.57% |
| 2591 | 株式会社ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2026年03月期 | 84.57% |
| 2592 | VTホールディングス株式会社 | 7593 | 小売業 | 2026年03月期 | 84.57% |
| 2593 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.57% |
| 2594 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.58% |
| 2595 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.59% |
| 2596 | 株式会社オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.63% |
| 2597 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 84.64% |
| 2598 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 84.64% |
| 2599 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.66% |
| 2600 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.67% |
| 2601 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.68% |
| 2602 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.69% |
| 2603 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 84.70% |
| 2604 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.72% |
| 2605 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 84.74% |
| 2606 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2026年03月期 | 84.75% |
| 2607 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84.76% |
| 2608 | 株式会社Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.76% |
| 2609 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 84.77% |
| 2610 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 84.81% |
| 2611 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.84% |
| 2612 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 84.86% |
| 2613 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.89% |
| 2614 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 84.89% |
| 2615 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 84.94% |
| 2616 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 84.96% |
| 2617 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.96% |
| 2618 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.98% |
| 2619 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.99% |
| 2620 | 株式会社property technologies | 5527 | 不動産業 | 2025年11月期 | 85.00% |
| 2621 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.00% |
| 2622 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.01% |
| 2623 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 85.05% |
| 2624 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.06% |
| 2625 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.09% |
| 2626 | 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 不動産業 | 2026年02月期 | 85.10% |
| 2627 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 85.10% |
| 2628 | 日本精機株式会社 | 7287 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.10% |
| 2629 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.13% |
| 2630 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.16% |
| 2631 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.17% |
| 2632 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 85.18% |
| 2633 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 85.19% |
| 2634 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | 85.20% |
| 2635 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 85.21% |
| 2636 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 85.22% |
| 2637 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 85.23% |
| 2638 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 85.23% |
| 2639 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 85.25% |
| 2640 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 85.26% |
| 2641 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 85.28% |
| 2642 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2025年06月期 | 85.29% |
| 2643 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 85.30% |
| 2644 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 85.34% |
| 2645 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 85.35% |
| 2646 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 85.41% |
| 2647 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.42% |
| 2648 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.43% |
| 2649 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.44% |
| 2650 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 85.44% |
| 2651 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.45% |
| 2652 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 85.48% |
| 2653 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.52% |
| 2654 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 85.56% |
| 2655 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.58% |
| 2656 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 85.59% |
| 2657 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 85.60% |
| 2658 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2026年03月期 | 85.63% |
| 2659 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 85.64% |
| 2660 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.64% |
| 2661 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 85.67% |
| 2662 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.68% |
| 2663 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.69% |
| 2664 | 丸紅株式会社 | 8002 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.69% |
| 2665 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 85.71% |
| 2666 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2025年06月期 | 85.72% |
| 2667 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.72% |
| 2668 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 336A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 85.74% |
| 2669 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.74% |
| 2670 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.74% |
| 2671 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | 85.74% |
| 2672 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.75% |
| 2673 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 85.75% |
| 2674 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 85.76% |
| 2675 | スミダコーポレーション株式会社 | 6817 | 電気機器 | 2025年12月期 | 85.78% |
| 2676 | 株式会社ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 2026年03月期 | 85.83% |
| 2677 | 株式会社誠建設工業 | 8995 | 不動産業 | 2026年03月期 | 85.85% |
| 2678 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 85.87% |
| 2679 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 85.88% |
| 2680 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.90% |
| 2681 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.92% |
| 2682 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | 85.93% |
| 2683 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 85.97% |
| 2684 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 85.98% |
| 2685 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.02% |
| 2686 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.02% |
| 2687 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | 86.05% |
| 2688 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 86.06% |
| 2689 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.06% |
| 2690 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 86.08% |
| 2691 | ジオリーブグループ株式会社 | 3157 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.08% |
| 2692 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 86.08% |
| 2693 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 86.09% |
