売上原価率 ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,992社を売上原価率で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上原価率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 81.68% |
| 2402 | 株式会社アール・エス・シー | 4664 | サービス業 | 2026年03月期 | 81.70% |
| 2403 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 81.71% |
| 2404 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 81.71% |
| 2405 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2026年03月期 | 81.71% |
| 2406 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | 81.77% |
| 2407 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 81.77% |
| 2408 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 81.78% |
| 2409 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 81.80% |
| 2410 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 81.81% |
| 2411 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 81.85% |
| 2412 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 81.87% |
| 2413 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 81.88% |
| 2414 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 81.93% |
| 2415 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 81.93% |
| 2416 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 81.93% |
| 2417 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 81.95% |
| 2418 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 81.96% |
| 2419 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 81.96% |
| 2420 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 81.98% |
| 2421 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 82.01% |
| 2422 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 82.02% |
| 2423 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 82.05% |
| 2424 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 82.05% |
| 2425 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | 82.07% |
| 2426 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 82.08% |
| 2427 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2026年05月期 | 82.10% |
| 2428 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 82.11% |
| 2429 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 82.12% |
| 2430 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 82.12% |
| 2431 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.13% |
| 2432 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 82.13% |
| 2433 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.13% |
| 2434 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | 82.14% |
| 2435 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.15% |
| 2436 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.16% |
| 2437 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 82.17% |
| 2438 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 82.17% |
| 2439 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 82.18% |
| 2440 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.19% |
| 2441 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2026年03月期 | 82.20% |
| 2442 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 82.21% |
| 2443 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 82.22% |
| 2444 | 株式会社KeyHolder | 4712 | サービス業 | 2025年12月期 | 82.23% |
| 2445 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 82.25% |
| 2446 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 82.28% |
| 2447 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 82.31% |
| 2448 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 82.33% |
| 2449 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 82.33% |
| 2450 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.34% |
| 2451 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 82.36% |
| 2452 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2026年06月期 | 82.40% |
| 2453 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.40% |
| 2454 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 82.41% |
| 2455 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 82.41% |
| 2456 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 82.42% |
| 2457 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 82.43% |
| 2458 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 82.45% |
| 2459 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.46% |
| 2460 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 82.47% |
| 2461 | 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 82.48% |
| 2462 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 82.49% |
| 2463 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 82.51% |
| 2464 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 82.53% |
| 2465 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 82.53% |
| 2466 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.57% |
| 2467 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.59% |
| 2468 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.60% |
| 2469 | 株式会社プロパスト | 3236 | 不動産業 | 2026年05月期 | 82.61% |
| 2470 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.61% |
| 2471 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 82.62% |
| 2472 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.62% |
| 2473 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 82.63% |
| 2474 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.63% |
| 2475 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | 82.64% |
| 2476 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 82.66% |
| 2477 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2026年05月期 | 82.66% |
| 2478 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 82.68% |
| 2479 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 82.71% |
| 2480 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 82.74% |
| 2481 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 82.74% |
| 2482 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 82.76% |
| 2483 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 82.77% |
| 2484 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 82.80% |
| 2485 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 2026年03月期 | 82.81% |
| 2486 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2026年06月期 | 82.82% |
| 2487 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | 82.83% |
| 2488 | シキボウ株式会社 | 3109 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 82.84% |
| 2489 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年06月期 | 82.85% |
| 2490 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | 82.88% |
| 2491 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 82.91% |
| 2492 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2026年04月期 | 82.91% |
| 2493 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 82.92% |
| 2494 | 日本鋳鉄管株式会社 | 5612 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 82.92% |
| 2495 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 82.93% |
| 2496 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 82.99% |
| 2497 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | 82.99% |
| 2498 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.00% |
| 2499 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 83.00% |
| 2500 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 83.05% |
| 2501 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 83.05% |
| 2502 | 株式会社GA technologies | 3491 | 不動産業 | 2025年10月期 | 83.06% |
| 2503 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 83.06% |
| 2504 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.07% |
| 2505 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 83.08% |
| 2506 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 83.09% |
| 2507 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 83.10% |
| 2508 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 83.10% |
| 2509 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 83.12% |
| 2510 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 83.12% |
| 2511 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | 83.14% |
| 2512 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 83.16% |
| 2513 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 83.18% |
| 2514 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 83.19% |
| 2515 | 株式会社アインホールディングス | 9627 | 小売業 | 2026年04月期 | 83.19% |
| 2516 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 83.21% |
| 2517 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2026年06月期 | 83.22% |
| 2518 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 83.22% |
| 2519 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.27% |
| 2520 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 83.31% |
| 2521 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 83.33% |
| 2522 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 83.36% |
| 2523 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 83.41% |
| 2524 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 83.41% |
| 2525 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 83.43% |
| 2526 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 83.43% |
| 2527 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 83.43% |
| 2528 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 83.45% |
| 2529 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 83.47% |
| 2530 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 83.47% |
| 2531 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 83.48% |
| 2532 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 83.49% |
| 2533 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2026年05月期 | 83.49% |
| 2534 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 83.50% |
| 2535 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | 83.51% |
| 2536 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 83.52% |
| 2537 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 83.53% |
| 2538 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 83.54% |
| 2539 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.54% |
| 2540 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 83.56% |
| 2541 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 83.57% |
| 2542 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | 83.60% |
| 2543 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 83.60% |
| 2544 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 83.62% |
| 2545 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83.65% |
| 2546 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 83.66% |
| 2547 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | 83.67% |
| 2548 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 83.71% |
| 2549 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.71% |
| 2550 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 83.73% |
| 2551 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 83.74% |
| 2552 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 83.77% |
| 2553 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.78% |
| 2554 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 83.79% |
| 2555 | 株式会社栄電子 | 7567 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.82% |
| 2556 | 株式会社電算システムホールディングス | 4072 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83.83% |
| 2557 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 83.84% |
| 2558 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 83.84% |
| 2559 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83.87% |
| 2560 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83.89% |
| 2561 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 83.90% |
| 2562 | 株式会社インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 2026年03月期 | 83.91% |
| 2563 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | 83.94% |
| 2564 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | 83.99% |
| 2565 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2026年03月期 | 84.00% |
| 2566 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 84.01% |
| 2567 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84.01% |
| 2568 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.03% |
| 2569 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 84.03% |
| 2570 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.04% |
| 2571 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 84.04% |
| 2572 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 84.05% |
| 2573 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | 84.05% |
| 2574 | 株式会社インテリックスホールディングス | 463A | 不動産業 | 2026年05月期 | 84.06% |
| 2575 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.06% |
| 2576 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.09% |
| 2577 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84.10% |
| 2578 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 84.12% |
| 2579 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 84.17% |
| 2580 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.18% |
| 2581 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 84.19% |
| 2582 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.20% |
| 2583 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 84.24% |
| 2584 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 84.27% |
| 2585 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 84.30% |
| 2586 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 84.32% |
| 2587 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 84.35% |
| 2588 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 84.35% |
| 2589 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 84.36% |
| 2590 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.39% |
| 2591 | 株式会社SDSホールディングス | 1711 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.41% |
| 2592 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.42% |
| 2593 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.44% |
| 2594 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 84.45% |
| 2595 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.46% |
| 2596 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 84.47% |
| 2597 | 株式会社ファルテック | 7215 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.47% |
| 2598 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84.48% |
| 2599 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.49% |
| 2600 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.49% |
| 2601 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.50% |
| 2602 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 84.50% |
| 2603 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.52% |
| 2604 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 84.54% |
| 2605 | 株式会社ミライト・ワン | 1417 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.56% |
| 2606 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.57% |
| 2607 | 株式会社ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2026年03月期 | 84.57% |
| 2608 | VTホールディングス株式会社 | 7593 | 小売業 | 2026年03月期 | 84.57% |
| 2609 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.57% |
| 2610 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.58% |
| 2611 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.59% |
| 2612 | 株式会社オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.63% |
| 2613 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2026年06月期 | 84.64% |
| 2614 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 84.64% |
| 2615 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 84.64% |
| 2616 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 84.66% |
| 2617 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.67% |
| 2618 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.68% |
| 2619 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.69% |
| 2620 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 84.70% |
| 2621 | 株式会社UNICONホールディングス | 407A | 建設業 | 2026年06月期 | 84.71% |
| 2622 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.72% |
| 2623 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 84.74% |
| 2624 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2026年03月期 | 84.75% |
| 2625 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84.76% |
| 2626 | 株式会社Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.76% |
| 2627 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 84.77% |
| 2628 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 84.81% |
| 2629 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.84% |
| 2630 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 84.86% |
| 2631 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.89% |
| 2632 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 84.89% |
| 2633 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 84.94% |
| 2634 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 84.96% |
| 2635 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.96% |
| 2636 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.98% |
| 2637 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.99% |
| 2638 | 株式会社property technologies | 5527 | 不動産業 | 2025年11月期 | 85.00% |
| 2639 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.00% |
| 2640 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.01% |
| 2641 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 85.05% |
| 2642 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.06% |
| 2643 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.09% |
| 2644 | 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 不動産業 | 2026年02月期 | 85.10% |
| 2645 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 85.10% |
| 2646 | 日本精機株式会社 | 7287 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.10% |
| 2647 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.13% |
| 2648 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.16% |
| 2649 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.17% |
| 2650 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 85.18% |
| 2651 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 85.19% |
| 2652 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | 85.20% |
| 2653 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 85.21% |
| 2654 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 85.23% |
| 2655 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 85.23% |
| 2656 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 85.25% |
| 2657 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2026年05月期 | 85.25% |
| 2658 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 85.26% |
| 2659 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 85.28% |
| 2660 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 85.30% |
| 2661 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 85.34% |
| 2662 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 85.35% |
| 2663 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 85.41% |
| 2664 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 85.41% |
| 2665 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.42% |
| 2666 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.43% |
| 2667 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.44% |
| 2668 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 85.44% |
| 2669 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.45% |
| 2670 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 85.48% |
| 2671 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.52% |
| 2672 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2026年06月期 | 85.53% |
| 2673 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 85.56% |
| 2674 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.58% |
| 2675 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 85.59% |
| 2676 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 85.60% |
| 2677 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2026年03月期 | 85.63% |
| 2678 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 85.64% |
| 2679 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.64% |
| 2680 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 85.67% |
| 2681 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.68% |
| 2682 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.69% |
| 2683 | 丸紅株式会社 | 8002 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.69% |
| 2684 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 85.71% |
| 2685 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 85.72% |
| 2686 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 336A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 85.74% |
| 2687 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.74% |
| 2688 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85.74% |
| 2689 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | 85.74% |
| 2690 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.75% |
| 2691 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 85.75% |
| 2692 | スミダコーポレーション株式会社 | 6817 | 電気機器 | 2025年12月期 | 85.78% |
| 2693 | 株式会社ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 2026年03月期 | 85.83% |
