設備投資額(CAPEX) ランキング(1,801〜2,100位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,595社を設備投資額(CAPEX)で並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 設備投資額(CAPEX) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 1802 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 1803 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 1804 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 1805 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | -22億円 |
| 1806 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 9413 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 1807 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 1808 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | -23億円 |
| 1809 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | -23億円 |
| 1810 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | -23億円 |
| 1811 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | -23億円 |
| 1812 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | -23億円 |
| 1813 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | -23億円 |
| 1814 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -23億円 |
| 1815 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | -23億円 |
| 1816 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | -23億円 |
| 1817 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | -23億円 |
| 1818 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -23億円 |
| 1819 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | -23億円 |
| 1820 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | -23億円 |
| 1821 | 株式会社ミロク | 7983 | その他製品 | 2025年10月期 | -23億円 |
| 1822 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | -23億円 |
| 1823 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 1824 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 1825 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 1826 | グローブライド株式会社 | 7990 | その他製品 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 1827 | 株式会社阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 1828 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | -24億円 |
| 1829 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 1830 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | -24億円 |
| 1831 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 1832 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 1833 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 1834 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | -24億円 |
| 1835 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2026年03月期 | -24億円 |
| 1836 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | -24億円 |
| 1837 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1838 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | -25億円 |
| 1839 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 2025年06月期 | -25億円 |
| 1840 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 繊維製品 | 2025年12月期 | -25億円 |
| 1841 | 株式会社TSIホールディングス | 3608 | 繊維製品 | 2026年02月期 | -25億円 |
| 1842 | 株式会社 百五銀行 | 8368 | 銀行業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1843 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1844 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 精密機器 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1845 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1846 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1847 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1848 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 不動産業 | 2025年09月期 | -25億円 |
| 1849 | 株式会社百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1850 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1851 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1852 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | -25億円 |
| 1853 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1854 | 株式会社東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1855 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1856 | 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 建設業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1857 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1858 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 7337 | 銀行業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1859 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1860 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1861 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1862 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1863 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2026年03月期 | -25億円 |
| 1864 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | -26億円 |
| 1865 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | -26億円 |
| 1866 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 1867 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 1868 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 1869 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 1870 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 1871 | 株式会社ナガセ | 9733 | サービス業 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 1872 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 1873 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 1874 | 株式会社かんぽ生命保険 | 7181 | 保険業 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 1875 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -26億円 |
| 1876 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 1877 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 1878 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 1879 | トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 銀行業 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 1880 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 1881 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 1882 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 1883 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | -27億円 |
| 1884 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 1885 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 1886 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 1887 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -27億円 |
| 1888 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | -27億円 |
| 1889 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | -28億円 |
| 1890 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | -28億円 |
| 1891 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | -28億円 |
| 1892 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | -28億円 |
| 1893 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | -28億円 |
| 1894 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | -28億円 |
| 1895 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | -28億円 |
| 1896 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -28億円 |
| 1897 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | -28億円 |
| 1898 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | -28億円 |
| 1899 | 株式会社紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | 2026年03月期 | -28億円 |
| 1900 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | -28億円 |
| 1901 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | -28億円 |
| 1902 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -28億円 |
| 1903 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | -28億円 |
| 1904 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | -29億円 |
| 1905 | 株式会社竹内製作所 | 6432 | 機械 | 2026年02月期 | -29億円 |
| 1906 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -29億円 |
| 1907 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | -29億円 |
| 1908 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | -29億円 |
| 1909 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | -29億円 |
| 1910 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -29億円 |
| 1911 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | -29億円 |
| 1912 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | -29億円 |
| 1913 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | -29億円 |
| 1914 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | -29億円 |
| 1915 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | -29億円 |
| 1916 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | -29億円 |
| 1917 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | -29億円 |
| 1918 | 株式会社ミルボン | 4919 | 化学 | 2025年12月期 | -29億円 |
| 1919 | アース製薬株式会社 | 4985 | 化学 | 2025年12月期 | -29億円 |
| 1920 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | -29億円 |
| 1921 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 1922 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 1923 | 株式会社 アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 1924 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 1925 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | -30億円 |
| 1926 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 1927 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 1928 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 1929 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 1930 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 1931 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 1932 | マックス株式会社 | 6454 | 機械 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 1933 | 株式会社大真空 | 6962 | 電気機器 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 1934 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | -30億円 |
| 1935 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | -31億円 |
| 1936 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | -31億円 |
| 1937 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -31億円 |
| 1938 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | -31億円 |
| 1939 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 2026年03月期 | -31億円 |
| 1940 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | -31億円 |
| 1941 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | -31億円 |
| 1942 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | -32億円 |
| 1943 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -32億円 |
| 1944 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | -32億円 |
| 1945 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | -32億円 |
| 1946 | アレンザホールディングス株式会社 | 3546 | 小売業 | 2026年02月期 | -32億円 |
| 1947 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | -32億円 |
| 1948 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | -32億円 |
| 1949 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | -32億円 |
| 1950 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | -32億円 |
| 1951 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | -32億円 |
| 1952 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | -32億円 |
| 1953 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2026年03月期 | -32億円 |
| 1954 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | -32億円 |
| 1955 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | -32億円 |
| 1956 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2026年03月期 | -33億円 |
| 1957 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | -33億円 |
| 1958 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | -33億円 |
| 1959 | 日本鋳鉄管株式会社 | 5612 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -33億円 |
| 1960 | 株式会社トーカイ | 9729 | サービス業 | 2026年03月期 | -33億円 |
| 1961 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | サービス業 | 2026年03月期 | -33億円 |
| 1962 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | -33億円 |
| 1963 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | -33億円 |
| 1964 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | -33億円 |
| 1965 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | -33億円 |
| 1966 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | -33億円 |
| 1967 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | -33億円 |
| 1968 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | -34億円 |
| 1969 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | -34億円 |
| 1970 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | -34億円 |
| 1971 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | -34億円 |
| 1972 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | -34億円 |
| 1973 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | -34億円 |
| 1974 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | -34億円 |
| 1975 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | サービス業 | 2025年08月期 | -34億円 |
| 1976 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2026年02月期 | -34億円 |
| 1977 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | -34億円 |
| 1978 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | -34億円 |
| 1979 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 8714 | 銀行業 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 1980 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | -35億円 |
| 1981 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 1982 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 1983 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | -35億円 |
| 1984 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 1985 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 1986 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 1987 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 1988 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 1989 | 株式会社 名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 1990 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | -35億円 |
| 1991 | 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 2026年03月期 | -36億円 |
| 1992 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | -36億円 |
| 1993 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | -36億円 |
| 1994 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | -36億円 |
| 1995 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -36億円 |
| 1996 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2026年03月期 | -36億円 |
| 1997 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | -36億円 |
| 1998 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2026年03月期 | -36億円 |
| 1999 | 株式会社共和コーポレーション | 6570 | サービス業 | 2026年03月期 | -36億円 |
| 2000 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -36億円 |
| 2001 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | -36億円 |
| 2002 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2026年02月期 | -36億円 |
| 2003 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | -37億円 |
| 2004 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | -37億円 |
| 2005 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 7327 | 銀行業 | 2026年03月期 | -37億円 |
| 2006 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -37億円 |
| 2007 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | -37億円 |
| 2008 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | -37億円 |
| 2009 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | -37億円 |
| 2010 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | -37億円 |
| 2011 | 株式会社ルネサンス | 2378 | サービス業 | 2026年03月期 | -37億円 |
| 2012 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | -37億円 |
| 2013 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | -38億円 |
| 2014 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -38億円 |
| 2015 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | -38億円 |
| 2016 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | -38億円 |
| 2017 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3196 | 小売業 | 2025年12月期 | -38億円 |
| 2018 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2026年03月期 | -38億円 |
| 2019 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | -38億円 |
| 2020 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | -39億円 |
| 2021 | 杏林製薬株式会社 | 4569 | 医薬品 | 2026年03月期 | -39億円 |
| 2022 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | -39億円 |
| 2023 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -39億円 |
| 2024 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | -39億円 |
| 2025 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | -39億円 |
| 2026 | 東海運株式会社 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -39億円 |
| 2027 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -39億円 |
| 2028 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | -40億円 |
| 2029 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2026年03月期 | -40億円 |
| 2030 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | -40億円 |
| 2031 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | -40億円 |
| 2032 | 神戸電鉄株式会社 | 9046 | 陸運業 | 2026年03月期 | -40億円 |
| 2033 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | -40億円 |
| 2034 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | サービス業 | 2026年02月期 | -40億円 |
| 2035 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | -40億円 |
| 2036 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | -40億円 |
| 2037 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -41億円 |
| 2038 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | -41億円 |
| 2039 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | -41億円 |
| 2040 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | -41億円 |
| 2041 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -41億円 |
| 2042 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 8203 | 小売業 | 2026年02月期 | -42億円 |
| 2043 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | -42億円 |
| 2044 | 株式会社ピエトロ | 2818 | 食料品 | 2026年03月期 | -42億円 |
| 2045 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | -42億円 |
| 2046 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | -42億円 |
| 2047 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | -42億円 |
| 2048 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | -42億円 |
| 2049 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | -42億円 |
| 2050 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | -43億円 |
| 2051 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -43億円 |
| 2052 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | -43億円 |
| 2053 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | -43億円 |
| 2054 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | -43億円 |
| 2055 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | -43億円 |
| 2056 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | -43億円 |
| 2057 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -43億円 |
| 2058 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2059 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2060 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2061 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | -44億円 |
| 2062 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -44億円 |
| 2063 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2064 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2065 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2066 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 2025年12月期 | -44億円 |
| 2067 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2068 | 株式会社南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2069 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2070 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2071 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2072 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2073 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -44億円 |
| 2074 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | -45億円 |
| 2075 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | -45億円 |
| 2076 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -45億円 |
| 2077 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 保険業 | 2026年03月期 | -45億円 |
| 2078 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | -45億円 |
| 2079 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | -45億円 |
| 2080 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | -46億円 |
| 2081 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | -46億円 |
| 2082 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | -46億円 |
| 2083 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | -46億円 |
| 2084 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -46億円 |
| 2085 | EIZO株式会社 | 6737 | 電気機器 | 2026年03月期 | -46億円 |
| 2086 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -46億円 |
| 2087 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -46億円 |
| 2088 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | -47億円 |
| 2089 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | -47億円 |
| 2090 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | -47億円 |
| 2091 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2026年03月期 | -47億円 |
