設備投資額(CAPEX) ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,595社を設備投資額(CAPEX)で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 設備投資額(CAPEX) |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 902 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 903 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -2億円 |
| 904 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 905 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 906 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 907 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | -2億円 |
| 908 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 909 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 910 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | -2億円 |
| 911 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 912 | 愛眼株式会社 | 9854 | 小売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 913 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 914 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | -2億円 |
| 915 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 916 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 917 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2億円 |
| 918 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 919 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | -2億円 |
| 920 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 921 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 922 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 923 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 924 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | -2億円 |
| 925 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 926 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | -2億円 |
| 927 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | -2億円 |
| 928 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 929 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | -3億円 |
| 930 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 931 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 932 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | -3億円 |
| 933 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | -3億円 |
| 934 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | -3億円 |
| 935 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 936 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 2025年10月期 | -3億円 |
| 937 | 東京コスモス電機株式会社 | 6772 | 電気機器 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 938 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | -3億円 |
| 939 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 940 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 941 | 株式会社きもと | 7908 | 化学 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 942 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 943 | ぴあ株式会社 | 4337 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 944 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 945 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 不動産業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 946 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 947 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -3億円 |
| 948 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 949 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 950 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 951 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 952 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 953 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 954 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | -3億円 |
| 955 | 株式会社キタック | 4707 | サービス業 | 2025年10月期 | -3億円 |
| 956 | 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 不動産業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 957 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | -3億円 |
| 958 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | -3億円 |
| 959 | 株式会社キャリア | 6198 | サービス業 | 2025年09月期 | -3億円 |
| 960 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 961 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | -3億円 |
| 962 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 963 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | サービス業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 964 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | -3億円 |
| 965 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 966 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 967 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 968 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 969 | 株式会社ミラタップ | 3187 | 小売業 | 2025年09月期 | -3億円 |
| 970 | 株式会社三ッ星 | 5820 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 971 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 972 | 株式会社千趣会 | 8165 | 小売業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 973 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 974 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 975 | 株式会社IBJ | 6071 | サービス業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 976 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 977 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 978 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | -3億円 |
| 979 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 980 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 981 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 982 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 983 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 2134 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 984 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 985 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 986 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 987 | Hamee株式会社 | 3134 | 小売業 | 2026年04月期 | -3億円 |
| 988 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 989 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 990 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 991 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | -3億円 |
| 992 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 993 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 994 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 995 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | -3億円 |
| 996 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | -3億円 |
| 997 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 998 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 999 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1000 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1001 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1002 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1003 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | -3億円 |
| 1004 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1005 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1006 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | -3億円 |
| 1007 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | -3億円 |
| 1008 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1009 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1010 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1011 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | -3億円 |
| 1012 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1013 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1014 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1015 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1016 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1017 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1018 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1019 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1020 | 株式会社 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1021 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1022 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1023 | 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1024 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1025 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1026 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1027 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1028 | センコン物流株式会社 | 9051 | 陸運業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1029 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1030 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | -3億円 |
| 1031 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1032 | 株式会社成学社 | 2179 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1033 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | -3億円 |
| 1034 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1035 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1036 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1037 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | -3億円 |
| 1038 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1039 | 株式会社倉元製作所 | 5216 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1040 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1041 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | -4億円 |
| 1042 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1043 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1044 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1045 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | -4億円 |
| 1046 | 株式会社井筒屋 | 8260 | 小売業 | 2026年02月期 | -4億円 |
| 1047 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1048 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1049 | サンメッセ株式会社 | 7883 | その他製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1050 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1051 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1052 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1053 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1054 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | -4億円 |
| 1055 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | -4億円 |
| 1056 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1057 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1058 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1059 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1060 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1061 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1062 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | -4億円 |
| 1063 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | -4億円 |
| 1064 | 宮越ホールディングス株式会社 | 6620 | 不動産業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1065 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1066 | 株式会社大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1067 | 株式会社テリロジーホールディングス | 5133 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1068 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1069 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1070 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1071 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 機械 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1072 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1073 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1074 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | -4億円 |
| 1075 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1076 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1077 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1078 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1079 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1080 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1081 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1082 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1083 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1084 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | -4億円 |
| 1085 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1086 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2025年06月期 | -4億円 |
| 1087 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | -4億円 |
| 1088 | 株式会社京進 | 4735 | サービス業 | 2026年02月期 | -4億円 |
| 1089 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1090 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | -4億円 |
| 1091 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1092 | 株式会社ズーム | 6694 | 電気機器 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1093 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1094 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1095 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | -4億円 |
| 1096 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1097 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | -4億円 |
| 1098 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | -4億円 |
| 1099 | 株式会社ベクターホールディングス | 2656 | 小売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1100 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 繊維製品 | 2025年08月期 | -4億円 |
| 1101 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1102 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | -4億円 |
| 1103 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | -4億円 |
| 1104 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | -4億円 |
| 1105 | 株式会社ステムセル研究所 | 7096 | サービス業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1106 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1107 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1108 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1109 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1110 | 石井食品株式会社 | 2894 | 食料品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1111 | サイバートラスト株式会社 | 4498 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1112 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1113 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1114 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1115 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | -4億円 |
| 1116 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1117 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1118 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1119 | 株式会社カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1120 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1121 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1122 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1123 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | -4億円 |
| 1124 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1125 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1126 | リバーエレテック株式会社 | 6666 | 電気機器 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1127 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | -4億円 |
| 1128 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | -4億円 |
| 1129 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | -4億円 |
| 1130 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1131 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1132 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1133 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1134 | 株式会社 東北銀行 | 8349 | 銀行業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1135 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1136 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | -4億円 |
| 1137 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | -4億円 |
| 1138 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1139 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1140 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1141 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1142 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | -5億円 |
| 1143 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1144 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1145 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | -5億円 |
| 1146 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1147 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | -5億円 |
| 1148 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1149 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | -5億円 |
| 1150 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | -5億円 |
| 1151 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1152 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -5億円 |
| 1153 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1154 | 株式会社バッファロー | 3352 | 小売業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1155 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1156 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1157 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | -5億円 |
| 1158 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | -5億円 |
| 1159 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 7059 | サービス業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1160 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1161 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2025年05月期 | -5億円 |
| 1162 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1163 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | -5億円 |
| 1164 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1165 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1166 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | -5億円 |
| 1167 | 株式会社ブイキューブ | 3681 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -5億円 |
| 1168 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1169 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1170 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | -5億円 |
| 1171 | 株式会社テーオーホールディングス | 9812 | 小売業 | 2025年05月期 | -5億円 |
| 1172 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1173 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1174 | スターシーズ株式会社 | 3083 | 小売業 | 2026年02月期 | -5億円 |
| 1175 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2026年02月期 | -5億円 |
| 1176 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | -5億円 |
| 1177 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1178 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1179 | 株式会社ASNOVA | 9223 | サービス業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1180 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1181 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1182 | 株式会社さいか屋 | 8254 | 小売業 | 2025年08月期 | -5億円 |
| 1183 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1184 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1185 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | -5億円 |
| 1186 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1187 | 日産証券グループ株式会社 | 8705 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1188 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1189 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | -5億円 |
| 1190 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1191 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1192 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1193 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | -5億円 |
| 1194 | 平和紙業株式会社 | 9929 | 卸売業 | 2026年03月期 | -5億円 |
