設備投資額(CAPEX) ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,595社を設備投資額(CAPEX)で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 設備投資額(CAPEX) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -10億円 |
| 1502 | 株式会社大光 | 3160 | 卸売業 | 2026年05月期 | -11億円 |
| 1503 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | -11億円 |
| 1504 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1505 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1506 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1507 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1508 | 兼房株式会社 | 5984 | 金属製品 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1509 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | -11億円 |
| 1510 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | -11億円 |
| 1511 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1512 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1513 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1514 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | -11億円 |
| 1515 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1516 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | -11億円 |
| 1517 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1518 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1519 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1520 | 株式会社 愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1521 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | -11億円 |
| 1522 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1523 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1524 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 2026年01月期 | -11億円 |
| 1525 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1526 | 天昇電気工業株式会社 | 6776 | 化学 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1527 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -11億円 |
| 1528 | 株式会社エラン | 6099 | サービス業 | 2025年12月期 | -11億円 |
| 1529 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1530 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 2026年01月期 | -11億円 |
| 1531 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1532 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | -11億円 |
| 1533 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -11億円 |
| 1534 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1535 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1536 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -12億円 |
| 1537 | 株式会社植木組 | 1867 | 建設業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1538 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | -12億円 |
| 1539 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | -12億円 |
| 1540 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | -12億円 |
| 1541 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | -12億円 |
| 1542 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1543 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1544 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1545 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1546 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1547 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1548 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1549 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1550 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | -12億円 |
| 1551 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1552 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1553 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | -12億円 |
| 1554 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -12億円 |
| 1555 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | -12億円 |
| 1556 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1557 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1558 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1559 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | -12億円 |
| 1560 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1561 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | -12億円 |
| 1562 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1563 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1564 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1565 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2026年04月期 | -12億円 |
| 1566 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1567 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1568 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1569 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1570 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1571 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1572 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1573 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | -13億円 |
| 1574 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1575 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1576 | 株式会社パワーエックス | 485A | 電気機器 | 2025年12月期 | -13億円 |
| 1577 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 小売業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1578 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1579 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | -13億円 |
| 1580 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | -13億円 |
| 1581 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1582 | 株式会社千葉興業銀行 | 8337 | 銀行業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1583 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | -13億円 |
| 1584 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1585 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1586 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | -13億円 |
| 1587 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1588 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -13億円 |
| 1589 | 東京ボード工業株式会社 | 7815 | その他製品 | 2026年02月期 | -13億円 |
| 1590 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -13億円 |
| 1591 | 株式会社リミックスポイント | 3825 | 小売業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1592 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1593 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 銀行業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1594 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1595 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1596 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1597 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1598 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1599 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1600 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1601 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | -14億円 |
| 1602 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1603 | スルガ銀行株式会社 | 8358 | 銀行業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1604 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1605 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1606 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1607 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1608 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1609 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1610 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | -14億円 |
| 1611 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | -14億円 |
| 1612 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | -14億円 |
| 1613 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | -14億円 |
| 1614 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1615 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | -14億円 |
| 1616 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1617 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | -14億円 |
| 1618 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1619 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1620 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | -14億円 |
| 1621 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | -14億円 |
| 1622 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | -14億円 |
| 1623 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -14億円 |
| 1624 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | -14億円 |
| 1625 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1626 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1627 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1628 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1629 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1630 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1631 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | -14億円 |
| 1632 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -14億円 |
| 1633 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1634 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1635 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2025年06月期 | -14億円 |
| 1636 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | -14億円 |
| 1637 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1638 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | -15億円 |
| 1639 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1640 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1641 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1642 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1643 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1644 | 株式会社四国銀行 | 8387 | 銀行業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1645 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | -15億円 |
| 1646 | 楽天銀行株式会社 | 5838 | 銀行業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1647 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1648 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1649 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | -15億円 |
| 1650 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1651 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | -15億円 |
| 1652 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1653 | 理想科学工業株式会社 | 6413 | 機械 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1654 | シキボウ株式会社 | 3109 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1655 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1656 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | -15億円 |
| 1657 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1658 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1659 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1660 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | -15億円 |
| 1661 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1662 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1663 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -16億円 |
| 1664 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1665 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1666 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1667 | 戸田工業株式会社 | 4100 | 化学 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1668 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1669 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1670 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1671 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | -16億円 |
| 1672 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1673 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1674 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | -16億円 |
| 1675 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | -16億円 |
| 1676 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1677 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1678 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -16億円 |
| 1679 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1680 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | -17億円 |
| 1681 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1682 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1683 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1684 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1685 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1686 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1687 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1688 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1689 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 2025年10月期 | -17億円 |
| 1690 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1691 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | -17億円 |
| 1692 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1693 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1694 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1695 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | -17億円 |
| 1696 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1697 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1698 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2026年05月期 | -17億円 |
| 1699 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 銀行業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1700 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1701 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -17億円 |
| 1702 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1703 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | -17億円 |
| 1704 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1705 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | -18億円 |
| 1706 | 株式会社 山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1707 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | -18億円 |
| 1708 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1709 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1710 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1711 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | -18億円 |
| 1712 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1713 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | -18億円 |
| 1714 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | -18億円 |
| 1715 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | -18億円 |
| 1716 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1717 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1718 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1719 | 株式会社東和銀行 | 8558 | 銀行業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1720 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1721 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | -18億円 |
| 1722 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1723 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1724 | 株式会社WDI | 3068 | 小売業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1725 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | -18億円 |
| 1726 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | -18億円 |
| 1727 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | -19億円 |
| 1728 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | -19億円 |
| 1729 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1730 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1731 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1732 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1733 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | -19億円 |
| 1734 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1735 | 株式会社プロクレアホールディングス | 7384 | 銀行業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1736 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1737 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1738 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1739 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1740 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | -19億円 |
| 1741 | 株式会社七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1742 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1743 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | -19億円 |
| 1744 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1745 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1746 | ダイナパック株式会社 | 3947 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | -19億円 |
| 1747 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1748 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1749 | 東陽倉庫株式会社 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1750 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 1751 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 1752 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 1753 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 1754 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -20億円 |
| 1755 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 1756 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | -20億円 |
| 1757 | アシードホールディングス株式会社 | 9959 | 小売業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 1758 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | -20億円 |
| 1759 | 富士製薬工業株式会社 | 4554 | 医薬品 | 2025年09月期 | -20億円 |
| 1760 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 1761 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | -20億円 |
| 1762 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | -20億円 |
| 1763 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 1764 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | -20億円 |
| 1765 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | -20億円 |
| 1766 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | -20億円 |
| 1767 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 1768 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | -20億円 |
| 1769 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | -20億円 |
| 1770 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 1771 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 1772 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 1773 | 株式会社ispace | 9348 | サービス業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 1774 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 1775 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 1776 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 2025年12月期 | -21億円 |
| 1777 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 1778 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | -21億円 |
| 1779 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | -21億円 |
| 1780 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | -21億円 |
| 1781 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 1782 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | -21億円 |
| 1783 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 1784 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 2025年10月期 | -21億円 |
| 1785 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 1786 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | -21億円 |
| 1787 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | -21億円 |
| 1788 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | -21億円 |
| 1789 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | -21億円 |
| 1790 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | -21億円 |
| 1791 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 1792 | ミニストップ株式会社 | 9946 | 小売業 | 2026年02月期 | -22億円 |
