現金及び預金 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,954社を現金及び預金で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 現金及び預金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 株式会社パピレス | 3641 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 108億円 |
| 1202 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 108億円 |
| 1203 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 108億円 |
| 1204 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 108億円 |
| 1205 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 108億円 |
| 1206 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 107億円 |
| 1207 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 107億円 |
| 1208 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 107億円 |
| 1209 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 107億円 |
| 1210 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 106億円 |
| 1211 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 1212 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 1213 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 1214 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 1215 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 1216 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 1217 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 106億円 |
| 1218 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 1219 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 106億円 |
| 1220 | 株式会社Sun Asterisk | 4053 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 106億円 |
| 1221 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 105億円 |
| 1222 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2026年03月期 | 105億円 |
| 1223 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 105億円 |
| 1224 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 105億円 |
| 1225 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 105億円 |
| 1226 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 105億円 |
| 1227 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 105億円 |
| 1228 | 株式会社不動テトラ | 1813 | 建設業 | 2026年03月期 | 104億円 |
| 1229 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 104億円 |
| 1230 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 104億円 |
| 1231 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 104億円 |
| 1232 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 104億円 |
| 1233 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 103億円 |
| 1234 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 1235 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 103億円 |
| 1236 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 103億円 |
| 1237 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 1238 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 1239 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 103億円 |
| 1240 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | 102億円 |
| 1241 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 102億円 |
| 1242 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 102億円 |
| 1243 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 102億円 |
| 1244 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | 102億円 |
| 1245 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 102億円 |
| 1246 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 1247 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 1248 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 1249 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 1250 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 1251 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 1252 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 1253 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 101億円 |
| 1254 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 101億円 |
| 1255 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 100億円 |
| 1256 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 100億円 |
| 1257 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 1258 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 1259 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | 100億円 |
| 1260 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 1261 | グンゼ株式会社 | 3002 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 1262 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 99億円 |
| 1263 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 99億円 |
| 1264 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 99億円 |
| 1265 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2026年03月期 | 99億円 |
| 1266 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 98億円 |
| 1267 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 98億円 |
| 1268 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 98億円 |
| 1269 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 98億円 |
| 1270 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 98億円 |
| 1271 | プリマハム株式会社 | 2281 | 食料品 | 2026年03月期 | 98億円 |
| 1272 | 株式会社フェリシモ | 3396 | 小売業 | 2026年02月期 | 98億円 |
| 1273 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 97億円 |
| 1274 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 97億円 |
| 1275 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 97億円 |
| 1276 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 2026年03月期 | 97億円 |
| 1277 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 97億円 |
| 1278 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 97億円 |
| 1279 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 97億円 |
| 1280 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 97億円 |
| 1281 | SMK株式会社 | 6798 | 電気機器 | 2026年03月期 | 97億円 |
| 1282 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 97億円 |
| 1283 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 1284 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 1285 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 1286 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 1287 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 1288 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 1289 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 1290 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 1291 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 1292 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 96億円 |
| 1293 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 96億円 |
| 1294 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 1295 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 96億円 |
| 1296 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 96億円 |
| 1297 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 95億円 |
| 1298 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 95億円 |
| 1299 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 95億円 |
| 1300 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 1301 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 94億円 |
| 1302 | 株式会社Speee | 4499 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 94億円 |
| 1303 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 1304 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 94億円 |
| 1305 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 1306 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 1307 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 1308 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 1309 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 1310 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 1311 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 93億円 |
| 1312 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 93億円 |
| 1313 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 1314 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 1315 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 1316 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 1317 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 92億円 |
| 1318 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 1319 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 92億円 |
| 1320 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 92億円 |
| 1321 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | 91億円 |
| 1322 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 1323 | 株式会社ヒガシホールディングス | 9029 | 陸運業 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 1324 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 1325 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 91億円 |
| 1326 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 1327 | クラシル株式会社 | 299A | サービス業 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 1328 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 1329 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 1330 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 1331 | 株式会社ユカリア | 286A | サービス業 | 2025年12月期 | 91億円 |
| 1332 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 1333 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 91億円 |
| 1334 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 1335 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 91億円 |
| 1336 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 91億円 |
| 1337 | 株式会社カノークス | 8076 | 卸売業 | 2026年03月期 | 90億円 |
| 1338 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 90億円 |
| 1339 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 90億円 |
| 1340 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 90億円 |
| 1341 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 90億円 |
| 1342 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 90億円 |
| 1343 | ラオックスホールディングス株式会社 | 8202 | 小売業 | 2025年12月期 | 90億円 |
| 1344 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2026年03月期 | 90億円 |
| 1345 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 90億円 |
| 1346 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | 89億円 |
| 1347 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 89億円 |
| 1348 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 89億円 |
| 1349 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 89億円 |
| 1350 | 株式会社ブリーチ | 9162 | サービス業 | 2025年06月期 | 89億円 |
| 1351 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 89億円 |
| 1352 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 7059 | サービス業 | 2026年03月期 | 89億円 |
| 1353 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 繊維製品 | 2025年05月期 | 88億円 |
| 1354 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 88億円 |
| 1355 | 株式会社 ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 1356 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 88億円 |
| 1357 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 1358 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 88億円 |
| 1359 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 1360 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 1361 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 88億円 |
| 1362 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 1363 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 88億円 |
| 1364 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 1365 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 87億円 |
| 1366 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 1367 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 87億円 |
| 1368 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 1369 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 87億円 |
| 1370 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | 87億円 |
| 1371 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 1372 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 86億円 |
| 1373 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 86億円 |
| 1374 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 86億円 |
| 1375 | 株式会社ルネサンス | 2378 | サービス業 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 1376 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2025年06月期 | 86億円 |
| 1377 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 1378 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 86億円 |
| 1379 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 1380 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 1381 | イノテック株式会社 | 9880 | 電気機器 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 1382 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 85億円 |
| 1383 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 1384 | アルビス株式会社 | 7475 | 小売業 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 1385 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 85億円 |
| 1386 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 1387 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 85億円 |
| 1388 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 1389 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 1390 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 85億円 |
| 1391 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 84億円 |
| 1392 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 1393 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 1394 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 1395 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 1396 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 84億円 |
| 1397 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 84億円 |
| 1398 | SREホールディングス株式会社 | 2980 | 不動産業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 1399 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 1400 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 84億円 |
| 1401 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 1402 | 株式会社はるやまホールディングス | 7416 | 小売業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 1403 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 83億円 |
| 1404 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 83億円 |
| 1405 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 1406 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 83億円 |
| 1407 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 1408 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 83億円 |
| 1409 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83億円 |
| 1410 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 82億円 |
| 1411 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 1412 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 1413 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 1414 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 1415 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 1416 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 1417 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 1418 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 82億円 |
| 1419 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 1420 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 82億円 |
| 1421 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 81億円 |
| 1422 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 81億円 |
| 1423 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 81億円 |
| 1424 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 1425 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 1426 | 株式会社アサックス | 8772 | その他金融業 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 1427 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 1428 | 株式会社クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 81億円 |
| 1429 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 81億円 |
| 1430 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | 81億円 |
| 1431 | 株式会社アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 81億円 |
| 1432 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 81億円 |
| 1433 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 1434 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 1435 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 1436 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 80億円 |
| 1437 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 2025年12月期 | 80億円 |
| 1438 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2026年03月期 | 80億円 |
| 1439 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 1440 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 1441 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 79億円 |
| 1442 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 1443 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 1444 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 79億円 |
| 1445 | 兼房株式会社 | 5984 | 金属製品 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 1446 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 79億円 |
| 1447 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 1448 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 79億円 |
| 1449 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2026年02月期 | 79億円 |
| 1450 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 79億円 |
| 1451 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 79億円 |
| 1452 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 78億円 |
| 1453 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 1454 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 1455 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 78億円 |
| 1456 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 1457 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 1458 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 78億円 |
| 1459 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | サービス業 | 2025年09月期 | 78億円 |
| 1460 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 78億円 |
| 1461 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 78億円 |
| 1462 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 77億円 |
| 1463 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 1464 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 精密機器 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 1465 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 1466 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 1467 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 1468 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 77億円 |
| 1469 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 77億円 |
| 1470 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 77億円 |
| 1471 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 76億円 |
| 1472 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 1473 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 76億円 |
| 1474 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 76億円 |
| 1475 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 1476 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 1477 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 76億円 |
| 1478 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 不動産業 | 2025年09月期 | 76億円 |
| 1479 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 1480 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 1481 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 75億円 |
| 1482 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 1483 | 株式会社パワーエックス | 485A | 電気機器 | 2025年12月期 | 75億円 |
| 1484 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75億円 |
| 1485 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 1486 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 1487 | 株式会社ダイドーリミテッド | 3205 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 1488 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 4376 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 74億円 |
| 1489 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 74億円 |
| 1490 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 74億円 |
| 1491 | 株式会社アイル | 3854 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 74億円 |
| 1492 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 74億円 |
| 1493 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 74億円 |
