現金及び預金 ランキング(2,701〜2,954位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,954社を現金及び預金で並べた10ページ目です(2,701〜2,954位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 現金及び預金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2702 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2703 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2704 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2705 | 株式会社セキュアヴェイル | 3042 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2706 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | 11億円 |
| 2707 | アトラグループ株式会社 | 6029 | サービス業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 2708 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2709 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | 11億円 |
| 2710 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2711 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 2026年01月期 | 11億円 |
| 2712 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2713 | 株式会社スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 2714 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 11億円 |
| 2715 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 11億円 |
| 2716 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 9978 | 小売業 | 2025年08月期 | 11億円 |
| 2717 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 2718 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2719 | 株式会社栄電子 | 7567 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2720 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2721 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 2722 | WASHハウス株式会社 | 6537 | サービス業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 2723 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2724 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2725 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2726 | 株式会社駅探 | 3646 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2727 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2728 | 株式会社WIZE | 3664 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11億円 |
| 2729 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 9225 | サービス業 | 2025年09月期 | 11億円 |
| 2730 | 株式会社ジオコード | 7357 | サービス業 | 2026年02月期 | 11億円 |
| 2731 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 11億円 |
| 2732 | 株式会社ココペリ | 4167 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2733 | モビルス株式会社 | 4370 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 10億円 |
| 2734 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | 10億円 |
| 2735 | 株式会社クラダシ | 5884 | 小売業 | 2025年06月期 | 10億円 |
| 2736 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2737 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2738 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2739 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 2740 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 2026年01月期 | 10億円 |
| 2741 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2742 | 株式会社ネオマーケティング | 4196 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 10億円 |
| 2743 | 株式会社データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2744 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2745 | 株式会社グランディーズ | 3261 | 不動産業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2746 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2747 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 10億円 |
| 2748 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2749 | 株式会社免疫生物研究所 | 4570 | 医薬品 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2750 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2026年01月期 | 10億円 |
| 2751 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 10億円 |
| 2752 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2753 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 9423 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2754 | 株式会社トレードワークス | 3997 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2755 | 株式会社セイファート | 9213 | サービス業 | 2025年12月期 | 10億円 |
| 2756 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | 10億円 |
| 2757 | 株式会社プラコー | 6347 | 機械 | 2026年03月期 | 10億円 |
| 2758 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2759 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2760 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2761 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2762 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2763 | オーミケンシ株式会社 | 3111 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 9億円 |
| 2764 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2765 | 株式会社アスタリスク | 6522 | 電気機器 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 2766 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2767 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2768 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2769 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | 9億円 |
| 2770 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2771 | アクセルマーク株式会社 | 3624 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2772 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2773 | 株式会社リンクバル | 6046 | サービス業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2774 | PostPrime株式会社 | 198A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 9億円 |
| 2775 | リンカーズ株式会社 | 5131 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 9億円 |
| 2776 | 株式会社アルファ | 4760 | サービス業 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 2777 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2778 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2779 | 株式会社誠建設工業 | 8995 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2780 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2781 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2782 | 株式会社WOLVES HAND | 194A | サービス業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2783 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2784 | 株式会社JSH | 150A | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2785 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 9億円 |
| 2786 | 株式会社ASNOVA | 9223 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2787 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2788 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | 9億円 |
| 2789 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2790 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2791 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2792 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 9億円 |
| 2793 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | 9億円 |
| 2794 | and factory株式会社 | 7035 | サービス業 | 2025年08月期 | 9億円 |
| 2795 | 株式会社スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9億円 |
| 2796 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 9億円 |
| 2797 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 8億円 |
| 2798 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 2799 | ペットゴー株式会社 | 7140 | 小売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2800 | 株式会社fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2801 | 株式会社環境管理センター | 4657 | サービス業 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 2802 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2803 | 株式会社イーディーピー | 7794 | その他製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2804 | イメージ情報開発株式会社 | 3803 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2805 | 株式会社ディー・エル・イー | 3686 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2806 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 8億円 |
| 2807 | 株式会社東京一番フーズ | 3067 | 小売業 | 2025年09月期 | 8億円 |
| 2808 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2809 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | 8億円 |
| 2810 | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 小売業 | 2025年08月期 | 8億円 |
| 2811 | 株式会社ヤマザキ | 6147 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2812 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 8億円 |
| 2813 | 秩父鉄道株式会社 | 9012 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2814 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 3224 | 小売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2815 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2816 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2817 | 株式会社メディアリンクス | 6659 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2818 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 8億円 |
| 2819 | 株式会社すららネット | 3998 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 2820 | 株式会社バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 8億円 |
| 2821 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 2822 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 2823 | 株式会社Liberaware | 218A | 精密機器 | 2025年07月期 | 8億円 |
| 2824 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 2825 | 株式会社ANAPホールディングス | 3189 | 小売業 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 2826 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2827 | 株式会社ガーラ | 4777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2828 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 3113 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2829 | AppBank株式会社 | 6177 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2830 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2831 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 2832 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2833 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 7億円 |
| 2834 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 2026年01月期 | 7億円 |
| 2835 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 7億円 |
| 2836 | 株式会社大光 | 3160 | 卸売業 | 2026年05月期 | 7億円 |
| 2837 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2838 | 株式会社インタートレード | 3747 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 2839 | 株式会社Welby | 4438 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2840 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2841 | VALUENEX株式会社 | 4422 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 7億円 |
| 2842 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2843 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2844 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2845 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 2846 | 株式会社MUSCAT GROUP | 195A | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2847 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 2848 | abc株式会社 | 8783 | その他金融業 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 2849 | 株式会社テーオーホールディングス | 9812 | 小売業 | 2025年05月期 | 7億円 |
| 2850 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2851 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 2852 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2853 | 株式会社ジーフット | 2686 | 小売業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 2854 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2855 | 株式会社オンデック | 7360 | サービス業 | 2025年11月期 | 7億円 |
| 2856 | 株式会社TORICO | 7138 | 小売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 2857 | 株式会社笑美面 | 9237 | サービス業 | 2025年10月期 | 7億円 |
| 2858 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | 7億円 |
| 2859 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2860 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2861 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 6億円 |
| 2862 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | 6億円 |
| 2863 | 株式会社クロスフォー | 7810 | その他製品 | 2025年07月期 | 6億円 |
| 2864 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2865 | 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2866 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2867 | 株式会社いい生活 | 3796 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2868 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2869 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2870 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2871 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 2872 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2873 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2874 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 2875 | 株式会社D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | 2025年05月期 | 6億円 |
| 2876 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 2877 | 株式会社ピクセラ | 6731 | 電気機器 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 2878 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 2879 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 6072 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 2880 | 株式会社アスリナ | 3647 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 6億円 |
| 2881 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2882 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2883 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 2134 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2884 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2885 | セーラー万年筆株式会社 | 7992 | その他製品 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2886 | 株式会社GRCS | 9250 | サービス業 | 2025年11月期 | 5億円 |
| 2887 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2888 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | ガラス・土石製品 | 2025年11月期 | 5億円 |
| 2889 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 4572 | 医薬品 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2890 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 2891 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 7074 | サービス業 | 2025年11月期 | 5億円 |
| 2892 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 9235 | サービス業 | 2025年07月期 | 5億円 |
| 2893 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2894 | Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2895 | 株式会社ラピーヌ | 8143 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 2896 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2897 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 2898 | GLOE株式会社 | 9565 | サービス業 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 2899 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 2900 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2901 | 株式会社フライヤー | 323A | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 2902 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2903 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 5億円 |
| 2904 | 株式会社海帆 | 3133 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2905 | 株式会社RISE | 8836 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2906 | 株式会社Amazia | 4424 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 2907 | ログリー株式会社 | 6579 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 2908 | 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | サービス業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 2909 | アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | サービス業 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 2910 | 株式会社フォーシーズHD | 3726 | 小売業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 2911 | 株式会社ベクターホールディングス | 2656 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 2912 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 2913 | インフォメティス株式会社 | 281A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 2914 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 2915 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 2916 | ヒーハイスト株式会社 | 6433 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 2917 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 2918 | 株式会社インフォネット | 4444 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 2919 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 5028 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 2920 | 株式会社ウェルディッシュ | 2901 | 食料品 | 2025年08月期 | 4億円 |
| 2921 | パス株式会社 | 3840 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 2922 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | 4億円 |
| 2923 | 株式会社アクアライン | 6173 | サービス業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 2924 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2925 | エコモット株式会社 | 3987 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 2926 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2927 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2928 | リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 小売業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2929 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2930 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2931 | ビープラッツ株式会社 | 4381 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2932 | ネクストウェア株式会社 | 4814 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2933 | 株式会社ビーマップ | 4316 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2934 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 2935 | ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 電気機器 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 2936 | 株式会社TBグループ | 6775 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2937 | 株式会社SDSホールディングス | 1711 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2938 | 株式会社HODL1 | 2345 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 2939 | ぷらっとホーム株式会社 | 6836 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2940 | サイバーステップ株式会社 | 3810 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2941 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 2338 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2942 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2943 | 株式会社ジーネクスト | 4179 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2944 | クボテック株式会社 | 7709 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2945 | 株式会社キタック | 4707 | サービス業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 2946 | 株式会社ADR120S | 3750 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2947 | 株式会社倉元製作所 | 5216 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 97百万円 |
| 2948 | 株式会社ジェイホールディングス | 2721 | 卸売業 | 2025年12月期 | 93百万円 |
| 2949 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6085 | サービス業 | 2026年02月期 | 90百万円 |
| 2950 | CRAVIA株式会社 | 6573 | サービス業 | 2025年12月期 | 89百万円 |
| 2951 | ウインテスト株式会社 | 6721 | 電気機器 | 2025年12月期 | 83百万円 |
| 2952 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 82百万円 |
| 2953 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2026年03月期 | 23百万円 |
| 2954 | ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 9399 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3百万円 |
出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-08-23集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、現金及び預金の算出は企業スコープが独自に行ったものです。