現金及び預金 ランキング(1,801〜2,100位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,954社を現金及び預金で並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 現金及び預金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1802 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | 49億円 |
| 1803 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1804 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 49億円 |
| 1805 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1806 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 49億円 |
| 1807 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 不動産業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1808 | ケイヒン株式会社 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1809 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1810 | 株式会社 シャルレ | 9885 | 卸売業 | 2026年03月期 | 49億円 |
| 1811 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1812 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1813 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1814 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 48億円 |
| 1815 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1816 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1817 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3196 | 小売業 | 2025年12月期 | 48億円 |
| 1818 | 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 2025年12月期 | 48億円 |
| 1819 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1820 | トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1821 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | 48億円 |
| 1822 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 48億円 |
| 1823 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2026年02月期 | 48億円 |
| 1824 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | 48億円 |
| 1825 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 47億円 |
| 1826 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1827 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1828 | アズマハウス株式会社 | 3293 | 不動産業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1829 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1830 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1831 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 47億円 |
| 1832 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 47億円 |
| 1833 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 47億円 |
| 1834 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 47億円 |
| 1835 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 47億円 |
| 1836 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1837 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1838 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1839 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 47億円 |
| 1840 | セルソース株式会社 | 4880 | 医薬品 | 2025年10月期 | 47億円 |
| 1841 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 47億円 |
| 1842 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1843 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 47億円 |
| 1844 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1845 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | サービス業 | 2025年12月期 | 47億円 |
| 1846 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1847 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1848 | 株式会社京進 | 4735 | サービス業 | 2026年02月期 | 47億円 |
| 1849 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1850 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 47億円 |
| 1851 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 47億円 |
| 1852 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2026年02月期 | 47億円 |
| 1853 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 47億円 |
| 1854 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 47億円 |
| 1855 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 47億円 |
| 1856 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 47億円 |
| 1857 | デジタルグリッド株式会社 | 350A | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 46億円 |
| 1858 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 46億円 |
| 1859 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 46億円 |
| 1860 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1861 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 46億円 |
| 1862 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1863 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1864 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 46億円 |
| 1865 | 愛眼株式会社 | 9854 | 小売業 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1866 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1867 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | 46億円 |
| 1868 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1869 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 46億円 |
| 1870 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 46億円 |
| 1871 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 7352 | サービス業 | 2025年08月期 | 46億円 |
| 1872 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 46億円 |
| 1873 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 45億円 |
| 1874 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 45億円 |
| 1875 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1876 | 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 45億円 |
| 1877 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1878 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1879 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 7129 | 小売業 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1880 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1881 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 45億円 |
| 1882 | 株式会社FUNDINNO | 462A | 証券、商品先物取引業 | 2025年10月期 | 45億円 |
| 1883 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 45億円 |
| 1884 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1885 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 45億円 |
| 1886 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1887 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 45億円 |
| 1888 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1889 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 44億円 |
| 1890 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 44億円 |
| 1891 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 44億円 |
| 1892 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1893 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1894 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 2026年01月期 | 44億円 |
| 1895 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1896 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1897 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 44億円 |
| 1898 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1899 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 44億円 |
| 1900 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1901 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1902 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1903 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 44億円 |
| 1904 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 44億円 |
| 1905 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 44億円 |
| 1906 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1907 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1908 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 43億円 |
| 1909 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1910 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1911 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1912 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 43億円 |
| 1913 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 43億円 |
| 1914 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1915 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 43億円 |
| 1916 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 43億円 |
| 1917 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 43億円 |
| 1918 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1919 | 株式会社 サイネックス | 2376 | サービス業 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1920 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 43億円 |
| 1921 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1922 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 43億円 |
| 1923 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 43億円 |
| 1924 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 43億円 |
| 1925 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 42億円 |
| 1926 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 42億円 |
| 1927 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 42億円 |
| 1928 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 42億円 |
| 1929 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1930 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1931 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 42億円 |
| 1932 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1933 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1934 | 株式会社SYSホールディングス | 3988 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 42億円 |
| 1935 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1936 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1937 | 株式会社鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 2026年01月期 | 42億円 |
| 1938 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1939 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 42億円 |
| 1940 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2026年02月期 | 42億円 |
| 1941 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | 42億円 |
| 1942 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1943 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1944 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1945 | 株式会社ケア21 | 2373 | サービス業 | 2025年10月期 | 42億円 |
| 1946 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1947 | 株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42億円 |
| 1948 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 42億円 |
| 1949 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 41億円 |
| 1950 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 41億円 |
| 1951 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1952 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1953 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 41億円 |
| 1954 | 日本アジア投資株式会社 | 8518 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1955 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1956 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1957 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1958 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1959 | イノバセル株式会社 | 504A | 医薬品 | 2025年12月期 | 41億円 |
| 1960 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 41億円 |
| 1961 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1962 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1963 | 株式会社ソネック | 1768 | 建設業 | 2026年03月期 | 41億円 |
| 1964 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1965 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1966 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1967 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1968 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1969 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1970 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1971 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 40億円 |
| 1972 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | 40億円 |
| 1973 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 40億円 |
| 1974 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1975 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1976 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1977 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1978 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1979 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | 40億円 |
| 1980 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 40億円 |
| 1981 | リックソフト株式会社 | 4429 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 39億円 |
| 1982 | セフテック株式会社 | 7464 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1983 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1984 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1985 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 39億円 |
| 1986 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1987 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 39億円 |
| 1988 | 日本鋳鉄管株式会社 | 5612 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1989 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 39億円 |
| 1990 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 39億円 |
| 1991 | 株式会社植木組 | 1867 | 建設業 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1992 | 日本エンタープライズ株式会社 | 4829 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 39億円 |
| 1993 | サトウ食品株式会社 | 2923 | 食料品 | 2026年04月期 | 39億円 |
| 1994 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 39億円 |
| 1995 | 株式会社NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1996 | アシードホールディングス株式会社 | 9959 | 小売業 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1997 | 株式会社バッファロー | 3352 | 小売業 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 1998 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 38億円 |
| 1999 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 2000 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | 38億円 |
| 2001 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 38億円 |
| 2002 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 38億円 |
| 2003 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 38億円 |
| 2004 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 2005 | 株式会社アルメディオ | 7859 | その他製品 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 2006 | 株式会社シンクロ・フード | 3963 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 38億円 |
| 2007 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 37億円 |
| 2008 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 37億円 |
| 2009 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | 37億円 |
| 2010 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 37億円 |
| 2011 | NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | 電気機器 | 2026年03月期 | 37億円 |
| 2012 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 37億円 |
| 2013 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | 37億円 |
| 2014 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 37億円 |
| 2015 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 37億円 |
| 2016 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 37億円 |
| 2017 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 336A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 37億円 |
| 2018 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 37億円 |
| 2019 | クオリプス株式会社 | 4894 | 医薬品 | 2026年03月期 | 37億円 |
| 2020 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 36億円 |
| 2021 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 2022 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 2023 | 株式会社リブセンス | 6054 | サービス業 | 2025年12月期 | 36億円 |
| 2024 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 2025 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 36億円 |
| 2026 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 36億円 |
| 2027 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 36億円 |
| 2028 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 2029 | サンメッセ株式会社 | 7883 | その他製品 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 2030 | サイオス株式会社 | 3744 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 36億円 |
| 2031 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 2032 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 36億円 |
| 2033 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 2034 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 36億円 |
| 2035 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 2036 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 2037 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 36億円 |
| 2038 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2026年03月期 | 36億円 |
| 2039 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 2040 | コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 2041 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 35億円 |
| 2042 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 2043 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 2044 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 2045 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 35億円 |
| 2046 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 2047 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 35億円 |
| 2048 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 35億円 |
| 2049 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 35億円 |
| 2050 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 2051 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 2052 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 2053 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2025年06月期 | 35億円 |
| 2054 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | 35億円 |
| 2055 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 35億円 |
| 2056 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 35億円 |
| 2057 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 35億円 |
| 2058 | 株式会社kubell | 4448 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 35億円 |
| 2059 | 株式会社魁力屋 | 5891 | 小売業 | 2025年12月期 | 35億円 |
| 2060 | 神田通信機株式会社 | 1992 | 建設業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 2061 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 2062 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 2063 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 2064 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 2065 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 34億円 |
| 2066 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 9436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 2067 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 2068 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 34億円 |
| 2069 | 株式会社エスユーエス | 6554 | サービス業 | 2025年09月期 | 34億円 |
| 2070 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 34億円 |
| 2071 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 2072 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 34億円 |
| 2073 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 34億円 |
| 2074 | 株式会社gumi | 3903 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 34億円 |
| 2075 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 34億円 |
| 2076 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 2077 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 34億円 |
| 2078 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 2079 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 34億円 |
| 2080 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 2081 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 2082 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | 34億円 |
| 2083 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 34億円 |
| 2084 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 34億円 |
| 2085 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 33億円 |
| 2086 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 33億円 |
| 2087 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 33億円 |
| 2088 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 33億円 |
| 2089 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 33億円 |
| 2090 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 33億円 |
| 2091 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2026年03月期 | 33億円 |
| 2092 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 33億円 |
| 2093 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 33億円 |
