現金及び預金 ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,954社を現金及び預金で並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 現金及び預金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 2026年02月期 | 725億円 |
| 302 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 723億円 |
| 303 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 723億円 |
| 304 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 718億円 |
| 305 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 714億円 |
| 306 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 713億円 |
| 307 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 713億円 |
| 308 | 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 2026年03月期 | 712億円 |
| 309 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 710億円 |
| 310 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 709億円 |
| 311 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 705億円 |
| 312 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 694億円 |
| 313 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 693億円 |
| 314 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 692億円 |
| 315 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 692億円 |
| 316 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 692億円 |
| 317 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2026年03月期 | 690億円 |
| 318 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 689億円 |
| 319 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2026年03月期 | 689億円 |
| 320 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 688億円 |
| 321 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 686億円 |
| 322 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 686億円 |
| 323 | 株式会社ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 2026年03月期 | 680億円 |
| 324 | 株式会社 東北銀行 | 8349 | 銀行業 | 2026年03月期 | 673億円 |
| 325 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 673億円 |
| 326 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2026年03月期 | 672億円 |
| 327 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 672億円 |
| 328 | 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 2025年08月期 | 672億円 |
| 329 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 667億円 |
| 330 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2026年03月期 | 662億円 |
| 331 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | 662億円 |
| 332 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 659億円 |
| 333 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 659億円 |
| 334 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 657億円 |
| 335 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 656億円 |
| 336 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2026年03月期 | 654億円 |
| 337 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 648億円 |
| 338 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 647億円 |
| 339 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 637億円 |
| 340 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2026年03月期 | 635億円 |
| 341 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 630億円 |
| 342 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 629億円 |
| 343 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | 629億円 |
| 344 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 629億円 |
| 345 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 623億円 |
| 346 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 622億円 |
| 347 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 621億円 |
| 348 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 620億円 |
| 349 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 616億円 |
| 350 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 614億円 |
| 351 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 2025年12月期 | 613億円 |
| 352 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 613億円 |
| 353 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 611億円 |
| 354 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 608億円 |
| 355 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 603億円 |
| 356 | 株式会社ミライト・ワン | 1417 | 建設業 | 2026年03月期 | 598億円 |
| 357 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 597億円 |
| 358 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 592億円 |
| 359 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2026年03月期 | 592億円 |
| 360 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 591億円 |
| 361 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2026年03月期 | 590億円 |
| 362 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 590億円 |
| 363 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 3549 | 小売業 | 2026年05月期 | 589億円 |
| 364 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2026年03月期 | 585億円 |
| 365 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 585億円 |
| 366 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 585億円 |
| 367 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 584億円 |
| 368 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 583億円 |
| 369 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 581億円 |
| 370 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | 579億円 |
| 371 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | 578億円 |
| 372 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 577億円 |
| 373 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 577億円 |
| 374 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 577億円 |
| 375 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2026年03月期 | 573億円 |
| 376 | 株式会社竹内製作所 | 6432 | 機械 | 2026年02月期 | 572億円 |
| 377 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 571億円 |
| 378 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 570億円 |
| 379 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 569億円 |
| 380 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 559億円 |
| 381 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2026年03月期 | 558億円 |
| 382 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 553億円 |
| 383 | ぴあ株式会社 | 4337 | サービス業 | 2026年03月期 | 547億円 |
| 384 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 544億円 |
| 385 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 543億円 |
| 386 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2026年03月期 | 543億円 |
| 387 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 542億円 |
| 388 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 541億円 |
| 389 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 537億円 |
| 390 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 536億円 |
| 391 | 株式会社 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 2026年03月期 | 535億円 |
| 392 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 533億円 |
| 393 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 531億円 |
| 394 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 530億円 |
| 395 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 530億円 |
| 396 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 528億円 |
| 397 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 524億円 |
| 398 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 523億円 |
| 399 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 521億円 |
| 400 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 519億円 |
| 401 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 519億円 |
| 402 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 515億円 |
| 403 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 515億円 |
| 404 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 512億円 |
| 405 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 511億円 |
| 406 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2026年03月期 | 510億円 |
| 407 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 510億円 |
| 408 | 株式会社アインホールディングス | 9627 | 小売業 | 2026年04月期 | 509億円 |
| 409 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | 508億円 |
| 410 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 507億円 |
| 411 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 503億円 |
| 412 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 501億円 |
| 413 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 501億円 |
| 414 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 500億円 |
| 415 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2026年03月期 | 499億円 |
| 416 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 496億円 |
| 417 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 494億円 |
| 418 | アスクル株式会社 | 2678 | 小売業 | 2026年05月期 | 493億円 |
| 419 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 9413 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 492億円 |
| 420 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 489億円 |
| 421 | 株式会社第一興商 | 7458 | 卸売業 | 2026年03月期 | 488億円 |
| 422 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 487億円 |
| 423 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 486億円 |
| 424 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 485億円 |
| 425 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 483億円 |
| 426 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 482億円 |
| 427 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 481億円 |
| 428 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 481億円 |
| 429 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 480億円 |
| 430 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 480億円 |
| 431 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 480億円 |
| 432 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 479億円 |
| 433 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 478億円 |
| 434 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2026年03月期 | 478億円 |
| 435 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 477億円 |
| 436 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 476億円 |
| 437 | トラスコ中山株式会社 | 9830 | 卸売業 | 2025年12月期 | 476億円 |
| 438 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 473億円 |
| 439 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 472億円 |
| 440 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 469億円 |
| 441 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 465億円 |
| 442 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 461億円 |
| 443 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 460億円 |
| 444 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 457億円 |
| 445 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 456億円 |
| 446 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 456億円 |
| 447 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2025年06月期 | 456億円 |
| 448 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 456億円 |
| 449 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 453億円 |
| 450 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 452億円 |
| 451 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 451億円 |
| 452 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 451億円 |
| 453 | 株式会社レスター | 3156 | 卸売業 | 2026年03月期 | 449億円 |
| 454 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | 447億円 |
| 455 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 445億円 |
| 456 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 444億円 |
| 457 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 444億円 |
| 458 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 443億円 |
| 459 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 436億円 |
| 460 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 435億円 |
| 461 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 435億円 |
| 462 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 435億円 |
| 463 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 432億円 |
| 464 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 430億円 |
| 465 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 428億円 |
| 466 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 424億円 |
| 467 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 421億円 |
| 468 | いちご株式会社 | 2337 | 不動産業 | 2026年02月期 | 421億円 |
| 469 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 420億円 |
| 470 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 417億円 |
| 471 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2026年03月期 | 417億円 |
| 472 | 新東工業株式会社 | 6339 | 機械 | 2026年03月期 | 413億円 |
| 473 | 扶桑化学工業株式会社 | 4368 | 化学 | 2026年03月期 | 410億円 |
| 474 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 410億円 |
| 475 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2026年03月期 | 404億円 |
| 476 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 403億円 |
| 477 | マックス株式会社 | 6454 | 機械 | 2026年03月期 | 403億円 |
| 478 | 中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 2026年03月期 | 403億円 |
| 479 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | 400億円 |
| 480 | 株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 2025年12月期 | 400億円 |
| 481 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 399億円 |
| 482 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 397億円 |
| 483 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 397億円 |
| 484 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 396億円 |
| 485 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 395億円 |
| 486 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | 395億円 |
| 487 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 394億円 |
| 488 | サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 不動産業 | 2026年03月期 | 393億円 |
| 489 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 390億円 |
| 490 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 389億円 |
| 491 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 389億円 |
| 492 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 389億円 |
| 493 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 385億円 |
| 494 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 383億円 |
| 495 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2026年03月期 | 382億円 |
| 496 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | 381億円 |
| 497 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 379億円 |
| 498 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | 379億円 |
| 499 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2026年02月期 | 378億円 |
| 500 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 377億円 |
| 501 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 375億円 |
| 502 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 374億円 |
| 503 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | 372億円 |
| 504 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 371億円 |
| 505 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 371億円 |
| 506 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | 371億円 |
| 507 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 370億円 |
| 508 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 369億円 |
| 509 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2026年03月期 | 368億円 |
| 510 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 367億円 |
| 511 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 365億円 |
| 512 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 362億円 |
| 513 | 株式会社ネットスターズ | 5590 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 362億円 |
| 514 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | 362億円 |
| 515 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 361億円 |
| 516 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 360億円 |
| 517 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2026年03月期 | 359億円 |
| 518 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 358億円 |
| 519 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 358億円 |
| 520 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 357億円 |
| 521 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2026年03月期 | 357億円 |
| 522 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 356億円 |
| 523 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 355億円 |
| 524 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2026年03月期 | 354億円 |
| 525 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 354億円 |
| 526 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 354億円 |
| 527 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 354億円 |
| 528 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 354億円 |
| 529 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 353億円 |
| 530 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2026年03月期 | 353億円 |
| 531 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 349億円 |
| 532 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2026年03月期 | 348億円 |
| 533 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | 347億円 |
| 534 | 株式会社ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2026年03月期 | 345億円 |
| 535 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 345億円 |
| 536 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2026年03月期 | 344億円 |
| 537 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 343億円 |
| 538 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 343億円 |
| 539 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 343億円 |
| 540 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 342億円 |
| 541 | 株式会社大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 2026年03月期 | 341億円 |
| 542 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 339億円 |
| 543 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 337億円 |
| 544 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 337億円 |
| 545 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 335億円 |
| 546 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 335億円 |
| 547 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | 333億円 |
| 548 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 332億円 |
| 549 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 332億円 |
| 550 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 331億円 |
| 551 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 保険業 | 2026年03月期 | 331億円 |
| 552 | リゾートトラスト株式会社 | 4681 | サービス業 | 2026年03月期 | 330億円 |
| 553 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 330億円 |
| 554 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 330億円 |
| 555 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 328億円 |
| 556 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 327億円 |
| 557 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 327億円 |
| 558 | 株式会社メニコン | 7780 | 精密機器 | 2026年03月期 | 326億円 |
| 559 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 325億円 |
| 560 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 325億円 |
| 561 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 325億円 |
| 562 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 323億円 |
| 563 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 322億円 |
| 564 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 322億円 |
| 565 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 322億円 |
| 566 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2026年03月期 | 321億円 |
| 567 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 319億円 |
| 568 | 株式会社サーラコーポレーション | 2734 | 小売業 | 2025年11月期 | 319億円 |
| 569 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 318億円 |
| 570 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 316億円 |
| 571 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 315億円 |
| 572 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 314億円 |
| 573 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 313億円 |
| 574 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 312億円 |
| 575 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 311億円 |
| 576 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | 311億円 |
| 577 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 311億円 |
| 578 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 311億円 |
| 579 | 株式会社 福島銀行 | 8562 | 銀行業 | 2026年03月期 | 310億円 |
| 580 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 310億円 |
| 581 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 310億円 |
| 582 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 309億円 |
| 583 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 309億円 |
| 584 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 309億円 |
| 585 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 308億円 |
| 586 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2026年03月期 | 307億円 |
| 587 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 306億円 |
| 588 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 305億円 |
| 589 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 304億円 |
| 590 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 303億円 |
| 591 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 303億円 |
| 592 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 303億円 |
| 593 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 302億円 |
| 594 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 302億円 |
| 595 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 301億円 |
