財務指標ランキング / 2026年版
現金及び預金
1位 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 109.10兆円
現金及び預金 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
貸借対照表上の現金及び預金。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した2,937社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)で109.10兆円(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 現金及び預金 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 2025年03月期 | 109.10兆円 |
| 2 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2025年03月期 | 70.72兆円 |
| 3 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2025年03月期 | 67.20兆円 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 2025年03月期 | 66.19兆円 |
| 5 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 2025年03月期 | 64.64兆円 |
| 6 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2025年03月期 | 23.06兆円 |
| 7 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2025年03月期 | 19.32兆円 |
| 8 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 銀行業 | 2025年03月期 | 7.16兆円 |
| 9 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4.35兆円 |
| 10 | 楽天銀行株式会社 | 5838 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4.24兆円 |
| 11 | 株式会社千葉銀行 | 8331 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4.23兆円 |
| 12 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2025年03月期 | 3.77兆円 |
| 13 | 株式会社大和証券グループ本社 | 8601 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 3.76兆円 |
| 14 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 2025年03月期 | 3.21兆円 |
| 15 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 8377 | 銀行業 | 2025年03月期 | 3.18兆円 |
| 16 | 株式会社八十二長野銀行 | 8359 | 銀行業 | 2025年03月期 | 3.00兆円 |
| 17 | 株式会社北洋銀行 | 8524 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2.63兆円 |
| 18 | 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 保険業 | 2025年03月期 | 2.31兆円 |
| 19 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 保険業 | 2025年03月期 | 2.24兆円 |
| 20 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 7327 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2.15兆円 |
| 21 | 株式会社かんぽ生命保険 | 7181 | 保険業 | 2025年03月期 | 1.98兆円 |
| 22 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 1.96兆円 |
| 23 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 7180 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.89兆円 |
| 24 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 8418 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.85兆円 |
| 25 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2025年03月期 | 1.71兆円 |
| 26 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 7337 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.69兆円 |
| 27 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 7189 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.67兆円 |
| 28 | 株式会社CCIグループ | 7381 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.64兆円 |
| 29 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2025年03月期 | 1.59兆円 |
| 30 | 株式会社プロクレアホールディングス | 7384 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.48兆円 |
| 31 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 2025年03月期 | 1.47兆円 |
| 32 | 日本証券金融株式会社 | 8511 | その他金融業 | 2025年03月期 | 1.44兆円 |
| 33 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.34兆円 |
| 34 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 5844 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.32兆円 |
| 35 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2025年02月期 | 1.26兆円 |
| 36 | 株式会社 群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.26兆円 |
| 37 | 株式会社東邦銀行 | 8346 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.23兆円 |
| 38 | 株式会社山陰合同銀行 | 8381 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.22兆円 |
| 39 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 保険業 | 2025年03月期 | 1.20兆円 |
| 40 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 5832 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.20兆円 |
| 41 | 株式会社いよぎんホールディングス | 5830 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.12兆円 |
| 42 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 7380 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.07兆円 |
| 43 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 1.00兆円 |
| 44 | 株式会社七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1.00兆円 |
| 45 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 銀行業 | 2025年03月期 | 9,778億円 |
| 46 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 9,424億円 |
| 47 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 9,363億円 |
| 48 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2025年03月期 | 9,172億円 |
| 49 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,984億円 |
| 50 | 株式会社セブン銀行 | 8410 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,926億円 |
| 51 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,792億円 |
| 52 | 株式会社福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,712億円 |
| 53 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 8714 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,477億円 |
| 54 | 株式会社宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,283億円 |
| 55 | 株式会社T&Dホールディングス | 8795 | 保険業 | 2025年03月期 | 8,231億円 |
| 56 | 株式会社百十四銀行 | 8386 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,179億円 |
| 57 | 株式会社紀陽銀行 | 8370 | 銀行業 | 2025年03月期 | 8,070億円 |
| 58 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2025年03月期 | 8,027億円 |
| 59 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2025年03月期 | 7,784億円 |
| 60 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2025年03月期 | 7,714億円 |
| 61 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2025年03月期 | 7,690億円 |
| 62 | 株式会社 名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | 2025年03月期 | 7,050億円 |
| 63 | 株式会社 栃木銀行 | 8550 | 銀行業 | 2025年03月期 | 6,845億円 |
| 64 | スルガ銀行株式会社 | 8358 | 銀行業 | 2025年03月期 | 6,845億円 |
| 65 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | 6,768億円 |
| 66 | 株式会社南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 2025年03月期 | 6,766億円 |
| 67 | 株式会社 百五銀行 | 8368 | 銀行業 | 2025年03月期 | 6,628億円 |
| 68 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2025年03月期 | 6,558億円 |
| 69 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 2025年03月期 | 6,083億円 |
| 70 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,905億円 |
| 71 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,791億円 |
| 72 | 株式会社 山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | 2025年03月期 | 5,544億円 |
| 73 | トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 銀行業 | 2025年03月期 | 5,050億円 |
| 74 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 4,773億円 |
| 75 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 4,745億円 |
| 76 | 株式会社秋田銀行 | 8343 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4,639億円 |
| 77 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2025年03月期 | 4,547億円 |
| 78 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 4,525億円 |
| 79 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 4,386億円 |
| 80 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 4,352億円 |
| 81 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4,224億円 |
| 82 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 4,219億円 |
| 83 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2025年03月期 | 4,162億円 |
| 84 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2025年03月期 | 4,088億円 |
| 85 | 株式会社阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 2025年03月期 | 4,014億円 |
| 86 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2025年03月期 | 3,947億円 |
| 87 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2025年03月期 | 3,935億円 |
| 88 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2025年03月期 | 3,907億円 |
| 89 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2025年03月期 | 3,885億円 |
| 90 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 3,626億円 |
| 91 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2025年03月期 | 3,545億円 |
| 92 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 銀行業 | 2025年03月期 | 3,494億円 |
| 93 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2025年03月期 | 3,337億円 |
| 94 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2025年03月期 | 3,332億円 |
| 95 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2025年03月期 | 3,234億円 |
| 96 | 株式会社岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 2025年03月期 | 3,180億円 |
| 97 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2025年03月期 | 3,134億円 |
| 98 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 3,090億円 |
| 99 | フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 銀行業 | 2025年03月期 | 3,082億円 |
| 100 | 株式会社筑波銀行 | 8338 | 銀行業 | 2025年03月期 | 3,035億円 |
| 101 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 2,959億円 |
| 102 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2025年03月期 | 2,942億円 |
| 103 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 2,935億円 |
| 104 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 2,867億円 |
| 105 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2,793億円 |
| 106 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2,708億円 |
| 107 | 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2,704億円 |
| 108 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2025年03月期 | 2,691億円 |
| 109 | 株式会社 愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2,680億円 |
| 110 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2,614億円 |
| 111 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 2,613億円 |
| 112 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2025年03月期 | 2,595億円 |
| 113 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2025年03月期 | 2,591億円 |
| 114 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2025年03月期 | 2,575億円 |
| 115 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2025年03月期 | 2,550億円 |
| 116 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2025年03月期 | 2,538億円 |
| 117 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2,521億円 |
| 118 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2,478億円 |
| 119 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 2,444億円 |
| 120 | 株式会社千葉興業銀行 | 8337 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2,442億円 |
| 121 | 株式会社清水銀行 | 8364 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2,425億円 |
| 122 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2025年03月期 | 2,407億円 |
| 123 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 2,394億円 |
| 124 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2025年03月期 | 2,360億円 |
| 125 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2025年03月期 | 2,359億円 |
| 126 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2025年03月期 | 2,353億円 |
| 127 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2025年03月期 | 2,337億円 |
| 128 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 2,298億円 |
| 129 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2025年03月期 | 2,292億円 |
| 130 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 2,250億円 |
| 131 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 2,201億円 |
| 132 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2,201億円 |
| 133 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2,195億円 |
| 134 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2025年03月期 | 2,168億円 |
| 135 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2025年03月期 | 2,115億円 |
| 136 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2025年03月期 | 2,087億円 |
| 137 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2025年03月期 | 2,047億円 |
| 138 | 株式会社山形銀行 | 8344 | 銀行業 | 2025年03月期 | 2,011億円 |
| 139 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2025年03月期 | 2,004億円 |
| 140 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2,001億円 |
| 141 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 1,980億円 |
| 142 | ローム株式会社 | 6963 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,966億円 |
| 143 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2025年02月期 | 1,957億円 |
| 144 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,888億円 |
| 145 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 1,859億円 |
| 146 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 1,854億円 |
| 147 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 1,850億円 |
| 148 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2025年03月期 | 1,801億円 |
| 149 | 株式会社四国銀行 | 8387 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,777億円 |
| 150 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2025年03月期 | 1,774億円 |
| 151 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 1,771億円 |
| 152 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1,771億円 |
| 153 | 株式会社ジャックス | 8584 | その他金融業 | 2025年03月期 | 1,747億円 |
| 154 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 1,720億円 |
| 155 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2025年03月期 | 1,708億円 |
| 156 | 株式会社琉球銀行 | 8399 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,708億円 |
| 157 | 株式会社東和銀行 | 8558 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,671億円 |
| 158 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1,668億円 |
| 159 | 株式会社じもとホールディングス | 7161 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,666億円 |
| 160 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 1,658億円 |
| 161 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1,641億円 |
| 162 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,638億円 |
| 163 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2025年03月期 | 1,633億円 |
| 164 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,623億円 |
| 165 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1,609億円 |
| 166 | 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,606億円 |
| 167 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1,596億円 |
| 168 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1,593億円 |
| 169 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1,563億円 |
| 170 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2025年03月期 | 1,560億円 |
| 171 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2025年03月期 | 1,533億円 |
| 172 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1,523億円 |
| 173 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,479億円 |
| 174 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2025年03月期 | 1,462億円 |
| 175 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1,455億円 |
| 176 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2025年03月期 | 1,434億円 |
| 177 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,434億円 |
| 178 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2025年03月期 | 1,426億円 |
| 179 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2025年03月期 | 1,415億円 |
| 180 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,404億円 |
| 181 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 1,389億円 |
| 182 | 全国保証株式会社 | 7164 | その他金融業 | 2025年03月期 | 1,376億円 |
| 183 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 1,368億円 |
| 184 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2025年04月期 | 1,366億円 |
| 185 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 1,349億円 |
| 186 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2025年03月期 | 1,315億円 |
| 187 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1,311億円 |
| 188 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 1,310億円 |
| 189 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,305億円 |
| 190 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 1,302億円 |
| 191 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1,285億円 |
| 192 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,271億円 |
| 193 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 1,269億円 |
| 194 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1,256億円 |
| 195 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2025年03月期 | 1,255億円 |
| 196 | 株式会社パソナグループ | 2168 | サービス業 | 2025年05月期 | 1,248億円 |
| 197 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 1,228億円 |
| 198 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 1,207億円 |
| 199 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2025年03月期 | 1,198億円 |
| 200 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2025年02月期 | 1,194億円 |
| 201 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1,190億円 |
| 202 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2025年03月期 | 1,184億円 |
| 203 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,177億円 |
| 204 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 1,173億円 |
| 205 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1,169億円 |
| 206 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2025年03月期 | 1,160億円 |
| 207 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 9603 | サービス業 | 2025年10月期 | 1,139億円 |
| 208 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2025年03月期 | 1,132億円 |
| 209 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 1,132億円 |
| 210 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 1,123億円 |
| 211 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 1,123億円 |
| 212 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2025年03月期 | 1,118億円 |
| 213 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,112億円 |
| 214 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 1,111億円 |
| 215 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1,107億円 |
| 216 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2025年03月期 | 1,103億円 |
| 217 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2025年03月期 | 1,101億円 |
| 218 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,099億円 |
| 219 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2025年03月期 | 1,088億円 |
| 220 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2025年03月期 | 1,067億円 |
| 221 | 株式会社トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | 2025年03月期 | 1,057億円 |
| 222 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1,054億円 |
| 223 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2025年03月期 | 1,042億円 |
| 224 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 1,041億円 |
| 225 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1,027億円 |
| 226 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 1,002億円 |
| 227 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2025年03月期 | 991億円 |
| 228 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2025年03月期 | 990億円 |
| 229 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 990億円 |
| 230 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2025年03月期 | 979億円 |
| 231 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2025年03月期 | 975億円 |
| 232 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2025年03月期 | 972億円 |
| 233 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 968億円 |
| 234 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2025年03月期 | 943億円 |
| 235 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2025年03月期 | 940億円 |
| 236 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2025年03月期 | 938億円 |
| 237 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 933億円 |
| 238 | 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 2025年03月期 | 933億円 |
| 239 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2025年02月期 | 927億円 |
| 240 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 925億円 |
| 241 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 916億円 |
| 242 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2025年03月期 | 915億円 |
| 243 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 906億円 |
| 244 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 906億円 |
| 245 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 6330 | 建設業 | 2025年03月期 | 903億円 |
| 246 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 902億円 |
| 247 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 901億円 |
| 248 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2025年04月期 | 899億円 |
| 249 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 892億円 |
| 250 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2025年03月期 | 885億円 |
| 251 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2025年03月期 | 884億円 |
| 252 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2025年03月期 | 871億円 |
| 253 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2025年03月期 | 865億円 |
| 254 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 861億円 |
| 255 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2025年03月期 | 859億円 |
| 256 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 858億円 |
| 257 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2025年02月期 | 857億円 |
| 258 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2025年03月期 | 851億円 |
| 259 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 843億円 |
| 260 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 840億円 |
| 261 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2025年03月期 | 833億円 |
| 262 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2025年03月期 | 830億円 |
| 263 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 828億円 |
| 264 | 新日本建設株式会社 | 1879 | 建設業 | 2025年03月期 | 827億円 |
| 265 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 825億円 |
| 266 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | 818億円 |
| 267 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 808億円 |
| 268 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 806億円 |
| 269 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 805億円 |
| 270 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2025年03月期 | 802億円 |
| 271 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2025年02月期 | 801億円 |
| 272 | 株式会社 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 2025年03月期 | 799億円 |
| 273 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2025年03月期 | 797億円 |
| 274 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 792億円 |
| 275 | スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 786億円 |
| 276 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2025年03月期 | 782億円 |
| 277 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2025年03月期 | 782億円 |
| 278 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2025年03月期 | 778億円 |
| 279 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2025年03月期 | 778億円 |
| 280 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2025年03月期 | 776億円 |
