現金及び預金 ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,954社を現金及び預金で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 現金及び預金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 卸売業 | 2025年11月期 | 21億円 |
| 2402 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 20億円 |
| 2403 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2404 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2405 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 機械 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 2406 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2026年04月期 | 20億円 |
| 2407 | Terra Drone株式会社 | 278A | 精密機器 | 2026年01月期 | 20億円 |
| 2408 | 株式会社ACSL | 6232 | 機械 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 2409 | スローガン株式会社 | 9253 | サービス業 | 2026年02月期 | 20億円 |
| 2410 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 2411 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2412 | 株式会社 ストライダーズ | 9816 | 不動産業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2413 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2414 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 20億円 |
| 2415 | 株式会社ブイキューブ | 3681 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 2416 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2417 | 株式会社ユビキタスAI | 3858 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2418 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2419 | 株式会社リミックスポイント | 3825 | 小売業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2420 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 2025年09月期 | 20億円 |
| 2421 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 9466 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2422 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 2423 | Kudan株式会社 | 4425 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2424 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2425 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 20億円 |
| 2426 | 株式会社ロブテックス | 5969 | 金属製品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2427 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2428 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2429 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 2430 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2431 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2432 | 日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2433 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2434 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2435 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2436 | 株式会社トリドリ | 9337 | サービス業 | 2025年12月期 | 20億円 |
| 2437 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 20億円 |
| 2438 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 19億円 |
| 2439 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 4445 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 19億円 |
| 2440 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | 19億円 |
| 2441 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 2442 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 19億円 |
| 2443 | 株式会社ニッソウ | 1444 | 建設業 | 2025年07月期 | 19億円 |
| 2444 | 株式会社トリプルアイズ | 5026 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 19億円 |
| 2445 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 19億円 |
| 2446 | 株式会社テクニスコ | 2962 | 金属製品 | 2025年06月期 | 19億円 |
| 2447 | 株式会社フーバーブレイン | 3927 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 2448 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 2449 | BRUNO株式会社 | 3140 | 卸売業 | 2025年06月期 | 19億円 |
| 2450 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 19億円 |
| 2451 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | 19億円 |
| 2452 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 2453 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2026年02月期 | 19億円 |
| 2454 | アンジェス株式会社 | 4563 | 医薬品 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 2455 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 2456 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 19億円 |
| 2457 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 2458 | 株式会社ツクルバ | 2978 | 不動産業 | 2025年07月期 | 19億円 |
| 2459 | クックビズ株式会社 | 6558 | サービス業 | 2025年11月期 | 19億円 |
| 2460 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 7078 | サービス業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 2461 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 2462 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 2463 | 株式会社キャリア | 6198 | サービス業 | 2025年09月期 | 19億円 |
| 2464 | 株式会社CS-C | 9258 | サービス業 | 2025年09月期 | 19億円 |
| 2465 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 19億円 |
| 2466 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 2467 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 19億円 |
| 2468 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 19億円 |
| 2469 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2470 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2471 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2472 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 18億円 |
| 2473 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2474 | スターシーズ株式会社 | 3083 | 小売業 | 2026年02月期 | 18億円 |
| 2475 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2476 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 18億円 |
| 2477 | 株式会社エルテス | 3967 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 18億円 |
| 2478 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 2479 | 株式会社MFS | 196A | その他金融業 | 2025年06月期 | 18億円 |
| 2480 | rakumo株式会社 | 4060 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 2481 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 2482 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2483 | Hamee株式会社 | 3134 | 小売業 | 2026年04月期 | 18億円 |
| 2484 | 株式会社アール・エス・シー | 4664 | サービス業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2485 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 2486 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2487 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2488 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 18億円 |
| 2489 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2490 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 2491 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 18億円 |
| 2492 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 2493 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 2494 | 株式会社ZUU | 4387 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2495 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 2496 | 株式会社STG | 5858 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2497 | ファーストアカウンティング株式会社 | 5588 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 2498 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 18億円 |
| 2499 | 株式会社ファンペップ | 4881 | 医薬品 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 2500 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 18億円 |
| 2501 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2502 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2503 | 株式会社ピアズ | 7066 | サービス業 | 2025年09月期 | 18億円 |
| 2504 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | 18億円 |
| 2505 | 株式会社メドレックス | 4586 | 医薬品 | 2025年12月期 | 18億円 |
| 2506 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 18億円 |
| 2507 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 2508 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 17億円 |
| 2509 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | 17億円 |
| 2510 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 17億円 |
| 2511 | 相模ゴム工業株式会社 | 5194 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 2512 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 2513 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 2514 | 株式会社Birdman | 7063 | サービス業 | 2025年06月期 | 17億円 |
| 2515 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2025年06月期 | 17億円 |
| 2516 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 2517 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | 17億円 |
| 2518 | 株式会社アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 2026年02月期 | 17億円 |
| 2519 | 株式会社BlueMeme | 4069 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 17億円 |
| 2520 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 17億円 |
| 2521 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 医薬品 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 2522 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 17億円 |
| 2523 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 2321 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 2524 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 17億円 |
| 2525 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 2526 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 2527 | イマジニア株式会社 | 4644 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 2528 | マーソ株式会社 | 5619 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 2529 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 2530 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 17億円 |
| 2531 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 2532 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 2533 | 株式会社ミロク | 7983 | その他製品 | 2025年10月期 | 17億円 |
| 2534 | 山喜株式会社 | 3598 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 17億円 |
| 2535 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 2536 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 2537 | 株式会社ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 2025年09月期 | 17億円 |
| 2538 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 17億円 |
| 2539 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 2540 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 2541 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 16億円 |
| 2542 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 16億円 |
| 2543 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 2544 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 16億円 |
| 2545 | 株式会社テンダ | 4198 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 16億円 |
| 2546 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 16億円 |
| 2547 | 株式会社テイン | 7217 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 2548 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 16億円 |
| 2549 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 16億円 |
| 2550 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 2551 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 2552 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | 16億円 |
| 2553 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 2554 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | 16億円 |
| 2555 | 株式会社メディア工房 | 3815 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 16億円 |
| 2556 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 3121 | サービス業 | 2025年10月期 | 16億円 |
| 2557 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 2558 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 2559 | 株式会社大田花き | 7555 | 卸売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 2560 | 株式会社交換できるくん | 7695 | 小売業 | 2026年03月期 | 16億円 |
| 2561 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 16億円 |
| 2562 | 株式会社イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 16億円 |
| 2563 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 3823 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 15億円 |
| 2564 | ムラキ株式会社 | 7477 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2565 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 2566 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2567 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | 15億円 |
| 2568 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2569 | アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | サービス業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 2570 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | 15億円 |
| 2571 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2572 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 2026年01月期 | 15億円 |
| 2573 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2574 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2575 | Atlas Technologies株式会社 | 9563 | サービス業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 2576 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 2577 | 株式会社イントランス | 3237 | 不動産業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2578 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 2579 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 2580 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | 15億円 |
| 2581 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2582 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 15億円 |
| 2583 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2584 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2585 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 2586 | 株式会社CAPITA | 7462 | 小売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2587 | 株式会社JNグループ | 6634 | 電気機器 | 2025年11月期 | 15億円 |
| 2588 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2589 | 株式会社デジタリフト | 9244 | サービス業 | 2025年09月期 | 15億円 |
| 2590 | アジアクエスト株式会社 | 4261 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 15億円 |
| 2591 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | 15億円 |
| 2592 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2593 | 株式会社メディカルネット | 3645 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 15億円 |
| 2594 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2595 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 15億円 |
| 2596 | 株式会社みらいワークス | 6563 | サービス業 | 2025年09月期 | 14億円 |
| 2597 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 14億円 |
| 2598 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 14億円 |
| 2599 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 14億円 |
| 2600 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 14億円 |
| 2601 | 株式会社さいか屋 | 8254 | 小売業 | 2025年08月期 | 14億円 |
| 2602 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 2603 | 日本興業株式会社 | 5279 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 2604 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 2605 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 2025年09月期 | 14億円 |
| 2606 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 2607 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 7986 | その他製品 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 2608 | 株式会社アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 14億円 |
| 2609 | イーサポートリンク株式会社 | 2493 | サービス業 | 2025年11月期 | 14億円 |
| 2610 | 野崎印刷紙業株式会社 | 7919 | その他製品 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 2611 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2026年04月期 | 14億円 |
| 2612 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 14億円 |
| 2613 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 14億円 |
| 2614 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 2615 | 株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 14億円 |
| 2616 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 2617 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 2618 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | 14億円 |
| 2619 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 2620 | 株式会社グラッドキューブ | 9561 | サービス業 | 2025年12月期 | 14億円 |
| 2621 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 2622 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 14億円 |
| 2623 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 14億円 |
| 2624 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2625 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 13億円 |
| 2626 | 株式会社インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2627 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 2628 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 8008 | 小売業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 2629 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 13億円 |
| 2630 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 2631 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 8025 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2632 | 株式会社ボルテージ | 3639 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 13億円 |
| 2633 | 神戸電鉄株式会社 | 9046 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2634 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2635 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 2636 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 2637 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 2025年10月期 | 13億円 |
| 2638 | 井村屋グループ株式会社 | 2209 | 食料品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2639 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2640 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 13億円 |
| 2641 | 株式会社ミラタップ | 3187 | 小売業 | 2025年09月期 | 13億円 |
| 2642 | 株式会社イオレ | 2334 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2643 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2644 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | 13億円 |
| 2645 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2646 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 13億円 |
| 2647 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 2648 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2649 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2650 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2651 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 13億円 |
| 2652 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 2653 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 13億円 |
| 2654 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 2655 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2778 | 小売業 | 2026年02月期 | 13億円 |
| 2656 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3929 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2657 | イシン株式会社 | 143A | サービス業 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2658 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 13億円 |
| 2659 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 13億円 |
| 2660 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 13億円 |
| 2661 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 13億円 |
| 2662 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2663 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2664 | 株式会社ユビテック | 6662 | 電気機器 | 2025年06月期 | 12億円 |
| 2665 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 12億円 |
| 2666 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2667 | テモナ株式会社 | 3985 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 12億円 |
| 2668 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 12億円 |
| 2669 | ナイル株式会社 | 5618 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2670 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | 2025年05月期 | 12億円 |
| 2671 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2672 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2673 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 12億円 |
| 2674 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 12億円 |
| 2675 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | 12億円 |
| 2676 | 株式会社トップカルチャー | 7640 | 小売業 | 2025年10月期 | 12億円 |
| 2677 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2678 | 株式会社リベルタ | 4935 | 化学 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2679 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 12億円 |
| 2680 | 株式会社エルアイイーエイチ | 5856 | 小売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2681 | monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2682 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2683 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2684 | グリーンモンスター株式会社 | 157A | サービス業 | 2025年06月期 | 12億円 |
| 2685 | 株式会社ギックス | 9219 | サービス業 | 2025年06月期 | 12億円 |
| 2686 | 株式会社キャスター | 9331 | サービス業 | 2025年08月期 | 12億円 |
| 2687 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12億円 |
| 2688 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2689 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2690 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 12億円 |
| 2691 | 東京ボード工業株式会社 | 7815 | その他製品 | 2026年02月期 | 12億円 |
