現金及び預金 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,954社を現金及び預金で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 現金及び預金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 298億円 |
| 602 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 298億円 |
| 603 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 298億円 |
| 604 | 株式会社ispace | 9348 | サービス業 | 2026年03月期 | 297億円 |
| 605 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 297億円 |
| 606 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 296億円 |
| 607 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 295億円 |
| 608 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 295億円 |
| 609 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 295億円 |
| 610 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 295億円 |
| 611 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 295億円 |
| 612 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 295億円 |
| 613 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 294億円 |
| 614 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 294億円 |
| 615 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 294億円 |
| 616 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 294億円 |
| 617 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | 293億円 |
| 618 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 293億円 |
| 619 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | 291億円 |
| 620 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 291億円 |
| 621 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 291億円 |
| 622 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 290億円 |
| 623 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 290億円 |
| 624 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 289億円 |
| 625 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 289億円 |
| 626 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | 287億円 |
| 627 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 286億円 |
| 628 | 株式会社出前館 | 2484 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 285億円 |
| 629 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | 285億円 |
| 630 | 株式会社TSIホールディングス | 3608 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 285億円 |
| 631 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 284億円 |
| 632 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2026年05月期 | 284億円 |
| 633 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2026年03月期 | 283億円 |
| 634 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 282億円 |
| 635 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | 282億円 |
| 636 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 281億円 |
| 637 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 281億円 |
| 638 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 281億円 |
| 639 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 2026年01月期 | 280億円 |
| 640 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 280億円 |
| 641 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2026年03月期 | 280億円 |
| 642 | ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 278億円 |
| 643 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 278億円 |
| 644 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 278億円 |
| 645 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 2026年03月期 | 278億円 |
| 646 | 安田倉庫株式会社 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 278億円 |
| 647 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 277億円 |
| 648 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 277億円 |
| 649 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 276億円 |
| 650 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | 276億円 |
| 651 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 275億円 |
| 652 | 株式会社メイコー | 6787 | 電気機器 | 2026年03月期 | 275億円 |
| 653 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | 275億円 |
| 654 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2026年03月期 | 274億円 |
| 655 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 274億円 |
| 656 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 274億円 |
| 657 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 273億円 |
| 658 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 273億円 |
| 659 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 272億円 |
| 660 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 271億円 |
| 661 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 271億円 |
| 662 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 270億円 |
| 663 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 269億円 |
| 664 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 269億円 |
| 665 | BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 269億円 |
| 666 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | 268億円 |
| 667 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 267億円 |
| 668 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | 267億円 |
| 669 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 267億円 |
| 670 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 266億円 |
| 671 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 265億円 |
| 672 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 265億円 |
| 673 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 265億円 |
| 674 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | 264億円 |
| 675 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2026年03月期 | 264億円 |
| 676 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 262億円 |
| 677 | 株式会社パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 2026年03月期 | 262億円 |
| 678 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 261億円 |
| 679 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 261億円 |
| 680 | 株式会社トーカイ | 9729 | サービス業 | 2026年03月期 | 260億円 |
| 681 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 259億円 |
| 682 | 株式会社リテールパートナーズ | 8167 | 小売業 | 2026年02月期 | 259億円 |
| 683 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2026年03月期 | 258億円 |
| 684 | 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 不動産業 | 2026年03月期 | 257億円 |
| 685 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 257億円 |
| 686 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 257億円 |
| 687 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 256億円 |
| 688 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | 256億円 |
| 689 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 255億円 |
| 690 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | 255億円 |
| 691 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 254億円 |
| 692 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 254億円 |
| 693 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 252億円 |
| 694 | 株式会社島根銀行 | 7150 | 銀行業 | 2026年03月期 | 252億円 |
| 695 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 251億円 |
| 696 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2025年06月期 | 250億円 |
| 697 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 250億円 |
| 698 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 249億円 |
| 699 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 248億円 |
| 700 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 248億円 |
| 701 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 248億円 |
| 702 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 248億円 |
| 703 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 247億円 |
| 704 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 247億円 |
| 705 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 246億円 |
| 706 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 246億円 |
| 707 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 245億円 |
| 708 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 245億円 |
| 709 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 245億円 |
| 710 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 化学 | 2025年12月期 | 245億円 |
| 711 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 245億円 |
| 712 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 245億円 |
| 713 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 243億円 |
| 714 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 243億円 |
| 715 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 242億円 |
| 716 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 242億円 |
| 717 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 242億円 |
| 718 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 242億円 |
| 719 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 241億円 |
| 720 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 241億円 |
| 721 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 241億円 |
| 722 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 241億円 |
| 723 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 240億円 |
| 724 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 240億円 |
| 725 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 240億円 |
| 726 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 240億円 |
| 727 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | 240億円 |
| 728 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 240億円 |
| 729 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 239億円 |
| 730 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 239億円 |
| 731 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 238億円 |
| 732 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 237億円 |
| 733 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 236億円 |
| 734 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | 236億円 |
| 735 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 236億円 |
| 736 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 235億円 |
| 737 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 234億円 |
| 738 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 234億円 |
| 739 | 新日本空調株式会社 | 1952 | 建設業 | 2026年03月期 | 233億円 |
| 740 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 233億円 |
| 741 | アース製薬株式会社 | 4985 | 化学 | 2025年12月期 | 233億円 |
| 742 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 233億円 |
| 743 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | 233億円 |
| 744 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 232億円 |
| 745 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 232億円 |
| 746 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 232億円 |
| 747 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 231億円 |
| 748 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 231億円 |
| 749 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 231億円 |
| 750 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | 230億円 |
| 751 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 229億円 |
| 752 | 株式会社学研ホールディングス | 9470 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 229億円 |
| 753 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 229億円 |
| 754 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 229億円 |
| 755 | 株式会社電算システムホールディングス | 4072 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 227億円 |
| 756 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 226億円 |
| 757 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 226億円 |
| 758 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 226億円 |
| 759 | 極東開発工業株式会社 | 7226 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 225億円 |
| 760 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 224億円 |
| 761 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 223億円 |
| 762 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 223億円 |
| 763 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 223億円 |
| 764 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 223億円 |
| 765 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | 223億円 |
| 766 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 222億円 |
| 767 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 221億円 |
| 768 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 220億円 |
| 769 | 株式会社ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 220億円 |
| 770 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 220億円 |
| 771 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 220億円 |
| 772 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 219億円 |
| 773 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 218億円 |
| 774 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 218億円 |
| 775 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 217億円 |
| 776 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 217億円 |
| 777 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 217億円 |
| 778 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2026年02月期 | 216億円 |
| 779 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 216億円 |
| 780 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 216億円 |
| 781 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 216億円 |
| 782 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 216億円 |
| 783 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 216億円 |
| 784 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 215億円 |
| 785 | 三協立山株式会社 | 5932 | 金属製品 | 2025年05月期 | 215億円 |
| 786 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 215億円 |
| 787 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 214億円 |
| 788 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | 214億円 |
| 789 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 214億円 |
| 790 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 214億円 |
| 791 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 213億円 |
| 792 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 213億円 |
| 793 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 213億円 |
| 794 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 213億円 |
| 795 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2026年03月期 | 213億円 |
| 796 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 212億円 |
| 797 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 211億円 |
| 798 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 211億円 |
| 799 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 210億円 |
| 800 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 210億円 |
| 801 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 209億円 |
| 802 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 209億円 |
| 803 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 209億円 |
| 804 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 209億円 |
| 805 | 株式会社ナガセ | 9733 | サービス業 | 2026年03月期 | 209億円 |
| 806 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 208億円 |
| 807 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 208億円 |
| 808 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 208億円 |
| 809 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 207億円 |
| 810 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 207億円 |
| 811 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 207億円 |
| 812 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 207億円 |
| 813 | 亀田製菓株式会社 | 2220 | 食料品 | 2026年03月期 | 206億円 |
| 814 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 206億円 |
| 815 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 206億円 |
| 816 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 205億円 |
| 817 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2026年02月期 | 204億円 |
| 818 | EIZO株式会社 | 6737 | 電気機器 | 2026年03月期 | 204億円 |
| 819 | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | 卸売業 | 2026年03月期 | 203億円 |
| 820 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 203億円 |
| 821 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 202億円 |
| 822 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 202億円 |
| 823 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 陸運業 | 2026年03月期 | 202億円 |
| 824 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 202億円 |
| 825 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 201億円 |
| 826 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 201億円 |
| 827 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2026年03月期 | 200億円 |
| 828 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 200億円 |
| 829 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 200億円 |
| 830 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 199億円 |
| 831 | 平和不動産株式会社 | 8803 | 不動産業 | 2026年03月期 | 199億円 |
| 832 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 199億円 |
| 833 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 199億円 |
| 834 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 198億円 |
| 835 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 198億円 |
| 836 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 2780 | 小売業 | 2026年03月期 | 198億円 |
| 837 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 197億円 |
| 838 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 197億円 |
| 839 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 197億円 |
| 840 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 196億円 |
| 841 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | 196億円 |
| 842 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 196億円 |
| 843 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 196億円 |
| 844 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 196億円 |
| 845 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 195億円 |
| 846 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 195億円 |
| 847 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 195億円 |
| 848 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | 194億円 |
| 849 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 194億円 |
| 850 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 194億円 |
| 851 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 193億円 |
| 852 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 193億円 |
| 853 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | 192億円 |
| 854 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 192億円 |
| 855 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 192億円 |
| 856 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 192億円 |
| 857 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 191億円 |
| 858 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 190億円 |
| 859 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 190億円 |
| 860 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | 190億円 |
| 861 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 188億円 |
| 862 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 188億円 |
| 863 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 187億円 |
| 864 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 187億円 |
| 865 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 187億円 |
| 866 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 186億円 |
| 867 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 185億円 |
| 868 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 185億円 |
| 869 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 185億円 |
| 870 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2026年03月期 | 185億円 |
| 871 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 185億円 |
| 872 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 184億円 |
| 873 | 株式会社ダイセキ | 9793 | サービス業 | 2026年02月期 | 184億円 |
| 874 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 183億円 |
| 875 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 183億円 |
| 876 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 183億円 |
| 877 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | 183億円 |
| 878 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 183億円 |
| 879 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 182億円 |
| 880 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | 182億円 |
| 881 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 182億円 |
| 882 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 182億円 |
| 883 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2026年03月期 | 181億円 |
| 884 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 181億円 |
| 885 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 181億円 |
| 886 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 181億円 |
| 887 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 181億円 |
| 888 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 180億円 |
| 889 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 180億円 |
| 890 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 180億円 |
| 891 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 180億円 |
| 892 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 179億円 |
| 893 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 178億円 |
| 894 | 株式会社エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 178億円 |
| 895 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 178億円 |
