流動比率 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,868社を流動比率で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 流動比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 338.30% |
| 602 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 338.00% |
| 603 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 337.90% |
| 604 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 337.50% |
| 605 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 337.30% |
| 606 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 337.00% |
| 607 | 株式会社バッファロー | 3352 | 小売業 | 2026年03月期 | 336.80% |
| 608 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 336.80% |
| 609 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 336.40% |
| 610 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | 336.40% |
| 611 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 336.40% |
| 612 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 336.30% |
| 613 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 336.10% |
| 614 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 336.00% |
| 615 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 335.40% |
| 616 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 335.00% |
| 617 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2026年03月期 | 334.90% |
| 618 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 334.70% |
| 619 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 334.40% |
| 620 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 333.80% |
| 621 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2026年03月期 | 333.20% |
| 622 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2026年03月期 | 333.20% |
| 623 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 332.70% |
| 624 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 332.60% |
| 625 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | 332.60% |
| 626 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 332.20% |
| 627 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 331.50% |
| 628 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 331.40% |
| 629 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 331.30% |
| 630 | 株式会社ぐるなび | 2440 | サービス業 | 2026年03月期 | 331.20% |
| 631 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 331.10% |
| 632 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 330.40% |
| 633 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 329.60% |
| 634 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 329.00% |
| 635 | 株式会社gumi | 3903 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 328.50% |
| 636 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 328.50% |
| 637 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 328.50% |
| 638 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 328.30% |
| 639 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2026年03月期 | 328.20% |
| 640 | 株式会社 ストライダーズ | 9816 | 不動産業 | 2026年03月期 | 328.20% |
| 641 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2026年03月期 | 328.00% |
| 642 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 327.80% |
| 643 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 327.70% |
| 644 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2026年03月期 | 327.20% |
| 645 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 327.20% |
| 646 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 326.80% |
| 647 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 326.60% |
| 648 | 株式会社ANAPホールディングス | 3189 | 小売業 | 2025年08月期 | 326.10% |
| 649 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 325.90% |
| 650 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 325.70% |
| 651 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 325.30% |
| 652 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 325.00% |
| 653 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 324.90% |
| 654 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 324.80% |
| 655 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 機械 | 2025年12月期 | 324.80% |
| 656 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 323.90% |
| 657 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 323.60% |
| 658 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 323.40% |
| 659 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 322.90% |
| 660 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 322.90% |
| 661 | 株式会社アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 2026年02月期 | 322.80% |
| 662 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 322.80% |
| 663 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 322.80% |
| 664 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 322.30% |
| 665 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 322.10% |
| 666 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 321.90% |
| 667 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 321.90% |
| 668 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 321.70% |
| 669 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2026年03月期 | 321.60% |
| 670 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 321.30% |
| 671 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 321.10% |
| 672 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 320.60% |
| 673 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 320.50% |
| 674 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 320.30% |
| 675 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 320.20% |
| 676 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | 319.60% |
| 677 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 319.50% |
| 678 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 319.10% |
| 679 | 全国保証株式会社 | 7164 | その他金融業 | 2026年03月期 | 319.00% |
| 680 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 318.70% |
| 681 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 318.40% |
| 682 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 318.40% |
| 683 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 317.90% |
| 684 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 317.90% |
| 685 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 4445 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 317.90% |
| 686 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 317.70% |
| 687 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 317.30% |
| 688 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 317.20% |
| 689 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 315.80% |
| 690 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 315.80% |
| 691 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 315.70% |
| 692 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 315.40% |
| 693 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 315.30% |
| 694 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | 315.30% |
| 695 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2026年03月期 | 314.60% |
| 696 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 2026年01月期 | 314.30% |
| 697 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 5028 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 313.60% |
| 698 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 313.50% |
| 699 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 313.10% |
| 700 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 312.90% |
| 701 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 312.80% |
| 702 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 311.80% |
| 703 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 311.60% |
| 704 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 311.50% |
| 705 | スローガン株式会社 | 9253 | サービス業 | 2026年02月期 | 311.50% |
| 706 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 311.40% |
| 707 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 311.40% |
| 708 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 311.00% |
| 709 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 310.80% |
| 710 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 310.60% |
| 711 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2026年04月期 | 310.50% |
| 712 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 310.00% |
| 713 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 310.00% |
| 714 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | 310.00% |
| 715 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 309.60% |
| 716 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 309.50% |
| 717 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 309.30% |
| 718 | 株式会社Speee | 4499 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 309.30% |
| 719 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 309.30% |
| 720 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 309.20% |
| 721 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 309.00% |
| 722 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 309.00% |
| 723 | スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 308.90% |
| 724 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 308.40% |
| 725 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 308.30% |
| 726 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 307.80% |
| 727 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 307.70% |
| 728 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 307.10% |
| 729 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 307.00% |
| 730 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 306.90% |
| 731 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 306.90% |
| 732 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | 306.80% |
| 733 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 305.80% |
| 734 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 305.30% |
| 735 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 304.90% |
| 736 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 304.80% |
| 737 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | 304.50% |
| 738 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 304.50% |
| 739 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 304.30% |
| 740 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 304.20% |
| 741 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 303.90% |
| 742 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 303.90% |
| 743 | アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | サービス業 | 2025年05月期 | 303.70% |
| 744 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 303.70% |
| 745 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 303.40% |
| 746 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 303.40% |
| 747 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 303.10% |
| 748 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 303.00% |
| 749 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 303.00% |
| 750 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 302.80% |
| 751 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 302.70% |
| 752 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 302.30% |
| 753 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 7038 | サービス業 | 2025年12月期 | 302.30% |
| 754 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 302.00% |
| 755 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 301.90% |
| 756 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 301.80% |
| 757 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 301.60% |
| 758 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 301.20% |
| 759 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 301.20% |
| 760 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 300.90% |
| 761 | パス株式会社 | 3840 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 300.70% |
| 762 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 300.30% |
| 763 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 299.70% |
| 764 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 299.60% |
| 765 | BRUNO株式会社 | 3140 | 卸売業 | 2025年06月期 | 299.50% |
| 766 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 299.20% |
| 767 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 299.00% |
| 768 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 299.00% |
| 769 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 298.70% |
| 770 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 298.60% |
| 771 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 298.60% |
| 772 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 298.60% |
| 773 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 298.60% |
| 774 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 298.50% |
| 775 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 298.40% |
| 776 | 株式会社誠建設工業 | 8995 | 不動産業 | 2026年03月期 | 297.50% |
| 777 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 297.30% |
| 778 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 297.20% |
| 779 | ウォンテッドリー株式会社 | 3991 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 297.00% |
| 780 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 296.80% |
| 781 | 株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 296.50% |
| 782 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 296.50% |
| 783 | シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 医薬品 | 2025年12月期 | 296.40% |
| 784 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 296.30% |
| 785 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 296.20% |
| 786 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 296.10% |
| 787 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | 295.70% |
| 788 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 295.70% |
| 789 | JIG-SAW株式会社 | 3914 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 295.30% |
| 790 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 295.30% |
| 791 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 295.30% |
| 792 | モビルス株式会社 | 4370 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 294.80% |
| 793 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 294.40% |
| 794 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 294.00% |
| 795 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | 293.70% |
| 796 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 293.70% |
| 797 | 株式会社フェリシモ | 3396 | 小売業 | 2026年02月期 | 293.30% |
| 798 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 293.20% |
| 799 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 293.10% |
| 800 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 292.80% |
| 801 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 291.80% |
| 802 | ヒラキ株式会社 | 3059 | 小売業 | 2026年03月期 | 291.60% |
| 803 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 291.50% |
| 804 | ローランド株式会社 | 7944 | その他製品 | 2025年12月期 | 291.50% |
| 805 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 291.40% |
| 806 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 291.40% |
| 807 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 291.30% |
| 808 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 291.30% |
| 809 | 株式会社ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 291.00% |
| 810 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 291.00% |
| 811 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2026年03月期 | 290.90% |
| 812 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 290.10% |
| 813 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 289.80% |
| 814 | 株式会社 ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 2026年03月期 | 289.60% |
| 815 | アジアクエスト株式会社 | 4261 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 289.60% |
| 816 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 289.50% |
| 817 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 288.40% |
| 818 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 288.10% |
| 819 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | 288.00% |
| 820 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 288.00% |
| 821 | 株式会社エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 287.50% |
| 822 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 287.40% |
| 823 | 株式会社パピレス | 3641 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 287.30% |
| 824 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 286.90% |
| 825 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 286.70% |
| 826 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 286.30% |
| 827 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 286.30% |
| 828 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 286.20% |
| 829 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 286.00% |
| 830 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | 285.70% |
| 831 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 285.60% |
| 832 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 285.60% |
| 833 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 285.60% |
| 834 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 285.60% |
| 835 | ネクストウェア株式会社 | 4814 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 285.20% |
| 836 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 285.00% |
| 837 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 284.80% |
| 838 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 284.40% |
| 839 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 284.40% |
| 840 | KLab株式会社 | 3656 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 284.30% |
| 841 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 283.90% |
| 842 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 283.70% |
| 843 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 283.70% |
| 844 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 283.70% |
| 845 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 283.50% |
| 846 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2026年03月期 | 283.40% |
| 847 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 283.10% |
| 848 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 283.00% |
| 849 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 282.40% |
| 850 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 282.30% |
| 851 | 株式会社第一興商 | 7458 | 卸売業 | 2026年03月期 | 282.30% |
| 852 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 282.20% |
| 853 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 282.20% |
| 854 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 282.00% |
| 855 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 281.90% |
| 856 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 2025年07月期 | 281.90% |
| 857 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 281.70% |
| 858 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 281.50% |
| 859 | 株式会社テンダ | 4198 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 281.30% |
| 860 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | 281.10% |
| 861 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 281.10% |
| 862 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 281.00% |
| 863 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 280.90% |
| 864 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 280.70% |
| 865 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 280.60% |
| 866 | 株式会社 サイネックス | 2376 | サービス業 | 2026年03月期 | 280.50% |
| 867 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 280.40% |
| 868 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 280.10% |
| 869 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | 279.90% |
| 870 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 279.80% |
| 871 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | 279.80% |
| 872 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 279.50% |
| 873 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 279.50% |
| 874 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 279.40% |
| 875 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2026年03月期 | 279.10% |
| 876 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 279.00% |
| 877 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 278.90% |
| 878 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 278.30% |
| 879 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 2134 | サービス業 | 2026年03月期 | 277.40% |
| 880 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 277.40% |
| 881 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 277.20% |
| 882 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 276.90% |
| 883 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 276.80% |
| 884 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 276.70% |
| 885 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 276.70% |
| 886 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 276.70% |
| 887 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 276.70% |
| 888 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 276.20% |
| 889 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 276.20% |
| 890 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 276.00% |
| 891 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 276.00% |
| 892 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 276.00% |
| 893 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 275.90% |
| 894 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 275.80% |
| 895 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 275.70% |
