流動比率 ランキング(2,101〜2,400位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,868社を流動比率で並べた8ページ目です(2,101〜2,400位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 流動比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 153.10% |
| 2102 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 152.90% |
| 2103 | 株式会社ココナラ | 4176 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 152.90% |
| 2104 | 株式会社みらいワークス | 6563 | サービス業 | 2025年09月期 | 152.90% |
| 2105 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 152.90% |
| 2106 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 152.70% |
| 2107 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 152.70% |
| 2108 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 152.60% |
| 2109 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 152.50% |
| 2110 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 152.50% |
| 2111 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 152.40% |
| 2112 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 152.30% |
| 2113 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 152.30% |
| 2114 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 152.20% |
| 2115 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 152.20% |
| 2116 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | 152.10% |
| 2117 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 152.00% |
| 2118 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 151.90% |
| 2119 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 151.80% |
| 2120 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 151.80% |
| 2121 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 151.70% |
| 2122 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | 151.70% |
| 2123 | 株式会社fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 151.60% |
| 2124 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 151.60% |
| 2125 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 151.40% |
| 2126 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 151.40% |
| 2127 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 151.30% |
| 2128 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 151.30% |
| 2129 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2026年03月期 | 151.20% |
| 2130 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2026年03月期 | 151.20% |
| 2131 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 151.20% |
| 2132 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 151.10% |
| 2133 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 151.10% |
| 2134 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 151.10% |
| 2135 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 151.00% |
| 2136 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 150.80% |
| 2137 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 150.80% |
| 2138 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 150.70% |
| 2139 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 150.70% |
| 2140 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 150.60% |
| 2141 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 150.60% |
| 2142 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2026年03月期 | 150.60% |
| 2143 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 150.60% |
| 2144 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2026年03月期 | 150.50% |
| 2145 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 150.30% |
| 2146 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 150.30% |
| 2147 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2026年03月期 | 150.20% |
| 2148 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | 150.20% |
| 2149 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 150.00% |
| 2150 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 149.80% |
| 2151 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 149.70% |
| 2152 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 149.60% |
| 2153 | ログリー株式会社 | 6579 | サービス業 | 2026年03月期 | 149.30% |
| 2154 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 149.00% |
| 2155 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | 149.00% |
| 2156 | 株式会社ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 149.00% |
| 2157 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 148.80% |
| 2158 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 148.80% |
| 2159 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 148.80% |
| 2160 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 148.80% |
| 2161 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | 148.70% |
| 2162 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 148.50% |
| 2163 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 148.40% |
| 2164 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 148.30% |
| 2165 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 148.20% |
| 2166 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 148.10% |
| 2167 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 148.00% |
| 2168 | 株式会社キャスター | 9331 | サービス業 | 2025年08月期 | 148.00% |
| 2169 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 147.90% |
| 2170 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2026年03月期 | 147.80% |
| 2171 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 147.80% |
| 2172 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 147.80% |
| 2173 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 147.80% |
| 2174 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 147.70% |
| 2175 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 147.70% |
| 2176 | 株式会社ジーネクスト | 4179 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 147.60% |
| 2177 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 147.50% |
| 2178 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 147.50% |
| 2179 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 147.50% |
| 2180 | 株式会社トレードワークス | 3997 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 147.40% |
| 2181 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 147.40% |
| 2182 | 岩井コスモホールディングス株式会社 | 8707 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 147.30% |
| 2183 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2026年03月期 | 147.20% |
| 2184 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 147.10% |
| 2185 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 147.00% |
| 2186 | リックソフト株式会社 | 4429 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 146.80% |
| 2187 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 146.70% |
| 2188 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 146.60% |
| 2189 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 146.60% |
| 2190 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 146.50% |
| 2191 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 146.40% |
| 2192 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 146.40% |
| 2193 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 146.20% |
| 2194 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 145.90% |
| 2195 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 145.80% |
| 2196 | abc株式会社 | 8783 | その他金融業 | 2025年08月期 | 145.80% |
| 2197 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2026年02月期 | 145.50% |
| 2198 | 株式会社クリーマ | 4017 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 145.50% |
| 2199 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 145.50% |
| 2200 | 株式会社サーラコーポレーション | 2734 | 小売業 | 2025年11月期 | 145.30% |
| 2201 | 株式会社いい生活 | 3796 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 145.30% |
| 2202 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | 145.20% |
| 2203 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | 145.10% |
| 2204 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 145.00% |
| 2205 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 145.00% |
| 2206 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | サービス業 | 2025年08月期 | 145.00% |
| 2207 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 2026年01月期 | 144.70% |
| 2208 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 144.60% |
| 2209 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 144.50% |
| 2210 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 2780 | 小売業 | 2026年03月期 | 144.50% |
| 2211 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | 144.50% |
| 2212 | 株式会社WDI | 3068 | 小売業 | 2026年03月期 | 144.40% |
| 2213 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 144.40% |
| 2214 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 144.40% |
| 2215 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | 144.40% |
| 2216 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | 144.30% |
| 2217 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2026年03月期 | 144.30% |
| 2218 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 144.30% |
| 2219 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 144.10% |
| 2220 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 144.00% |
| 2221 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 143.90% |
| 2222 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 143.80% |
| 2223 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 143.70% |
| 2224 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 143.60% |
| 2225 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 143.60% |
| 2226 | 株式会社D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | 2025年05月期 | 143.50% |
| 2227 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 143.50% |
| 2228 | セーラー万年筆株式会社 | 7992 | その他製品 | 2025年12月期 | 143.40% |
| 2229 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 143.30% |
| 2230 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 143.30% |
| 2231 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | 143.20% |
| 2232 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 143.00% |
| 2233 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 143.00% |
| 2234 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 142.90% |
| 2235 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 142.80% |
| 2236 | サイバーステップ株式会社 | 3810 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 142.70% |
| 2237 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 142.60% |
| 2238 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 142.40% |
| 2239 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2026年03月期 | 142.40% |
| 2240 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | 142.30% |
| 2241 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 小売業 | 2026年03月期 | 142.20% |
| 2242 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | 142.20% |
| 2243 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | 142.20% |
| 2244 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 142.20% |
| 2245 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 142.00% |
| 2246 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 142.00% |
| 2247 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 陸運業 | 2026年03月期 | 141.90% |
| 2248 | 株式会社電算システムホールディングス | 4072 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 141.80% |
| 2249 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 141.80% |
| 2250 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 141.80% |
| 2251 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 141.70% |
| 2252 | ペットゴー株式会社 | 7140 | 小売業 | 2026年03月期 | 141.60% |
| 2253 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 141.50% |
| 2254 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 141.50% |
| 2255 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 141.50% |
| 2256 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 141.30% |
| 2257 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | 141.00% |
| 2258 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 140.90% |
| 2259 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 140.80% |
| 2260 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 140.70% |
| 2261 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 140.60% |
| 2262 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2026年03月期 | 140.50% |
| 2263 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 140.50% |
| 2264 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2026年01月期 | 140.40% |
| 2265 | 株式会社バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 140.40% |
| 2266 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 140.30% |
| 2267 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 140.30% |
| 2268 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 140.30% |
| 2269 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 140.20% |
| 2270 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2026年03月期 | 140.10% |
| 2271 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 140.10% |
| 2272 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 140.00% |
| 2273 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | 139.90% |
| 2274 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 139.90% |
| 2275 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 139.90% |
| 2276 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | 139.80% |
| 2277 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 139.70% |
| 2278 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 139.70% |
| 2279 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 139.70% |
| 2280 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 139.50% |
| 2281 | 株式会社ジオコード | 7357 | サービス業 | 2026年02月期 | 139.50% |
| 2282 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 2026年03月期 | 139.50% |
| 2283 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 139.20% |
| 2284 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 139.00% |
| 2285 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2026年03月期 | 138.90% |
| 2286 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 138.90% |
| 2287 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 138.90% |
| 2288 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 138.90% |
| 2289 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 138.90% |
| 2290 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2026年03月期 | 138.80% |
| 2291 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 138.80% |
| 2292 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 138.70% |
| 2293 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 138.70% |
| 2294 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 138.70% |
| 2295 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 138.50% |
| 2296 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 138.40% |
| 2297 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 138.40% |
| 2298 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 138.40% |
| 2299 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 138.30% |
| 2300 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 138.20% |
| 2301 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 138.20% |
| 2302 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 138.20% |
| 2303 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 138.10% |
| 2304 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 138.10% |
| 2305 | シキボウ株式会社 | 3109 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 138.00% |
| 2306 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 138.00% |
| 2307 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 138.00% |
| 2308 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 137.70% |
| 2309 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 137.70% |
| 2310 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 137.60% |
| 2311 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 137.50% |
| 2312 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 137.40% |
| 2313 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 136.90% |
| 2314 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 136.90% |
| 2315 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 136.90% |
| 2316 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | 136.90% |
| 2317 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 136.80% |
| 2318 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 136.70% |
| 2319 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 136.70% |
| 2320 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 2025年09月期 | 136.70% |
| 2321 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 136.70% |
| 2322 | エコモット株式会社 | 3987 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 136.50% |
| 2323 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 136.30% |
| 2324 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 136.30% |
| 2325 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 136.10% |
| 2326 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 136.10% |
| 2327 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 135.90% |
| 2328 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 135.80% |
| 2329 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 2026年03月期 | 135.60% |
| 2330 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 135.60% |
| 2331 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 135.60% |
| 2332 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 2025年12月期 | 135.40% |
| 2333 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 135.40% |
| 2334 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 135.40% |
| 2335 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 7135 | 小売業 | 2025年06月期 | 135.20% |
| 2336 | 株式会社ファルテック | 7215 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 135.10% |
| 2337 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 135.10% |
| 2338 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 135.00% |
| 2339 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | 134.90% |
| 2340 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 134.80% |
| 2341 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 134.80% |
| 2342 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 134.80% |
| 2343 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 134.80% |
| 2344 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 134.70% |
| 2345 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 134.70% |
| 2346 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 134.60% |
| 2347 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 134.60% |
| 2348 | 株式会社フーバーブレイン | 3927 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 134.60% |
| 2349 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2026年03月期 | 134.50% |
| 2350 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 134.30% |
| 2351 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 134.30% |
| 2352 | 株式会社旅工房 | 6548 | サービス業 | 2025年06月期 | 134.20% |
| 2353 | アース製薬株式会社 | 4985 | 化学 | 2025年12月期 | 134.00% |
| 2354 | 日本鋳鉄管株式会社 | 5612 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 134.00% |
| 2355 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 134.00% |
| 2356 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 133.90% |
| 2357 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 133.90% |
| 2358 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 133.70% |
| 2359 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 133.70% |
| 2360 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | 2025年08月期 | 133.60% |
| 2361 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | 133.60% |
| 2362 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 133.50% |
| 2363 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 133.50% |
| 2364 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 133.50% |
| 2365 | ミニストップ株式会社 | 9946 | 小売業 | 2026年02月期 | 133.50% |
| 2366 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 133.30% |
| 2367 | 株式会社アクアライン | 6173 | サービス業 | 2026年02月期 | 133.30% |
| 2368 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 133.30% |
| 2369 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2025年06月期 | 133.30% |
| 2370 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2026年02月期 | 133.00% |
| 2371 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 133.00% |
| 2372 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | 132.90% |
| 2373 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 132.40% |
| 2374 | 株式会社ヤマノホールディングス | 7571 | 小売業 | 2026年03月期 | 132.30% |
| 2375 | 株式会社データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 132.20% |
| 2376 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 132.20% |
| 2377 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 132.10% |
| 2378 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 132.00% |
| 2379 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 131.90% |
| 2380 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2026年03月期 | 131.90% |
| 2381 | 小野建株式会社 | 7414 | 卸売業 | 2026年03月期 | 131.70% |
| 2382 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 131.70% |
| 2383 | 株式会社ヤマダホールディングス | 9831 | 小売業 | 2026年03月期 | 131.70% |
| 2384 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 3549 | 小売業 | 2026年05月期 | 131.60% |
| 2385 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 131.50% |
| 2386 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 7615 | 小売業 | 2026年03月期 | 131.30% |
| 2387 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 131.30% |
| 2388 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2026年03月期 | 131.30% |
| 2389 | ベルトラ株式会社 | 7048 | サービス業 | 2025年12月期 | 131.20% |
| 2390 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 131.10% |
