売上高成長率(前年比) ランキング(2,101〜2,400位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,478社を売上高成長率(前年比)で並べた8ページ目です(2,101〜2,400位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上高成長率(前年比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 2.99% |
| 2102 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 2.99% |
| 2103 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.98% |
| 2104 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 2.97% |
| 2105 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.97% |
| 2106 | ビープラッツ株式会社 | 4381 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.96% |
| 2107 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | 2.94% |
| 2108 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 2.94% |
| 2109 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 2.94% |
| 2110 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.94% |
| 2111 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.94% |
| 2112 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 2.93% |
| 2113 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.93% |
| 2114 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 2.92% |
| 2115 | 株式会社ナガワ | 9663 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.92% |
| 2116 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 2.92% |
| 2117 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 2.91% |
| 2118 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2.90% |
| 2119 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.89% |
| 2120 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.89% |
| 2121 | 扶桑薬品工業株式会社 | 4538 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2.88% |
| 2122 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 2.88% |
| 2123 | 株式会社ODKソリューションズ | 3839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.87% |
| 2124 | ウインテスト株式会社 | 6721 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2.87% |
| 2125 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.87% |
| 2126 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.86% |
| 2127 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.85% |
| 2128 | 愛眼株式会社 | 9854 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.83% |
| 2129 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 2.82% |
| 2130 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.81% |
| 2131 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2132 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 2.80% |
| 2133 | 株式会社メルカリ | 4385 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2.79% |
| 2134 | 株式会社オートサーバー | 5589 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2.79% |
| 2135 | 株式会社アミファ | 7800 | その他製品 | 2025年09月期 | 2.79% |
| 2136 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 2.78% |
| 2137 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 2.78% |
| 2138 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.78% |
| 2139 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 2.78% |
| 2140 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.78% |
| 2141 | 京セラ株式会社 | 6971 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.77% |
| 2142 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2.77% |
| 2143 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.77% |
| 2144 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.77% |
| 2145 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 7986 | その他製品 | 2025年12月期 | 2.76% |
| 2146 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.76% |
| 2147 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 2.75% |
| 2148 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 2.74% |
| 2149 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 2.74% |
| 2150 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2026年03月期 | 2.73% |
| 2151 | ネクセラファーマ株式会社 | 4565 | 医薬品 | 2025年12月期 | 2.71% |
| 2152 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 2.71% |
| 2153 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.71% |
| 2154 | 株式会社ホットマン | 3190 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.70% |
| 2155 | 株式会社gumi | 3903 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 2.70% |
| 2156 | 株式会社 中西製作所 | 5941 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2.70% |
| 2157 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.70% |
| 2158 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | 2.70% |
| 2159 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 2.69% |
| 2160 | 株式会社学情 | 2301 | サービス業 | 2025年10月期 | 2.69% |
| 2161 | 株式会社ZOA | 3375 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.69% |
| 2162 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2.68% |
| 2163 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.68% |
| 2164 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.68% |
| 2165 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2.66% |
| 2166 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 2.63% |
| 2167 | コタ株式会社 | 4923 | 化学 | 2025年03月期 | 2.62% |
| 2168 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2.62% |
| 2169 | グローバルスタイル株式会社 | 7126 | 小売業 | 2025年07月期 | 2.62% |
| 2170 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 2.62% |
| 2171 | 株式会社セブン銀行 | 8410 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2.62% |
| 2172 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 2.61% |
| 2173 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2026年03月期 | 2.61% |
| 2174 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.60% |
| 2175 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2.58% |
| 2176 | 株式会社スタジオアタオ | 3550 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.58% |
| 2177 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 2.58% |
| 2178 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 2.58% |
| 2179 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.57% |
| 2180 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 2.57% |
| 2181 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 2.56% |
| 2182 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.56% |
| 2183 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 2.55% |
| 2184 | イシン株式会社 | 143A | サービス業 | 2026年03月期 | 2.54% |
| 2185 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 2.53% |
| 2186 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 2.53% |
| 2187 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 2.53% |
| 2188 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.53% |
| 2189 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.53% |
| 2190 | グリーンモンスター株式会社 | 157A | サービス業 | 2025年06月期 | 2.52% |
| 2191 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.52% |
| 2192 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | 2.51% |
| 2193 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 2.49% |
| 2194 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2026年03月期 | 2.49% |
| 2195 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.49% |
| 2196 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 2.48% |
| 2197 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.48% |
| 2198 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2.48% |
| 2199 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.47% |
| 2200 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2.47% |
| 2201 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.45% |
| 2202 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2026年03月期 | 2.43% |
| 2203 | 株式会社大真空 | 6962 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.41% |
| 2204 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.40% |
| 2205 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2.40% |
| 2206 | グローブライド株式会社 | 7990 | その他製品 | 2026年03月期 | 2.40% |
| 2207 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.40% |
| 2208 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 2.38% |
| 2209 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 2.38% |
| 2210 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.38% |
| 2211 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 2.37% |
| 2212 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.37% |
| 2213 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.36% |
| 2214 | 株式会社ケアサービス | 2425 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.33% |
| 2215 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2026年04月期 | 2.33% |
| 2216 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.32% |
| 2217 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 2.32% |
| 2218 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 2.31% |
| 2219 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 2.31% |
| 2220 | 共栄タンカー株式会社 | 9130 | 海運業 | 2026年03月期 | 2.31% |
| 2221 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 2.30% |
| 2222 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 2.30% |
| 2223 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.30% |
| 2224 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 2.28% |
| 2225 | 株式会社ハンズマン | 7636 | 小売業 | 2025年06月期 | 2.27% |
| 2226 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.25% |
| 2227 | 株式会社ジェイエスピー | 7942 | 化学 | 2026年03月期 | 2.25% |
| 2228 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.24% |
| 2229 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 2.23% |
| 2230 | スミダコーポレーション株式会社 | 6817 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2.23% |
| 2231 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 2.22% |
| 2232 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.20% |
| 2233 | 神島化学工業株式会社 | 4026 | ガラス・土石製品 | 2026年04月期 | 2.20% |
| 2234 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 2.20% |
| 2235 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 2.19% |
| 2236 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2.19% |
| 2237 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 2.18% |
| 2238 | 株式会社ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2026年03月期 | 2.15% |
| 2239 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2.14% |
| 2240 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2.14% |
| 2241 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.13% |
| 2242 | 株式会社アスア | 246A | サービス業 | 2025年06月期 | 2.12% |
| 2243 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.12% |
| 2244 | 有機合成薬品工業株式会社 | 4531 | 化学 | 2026年03月期 | 2.12% |
| 2245 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 2.12% |
| 2246 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.12% |
| 2247 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.12% |
| 2248 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2.11% |
| 2249 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.11% |
| 2250 | 株式会社ソフトテックス | 550A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.09% |
| 2251 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.09% |
| 2252 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2026年03月期 | 2.09% |
| 2253 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 2.08% |
| 2254 | 全保連株式会社 | 5845 | その他金融業 | 2026年03月期 | 2.07% |
| 2255 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | 2.06% |
| 2256 | 株式会社東天紅 | 8181 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.06% |
| 2257 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 2.05% |
| 2258 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.04% |
| 2259 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2.04% |
| 2260 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2.04% |
| 2261 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 2.04% |
| 2262 | 日本製麻株式会社 | 3306 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.03% |
| 2263 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 2.03% |
| 2264 | 株式会社オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.02% |
| 2265 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 2.01% |
| 2266 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.01% |
| 2267 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.01% |
| 2268 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | 2.00% |
| 2269 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 2.00% |
| 2270 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.99% |
| 2271 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.98% |
| 2272 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1.98% |
| 2273 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 1.98% |
| 2274 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.96% |
| 2275 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.95% |
| 2276 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | 1.95% |
| 2277 | 株式会社ソケッツ | 3634 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.95% |
| 2278 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.95% |
| 2279 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 1.95% |
| 2280 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.94% |
| 2281 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 2025年12月期 | 1.94% |
| 2282 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 1.93% |
| 2283 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.93% |
| 2284 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1.92% |
| 2285 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.92% |
| 2286 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.91% |
| 2287 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.90% |
| 2288 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | 1.90% |
| 2289 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.89% |
| 2290 | 株式会社ルネサンス | 2378 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.88% |
| 2291 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.88% |
| 2292 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.88% |
| 2293 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.88% |
| 2294 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.88% |
| 2295 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 1.87% |
| 2296 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.86% |
| 2297 | 株式会社エスプール | 2471 | サービス業 | 2025年11月期 | 1.86% |
| 2298 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.86% |
| 2299 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.86% |
| 2300 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.84% |
| 2301 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1.84% |
| 2302 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.83% |
| 2303 | バリュークリエーション株式会社 | 9238 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.83% |
| 2304 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 1.82% |
| 2305 | 三協立山株式会社 | 5932 | 金属製品 | 2025年05月期 | 1.81% |
| 2306 | 新東株式会社 | 5380 | ガラス・土石製品 | 2025年06月期 | 1.80% |
| 2307 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.80% |
| 2308 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1.79% |
| 2309 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1.79% |
| 2310 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 1.79% |
| 2311 | 株式会社平賀 | 7863 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.79% |
| 2312 | 株式会社モルフォ | 3653 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 1.78% |
| 2313 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.78% |
| 2314 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1.77% |
| 2315 | ティアック株式会社 | 6803 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.76% |
| 2316 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 1.74% |
| 2317 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.74% |
| 2318 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.73% |
| 2319 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1.73% |
| 2320 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2025年06月期 | 1.73% |
| 2321 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.73% |
| 2322 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.73% |
| 2323 | 株式会社電通グループ | 4324 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.72% |
| 2324 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 2026年01月期 | 1.71% |
| 2325 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 1.71% |
| 2326 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.70% |
| 2327 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.69% |
| 2328 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1.69% |
| 2329 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 1.69% |
| 2330 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.68% |
| 2331 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.67% |
| 2332 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 1.67% |
| 2333 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.67% |
| 2334 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1.67% |
| 2335 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 1.66% |
| 2336 | 株式会社ジョイフル本田 | 3191 | 小売業 | 2025年06月期 | 1.64% |
| 2337 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 1.64% |
| 2338 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.64% |
| 2339 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1.63% |
| 2340 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 1.63% |
| 2341 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.62% |
| 2342 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.62% |
| 2343 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 1.61% |
| 2344 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1.60% |
| 2345 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1.60% |
| 2346 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 1.60% |
| 2347 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 1.60% |
| 2348 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.60% |
| 2349 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.59% |
| 2350 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1.59% |
| 2351 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.59% |
| 2352 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.59% |
| 2353 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 414A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1.57% |
| 2354 | 株式会社フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.57% |
| 2355 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | 2025年05月期 | 1.55% |
| 2356 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.55% |
| 2357 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 1.55% |
| 2358 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 1.54% |
| 2359 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.53% |
| 2360 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1.53% |
| 2361 | ローランド株式会社 | 7944 | その他製品 | 2025年12月期 | 1.53% |
| 2362 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.53% |
| 2363 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1.52% |
| 2364 | リバーエレテック株式会社 | 6666 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.51% |
| 2365 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.51% |
| 2366 | ハビックス株式会社 | 3895 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1.50% |
| 2367 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.49% |
| 2368 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.49% |
| 2369 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.47% |
| 2370 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | 1.47% |
| 2371 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.46% |
| 2372 | 株式会社MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 2026年02月期 | 1.45% |
| 2373 | モイ株式会社 | 5031 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 1.45% |
| 2374 | 株式会社ヴィス | 5071 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.45% |
| 2375 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 1.45% |
| 2376 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.44% |
| 2377 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.42% |
| 2378 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 1.42% |
| 2379 | スカイマーク株式会社 | 9204 | 空運業 | 2026年03月期 | 1.42% |
| 2380 | 株式会社セルシス | 3663 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.41% |
| 2381 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 1.41% |
| 2382 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 1.41% |
| 2383 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2026年03月期 | 1.41% |
| 2384 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.41% |
| 2385 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 3940 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.40% |
| 2386 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.40% |
| 2387 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.39% |
| 2388 | 株式会社横田製作所 | 6248 | 機械 | 2026年03月期 | 1.39% |
| 2389 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 1.37% |
| 2390 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | 1.37% |
| 2391 | 株式会社GRCS | 9250 | サービス業 | 2025年11月期 | 1.36% |
| 2392 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 1.35% |
| 2393 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1.34% |
| 2394 | アトムリビンテック株式会社 | 3426 | 金属製品 | 2025年06月期 | 1.32% |
| 2395 | 丸三証券株式会社 | 8613 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1.31% |
