売上高成長率(前年比) ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,627社を売上高成長率(前年比)で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上高成長率(前年比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.91% |
| 2402 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.90% |
| 2403 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | 1.90% |
| 2404 | 東海運株式会社 | 9380 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1.90% |
| 2405 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.89% |
| 2406 | 株式会社ルネサンス | 2378 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.88% |
| 2407 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.88% |
| 2408 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.88% |
| 2409 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.88% |
| 2410 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.88% |
| 2411 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 1.87% |
| 2412 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1.87% |
| 2413 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.86% |
| 2414 | 株式会社エスプール | 2471 | サービス業 | 2025年11月期 | 1.86% |
| 2415 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.86% |
| 2416 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.86% |
| 2417 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.84% |
| 2418 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1.84% |
| 2419 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2026年06月期 | 1.84% |
| 2420 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.83% |
| 2421 | バリュークリエーション株式会社 | 9238 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.83% |
| 2422 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | 1.83% |
| 2423 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2026年06月期 | 1.82% |
| 2424 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.80% |
| 2425 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1.79% |
| 2426 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1.79% |
| 2427 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 1.79% |
| 2428 | 株式会社平賀 | 7863 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.79% |
| 2429 | 株式会社モルフォ | 3653 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 1.78% |
| 2430 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.78% |
| 2431 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1.77% |
| 2432 | ティアック株式会社 | 6803 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.76% |
| 2433 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1.75% |
| 2434 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 1.74% |
| 2435 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.74% |
| 2436 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.73% |
| 2437 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1.73% |
| 2438 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.73% |
| 2439 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.73% |
| 2440 | 株式会社電通グループ | 4324 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.72% |
| 2441 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 2026年01月期 | 1.71% |
| 2442 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.70% |
| 2443 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.69% |
| 2444 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1.69% |
| 2445 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 1.69% |
| 2446 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.68% |
| 2447 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.67% |
| 2448 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 1.67% |
| 2449 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.67% |
| 2450 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1.67% |
| 2451 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 1.66% |
| 2452 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 1.64% |
| 2453 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.64% |
| 2454 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1.63% |
| 2455 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 1.63% |
| 2456 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.63% |
| 2457 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.62% |
| 2458 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.62% |
| 2459 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 1.61% |
| 2460 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1.60% |
| 2461 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1.60% |
| 2462 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 1.60% |
| 2463 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.60% |
| 2464 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.59% |
| 2465 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1.59% |
| 2466 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.59% |
| 2467 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.59% |
| 2468 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2026年06月期 | 1.58% |
| 2469 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 414A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1.57% |
| 2470 | 株式会社フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.57% |
| 2471 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.55% |
| 2472 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 1.55% |
| 2473 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 1.54% |
| 2474 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.53% |
| 2475 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1.53% |
| 2476 | ローランド株式会社 | 7944 | その他製品 | 2025年12月期 | 1.53% |
| 2477 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.53% |
| 2478 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1.52% |
| 2479 | リバーエレテック株式会社 | 6666 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.51% |
| 2480 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.51% |
| 2481 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1.51% |
| 2482 | ハビックス株式会社 | 3895 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1.50% |
| 2483 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.49% |
| 2484 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.49% |
| 2485 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.47% |
| 2486 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | 1.47% |
| 2487 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1.47% |
| 2488 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.46% |
| 2489 | 株式会社MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 2026年02月期 | 1.45% |
| 2490 | モイ株式会社 | 5031 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 1.45% |
| 2491 | 株式会社ヴィス | 5071 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.45% |
| 2492 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 1.45% |
| 2493 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.44% |
| 2494 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1.44% |
| 2495 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.42% |
| 2496 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 1.42% |
| 2497 | スカイマーク株式会社 | 9204 | 空運業 | 2026年03月期 | 1.42% |
| 2498 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1.42% |
| 2499 | 株式会社セルシス | 3663 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.41% |
| 2500 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 1.41% |
| 2501 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 1.41% |
| 2502 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2026年03月期 | 1.41% |
| 2503 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.41% |
| 2504 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 3940 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.40% |
| 2505 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.40% |
| 2506 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.39% |
| 2507 | 株式会社横田製作所 | 6248 | 機械 | 2026年03月期 | 1.39% |
| 2508 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | 1.37% |
| 2509 | 株式会社GRCS | 9250 | サービス業 | 2025年11月期 | 1.36% |
| 2510 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 1.35% |
| 2511 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1.34% |
| 2512 | 株式会社トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.30% |
| 2513 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 1.30% |
| 2514 | 丸三証券株式会社 | 8613 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1.30% |
| 2515 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.29% |
| 2516 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.29% |
| 2517 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 1.27% |
| 2518 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2026年06月期 | 1.27% |
| 2519 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 1.27% |
| 2520 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | 1.26% |
| 2521 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.26% |
| 2522 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1.24% |
| 2523 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.24% |
| 2524 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 1.24% |
| 2525 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 1.23% |
| 2526 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.23% |
| 2527 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.23% |
| 2528 | 株式会社 セキチュー | 9976 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.23% |
| 2529 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 1.22% |
| 2530 | 株式会社ナカボーテック | 1787 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.21% |
| 2531 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.21% |
| 2532 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.17% |
| 2533 | ダイコー通産株式会社 | 7673 | 卸売業 | 2026年05月期 | 1.17% |
| 2534 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1.16% |
| 2535 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 1.15% |
| 2536 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1.15% |
| 2537 | 株式会社クリーマ | 4017 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1.12% |
| 2538 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | 1.12% |
| 2539 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 1.10% |
| 2540 | セブン工業株式会社 | 7896 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.10% |
| 2541 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.10% |
| 2542 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.09% |
| 2543 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.09% |
| 2544 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.09% |
| 2545 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.08% |
| 2546 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1.06% |
| 2547 | 日機装株式会社 | 6376 | 精密機器 | 2025年12月期 | 1.06% |
| 2548 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.05% |
| 2549 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | 2025年08月期 | 1.04% |
| 2550 | 株式会社アドベンチャー | 6030 | サービス業 | 2026年06月期 | 1.04% |
| 2551 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 1.04% |
| 2552 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 1.03% |
| 2553 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2026年03月期 | 1.02% |
| 2554 | 株式会社ハンズマン | 7636 | 小売業 | 2026年06月期 | 1.02% |
| 2555 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.01% |
| 2556 | 石井食品株式会社 | 2894 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.01% |
| 2557 | EIZO株式会社 | 6737 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.01% |
| 2558 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 1.01% |
| 2559 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.00% |
| 2560 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.99% |
| 2561 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 0.98% |
| 2562 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.96% |
| 2563 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.96% |
| 2564 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | 0.96% |
| 2565 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.95% |
| 2566 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.94% |
| 2567 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.93% |
| 2568 | ダイニチ工業株式会社 | 5951 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.91% |
| 2569 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | 0.90% |
| 2570 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.90% |
| 2571 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 0.89% |
| 2572 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.86% |
| 2573 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.85% |
| 2574 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.85% |
| 2575 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.83% |
| 2576 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.83% |
| 2577 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 0.83% |
| 2578 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 0.82% |
| 2579 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 0.82% |
| 2580 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.82% |
| 2581 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.81% |
| 2582 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.80% |
| 2583 | 株式会社うかい | 7621 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.80% |
| 2584 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 0.79% |
| 2585 | 北雄ラッキー株式会社 | 2747 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.78% |
| 2586 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 0.78% |
| 2587 | PHCホールディングス株式会社 | 6523 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.78% |
| 2588 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.77% |
| 2589 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.77% |
| 2590 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.75% |
| 2591 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.75% |
| 2592 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.74% |
| 2593 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.73% |
| 2594 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 0.72% |
| 2595 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.72% |
| 2596 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 0.71% |
| 2597 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.71% |
| 2598 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 0.70% |
| 2599 | ヤマハ株式会社 | 7951 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.70% |
| 2600 | 株式会社ジャックス | 8584 | その他金融業 | 2026年03月期 | 0.70% |
| 2601 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.69% |
| 2602 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 0.69% |
| 2603 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.69% |
| 2604 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0.69% |
| 2605 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.68% |
| 2606 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.68% |
| 2607 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.67% |
| 2608 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 3986 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 0.67% |
| 2609 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 0.67% |
| 2610 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.67% |
| 2611 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 0.66% |
| 2612 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 0.66% |
| 2613 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.65% |
| 2614 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 0.65% |
| 2615 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.65% |
| 2616 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 4445 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.63% |
| 2617 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.63% |
| 2618 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.63% |
| 2619 | MRT株式会社 | 6034 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.62% |
| 2620 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.62% |
| 2621 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.61% |
| 2622 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.61% |
| 2623 | 株式会社雨風太陽 | 5616 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.61% |
| 2624 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.61% |
| 2625 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.60% |
| 2626 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 0.60% |
| 2627 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.60% |
| 2628 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.60% |
| 2629 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.57% |
| 2630 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 0.57% |
| 2631 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.56% |
| 2632 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.56% |
| 2633 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.55% |
| 2634 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2026年03月期 | 0.55% |
| 2635 | 日本エンタープライズ株式会社 | 4829 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 0.55% |
| 2636 | 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.55% |
| 2637 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.55% |
| 2638 | タメニー株式会社 | 6181 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.54% |
| 2639 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | 0.53% |
| 2640 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 0.52% |
| 2641 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 0.52% |
| 2642 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.51% |
| 2643 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.51% |
| 2644 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 0.50% |
| 2645 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.50% |
| 2646 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.50% |
| 2647 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.49% |
| 2648 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.49% |
| 2649 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.49% |
| 2650 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.49% |
| 2651 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0.49% |
| 2652 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.49% |
| 2653 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 0.48% |
| 2654 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.48% |
| 2655 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.47% |
| 2656 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 0.47% |
| 2657 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.46% |
| 2658 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.46% |
| 2659 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.45% |
| 2660 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 0.43% |
| 2661 | ホクシン株式会社 | 7897 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.42% |
| 2662 | 株式会社フコク | 5185 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 0.41% |
| 2663 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 0.41% |
| 2664 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.41% |
| 2665 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.40% |
| 2666 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | 0.40% |
| 2667 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 0.40% |
| 2668 | 株式会社LIXIL | 5938 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.40% |
| 2669 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 0.40% |
| 2670 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 0.38% |
| 2671 | 株式会社ニックス | 4243 | 化学 | 2025年09月期 | 0.37% |
| 2672 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.37% |
| 2673 | テモナ株式会社 | 3985 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.36% |
| 2674 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.35% |
| 2675 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2026年06月期 | 0.35% |
| 2676 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.34% |
| 2677 | 理想科学工業株式会社 | 6413 | 機械 | 2026年03月期 | 0.34% |
| 2678 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.33% |
| 2679 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.33% |
| 2680 | ビートレンド株式会社 | 4020 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.32% |
| 2681 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | 0.32% |
| 2682 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 0.32% |
| 2683 | SMK株式会社 | 6798 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.32% |
| 2684 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.32% |
| 2685 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 0.31% |
| 2686 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.30% |
| 2687 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.30% |
| 2688 | 株式会社中村屋 | 2204 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.28% |
| 2689 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 0.26% |
| 2690 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.26% |
| 2691 | 大村紙業株式会社 | 3953 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.24% |
| 2692 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.24% |
| 2693 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | 0.23% |
| 2694 | 株式会社ティムコ | 7501 | 卸売業 | 2025年11月期 | 0.22% |
| 2695 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.21% |
