売上高成長率(前年比) ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,478社を売上高成長率(前年比)で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上高成長率(前年比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 繊維製品 | 2025年05月期 | 1.27% |
| 2402 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 1.27% |
| 2403 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | 1.26% |
| 2404 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.26% |
| 2405 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1.24% |
| 2406 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1.24% |
| 2407 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 1.24% |
| 2408 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 1.23% |
| 2409 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.23% |
| 2410 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.23% |
| 2411 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 1.22% |
| 2412 | 株式会社ナカボーテック | 1787 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.21% |
| 2413 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.21% |
| 2414 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.17% |
| 2415 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1.16% |
| 2416 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1.15% |
| 2417 | 株式会社クリーマ | 4017 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1.12% |
| 2418 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | 1.12% |
| 2419 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 2587 | 食料品 | 2025年12月期 | 1.10% |
| 2420 | セブン工業株式会社 | 7896 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.10% |
| 2421 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.10% |
| 2422 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.09% |
| 2423 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.09% |
| 2424 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.09% |
| 2425 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.08% |
| 2426 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.07% |
| 2427 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1.06% |
| 2428 | 日機装株式会社 | 6376 | 精密機器 | 2025年12月期 | 1.06% |
| 2429 | 株式会社タウンズ | 197A | 医薬品 | 2025年06月期 | 1.05% |
| 2430 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.05% |
| 2431 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | 2025年08月期 | 1.04% |
| 2432 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 1.04% |
| 2433 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 1.03% |
| 2434 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2026年03月期 | 1.02% |
| 2435 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.01% |
| 2436 | 石井食品株式会社 | 2894 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.01% |
| 2437 | EIZO株式会社 | 6737 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.01% |
| 2438 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 1.01% |
| 2439 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.00% |
| 2440 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.99% |
| 2441 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 0.98% |
| 2442 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.96% |
| 2443 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.96% |
| 2444 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.95% |
| 2445 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.94% |
| 2446 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 0.94% |
| 2447 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.93% |
| 2448 | ダイニチ工業株式会社 | 5951 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.91% |
| 2449 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | 0.90% |
| 2450 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.90% |
| 2451 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 0.89% |
| 2452 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.86% |
| 2453 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.85% |
| 2454 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.85% |
| 2455 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.83% |
| 2456 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.83% |
| 2457 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 0.83% |
| 2458 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 0.82% |
| 2459 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 0.82% |
| 2460 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.82% |
| 2461 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.81% |
| 2462 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.80% |
| 2463 | 株式会社うかい | 7621 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.80% |
| 2464 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 0.79% |
| 2465 | 北雄ラッキー株式会社 | 2747 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.78% |
| 2466 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 0.78% |
| 2467 | PHCホールディングス株式会社 | 6523 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.78% |
| 2468 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.77% |
| 2469 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.77% |
| 2470 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.75% |
| 2471 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.75% |
| 2472 | 株式会社壽屋 | 7809 | その他製品 | 2025年06月期 | 0.75% |
| 2473 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.74% |
| 2474 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.73% |
| 2475 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 0.72% |
| 2476 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.72% |
| 2477 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 0.72% |
| 2478 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 0.71% |
| 2479 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.71% |
| 2480 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 0.70% |
| 2481 | ヤマハ株式会社 | 7951 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.70% |
| 2482 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.69% |
| 2483 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 0.69% |
| 2484 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.69% |
| 2485 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.68% |
| 2486 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.67% |
| 2487 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 0.67% |
| 2488 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.67% |
| 2489 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 小売業 | 2025年05月期 | 0.66% |
| 2490 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 0.66% |
| 2491 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 0.66% |
| 2492 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.65% |
| 2493 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 0.65% |
| 2494 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.65% |
| 2495 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.63% |
| 2496 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.63% |
| 2497 | MRT株式会社 | 6034 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.62% |
| 2498 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.62% |
| 2499 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.61% |
| 2500 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.61% |
| 2501 | 株式会社雨風太陽 | 5616 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.61% |
| 2502 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.61% |
| 2503 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.60% |
| 2504 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 0.60% |
| 2505 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.60% |
| 2506 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.60% |
| 2507 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.57% |
| 2508 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 0.57% |
| 2509 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.56% |
| 2510 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.56% |
| 2511 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.55% |
| 2512 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2026年03月期 | 0.55% |
| 2513 | 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.55% |
| 2514 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.55% |
| 2515 | タメニー株式会社 | 6181 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.54% |
| 2516 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | 0.53% |
| 2517 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 0.52% |
| 2518 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 0.52% |
| 2519 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.51% |
| 2520 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.51% |
| 2521 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 0.50% |
| 2522 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.50% |
| 2523 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.50% |
| 2524 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.49% |
| 2525 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.49% |
| 2526 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.49% |
| 2527 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.49% |
| 2528 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.49% |
| 2529 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 0.48% |
| 2530 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.48% |
| 2531 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.47% |
| 2532 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 0.47% |
| 2533 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.46% |
| 2534 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.46% |
| 2535 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.45% |
| 2536 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 0.43% |
| 2537 | ホクシン株式会社 | 7897 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.42% |
| 2538 | 株式会社フコク | 5185 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 0.41% |
| 2539 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 0.41% |
| 2540 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.41% |
| 2541 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.40% |
| 2542 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | 0.40% |
| 2543 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 0.40% |
| 2544 | 株式会社LIXIL | 5938 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.40% |
| 2545 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 0.40% |
| 2546 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 0.38% |
| 2547 | 株式会社ニックス | 4243 | 化学 | 2025年09月期 | 0.37% |
| 2548 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.37% |
| 2549 | テモナ株式会社 | 3985 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.36% |
| 2550 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.35% |
| 2551 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.34% |
| 2552 | 理想科学工業株式会社 | 6413 | 機械 | 2026年03月期 | 0.34% |
| 2553 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.33% |
| 2554 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.33% |
| 2555 | ビートレンド株式会社 | 4020 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.32% |
| 2556 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | 0.32% |
| 2557 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 0.32% |
| 2558 | SMK株式会社 | 6798 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.32% |
| 2559 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.32% |
| 2560 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 0.31% |
| 2561 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.30% |
| 2562 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.30% |
| 2563 | 株式会社中村屋 | 2204 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.28% |
| 2564 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 0.27% |
| 2565 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 0.26% |
| 2566 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.26% |
| 2567 | 大村紙業株式会社 | 3953 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.24% |
| 2568 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.24% |
| 2569 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | 0.23% |
| 2570 | 株式会社ティムコ | 7501 | 卸売業 | 2025年11月期 | 0.22% |
| 2571 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 0.22% |
| 2572 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.21% |
| 2573 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.20% |
| 2574 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 0.19% |
| 2575 | 株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 2025年12月期 | 0.18% |
| 2576 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.18% |
| 2577 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 0.17% |
| 2578 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 0.17% |
| 2579 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2026年03月期 | 0.16% |
| 2580 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.15% |
| 2581 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.15% |
| 2582 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.15% |
| 2583 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 0.14% |
| 2584 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 2579 | 食料品 | 2025年12月期 | 0.13% |
| 2585 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 0.12% |
| 2586 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.11% |
| 2587 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.11% |
| 2588 | 株式会社ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 0.10% |
| 2589 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 2025年05月期 | 0.09% |
| 2590 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 0.09% |
| 2591 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 0.09% |
| 2592 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2026年03月期 | 0.09% |
| 2593 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 0.08% |
| 2594 | 株式会社ロブテックス | 5969 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.06% |
| 2595 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.05% |
| 2596 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.05% |
| 2597 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.04% |
| 2598 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | 0.02% |
| 2599 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.01% |
| 2600 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.01% |
| 2601 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 0.00% |
| 2602 | 株式会社キューブ | 7112 | 小売業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2603 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2604 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | -0.01% |
| 2605 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | -0.01% |
| 2606 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.02% |
| 2607 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | -0.04% |
| 2608 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | -0.05% |
| 2609 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.05% |
| 2610 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | -0.06% |
| 2611 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | -0.08% |
| 2612 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | -0.08% |
| 2613 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | -0.09% |
| 2614 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.09% |
| 2615 | 株式会社インターファクトリー | 4057 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | -0.10% |
| 2616 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | -0.11% |
| 2617 | 株式会社エスエルディー | 3223 | 小売業 | 2026年02月期 | -0.11% |
| 2618 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | -0.11% |
| 2619 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.11% |
| 2620 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 陸運業 | 2025年12月期 | -0.11% |
| 2621 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.12% |
| 2622 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | -0.13% |
| 2623 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.13% |
| 2624 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -0.13% |
| 2625 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | -0.14% |
| 2626 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -0.16% |
| 2627 | 株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -0.16% |
| 2628 | 前澤給装工業株式会社 | 6485 | 機械 | 2026年03月期 | -0.16% |
| 2629 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2026年03月期 | -0.17% |
| 2630 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | -0.17% |
| 2631 | 株式会社クレハ | 4023 | 化学 | 2026年03月期 | -0.20% |
| 2632 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.22% |
| 2633 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.23% |
| 2634 | 株式会社パソナグループ | 2168 | サービス業 | 2026年05月期 | -0.24% |
| 2635 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | -0.24% |
| 2636 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2026年03月期 | -0.24% |
| 2637 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | -0.25% |
| 2638 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | -0.26% |
| 2639 | 株式会社あさひ | 3333 | 小売業 | 2026年02月期 | -0.27% |
| 2640 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -0.27% |
| 2641 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.28% |
| 2642 | ケイヒン株式会社 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -0.28% |
| 2643 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.29% |
| 2644 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | -0.30% |
| 2645 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | -0.31% |
| 2646 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | -0.31% |
| 2647 | 株式会社プラネット | 2391 | サービス業 | 2025年07月期 | -0.32% |
| 2648 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -0.32% |
| 2649 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -0.32% |
| 2650 | ベースフード株式会社 | 2936 | 食料品 | 2026年02月期 | -0.33% |
| 2651 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -0.34% |
| 2652 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.35% |
| 2653 | 株式会社ソフィアホールディングス | 6942 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -0.36% |
| 2654 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | -0.37% |
| 2655 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | -0.40% |
| 2656 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | -0.40% |
| 2657 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | -0.41% |
| 2658 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.41% |
| 2659 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | -0.41% |
| 2660 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 2025年12月期 | -0.42% |
| 2661 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | -0.42% |
| 2662 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -0.44% |
| 2663 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 7506 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.45% |
| 2664 | 株式会社シキノハイテック | 6614 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.47% |
| 2665 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 小売業 | 2026年02月期 | -0.48% |
| 2666 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.48% |
| 2667 | 株式会社はせがわ | 8230 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.50% |
| 2668 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | -0.51% |
| 2669 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.53% |
| 2670 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | -0.54% |
| 2671 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -0.56% |
| 2672 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -0.57% |
| 2673 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | -0.58% |
| 2674 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | -0.59% |
| 2675 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | -0.61% |
| 2676 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.61% |
| 2677 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | -0.62% |
| 2678 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | -0.63% |
| 2679 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | -0.65% |
| 2680 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.65% |
| 2681 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | -0.66% |
| 2682 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | -0.66% |
| 2683 | 株式会社エーワン精密 | 6156 | 機械 | 2025年06月期 | -0.67% |
| 2684 | 株式会社インタートレード | 3747 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -0.68% |
| 2685 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | サービス業 | 2025年08月期 | -0.70% |
| 2686 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.70% |
| 2687 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.71% |
| 2688 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -0.71% |
| 2689 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.71% |
| 2690 | 株式会社宇野澤組鐵工所 | 6396 | 機械 | 2026年03月期 | -0.75% |
| 2691 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.75% |
| 2692 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -0.75% |
| 2693 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | -0.76% |
| 2694 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.80% |
| 2695 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.80% |
