売上高成長率(前年比) ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,627社を売上高成長率(前年比)で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上高成長率(前年比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 9.30% |
| 1202 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.30% |
| 1203 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.30% |
| 1204 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2026年06月期 | 9.28% |
| 1205 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.27% |
| 1206 | 株式会社研創 | 7939 | その他製品 | 2026年03月期 | 9.25% |
| 1207 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 9.25% |
| 1208 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.25% |
| 1209 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2026年03月期 | 9.24% |
| 1210 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 2026年06月期 | 9.21% |
| 1211 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 9.20% |
| 1212 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 9.20% |
| 1213 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.18% |
| 1214 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 9.16% |
| 1215 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | 9.16% |
| 1216 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.15% |
| 1217 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 9.14% |
| 1218 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9.14% |
| 1219 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.13% |
| 1220 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2026年03月期 | 9.13% |
| 1221 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9.11% |
| 1222 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | 9.11% |
| 1223 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2026年05月期 | 9.09% |
| 1224 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 9.09% |
| 1225 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 9.08% |
| 1226 | 株式会社ピエトロ | 2818 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.08% |
| 1227 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.08% |
| 1228 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9.08% |
| 1229 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 9.07% |
| 1230 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.07% |
| 1231 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9.03% |
| 1232 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 3774 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.02% |
| 1233 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 9.01% |
| 1234 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.01% |
| 1235 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 1236 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.99% |
| 1237 | 株式会社セック | 3741 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.98% |
| 1238 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2026年05月期 | 8.97% |
| 1239 | 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 不動産業 | 2026年02月期 | 8.95% |
| 1240 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.93% |
| 1241 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.91% |
| 1242 | 株式会社ジモティー | 7082 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.91% |
| 1243 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8.90% |
| 1244 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.89% |
| 1245 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8.88% |
| 1246 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.87% |
| 1247 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.86% |
| 1248 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2026年06月期 | 8.84% |
| 1249 | 株式会社 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.83% |
| 1250 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 8.82% |
| 1251 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 8.81% |
| 1252 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.81% |
| 1253 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8.80% |
| 1254 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.80% |
| 1255 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.80% |
| 1256 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.79% |
| 1257 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8.77% |
| 1258 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2026年06月期 | 8.77% |
| 1259 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 8.77% |
| 1260 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 8.76% |
| 1261 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.76% |
| 1262 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.75% |
| 1263 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.73% |
| 1264 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.72% |
| 1265 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2026年05月期 | 8.72% |
| 1266 | ネットイヤーグループ株式会社 | 3622 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.72% |
| 1267 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8.71% |
| 1268 | 株式会社不二家 | 2211 | 食料品 | 2025年12月期 | 8.70% |
| 1269 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.69% |
| 1270 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 9603 | サービス業 | 2025年10月期 | 8.67% |
| 1271 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 8.66% |
| 1272 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 8.65% |
| 1273 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 8.63% |
| 1274 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | 8.62% |
| 1275 | 株式会社サンコー | 6964 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.62% |
| 1276 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.62% |
| 1277 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 9236 | サービス業 | 2025年10月期 | 8.62% |
| 1278 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.61% |
| 1279 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 8.60% |
| 1280 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 8.60% |
| 1281 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 8.60% |
| 1282 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.60% |
| 1283 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.58% |
| 1284 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8.57% |
| 1285 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.55% |
| 1286 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.54% |
| 1287 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.54% |
| 1288 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.54% |
| 1289 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.54% |
| 1290 | 東洋合成工業株式会社 | 4970 | 化学 | 2026年03月期 | 8.51% |
| 1291 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | 8.51% |
| 1292 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 8.50% |
| 1293 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 8.49% |
| 1294 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.49% |
| 1295 | トラスコ中山株式会社 | 9830 | 卸売業 | 2025年12月期 | 8.48% |
| 1296 | マックス株式会社 | 6454 | 機械 | 2026年03月期 | 8.46% |
| 1297 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 8.46% |
| 1298 | 株式会社タウンニュース社 | 2481 | サービス業 | 2026年06月期 | 8.45% |
| 1299 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.44% |
| 1300 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.44% |
| 1301 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8.43% |
| 1302 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 8.41% |
| 1303 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.41% |
| 1304 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.39% |
| 1305 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 8.38% |
| 1306 | 株式会社イートアンドホールディングス | 2882 | 食料品 | 2026年02月期 | 8.36% |
| 1307 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.35% |
| 1308 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 8.35% |
| 1309 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.34% |
| 1310 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.33% |
| 1311 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.32% |
| 1312 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.31% |
| 1313 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 1314 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.29% |
| 1315 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.28% |
| 1316 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 8.27% |
| 1317 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 8.27% |
| 1318 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 8.25% |
| 1319 | テラテクノロジー株式会社 | 483A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.25% |
| 1320 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.22% |
| 1321 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.21% |
| 1322 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.21% |
| 1323 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.21% |
| 1324 | 株式会社セリア | 2782 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.20% |
| 1325 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.19% |
| 1326 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 8.19% |
| 1327 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.18% |
| 1328 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 8.18% |
| 1329 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 8.18% |
| 1330 | 日本オラクル株式会社 | 4716 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 8.18% |
| 1331 | 株式会社ギミック | 475A | サービス業 | 2026年03月期 | 8.18% |
| 1332 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 8.18% |
| 1333 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8.17% |
| 1334 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 7372 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.17% |
| 1335 | 株式会社ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8.16% |
| 1336 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.15% |
| 1337 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.14% |
| 1338 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 8203 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.14% |
| 1339 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8.13% |
| 1340 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.13% |
| 1341 | 株式会社フォーシーズHD | 3726 | 小売業 | 2025年09月期 | 8.12% |
| 1342 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 7058 | サービス業 | 2025年03月期 | 8.11% |
| 1343 | 株式会社エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8.10% |
| 1344 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.09% |
| 1345 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 8.08% |
| 1346 | 株式会社D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | 2026年05月期 | 8.08% |
| 1347 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 8.08% |
| 1348 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.07% |
| 1349 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.07% |
| 1350 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 8.05% |
| 1351 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.05% |
| 1352 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.05% |
| 1353 | 株式会社WDI | 3068 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.03% |
| 1354 | 株式会社ジェノバ | 5570 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8.03% |
| 1355 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.03% |
| 1356 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.02% |
| 1357 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.01% |
| 1358 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8.01% |
| 1359 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 1360 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2026年05月期 | 7.99% |
| 1361 | 株式会社coly | 4175 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 7.99% |
| 1362 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2026年03月期 | 7.99% |
| 1363 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 7.98% |
| 1364 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.97% |
| 1365 | THK株式会社 | 6481 | 機械 | 2025年12月期 | 7.95% |
| 1366 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 7.94% |
| 1367 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.94% |
| 1368 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7.94% |
| 1369 | AI inside株式会社 | 4488 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.92% |
| 1370 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.91% |
| 1371 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 7.91% |
| 1372 | 株式会社光・彩 | 7878 | その他製品 | 2026年01月期 | 7.91% |
| 1373 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.88% |
| 1374 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | その他金融業 | 2026年03月期 | 7.88% |
| 1375 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 7.87% |
| 1376 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.86% |
| 1377 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2026年05月期 | 7.86% |
| 1378 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7.85% |
| 1379 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.85% |
| 1380 | 株式会社三ッ星 | 5820 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7.85% |
| 1381 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 7.85% |
| 1382 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7.84% |
| 1383 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.83% |
| 1384 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.83% |
| 1385 | Terra Drone株式会社 | 278A | 精密機器 | 2026年01月期 | 7.82% |
| 1386 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7.82% |
| 1387 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 7.80% |
| 1388 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 4564 | 医薬品 | 2026年03月期 | 7.80% |
| 1389 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.80% |
| 1390 | ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.79% |
| 1391 | ウイングアーク1st株式会社 | 4432 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7.79% |
| 1392 | ジャパニアス株式会社 | 9558 | サービス業 | 2025年11月期 | 7.79% |
| 1393 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.78% |
| 1394 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 7.78% |
| 1395 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.77% |
| 1396 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 7.76% |
| 1397 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.74% |
| 1398 | 株式会社大盛工業 | 1844 | 建設業 | 2025年07月期 | 7.73% |
| 1399 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.73% |
| 1400 | ベース株式会社 | 4481 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.70% |
| 1401 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.70% |
| 1402 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.69% |
| 1403 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.69% |
| 1404 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.67% |
| 1405 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 7.67% |
| 1406 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.66% |
| 1407 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.66% |
| 1408 | 太洋基礎工業株式会社 | 1758 | 建設業 | 2026年01月期 | 7.64% |
| 1409 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.64% |
| 1410 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.63% |
| 1411 | パラカ株式会社 | 4809 | 不動産業 | 2025年09月期 | 7.63% |
| 1412 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.62% |
| 1413 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.60% |
| 1414 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 7.59% |
| 1415 | ビーピー・カストロール株式会社 | 5015 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 7.59% |
| 1416 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.59% |
| 1417 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.56% |
| 1418 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.55% |
| 1419 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 7.55% |
| 1420 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2026年05月期 | 7.55% |
| 1421 | Atlas Technologies株式会社 | 9563 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.55% |
| 1422 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.54% |
| 1423 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.53% |
| 1424 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.52% |
| 1425 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 7.51% |
| 1426 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.50% |
| 1427 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 7.46% |
| 1428 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.46% |
| 1429 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.44% |
| 1430 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 7.43% |
| 1431 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.43% |
| 1432 | 佐藤食品工業株式会社 | 2814 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.42% |
| 1433 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7.41% |
| 1434 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.40% |
| 1435 | サスメド株式会社 | 4263 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 7.39% |
| 1436 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.39% |
| 1437 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.38% |
| 1438 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.37% |
| 1439 | イオン北海道株式会社 | 7512 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.36% |
| 1440 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.36% |
| 1441 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.35% |
| 1442 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | 7.35% |
| 1443 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 7.33% |
| 1444 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.31% |
| 1445 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 7.31% |
| 1446 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 7.31% |
| 1447 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.30% |
| 1448 | 株式会社学研ホールディングス | 9470 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7.30% |
| 1449 | ローム株式会社 | 6963 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.29% |
| 1450 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | 7.29% |
| 1451 | ダイナパック株式会社 | 3947 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 7.28% |
| 1452 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7.28% |
| 1453 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7.27% |
| 1454 | Green Earth Institute株式会社 | 9212 | サービス業 | 2025年09月期 | 7.27% |
| 1455 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 7.26% |
| 1456 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 7.26% |
| 1457 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.25% |
| 1458 | 株式会社バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 7.25% |
| 1459 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.24% |
| 1460 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 7.23% |
| 1461 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.21% |
| 1462 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.20% |
| 1463 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.16% |
| 1464 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.15% |
| 1465 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.15% |
| 1466 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.14% |
| 1467 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 7.14% |
| 1468 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2026年06月期 | 7.14% |
| 1469 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.14% |
| 1470 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.11% |
| 1471 | コンバム株式会社 | 6265 | 機械 | 2025年12月期 | 7.11% |
| 1472 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 7.11% |
| 1473 | 株式会社ハローズ | 2742 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.10% |
| 1474 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | 7.10% |
| 1475 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 7.09% |
| 1476 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.08% |
| 1477 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.06% |
| 1478 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.05% |
| 1479 | 株式会社ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.05% |
| 1480 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 7.03% |
| 1481 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.03% |
| 1482 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 7.03% |
| 1483 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 7.03% |
| 1484 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.03% |
| 1485 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.03% |
| 1486 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.02% |
| 1487 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7.01% |
| 1488 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 7.00% |
| 1489 | 株式会社クオルテック | 9165 | サービス業 | 2026年06月期 | 7.00% |
