売上高成長率(前年比) ランキング(2,701〜3,000位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,627社を売上高成長率(前年比)で並べた10ページ目です(2,701〜3,000位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上高成長率(前年比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2026年03月期 | 0.16% |
| 2702 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.15% |
| 2703 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.15% |
| 2704 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.15% |
| 2705 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 0.14% |
| 2706 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 2579 | 食料品 | 2025年12月期 | 0.13% |
| 2707 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 0.12% |
| 2708 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0.12% |
| 2709 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.11% |
| 2710 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.11% |
| 2711 | 株式会社ブリーチ | 9162 | サービス業 | 2026年06月期 | 0.11% |
| 2712 | 株式会社ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 0.10% |
| 2713 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 0.09% |
| 2714 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 0.09% |
| 2715 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2026年03月期 | 0.09% |
| 2716 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.08% |
| 2717 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 0.08% |
| 2718 | 株式会社ロブテックス | 5969 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.06% |
| 2719 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.06% |
| 2720 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.05% |
| 2721 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.05% |
| 2722 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.04% |
| 2723 | フラー株式会社 | 387A | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 0.03% |
| 2724 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | 0.02% |
| 2725 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.01% |
| 2726 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2026年05月期 | 0.01% |
| 2727 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.01% |
| 2728 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 0.00% |
| 2729 | 株式会社キューブ | 7112 | 小売業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2730 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2731 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | -0.01% |
| 2732 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | -0.01% |
| 2733 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.02% |
| 2734 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 7135 | 小売業 | 2026年06月期 | -0.03% |
| 2735 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | -0.04% |
| 2736 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | -0.05% |
| 2737 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.05% |
| 2738 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | -0.06% |
| 2739 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | -0.08% |
| 2740 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | -0.08% |
| 2741 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | -0.09% |
| 2742 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.09% |
| 2743 | 株式会社インターファクトリー | 4057 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | -0.10% |
| 2744 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | -0.11% |
| 2745 | 株式会社エスエルディー | 3223 | 小売業 | 2026年02月期 | -0.11% |
| 2746 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | -0.11% |
| 2747 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.11% |
| 2748 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 陸運業 | 2025年12月期 | -0.11% |
| 2749 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.12% |
| 2750 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | -0.13% |
| 2751 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.13% |
| 2752 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -0.13% |
| 2753 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | -0.14% |
| 2754 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2026年05月期 | -0.15% |
| 2755 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -0.16% |
| 2756 | 前澤給装工業株式会社 | 6485 | 機械 | 2026年03月期 | -0.16% |
| 2757 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2026年03月期 | -0.17% |
| 2758 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | -0.17% |
| 2759 | 株式会社クレハ | 4023 | 化学 | 2026年03月期 | -0.20% |
| 2760 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.22% |
| 2761 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.23% |
| 2762 | 株式会社パソナグループ | 2168 | サービス業 | 2026年05月期 | -0.24% |
| 2763 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | -0.24% |
| 2764 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2026年03月期 | -0.24% |
| 2765 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | -0.25% |
| 2766 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | -0.26% |
| 2767 | 株式会社あさひ | 3333 | 小売業 | 2026年02月期 | -0.27% |
| 2768 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -0.27% |
| 2769 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.28% |
| 2770 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2026年05月期 | -0.28% |
| 2771 | ケイヒン株式会社 | 9312 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -0.28% |
| 2772 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.29% |
| 2773 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | -0.30% |
| 2774 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | -0.31% |
| 2775 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | -0.31% |
| 2776 | 株式会社プラネット | 2391 | サービス業 | 2025年07月期 | -0.32% |
| 2777 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -0.32% |
| 2778 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -0.32% |
| 2779 | ベースフード株式会社 | 2936 | 食料品 | 2026年02月期 | -0.33% |
| 2780 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -0.34% |
| 2781 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.35% |
| 2782 | 株式会社ソフィアホールディングス | 6942 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -0.36% |
| 2783 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | -0.37% |
| 2784 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | -0.40% |
| 2785 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | -0.40% |
| 2786 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | -0.41% |
| 2787 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.41% |
| 2788 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | -0.41% |
| 2789 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | -0.42% |
| 2790 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 2025年12月期 | -0.42% |
| 2791 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | -0.42% |
| 2792 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -0.44% |
| 2793 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 7506 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.45% |
| 2794 | 株式会社シキノハイテック | 6614 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.47% |
| 2795 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 小売業 | 2026年02月期 | -0.48% |
| 2796 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.48% |
| 2797 | 株式会社はせがわ | 8230 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.50% |
| 2798 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | -0.51% |
| 2799 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2026年05月期 | -0.52% |
| 2800 | 三協立山株式会社 | 5932 | 金属製品 | 2026年05月期 | -0.53% |
| 2801 | アイホン株式会社 | 6718 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.53% |
| 2802 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | -0.54% |
| 2803 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -0.56% |
| 2804 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -0.57% |
| 2805 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | -0.58% |
| 2806 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | -0.59% |
| 2807 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | -0.61% |
| 2808 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.61% |
| 2809 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | -0.62% |
| 2810 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | -0.63% |
| 2811 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | -0.65% |
| 2812 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | -0.65% |
| 2813 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | -0.66% |
| 2814 | 株式会社インタートレード | 3747 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -0.68% |
| 2815 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2026年06月期 | -0.69% |
| 2816 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | サービス業 | 2025年08月期 | -0.70% |
| 2817 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.70% |
| 2818 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.71% |
| 2819 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -0.71% |
| 2820 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.73% |
| 2821 | 株式会社宇野澤組鐵工所 | 6396 | 機械 | 2026年03月期 | -0.75% |
| 2822 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.75% |
| 2823 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -0.75% |
| 2824 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | -0.76% |
| 2825 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2026年03月期 | -0.80% |
| 2826 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.80% |
| 2827 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | -0.81% |
| 2828 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.81% |
| 2829 | 株式会社すららネット | 3998 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -0.82% |
| 2830 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | -0.82% |
| 2831 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | -0.83% |
| 2832 | 株式会社PLANT | 7646 | 小売業 | 2025年09月期 | -0.83% |
| 2833 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.88% |
| 2834 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | -0.89% |
| 2835 | 株式会社揚羽 | 9330 | サービス業 | 2025年09月期 | -0.89% |
| 2836 | 株式会社フェリシモ | 3396 | 小売業 | 2026年02月期 | -0.92% |
| 2837 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -0.92% |
| 2838 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.92% |
| 2839 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.94% |
| 2840 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | -0.94% |
| 2841 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.95% |
| 2842 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | -0.96% |
| 2843 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.96% |
| 2844 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.97% |
| 2845 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -0.98% |
| 2846 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -0.98% |
| 2847 | プリントネット株式会社 | 7805 | その他製品 | 2025年08月期 | -1.00% |
| 2848 | unbanked株式会社 | 8746 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -1.00% |
| 2849 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | -1.01% |
| 2850 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2026年03月期 | -1.03% |
| 2851 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | -1.03% |
| 2852 | 株式会社ジーダット | 3841 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1.03% |
| 2853 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1.04% |
| 2854 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | -1.04% |
| 2855 | 浅香工業株式会社 | 5962 | その他製品 | 2026年03月期 | -1.07% |
| 2856 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.07% |
| 2857 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | -1.08% |
| 2858 | サッポロホールディングス株式会社 | 2501 | 食料品 | 2025年12月期 | -1.09% |
| 2859 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1.10% |
| 2860 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | -1.11% |
| 2861 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.11% |
| 2862 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | -1.12% |
| 2863 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | -1.15% |
| 2864 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.15% |
| 2865 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -1.17% |
| 2866 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -1.17% |
| 2867 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | -1.18% |
| 2868 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.18% |
| 2869 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | -1.19% |
| 2870 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | -1.19% |
| 2871 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | -1.19% |
| 2872 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | -1.20% |
| 2873 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -1.20% |
| 2874 | イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -1.20% |
| 2875 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 7851 | その他製品 | 2026年03月期 | -1.21% |
| 2876 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | -1.21% |
| 2877 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | -1.22% |
| 2878 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | -1.22% |
| 2879 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2026年05月期 | -1.22% |
| 2880 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | -1.25% |
| 2881 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | -1.27% |
| 2882 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2026年06月期 | -1.27% |
| 2883 | 株式会社アイフリークモバイル | 3845 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1.30% |
| 2884 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | -1.31% |
| 2885 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.33% |
| 2886 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | -1.34% |
| 2887 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.34% |
| 2888 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.36% |
| 2889 | 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -1.37% |
| 2890 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2026年03月期 | -1.38% |
| 2891 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.38% |
| 2892 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | -1.38% |
| 2893 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | -1.38% |
| 2894 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | -1.38% |
| 2895 | シュッピン株式会社 | 3179 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.39% |
| 2896 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.40% |
| 2897 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -1.41% |
| 2898 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | -1.41% |
| 2899 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2026年05月期 | -1.41% |
| 2900 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | -1.42% |
| 2901 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | -1.42% |
| 2902 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | -1.43% |
| 2903 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.46% |
| 2904 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | -1.46% |
| 2905 | 平和紙業株式会社 | 9929 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.47% |
| 2906 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | -1.48% |
| 2907 | SOMPOホールディングス株式会社 | 8630 | 保険業 | 2026年03月期 | -1.48% |
| 2908 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 食料品 | 2025年12月期 | -1.52% |
| 2909 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2026年06月期 | -1.52% |
| 2910 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.52% |
| 2911 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2026年05月期 | -1.53% |
| 2912 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -1.56% |
| 2913 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.56% |
| 2914 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -1.57% |
| 2915 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | -1.59% |
| 2916 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.61% |
| 2917 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | -1.63% |
| 2918 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | -1.63% |
| 2919 | 株式会社あさくま | 7678 | 小売業 | 2026年01月期 | -1.63% |
| 2920 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.65% |
| 2921 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2026年06月期 | -1.66% |
| 2922 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 2026年03月期 | -1.66% |
| 2923 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | -1.66% |
| 2924 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | -1.66% |
| 2925 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | -1.66% |
| 2926 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2026年06月期 | -1.67% |
| 2927 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | -1.68% |
| 2928 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | -1.69% |
| 2929 | 株式会社ピアズ | 7066 | サービス業 | 2025年09月期 | -1.69% |
| 2930 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1.70% |
| 2931 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.70% |
| 2932 | 株式会社ライフフーズ | 3065 | 小売業 | 2026年02月期 | -1.72% |
| 2933 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1.72% |
| 2934 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -1.73% |
| 2935 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.73% |
| 2936 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2026年03月期 | -1.74% |
| 2937 | 日本調理機株式会社 | 2961 | 金属製品 | 2025年09月期 | -1.76% |
| 2938 | リリカラ株式会社 | 9827 | 卸売業 | 2025年12月期 | -1.76% |
| 2939 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | -1.77% |
| 2940 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2026年03月期 | -1.77% |
| 2941 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.78% |
| 2942 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.79% |
| 2943 | アレンザホールディングス株式会社 | 3546 | 小売業 | 2026年02月期 | -1.79% |
| 2944 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -1.79% |
| 2945 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | -1.79% |
| 2946 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -1.79% |
| 2947 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.79% |
| 2948 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | -1.80% |
| 2949 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | -1.80% |
| 2950 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | -1.81% |
| 2951 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | -1.81% |
| 2952 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | -1.81% |
| 2953 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | -1.82% |
| 2954 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -1.82% |
| 2955 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | -1.83% |
| 2956 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | -1.86% |
| 2957 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -1.87% |
| 2958 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1.88% |
| 2959 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -1.88% |
| 2960 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | -1.89% |
| 2961 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1.90% |
| 2962 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -1.91% |
| 2963 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | -1.92% |
| 2964 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | -1.92% |
| 2965 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1.93% |
| 2966 | セフテック株式会社 | 7464 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.95% |
| 2967 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.95% |
| 2968 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.96% |
| 2969 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2026年03月期 | -1.96% |
| 2970 | 株式会社マツモト | 7901 | その他製品 | 2026年04月期 | -1.98% |
| 2971 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | -2.00% |
| 2972 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | -2.01% |
| 2973 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | -2.01% |
| 2974 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -2.01% |
| 2975 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6723 | 電気機器 | 2025年12月期 | -2.02% |
| 2976 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2026年06月期 | -2.03% |
| 2977 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2.06% |
| 2978 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | -2.06% |
| 2979 | 株式会社パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 2026年03月期 | -2.06% |
| 2980 | 株式会社資生堂 | 4911 | 化学 | 2025年12月期 | -2.08% |
| 2981 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2026年04月期 | -2.12% |
| 2982 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2.13% |
| 2983 | 大和冷機工業株式会社 | 6459 | 機械 | 2025年12月期 | -2.13% |
| 2984 | 株式会社ACSL | 6232 | 機械 | 2025年12月期 | -2.14% |
| 2985 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2.14% |
| 2986 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | -2.16% |
| 2987 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2.16% |
| 2988 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 3948 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | -2.17% |
| 2989 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2026年06月期 | -2.17% |
| 2990 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | -2.17% |
| 2991 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | -2.17% |
| 2992 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | -2.18% |
