売上高成長率(前年比) ランキング(2,701〜3,000位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,478社を売上高成長率(前年比)で並べた10ページ目です(2,701〜3,000位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売上高成長率(前年比) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | -0.83% |
| 2702 | 株式会社PLANT | 7646 | 小売業 | 2025年09月期 | -0.83% |
| 2703 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.88% |
| 2704 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | -0.89% |
| 2705 | 株式会社揚羽 | 9330 | サービス業 | 2025年09月期 | -0.89% |
| 2706 | 株式会社フェリシモ | 3396 | 小売業 | 2026年02月期 | -0.92% |
| 2707 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -0.92% |
| 2708 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.92% |
| 2709 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.94% |
| 2710 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.95% |
| 2711 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | -0.96% |
| 2712 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -0.97% |
| 2713 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -0.98% |
| 2714 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -0.98% |
| 2715 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 3986 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -1.00% |
| 2716 | プリントネット株式会社 | 7805 | その他製品 | 2025年08月期 | -1.00% |
| 2717 | unbanked株式会社 | 8746 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -1.00% |
| 2718 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | -1.01% |
| 2719 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2026年03月期 | -1.03% |
| 2720 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | -1.03% |
| 2721 | 株式会社ジーダット | 3841 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1.03% |
| 2722 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1.04% |
| 2723 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | -1.04% |
| 2724 | 浅香工業株式会社 | 5962 | その他製品 | 2026年03月期 | -1.07% |
| 2725 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.07% |
| 2726 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | -1.08% |
| 2727 | サッポロホールディングス株式会社 | 2501 | 食料品 | 2025年12月期 | -1.09% |
| 2728 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1.10% |
| 2729 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | -1.11% |
| 2730 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.11% |
| 2731 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | -1.12% |
| 2732 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | -1.15% |
| 2733 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.15% |
| 2734 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -1.17% |
| 2735 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -1.17% |
| 2736 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | -1.18% |
| 2737 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.18% |
| 2738 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | -1.19% |
| 2739 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | -1.19% |
| 2740 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | -1.19% |
| 2741 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | -1.20% |
| 2742 | イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -1.20% |
| 2743 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 7851 | その他製品 | 2026年03月期 | -1.21% |
| 2744 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | -1.21% |
| 2745 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | -1.22% |
| 2746 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | -1.22% |
| 2747 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | -1.25% |
| 2748 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | -1.27% |
| 2749 | 株式会社GameWith | 6552 | サービス業 | 2025年05月期 | -1.29% |
| 2750 | 株式会社アイフリークモバイル | 3845 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1.30% |
| 2751 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | -1.31% |
| 2752 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.33% |
| 2753 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | -1.34% |
| 2754 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.34% |
| 2755 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.36% |
| 2756 | 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -1.37% |
| 2757 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.38% |
| 2758 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | -1.38% |
| 2759 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | -1.38% |
| 2760 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | -1.38% |
| 2761 | シュッピン株式会社 | 3179 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.39% |
| 2762 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -1.40% |
| 2763 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.40% |
| 2764 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | -1.41% |
| 2765 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | -1.42% |
| 2766 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | -1.42% |
| 2767 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | -1.43% |
| 2768 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.46% |
| 2769 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | -1.46% |
| 2770 | 平和紙業株式会社 | 9929 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.47% |
| 2771 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | -1.48% |
| 2772 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | -1.48% |
| 2773 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 食料品 | 2025年12月期 | -1.52% |
| 2774 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.52% |
| 2775 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -1.56% |
| 2776 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.56% |
| 2777 | 株式会社タウンニュース社 | 2481 | サービス業 | 2025年06月期 | -1.58% |
| 2778 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | -1.59% |
| 2779 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | -1.60% |
| 2780 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.61% |
| 2781 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | -1.63% |
| 2782 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | -1.63% |
| 2783 | 株式会社あさくま | 7678 | 小売業 | 2026年01月期 | -1.63% |
| 2784 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.65% |
| 2785 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 2026年03月期 | -1.66% |
| 2786 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | -1.66% |
| 2787 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | -1.66% |
| 2788 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | -1.66% |
| 2789 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | -1.68% |
| 2790 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | -1.69% |
| 2791 | 株式会社ピアズ | 7066 | サービス業 | 2025年09月期 | -1.69% |
| 2792 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1.70% |
| 2793 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.70% |
| 2794 | 株式会社ライフフーズ | 3065 | 小売業 | 2026年02月期 | -1.72% |
| 2795 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1.72% |
| 2796 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -1.73% |
| 2797 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.73% |
| 2798 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2026年03月期 | -1.74% |
| 2799 | 日本調理機株式会社 | 2961 | 金属製品 | 2025年09月期 | -1.76% |
| 2800 | リリカラ株式会社 | 9827 | 卸売業 | 2025年12月期 | -1.76% |
| 2801 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | -1.77% |
| 2802 | 共同印刷株式会社 | 7914 | その他製品 | 2026年03月期 | -1.77% |
| 2803 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.78% |
| 2804 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.79% |
| 2805 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -1.79% |
| 2806 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | -1.79% |
| 2807 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -1.79% |
| 2808 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2025年06月期 | -1.79% |
| 2809 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.79% |
| 2810 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | -1.80% |
| 2811 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | -1.80% |
| 2812 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | -1.81% |
| 2813 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | -1.81% |
| 2814 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | -1.81% |
| 2815 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | -1.82% |
| 2816 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -1.82% |
| 2817 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | -1.83% |
| 2818 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | -1.86% |
| 2819 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -1.87% |
| 2820 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1.88% |
| 2821 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -1.88% |
| 2822 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | -1.89% |
| 2823 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1.90% |
| 2824 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -1.91% |
| 2825 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | -1.92% |
| 2826 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | -1.92% |
| 2827 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1.93% |
| 2828 | セフテック株式会社 | 7464 | 卸売業 | 2026年03月期 | -1.95% |
| 2829 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | -1.95% |
| 2830 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1.96% |
| 2831 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2026年03月期 | -1.96% |
| 2832 | 株式会社マツモト | 7901 | その他製品 | 2026年04月期 | -1.98% |
| 2833 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | -2.00% |
| 2834 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | -2.01% |
| 2835 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | -2.01% |
| 2836 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -2.01% |
| 2837 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6723 | 電気機器 | 2025年12月期 | -2.02% |
| 2838 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2.06% |
| 2839 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | -2.06% |
| 2840 | 株式会社パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 2026年03月期 | -2.06% |
| 2841 | 株式会社資生堂 | 4911 | 化学 | 2025年12月期 | -2.08% |
| 2842 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2026年04月期 | -2.12% |
| 2843 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2.13% |
| 2844 | 大和冷機工業株式会社 | 6459 | 機械 | 2025年12月期 | -2.13% |
| 2845 | 株式会社ACSL | 6232 | 機械 | 2025年12月期 | -2.14% |
| 2846 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2.14% |
| 2847 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | -2.16% |
| 2848 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2.16% |
| 2849 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 3948 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | -2.17% |
| 2850 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | -2.17% |
| 2851 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | -2.17% |
| 2852 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | -2.18% |
| 2853 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | -2.18% |
| 2854 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | -2.19% |
| 2855 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | -2.21% |
| 2856 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | -2.23% |
| 2857 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | -2.27% |
| 2858 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | -2.28% |
| 2859 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -2.30% |
| 2860 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2026年03月期 | -2.31% |
| 2861 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | -2.34% |
| 2862 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -2.39% |
| 2863 | 株式会社小松製作所 | 6301 | 機械 | 2026年03月期 | -2.39% |
| 2864 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -2.40% |
| 2865 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | -2.42% |
| 2866 | 株式会社一蔵 | 6186 | サービス業 | 2026年03月期 | -2.44% |
| 2867 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | -2.45% |
| 2868 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -2.45% |
| 2869 | Jトラスト株式会社 | 8508 | その他金融業 | 2025年12月期 | -2.46% |
| 2870 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | -2.47% |
| 2871 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2026年03月期 | -2.48% |
| 2872 | 武蔵野興業株式会社 | 9635 | サービス業 | 2026年03月期 | -2.48% |
| 2873 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | -2.49% |
| 2874 | 株式会社きょくとう | 2300 | サービス業 | 2026年02月期 | -2.54% |
| 2875 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2.54% |
| 2876 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | -2.55% |
| 2877 | 株式会社はるやまホールディングス | 7416 | 小売業 | 2026年03月期 | -2.56% |
| 2878 | キヤノン株式会社 | 7751 | 電気機器 | 2025年12月期 | -2.57% |
| 2879 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | -2.59% |
| 2880 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | -2.62% |
| 2881 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2025年06月期 | -2.62% |
| 2882 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2.62% |
| 2883 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -2.63% |
| 2884 | 株式会社大冷 | 2883 | 食料品 | 2026年03月期 | -2.64% |
| 2885 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | -2.65% |
| 2886 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | -2.66% |
| 2887 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 6094 | サービス業 | 2025年09月期 | -2.68% |
| 2888 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | -2.70% |
| 2889 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | -2.72% |
| 2890 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | -2.74% |
| 2891 | 株式会社大和 | 8247 | 小売業 | 2026年02月期 | -2.74% |
| 2892 | 株式会社ファインズ | 5125 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -2.75% |
| 2893 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | -2.77% |
| 2894 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | -2.78% |
| 2895 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | -2.79% |
| 2896 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | -2.79% |
| 2897 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | -2.81% |
| 2898 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | -2.82% |
| 2899 | 株式会社東京一番フーズ | 3067 | 小売業 | 2025年09月期 | -2.83% |
| 2900 | 株式会社CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2.83% |
| 2901 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -2.83% |
| 2902 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | -2.83% |
| 2903 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | -2.86% |
| 2904 | スガイ化学工業株式会社 | 4120 | 化学 | 2026年03月期 | -2.86% |
| 2905 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | -2.86% |
| 2906 | 株式会社ASJ | 2351 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2.90% |
| 2907 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2.94% |
| 2908 | 杏林製薬株式会社 | 4569 | 医薬品 | 2026年03月期 | -2.94% |
| 2909 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2026年03月期 | -2.94% |
| 2910 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -2.98% |
| 2911 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -2.98% |
| 2912 | 株式会社ジュンテンドー | 9835 | 小売業 | 2026年02月期 | -3.01% |
| 2913 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | -3.02% |
| 2914 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | -3.02% |
| 2915 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -3.02% |
| 2916 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -3.04% |
| 2917 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | -3.04% |
| 2918 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2026年03月期 | -3.07% |
| 2919 | シリコンスタジオ株式会社 | 3907 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | -3.07% |
| 2920 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | -3.07% |
| 2921 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | -3.07% |
| 2922 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -3.10% |
| 2923 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | -3.11% |
| 2924 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | -3.12% |
| 2925 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | -3.12% |
| 2926 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | -3.13% |
| 2927 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 9978 | 小売業 | 2025年08月期 | -3.14% |
| 2928 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 化学 | 2025年12月期 | -3.15% |
| 2929 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -3.15% |
| 2930 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学 | 2025年12月期 | -3.19% |
| 2931 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -3.19% |
| 2932 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3.20% |
| 2933 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -3.21% |
| 2934 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | -3.24% |
| 2935 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | -3.24% |
| 2936 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -3.27% |
| 2937 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | -3.30% |
| 2938 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | -3.42% |
| 2939 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | -3.43% |
| 2940 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | -3.43% |
| 2941 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | -3.47% |
| 2942 | 株式会社ベクターホールディングス | 2656 | 小売業 | 2026年03月期 | -3.47% |
| 2943 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | -3.47% |
| 2944 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -3.49% |
| 2945 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -3.50% |
| 2946 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | -3.51% |
| 2947 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | -3.51% |
| 2948 | 株式会社ズーム | 6694 | 電気機器 | 2025年12月期 | -3.51% |
| 2949 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | -3.51% |
| 2950 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -3.52% |
| 2951 | 株式会社まぐまぐ | 4059 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -3.54% |
| 2952 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -3.55% |
| 2953 | コニカミノルタ株式会社 | 4902 | 電気機器 | 2026年03月期 | -3.56% |
| 2954 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | -3.57% |
| 2955 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | -3.57% |
| 2956 | Hamee株式会社 | 3134 | 小売業 | 2026年04月期 | -3.59% |
| 2957 | 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 2026年03月期 | -3.63% |
| 2958 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | -3.67% |
| 2959 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -3.71% |
| 2960 | 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -3.74% |
| 2961 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2026年03月期 | -3.74% |
| 2962 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | -3.74% |
| 2963 | 北恵株式会社 | 9872 | 卸売業 | 2025年11月期 | -3.77% |
| 2964 | 株式会社ミサワ | 3169 | 小売業 | 2026年01月期 | -3.79% |
| 2965 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -3.79% |
| 2966 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | -3.80% |
| 2967 | 野崎印刷紙業株式会社 | 7919 | その他製品 | 2026年03月期 | -3.80% |
| 2968 | 不二電機工業株式会社 | 6654 | 電気機器 | 2026年01月期 | -3.81% |
| 2969 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | -3.84% |
| 2970 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3.85% |
| 2971 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | -3.85% |
| 2972 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2026年03月期 | -3.86% |
| 2973 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | -3.87% |
| 2974 | 養命酒製造株式会社 | 2540 | 食料品 | 2026年03月期 | -3.88% |
| 2975 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | -3.89% |
| 2976 | 株式会社テクノスマート | 6246 | 機械 | 2026年03月期 | -3.90% |
| 2977 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | -3.92% |
| 2978 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -3.93% |
| 2979 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3.93% |
| 2980 | テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -3.95% |
| 2981 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -3.95% |
| 2982 | 株式会社井筒屋 | 8260 | 小売業 | 2026年02月期 | -3.95% |
| 2983 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3.96% |
| 2984 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2026年03月期 | -4.00% |
| 2985 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4.02% |
| 2986 | 株式会社アールシーコア | 7837 | その他製品 | 2026年03月期 | -4.03% |
| 2987 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | -4.09% |
| 2988 | INEST株式会社 | 7111 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4.09% |
| 2989 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4.09% |
| 2990 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4.10% |
| 2991 | カゴメ株式会社 | 2811 | 食料品 | 2025年12月期 | -4.11% |
| 2992 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | -4.12% |
| 2993 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | -4.13% |
| 2994 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -4.13% |
| 2995 | 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 建設業 | 2026年03月期 | -4.15% |
