財務活動によるCF ランキング(1,801〜2,100位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,955社を財務活動によるCFで並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 財務活動によるCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1802 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1803 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1804 | 神戸電鉄株式会社 | 9046 | 陸運業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1805 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1806 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | -12億円 |
| 1807 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1808 | 株式会社CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -12億円 |
| 1809 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1810 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -12億円 |
| 1811 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1812 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1813 | 株式会社ケア21 | 2373 | サービス業 | 2025年10月期 | -12億円 |
| 1814 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1815 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1816 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1817 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1818 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | -12億円 |
| 1819 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1820 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | -12億円 |
| 1821 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | -12億円 |
| 1822 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1823 | 株式会社コナカ | 7494 | 小売業 | 2025年09月期 | -12億円 |
| 1824 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1825 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -12億円 |
| 1826 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1827 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -12億円 |
| 1828 | 株式会社ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1829 | 株式会社四国銀行 | 8387 | 銀行業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1830 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | -13億円 |
| 1831 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1832 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -13億円 |
| 1833 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1834 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1835 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | -13億円 |
| 1836 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1837 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1838 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1839 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1840 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | -13億円 |
| 1841 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | -13億円 |
| 1842 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1843 | 株式会社 愛媛銀行 | 8541 | 銀行業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1844 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | -13億円 |
| 1845 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -13億円 |
| 1846 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1847 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1848 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1849 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1850 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1851 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1852 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1853 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | -13億円 |
| 1854 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1855 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | -13億円 |
| 1856 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1857 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1858 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1859 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | -13億円 |
| 1860 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | -13億円 |
| 1861 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1862 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | -13億円 |
| 1863 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | -14億円 |
| 1864 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1865 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | -14億円 |
| 1866 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1867 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1868 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | -14億円 |
| 1869 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1870 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1871 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1872 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1873 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -14億円 |
| 1874 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | -14億円 |
| 1875 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1876 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1877 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | -14億円 |
| 1878 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1879 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1880 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -14億円 |
| 1881 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1882 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 3548 | 小売業 | 2026年02月期 | -14億円 |
| 1883 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1884 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | -14億円 |
| 1885 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -14億円 |
| 1886 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | -15億円 |
| 1887 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | -15億円 |
| 1888 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1889 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1890 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1891 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1892 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1893 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | -15億円 |
| 1894 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1895 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1896 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | -15億円 |
| 1897 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | -15億円 |
| 1898 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1899 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | -15億円 |
| 1900 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | -15億円 |
| 1901 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1902 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1903 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1904 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1905 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | -15億円 |
| 1906 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1907 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1908 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1909 | 株式会社 栃木銀行 | 8550 | 銀行業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1910 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1911 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1912 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1913 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1914 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1915 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1916 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1917 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1918 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1919 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | -15億円 |
| 1920 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1921 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1922 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1923 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -15億円 |
| 1924 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | -15億円 |
| 1925 | 株式会社一蔵 | 6186 | サービス業 | 2026年03月期 | -15億円 |
| 1926 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1927 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | -16億円 |
| 1928 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1929 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | -16億円 |
| 1930 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | -16億円 |
| 1931 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | -16億円 |
| 1932 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1933 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1934 | 株式会社福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1935 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | -16億円 |
| 1936 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -16億円 |
| 1937 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | -16億円 |
| 1938 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | -16億円 |
| 1939 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1940 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1941 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1942 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1943 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1944 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | -16億円 |
| 1945 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1946 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | -16億円 |
| 1947 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1948 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1949 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1950 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1951 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1952 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -16億円 |
| 1953 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | -16億円 |
| 1954 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | -16億円 |
| 1955 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1956 | 株式会社井筒屋 | 8260 | 小売業 | 2026年02月期 | -17億円 |
| 1957 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | -17億円 |
| 1958 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1959 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1960 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1961 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1962 | 株式会社プロクレアホールディングス | 7384 | 銀行業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1963 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1964 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | -17億円 |
| 1965 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1966 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | -17億円 |
| 1967 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1968 | 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1969 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1970 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1971 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1972 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | -17億円 |
| 1973 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | -17億円 |
| 1974 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1975 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1976 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1977 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | -17億円 |
| 1978 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1979 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1980 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | サービス業 | 2026年02月期 | -17億円 |
| 1981 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1982 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1983 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | -17億円 |
| 1984 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1985 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1986 | 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1987 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | -17億円 |
| 1988 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | -18億円 |
| 1989 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1990 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1991 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | -18億円 |
| 1992 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | -18億円 |
| 1993 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1994 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | -18億円 |
| 1995 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | -18億円 |
| 1996 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1997 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | -18億円 |
| 1998 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 1999 | ぴあ株式会社 | 4337 | サービス業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2000 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2001 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | -18億円 |
| 2002 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2003 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2004 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2005 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2006 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2007 | フィデアホールディングス株式会社 | 8713 | 銀行業 | 2026年03月期 | -18億円 |
| 2008 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -19億円 |
| 2009 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | -19億円 |
| 2010 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | -19億円 |
| 2011 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2012 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2013 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | -19億円 |
| 2014 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2015 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 296A | サービス業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2016 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2017 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2018 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2019 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2020 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2021 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2022 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2023 | 共栄タンカー株式会社 | 9130 | 海運業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2024 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2025 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2026 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | -19億円 |
| 2027 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2028 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | -19億円 |
| 2029 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2030 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2031 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | -19億円 |
| 2032 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | -19億円 |
| 2033 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2034 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | -19億円 |
| 2035 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | -20億円 |
| 2036 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2037 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2038 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | -20億円 |
| 2039 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2040 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2041 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | -20億円 |
| 2042 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2043 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2044 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2045 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -20億円 |
| 2046 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2047 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2048 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2049 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2050 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | -20億円 |
| 2051 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 2025年12月期 | -20億円 |
| 2052 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2053 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2054 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2055 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2056 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | -20億円 |
| 2057 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | -20億円 |
| 2058 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | -20億円 |
| 2059 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | -20億円 |
| 2060 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | -20億円 |
| 2061 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | -20億円 |
| 2062 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2063 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2064 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2065 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2066 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2067 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2068 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | -21億円 |
| 2069 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2070 | 株式会社アイル | 3854 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -21億円 |
| 2071 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2072 | 株式会社ASNOVA | 9223 | サービス業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2073 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | -21億円 |
| 2074 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | -21億円 |
| 2075 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2076 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | -21億円 |
| 2077 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2078 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | -21億円 |
| 2079 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2080 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | -21億円 |
| 2081 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | -21億円 |
| 2082 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2083 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | -21億円 |
| 2084 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2085 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2086 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | -21億円 |
| 2087 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2088 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2089 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2090 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2091 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2092 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | -22億円 |
| 2093 | 株式会社リテールパートナーズ | 8167 | 小売業 | 2026年02月期 | -22億円 |
