財務活動によるCF ランキング(1,501〜1,800位)

データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

東証上場2,955社を財務活動によるCFで並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。

順位 企業名 コード 業種 年度 財務活動によるCF
1501 ケル株式会社 6919 電気機器 2026年03月期 -6億円
1502 共栄セキュリティーサービス株式会社 7058 サービス業 2025年03月期 -6億円
1503 石原ケミカル株式会社 4462 化学 2026年03月期 -6億円
1504 株式会社INFORICH 9338 サービス業 2025年12月期 -6億円
1505 株式会社プラザホールディングス 7502 サービス業 2026年03月期 -6億円
1506 株式会社アルチザネットワークス 6778 電気機器 2025年07月期 -6億円
1507 日東ベスト株式会社 2877 食料品 2026年03月期 -6億円
1508 株式会社 極楽湯ホールディングス 2340 サービス業 2026年03月期 -6億円
1509 クリエートメディック株式会社 5187 精密機器 2025年12月期 -6億円
1510 シグマ光機株式会社 7713 精密機器 2025年05月期 -6億円
1511 株式会社東京通信グループ 7359 サービス業 2025年12月期 -6億円
1512 株式会社エフアンドエム 4771 サービス業 2026年03月期 -6億円
1513 TONE株式会社 5967 金属製品 2025年05月期 -6億円
1514 株式会社マーベラス 7844 情報・通信業 2026年03月期 -6億円
1515 エステールホールディングス株式会社 7872 その他製品 2026年03月期 -6億円
1516 兼房株式会社 5984 金属製品 2026年03月期 -6億円
1517 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 4071 情報・通信業 2025年09月期 -6億円
1518 株式会社アイ・エス・ビー 9702 情報・通信業 2025年12月期 -6億円
1519 PCIホールディングス株式会社 3918 情報・通信業 2026年03月期 -6億円
1520 日本和装ホールディングス株式会社 2499 サービス業 2025年12月期 -6億円
1521 クワザワホールディングス株式会社 8104 卸売業 2026年03月期 -6億円
1522 ジェイフロンティア株式会社 2934 食料品 2025年05月期 -6億円
1523 株式会社アサンテ 6073 サービス業 2026年03月期 -6億円
1524 株式会社ソフト99コーポレーション 4464 化学 2026年03月期 -6億円
1525 株式会社Ubicomホールディングス 3937 情報・通信業 2026年03月期 -6億円
1526 カネコ種苗株式会社 1376 水産・農林業 2025年05月期 -6億円
1527 クリエイト株式会社 3024 卸売業 2026年03月期 -6億円
1528 株式会社 ヒマラヤ 7514 小売業 2025年08月期 -6億円
1529 株式会社ユニバンス 7254 輸送用機器 2026年03月期 -6億円
1530 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 4331 サービス業 2025年12月期 -6億円
1531 株式会社エコミック 3802 情報・通信業 2026年03月期 -6億円
1532 株式会社セラク 6199 情報・通信業 2025年08月期 -6億円
1533 株式会社コア 2359 情報・通信業 2026年03月期 -6億円
1534 株式会社明光ネットワークジャパン 4668 サービス業 2025年08月期 -6億円
1535 株式会社レイ 4317 サービス業 2026年02月期 -6億円
1536 富士ユナイトホールディングス株式会社 416A 卸売業 2026年03月期 -6億円
1537 北陸電気工業株式会社 6989 電気機器 2026年03月期 -6億円
1538 セフテック株式会社 7464 卸売業 2026年03月期 -6億円
1539 ソースネクスト株式会社 4344 情報・通信業 2025年12月期 -6億円
1540 北越メタル株式会社 5446 鉄鋼 2026年03月期 -6億円
1541 フィードフォースグループ株式会社 7068 サービス業 2025年05月期 -7億円
1542 株式会社カナミックネットワーク 3939 情報・通信業 2025年09月期 -7億円
1543 株式会社ウイルコホールディングス 7831 その他製品 2025年10月期 -7億円
1544 エバラ食品工業株式会社 2819 食料品 2026年03月期 -7億円
1545 株式会社ブロードバンドタワー 3776 情報・通信業 2025年12月期 -7億円
1546 株式会社ネオジャパン 3921 情報・通信業 2026年01月期 -7億円
1547 株式会社京写 6837 電気機器 2026年03月期 -7億円
1548 共和レザー株式会社 3553 化学 2026年03月期 -7億円
1549 ジオスター株式会社 5282 ガラス・土石製品 2026年03月期 -7億円
1550 株式会社 JFLAホールディングス 3069 食料品 2026年03月期 -7億円
1551 ミガロホールディングス株式会社 5535 不動産業 2026年03月期 -7億円
1552 大石産業株式会社 3943 パルプ・紙 2026年03月期 -7億円
1553 古林紙工株式会社 3944 パルプ・紙 2025年12月期 -7億円
1554 昭和化学工業株式会社 4990 化学 2026年03月期 -7億円
1555 株式会社近鉄百貨店 8244 小売業 2026年02月期 -7億円
1556 アツギ株式会社 3529 繊維製品 2026年03月期 -7億円
1557 株式会社リンコーコーポレーション 9355 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 -7億円
1558 初穂商事株式会社 7425 卸売業 2025年12月期 -7億円
1559 株式会社ウェッズ 7551 輸送用機器 2026年03月期 -7億円
1560 株式会社エディア 3935 情報・通信業 2026年02月期 -7億円
1561 株式会社ダブルエー 7683 小売業 2026年01月期 -7億円
1562 北野建設株式会社 1866 建設業 2026年03月期 -7億円
1563 GLC GROUP株式会社 2970 不動産業 2025年12月期 -7億円
1564 日本フエルト株式会社 3512 繊維製品 2026年03月期 -7億円
1565 イワブチ株式会社 5983 金属製品 2026年03月期 -7億円
1566 株式会社エターナルホスピタリティグループ 3193 小売業 2025年07月期 -7億円
1567 株式会社関門海 3372 小売業 2026年03月期 -7億円
1568 株式会社KVK 6484 機械 2026年03月期 -7億円
1569 グランディハウス株式会社 8999 不動産業 2026年03月期 -7億円
1570 ギークス株式会社 7060 サービス業 2026年03月期 -7億円
1571 株式会社YE DIGITAL 2354 情報・通信業 2026年02月期 -7億円
1572 保土谷化学工業株式会社 4112 化学 2026年03月期 -7億円
1573 株式会社鳥羽洋行 7472 卸売業 2026年03月期 -7億円
1574 株式会社コンフィデンス・インターワークス 7374 サービス業 2026年03月期 -7億円
1575 パンチ工業株式会社 6165 機械 2026年03月期 -7億円
1576 ホッカンホールディングス株式会社 5902 金属製品 2026年03月期 -7億円
1577 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 2573 食料品 2025年12月期 -7億円
1578 株式会社サックスバーホールディングス 9990 小売業 2026年03月期 -7億円
1579 ビーウィズ株式会社 9216 サービス業 2025年05月期 -7億円
1580 株式会社さくらケーシーエス 4761 情報・通信業 2026年03月期 -7億円
1581 株式会社オーケーエム 6229 機械 2026年03月期 -7億円
1582 チタン工業株式会社 4098 化学 2026年03月期 -7億円
1583 株式会社ブリーチ 9162 サービス業 2025年06月期 -7億円
1584 株式会社 精工技研 6834 電気機器 2026年03月期 -7億円
1585 株式会社アクセル 6730 電気機器 2026年03月期 -7億円
1586 株式会社エイジス 4659 サービス業 2025年03月期 -7億円
1587 スーパーバッグ株式会社 3945 パルプ・紙 2026年03月期 -7億円
1588 株式会社デュアルタップ 3469 不動産業 2025年06月期 -7億円
1589 大同信号株式会社 6743 電気機器 2026年03月期 -7億円
1590 アプライド株式会社 3020 小売業 2026年03月期 -7億円
1591 株式会社KSK 9687 情報・通信業 2026年03月期 -7億円
1592 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 4417 情報・通信業 2026年03月期 -7億円
1593 株式会社ウィルズ 4482 情報・通信業 2025年12月期 -7億円
1594 株式会社イントラスト 7191 その他金融業 2026年03月期 -7億円
1595 株式会社ソフトウェア・サービス 3733 情報・通信業 2025年10月期 -7億円
1596 イチカワ株式会社 3513 繊維製品 2026年03月期 -7億円
1597 株式会社ヤマックス 5285 ガラス・土石製品 2026年03月期 -7億円
1598 オーナンバ株式会社 5816 非鉄金属 2025年12月期 -7億円
1599 東京ラヂエーター製造株式会社 7235 輸送用機器 2026年03月期 -7億円
1600 ユアサ・フナショク株式会社 8006 卸売業 2026年03月期 -7億円
1601 株式会社ココナラ 4176 情報・通信業 2025年08月期 -7億円
1602 株式会社魚力 7596 小売業 2026年03月期 -7億円
1603 株式会社船場 6540 サービス業 2025年12月期 -7億円
1604 東邦アセチレン株式会社 4093 化学 2026年03月期 -7億円
1605 株式会社きもと 7908 化学 2026年03月期 -7億円
1606 クリナップ株式会社 7955 その他製品 2026年03月期 -7億円
1607 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 8769 サービス業 2026年03月期 -8億円
1608 荏原実業株式会社 6328 機械 2025年12月期 -8億円
1609 藤田エンジニアリング株式会社 1770 建設業 2026年03月期 -8億円
1610 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 6927 電気機器 2026年03月期 -8億円
1611 ファーストコーポレーション株式会社 1430 建設業 2025年05月期 -8億円
1612 株式会社平山ホールディングス 7781 精密機器 2025年06月期 -8億円
1613 エフビー介護サービス株式会社 9220 サービス業 2026年03月期 -8億円
1614 株式会社 ヤマダコーポレーション 6392 機械 2026年03月期 -8億円
1615 株式会社ヒット 378A サービス業 2025年06月期 -8億円
1616 シンメンテホールディングス株式会社 6086 サービス業 2026年02月期 -8億円
1617 ヒロセ通商株式会社 7185 証券、商品先物取引業 2026年03月期 -8億円
1618 株式会社グルメ杵屋 9850 小売業 2026年03月期 -8億円
1619 株式会社トップカルチャー 7640 小売業 2025年10月期 -8億円
1620 マーチャント・バンカーズ株式会社 3121 サービス業 2025年10月期 -8億円
1621 株式会社ウエスコホールディングス 6091 サービス業 2025年07月期 -8億円
1622 株式会社ハーバー研究所 4925 化学 2026年03月期 -8億円
1623 トルク株式会社 8077 卸売業 2025年10月期 -8億円
1624 東洋シヤッター株式会社 5936 金属製品 2026年03月期 -8億円
1625 東京コスモス電機株式会社 6772 電気機器 2026年03月期 -8億円
1626 株式会社コシダカホールディングス 2157 サービス業 2025年08月期 -8億円
1627 株式会社ショーエイコーポレーション 9385 化学 2026年03月期 -8億円
1628 株式会社オオバ 9765 サービス業 2025年05月期 -8億円
1629 株式会社博展 2173 サービス業 2025年12月期 -8億円
1630 株式会社ユニカフェ 2597 食料品 2025年12月期 -8億円
1631 横浜丸魚株式会社 8045 卸売業 2026年03月期 -8億円
1632 東京テアトル株式会社 9633 不動産業 2026年03月期 -8億円
1633 株式会社きちりホールディングス 3082 小売業 2025年06月期 -8億円
1634 天昇電気工業株式会社 6776 化学 2026年03月期 -8億円
1635 相模ゴム工業株式会社 5194 ゴム製品 2026年03月期 -8億円
1636 Umios株式会社 1333 水産・農林業 2026年03月期 -8億円
1637 株式会社東名 4439 情報・通信業 2025年08月期 -8億円
1638 株式会社ダブルスタンダード 3925 情報・通信業 2026年03月期 -8億円
1639 株式会社大光銀行 8537 銀行業 2026年03月期 -8億円
1640 株式会社モバイルファクトリー 3912 情報・通信業 2025年12月期 -8億円
1641 株式会社フコク 5185 ゴム製品 2026年03月期 -8億円
1642 株式会社Enjin 7370 サービス業 2026年05月期 -8億円
1643 株式会社トマト銀行 8542 銀行業 2026年03月期 -8億円
1644 八洲電機株式会社 3153 卸売業 2026年03月期 -8億円
1645 あすか製薬ホールディングス株式会社 4886 医薬品 2026年03月期 -8億円
1646 株式会社 コロナ 5909 金属製品 2026年03月期 -8億円
1647 株式会社リンガーハット 8200 小売業 2026年02月期 -8億円
1648 株式会社セレス 3696 情報・通信業 2025年12月期 -8億円
1649 株式会社ヨンキュウ 9955 卸売業 2026年03月期 -8億円
1650 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 3788 情報・通信業 2025年12月期 -8億円
1651 群栄化学工業株式会社 4229 化学 2026年03月期 -8億円
1652 株式会社柿安本店 2294 食料品 2026年04月期 -8億円
1653 株式会社杉村倉庫 9307 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 -8億円
1654 高千穂交易株式会社 2676 卸売業 2026年03月期 -8億円
1655 双葉電子工業株式会社 6986 電気機器 2026年03月期 -8億円
1656 プロパティデータバンク株式会社 4389 情報・通信業 2026年03月期 -8億円
1657 株式会社丸山製作所 6316 機械 2025年09月期 -8億円
1658 平和紙業株式会社 9929 卸売業 2026年03月期 -8億円
1659 株式会社電業社機械製作所 6365 機械 2026年03月期 -8億円
1660 綜研化学株式会社 4972 化学 2026年03月期 -8億円
1661 スズデン株式会社 7480 卸売業 2026年03月期 -8億円
1662 株式会社エラン 6099 サービス業 2025年12月期 -8億円
1663 株式会社トーアミ 5973 金属製品 2026年03月期 -8億円
1664 株式会社ピアズ 7066 サービス業 2025年09月期 -8億円
1665 前澤化成工業株式会社 7925 化学 2025年03月期 -8億円
1666 株式会社三栄コーポレーション 8119 卸売業 2026年03月期 -9億円
1667 光村印刷株式会社 7916 その他製品 2026年03月期 -9億円
1668 株式会社Lib Work 1431 建設業 2025年06月期 -9億円
1669 GMOペパボ株式会社 3633 情報・通信業 2025年12月期 -9億円
1670 CRGホールディングス株式会社 7041 サービス業 2025年09月期 -9億円
1671 ERIホールディングス株式会社 6083 サービス業 2025年05月期 -9億円
1672 ゲンダイエージェンシー株式会社 2411 情報・通信業 2026年03月期 -9億円
1673 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 3371 情報・通信業 2026年03月期 -9億円
1674 片倉コープアグリ株式会社 4031 化学 2026年03月期 -9億円
1675 株式会社セルム 7367 サービス業 2026年03月期 -9億円
1676 株式会社ファブリカホールディングス 4193 情報・通信業 2026年03月期 -9億円
1677 CDS株式会社 2169 サービス業 2025年12月期 -9億円
1678 三京化成株式会社 8138 卸売業 2026年03月期 -9億円
1679 株式会社青山財産ネットワークス 8929 不動産業 2025年12月期 -9億円
1680 瀧上工業株式会社 5918 金属製品 2026年03月期 -9億円
1681 株式会社弘電社 1948 建設業 2026年03月期 -9億円
1682 フジプレアム株式会社 4237 化学 2026年03月期 -9億円
1683 株式会社バルカー 7995 化学 2026年03月期 -9億円
1684 株式会社遠藤製作所 7841 その他製品 2025年12月期 -9億円
1685 株式会社フジマック 5965 金属製品 2025年12月期 -9億円
1686 株式会社アートネイチャー 7823 その他製品 2026年03月期 -9億円
1687 いであ株式会社 9768 サービス業 2025年12月期 -9億円
1688 プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 7707 精密機器 2025年06月期 -9億円
1689 株式会社クエスト 2332 情報・通信業 2026年03月期 -9億円
1690 かどや製油株式会社 2612 食料品 2026年03月期 -9億円
1691 株式会社大日光・エンジニアリング 6635 電気機器 2025年12月期 -9億円
1692 株式会社両毛システムズ 9691 情報・通信業 2026年03月期 -9億円
1693 曙ブレーキ工業株式会社 7238 輸送用機器 2026年03月期 -9億円
1694 株式会社市進ホールディングス 4645 サービス業 2026年02月期 -9億円
1695 株式会社WOWOW 4839 情報・通信業 2026年03月期 -9億円
1696 東亜ディーケーケー株式会社 6848 電気機器 2026年03月期 -9億円
1697 東陽倉庫株式会社 9306 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 -9億円
1698 株式会社紀文食品 2933 食料品 2026年03月期 -9億円
1699 コーア商事ホールディングス株式会社 9273 卸売業 2025年06月期 -9億円
1700 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 4351 その他金融業 2025年12月期 -9億円
1701 株式会社石井表記 6336 機械 2026年01月期 -9億円
1702 株式会社サンユウ 5697 鉄鋼 2026年03月期 -9億円
1703 明治電機工業株式会社 3388 卸売業 2026年03月期 -9億円
1704 株式会社オハラ 5218 ガラス・土石製品 2025年10月期 -9億円
1705 株式会社エムティーアイ 9438 情報・通信業 2025年09月期 -9億円
1706 伏木海陸運送株式会社 9361 倉庫・運輸関連業 2025年06月期 -9億円
1707 株式会社ニイタカ 4465 化学 2025年05月期 -9億円
1708 セントラルスポーツ株式会社 4801 サービス業 2026年03月期 -9億円
1709 株式会社星医療酸器 7634 卸売業 2026年03月期 -9億円
1710 株式会社トーエル 3361 小売業 2026年04月期 -10億円
1711 協立電機株式会社 6874 電気機器 2025年06月期 -10億円
1712 株式会社技研製作所 6289 機械 2025年08月期 -10億円
1713 トレックス・セミコンダクター株式会社 6616 電気機器 2026年03月期 -10億円
1714 株式会社ツナググループ・ホールディングス 6551 サービス業 2025年09月期 -10億円
1715 リオン株式会社 6823 電気機器 2026年03月期 -10億円
1716 B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 2268 食料品 2025年12月期 -10億円
1717 株式会社 ソルクシーズ 4284 情報・通信業 2025年12月期 -10億円
1718 フジ日本株式会社 2114 食料品 2026年03月期 -10億円
1719 ヤーマン株式会社 6630 電気機器 2025年12月期 -10億円
1720 株式会社テー・オー・ダブリュー 4767 サービス業 2025年06月期 -10億円
1721 株式会社NJS 2325 サービス業 2025年12月期 -10億円
1722 日本ロジテム株式会社 9060 陸運業 2026年03月期 -10億円
1723 株式会社東陽テクニカ 8151 卸売業 2025年09月期 -10億円
1724 株式会社さくらさくプラス 7097 サービス業 2025年07月期 -10億円
1725 株式会社カネミツ 7208 輸送用機器 2026年03月期 -10億円
1726 株式会社ナ・デックス 7435 卸売業 2026年04月期 -10億円
1727 尾家産業株式会社 7481 卸売業 2026年03月期 -10億円
1728 三光合成株式会社 7888 化学 2025年05月期 -10億円
1729 第一稀元素化学工業株式会社 4082 化学 2026年03月期 -10億円
1730 竹本容器株式会社 4248 化学 2025年12月期 -10億円
1731 株式会社土屋ホールディングス 1840 建設業 2025年10月期 -10億円
1732 株式会社出前館 2484 情報・通信業 2025年08月期 -10億円
1733 株式会社ナック 9788 サービス業 2026年03月期 -10億円
1734 株式会社カワタ 6292 機械 2026年03月期 -10億円
1735 京福電気鉄道株式会社 9049 陸運業 2026年03月期 -10億円
1736 株式会社スプリックス 7030 サービス業 2025年09月期 -10億円
1737 インターライフホールディングス株式会社 1418 建設業 2026年02月期 -10億円
1738 高橋カーテンウォール工業株式会社 1994 建設業 2025年12月期 -10億円
1739 アース製薬株式会社 4985 化学 2025年12月期 -10億円
1740 株式会社ロック・フィールド 2910 食料品 2026年04月期 -10億円
1741 株式会社MORESCO 5018 石油・石炭製品 2026年02月期 -10億円
1742 アルテック株式会社 9972 卸売業 2025年11月期 -10億円
1743 ナラサキ産業株式会社 8085 卸売業 2026年03月期 -10億円
1744 スバル興業株式会社 9632 サービス業 2026年01月期 -10億円
1745 株式会社アバントグループ 3836 情報・通信業 2025年06月期 -10億円
1746 HPCシステムズ株式会社 6597 電気機器 2025年06月期 -10億円
1747 日東工器株式会社 6151 機械 2026年03月期 -10億円
1748 レシップホールディングス株式会社 7213 輸送用機器 2026年03月期 -10億円
1749 日本システム技術株式会社 4323 情報・通信業 2026年03月期 -10億円
1750 フリュー株式会社 6238 機械 2026年03月期 -10億円
1751 株式会社フィックスターズ 3687 情報・通信業 2025年09月期 -10億円
1752 岡山県貨物運送株式会社 9063 陸運業 2026年03月期 -10億円
1753 日本フェンオール株式会社 6870 電気機器 2025年12月期 -10億円
1754 日本精線株式会社 5659 鉄鋼 2026年03月期 -10億円
1755 eBASE株式会社 3835 情報・通信業 2026年03月期 -10億円
1756 東京汽船株式会社 9193 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 -10億円
1757 レオン自動機株式会社 6272 機械 2026年03月期 -10億円
1758 株式会社エー・ピーホールディングス 3175 小売業 2026年03月期 -11億円
1759 株式会社電算システムホールディングス 4072 情報・通信業 2025年12月期 -11億円
1760 白銅株式会社 7637 卸売業 2026年03月期 -11億円
1761 リズム株式会社 7769 精密機器 2026年03月期 -11億円
1762 株式会社ソトー 3571 繊維製品 2026年03月期 -11億円
1763 天龍製鋸株式会社 5945 金属製品 2026年03月期 -11億円
1764 BASE株式会社 4477 情報・通信業 2025年12月期 -11億円
1765 株式会社テイツー 7610 小売業 2026年02月期 -11億円
1766 DAIKO XTECH株式会社 8023 情報・通信業 2026年03月期 -11億円
1767 株式会社オーバル 7727 精密機器 2026年03月期 -11億円
1768 株式会社メタルアート 5644 鉄鋼 2026年03月期 -11億円
1769 鈴茂器工株式会社 6405 機械 2026年03月期 -11億円
1770 株式会社テセック 6337 機械 2026年03月期 -11億円
1771 株式会社ムロコーポレーション 7264 輸送用機器 2026年03月期 -11億円
1772 株式会社アドテックプラズマテクノロジー 6668 電気機器 2025年08月期 -11億円
1773 株式会社テーオーシー 8841 不動産業 2026年03月期 -11億円
1774 立川ブラインド工業株式会社 7989 金属製品 2025年12月期 -11億円
1775 レック株式会社 7874 化学 2026年03月期 -11億円
1776 アクサスホールディングス株式会社 3536 小売業 2025年08月期 -11億円
1777 ニチバン株式会社 4218 化学 2026年03月期 -11億円
1778 FIG株式会社 4392 情報・通信業 2025年12月期 -11億円
1779 株式会社力の源ホールディングス 3561 小売業 2026年03月期 -11億円
1780 日本コンクリート工業株式会社 5269 ガラス・土石製品 2026年03月期 -11億円
1781 株式会社エンプラス 6961 電気機器 2026年03月期 -11億円
1782 冨士ダイス株式会社 6167 機械 2026年03月期 -11億円
1783 INTLOOP株式会社 9556 サービス業 2025年07月期 -11億円
1784 株式会社TAKARA & COMPANY 7921 その他製品 2025年05月期 -11億円
1785 株式会社プロジェクトホールディングス 9246 サービス業 2025年12月期 -11億円
1786 前澤工業株式会社 6489 機械 2025年05月期 -11億円
1787 一正蒲鉾株式会社 2904 食料品 2025年06月期 -11億円
1788 株式会社STIフードホールディングス 2932 食料品 2025年12月期 -11億円
1789 株式会社ビーグリー 3981 情報・通信業 2025年12月期 -11億円
1790 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 6080 サービス業 2025年09月期 -11億円
1791 株式会社クロス・マーケティンググループ 3675 情報・通信業 2025年06月期 -11億円
1792 ヤマシンフィルタ株式会社 6240 機械 2026年03月期 -11億円
1793 東京窯業株式会社 5363 ガラス・土石製品 2026年03月期 -11億円
1794 AGS株式会社 3648 情報・通信業 2026年03月期 -12億円
1795 サイボー株式会社 3123 繊維製品 2026年03月期 -12億円
1796 トーカロ株式会社 3433 金属製品 2026年03月期 -12億円
1797 株式会社たけびし 7510 卸売業 2026年03月期 -12億円
1798 大豊建設株式会社 1822 建設業 2026年03月期 -12億円
1799 株式会社藤商事 6257 機械 2026年03月期 -12億円
1800 大成ラミックグループ株式会社 4994 化学 2026年03月期 -12億円

出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-08-23集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、財務活動によるCFの算出は企業スコープが独自に行ったものです。

比較中: 0
比較ページへ