財務活動によるCF ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,955社を財務活動によるCFで並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 財務活動によるCF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1202 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1203 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | -3億円 |
| 1204 | ユミルリンク株式会社 | 4372 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1205 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | -3億円 |
| 1206 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1207 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1208 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1209 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1210 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1211 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | -3億円 |
| 1212 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | -3億円 |
| 1213 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | -3億円 |
| 1214 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1215 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1216 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 4442 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1217 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1218 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1219 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | -3億円 |
| 1220 | 株式会社メディカル一光グループ | 3353 | 小売業 | 2026年02月期 | -3億円 |
| 1221 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1222 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1223 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1224 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1225 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1226 | 日本エンタープライズ株式会社 | 4829 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | -3億円 |
| 1227 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | -3億円 |
| 1228 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1229 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1230 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1231 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1232 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1233 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | -3億円 |
| 1234 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | -3億円 |
| 1235 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | -3億円 |
| 1236 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1237 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2026年02月期 | -3億円 |
| 1238 | 山喜株式会社 | 3598 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1239 | ヒラキ株式会社 | 3059 | 小売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1240 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1241 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1242 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1243 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -3億円 |
| 1244 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -3億円 |
| 1245 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 9466 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1246 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1247 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | -3億円 |
| 1248 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1249 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1250 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | -3億円 |
| 1251 | 株式会社グッドパッチ | 7351 | サービス業 | 2025年08月期 | -3億円 |
| 1252 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | -3億円 |
| 1253 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2778 | 小売業 | 2026年02月期 | -3億円 |
| 1254 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1255 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | -3億円 |
| 1256 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1257 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1258 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | -3億円 |
| 1259 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1260 | ラオックスホールディングス株式会社 | 8202 | 小売業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1261 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1262 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1263 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1264 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1265 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | -3億円 |
| 1266 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1267 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1268 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1269 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1270 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1271 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | -3億円 |
| 1272 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1273 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1274 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | -3億円 |
| 1275 | 株式会社SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1276 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1277 | 株式会社イノベーション | 3970 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1278 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1279 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | -3億円 |
| 1280 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -3億円 |
| 1281 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1282 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2025年06月期 | -3億円 |
| 1283 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 繊維製品 | 2025年08月期 | -3億円 |
| 1284 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | -3億円 |
| 1285 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | -3億円 |
| 1286 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | -3億円 |
| 1287 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1288 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1289 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1290 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | -3億円 |
| 1291 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1292 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1293 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1294 | 株式会社大田花き | 7555 | 卸売業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1295 | 株式会社デジタリフト | 9244 | サービス業 | 2025年09月期 | -3億円 |
| 1296 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | -3億円 |
| 1297 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | -3億円 |
| 1298 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -3億円 |
| 1299 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | -3億円 |
| 1300 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -3億円 |
| 1301 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | -4億円 |
| 1302 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | -4億円 |
| 1303 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1304 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | -4億円 |
| 1305 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | -4億円 |
| 1306 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1307 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | -4億円 |
| 1308 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1309 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1310 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2025年06月期 | -4億円 |
| 1311 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1312 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1313 | 株式会社 サイネックス | 2376 | サービス業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1314 | サンメッセ株式会社 | 7883 | その他製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1315 | 株式会社アルメディオ | 7859 | その他製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1316 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1317 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1318 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | -4億円 |
| 1319 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | -4億円 |
| 1320 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 9978 | 小売業 | 2025年08月期 | -4億円 |
| 1321 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | -4億円 |
| 1322 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1323 | 株式会社エルテス | 3967 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | -4億円 |
| 1324 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1325 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -4億円 |
| 1326 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1327 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1328 | 株式会社エルアイイーエイチ | 5856 | 小売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1329 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1330 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -4億円 |
| 1331 | 株式会社テーオーホールディングス | 9812 | 小売業 | 2025年05月期 | -4億円 |
| 1332 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | -4億円 |
| 1333 | 株式会社ヴィス | 5071 | サービス業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1334 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1335 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1336 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | -4億円 |
| 1337 | 株式会社大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1338 | 株式会社カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1339 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1340 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -4億円 |
| 1341 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | -4億円 |
| 1342 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1343 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | -4億円 |
| 1344 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1345 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | -4億円 |
| 1346 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1347 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1348 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | -4億円 |
| 1349 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1350 | 株式会社ヤマザキ | 6147 | 機械 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1351 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | -4億円 |
| 1352 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1353 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | -4億円 |
| 1354 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | -4億円 |
| 1355 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1356 | 株式会社ODKソリューションズ | 3839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1357 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1358 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1359 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | -4億円 |
| 1360 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1361 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1362 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1363 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | -4億円 |
| 1364 | 株式会社筑波銀行 | 8338 | 銀行業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1365 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -4億円 |
| 1366 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1367 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | -4億円 |
| 1368 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1369 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1370 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1371 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1372 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | -4億円 |
| 1373 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | -4億円 |
| 1374 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1375 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1376 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1377 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1378 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1379 | 株式会社菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 2026年04月期 | -4億円 |
| 1380 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1381 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1382 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1383 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1384 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1385 | 株式会社ブラス | 2424 | サービス業 | 2025年07月期 | -4億円 |
| 1386 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1387 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | -4億円 |
| 1388 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1389 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | -4億円 |
| 1390 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1391 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1392 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 小売業 | 2025年05月期 | -4億円 |
| 1393 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1394 | 株式会社アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1395 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | -4億円 |
| 1396 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -4億円 |
| 1397 | 株式会社ロブテックス | 5969 | 金属製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1398 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -5億円 |
| 1399 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -5億円 |
| 1400 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | -5億円 |
| 1401 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | -5億円 |
| 1402 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | -5億円 |
| 1403 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1404 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1405 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1406 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | -5億円 |
| 1407 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1408 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1409 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -5億円 |
| 1410 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | -5億円 |
| 1411 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | -5億円 |
| 1412 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1413 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1414 | 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1415 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1416 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2026年02月期 | -5億円 |
| 1417 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1418 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1419 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1420 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1421 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1422 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1423 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1424 | 株式会社 東北銀行 | 8349 | 銀行業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1425 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | -5億円 |
| 1426 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1427 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | -5億円 |
| 1428 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1429 | 株式会社誠建設工業 | 8995 | 不動産業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1430 | 株式会社マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -5億円 |
| 1431 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 4445 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -5億円 |
| 1432 | センコン物流株式会社 | 9051 | 陸運業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1433 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | -5億円 |
| 1434 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | -5億円 |
| 1435 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1436 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1437 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | -5億円 |
| 1438 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1439 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | -5億円 |
| 1440 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1441 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | -5億円 |
| 1442 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | -5億円 |
| 1443 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1444 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1445 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1446 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1447 | 株式会社リニカル | 2183 | サービス業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1448 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | -5億円 |
| 1449 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1450 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1451 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | -5億円 |
| 1452 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1453 | 株式会社トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1454 | 株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | -5億円 |
| 1455 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1456 | 豊トラスティ証券株式会社 | 8747 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1457 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1458 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1459 | 株式会社Casa | 7196 | その他金融業 | 2026年01月期 | -5億円 |
| 1460 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | -5億円 |
| 1461 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | -5億円 |
| 1462 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | -5億円 |
| 1463 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | -5億円 |
| 1464 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1465 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1466 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1467 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1468 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | -5億円 |
| 1469 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | -5億円 |
| 1470 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | -5億円 |
| 1471 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | -5億円 |
| 1472 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 保険業 | 2026年03月期 | -5億円 |
| 1473 | Solvvy株式会社 | 7320 | その他金融業 | 2025年06月期 | -5億円 |
| 1474 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1475 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1476 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -6億円 |
| 1477 | イマジニア株式会社 | 4644 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1478 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1479 | 株式会社 ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1480 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | -6億円 |
| 1481 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1482 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | -6億円 |
| 1483 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -6億円 |
| 1484 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1485 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | -6億円 |
| 1486 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2025年06月期 | -6億円 |
| 1487 | 株式会社WOLVES HAND | 194A | サービス業 | 2025年06月期 | -6億円 |
| 1488 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -6億円 |
| 1489 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | -6億円 |
| 1490 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -6億円 |
