無形固定資産 ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,140社を無形固定資産で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 無形固定資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1502 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1503 | 株式会社アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1504 | 株式会社アプリックス | 3727 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1505 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1506 | 株式会社ヤマノホールディングス | 7571 | 小売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1507 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1508 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 2026年01月期 | 8億円 |
| 1509 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1510 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1511 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1512 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1513 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1514 | 株式会社Gunosy | 6047 | サービス業 | 2025年05月期 | 8億円 |
| 1515 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1516 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 1517 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1518 | ミーク株式会社 | 332A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1519 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1520 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 8億円 |
| 1521 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1522 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1523 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 8億円 |
| 1524 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 8億円 |
| 1525 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1526 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | 8億円 |
| 1527 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1528 | 株式会社サンエー | 2659 | 小売業 | 2026年02月期 | 8億円 |
| 1529 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 8億円 |
| 1530 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1531 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1532 | 株式会社ユニリタ | 3800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1533 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1534 | プロパティデータバンク株式会社 | 4389 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1535 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1536 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 1537 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1538 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 1539 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1540 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 7億円 |
| 1541 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 7億円 |
| 1542 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1543 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 1544 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1545 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 7億円 |
| 1546 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1547 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1548 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1549 | マックス株式会社 | 6454 | 機械 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1550 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1551 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1552 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1553 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1554 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 2134 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1555 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1556 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1557 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1558 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 7億円 |
| 1559 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1560 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1561 | 株式会社メタリアル | 6182 | サービス業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 1562 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1563 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1564 | 株式会社ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1565 | 株式会社イートアンドホールディングス | 2882 | 食料品 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 1566 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7億円 |
| 1567 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1568 | ホシデン株式会社 | 6804 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1569 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1570 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 1571 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1572 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1573 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 1574 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1575 | 株式会社マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1576 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1577 | ベルトラ株式会社 | 7048 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1578 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1579 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1580 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 7億円 |
| 1581 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1582 | 株式会社リベルタ | 4935 | 化学 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1583 | 日本コークス工業株式会社 | 3315 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1584 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1585 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1586 | 株式会社ASJ | 2351 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1587 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1588 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1589 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1590 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 7億円 |
| 1591 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1592 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1593 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1594 | 株式会社LIFULL | 2120 | サービス業 | 2025年09月期 | 7億円 |
| 1595 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1596 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 7億円 |
| 1597 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1598 | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 小売業 | 2025年08月期 | 7億円 |
| 1599 | 株式会社クラダシ | 5884 | 小売業 | 2025年06月期 | 7億円 |
| 1600 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1601 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 6819 | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1602 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1603 | 株式会社インフォネット | 4444 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1604 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1605 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1606 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1607 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1608 | クラシル株式会社 | 299A | サービス業 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1609 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1610 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1611 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 7億円 |
| 1612 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1613 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | 7億円 |
| 1614 | Solvvy株式会社 | 7320 | その他金融業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 1615 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1616 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1617 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 1618 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1619 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1620 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1621 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1622 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1623 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1624 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1625 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 1626 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1627 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 1628 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1629 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1630 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1631 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1632 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1633 | インフォメティス株式会社 | 281A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1634 | 株式会社富士山マガジンサービス | 3138 | 小売業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1635 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1636 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1637 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 6635 | 電気機器 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1638 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 1639 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 6億円 |
| 1640 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1641 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1642 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1643 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1644 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 1645 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1646 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1647 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 1648 | 株式会社福井銀行 | 8362 | 銀行業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1649 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1650 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1651 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 1652 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 9235 | サービス業 | 2025年07月期 | 6億円 |
| 1653 | 株式会社大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1654 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 6億円 |
| 1655 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1656 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1657 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1658 | モビルス株式会社 | 4370 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 6億円 |
| 1659 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1660 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1661 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1662 | 株式会社 東北銀行 | 8349 | 銀行業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1663 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1664 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1665 | 日本証券金融株式会社 | 8511 | その他金融業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1666 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 1667 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | 6億円 |
| 1668 | 株式会社 名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1669 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 1670 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1671 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 6億円 |
| 1672 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | サービス業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1673 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1674 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1675 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1676 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1677 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1678 | 株式会社井筒屋 | 8260 | 小売業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 1679 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1680 | 株式会社インタースペース | 2122 | サービス業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 1681 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1682 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 1683 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1684 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1685 | 株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1686 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1687 | 株式会社 サイネックス | 2376 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1688 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1689 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1690 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1691 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1692 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1693 | 株式会社フライヤー | 323A | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 6億円 |
| 1694 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1695 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1696 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1697 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1698 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 6億円 |
| 1699 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1700 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 6億円 |
| 1701 | 株式会社CS-C | 9258 | サービス業 | 2025年09月期 | 6億円 |
| 1702 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1703 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 1704 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 5億円 |
| 1705 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1706 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 1707 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 6072 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1708 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 1709 | 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 1710 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1711 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1712 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1713 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1714 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 5億円 |
| 1715 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 5億円 |
| 1716 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1717 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1718 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1719 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1720 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | 5億円 |
| 1721 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1722 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 1723 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1724 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 1725 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1726 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1727 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1728 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 5億円 |
| 1729 | 株式会社アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 1730 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1731 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 1732 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1733 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 1734 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 1735 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 1736 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1737 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 1738 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1739 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1740 | 株式会社ネットスターズ | 5590 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1741 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1742 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1743 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1744 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1745 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1746 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1747 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1748 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 1749 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1750 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1751 | 株式会社GRCS | 9250 | サービス業 | 2025年11月期 | 5億円 |
| 1752 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 5億円 |
| 1753 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 1754 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 1755 | 株式会社トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1756 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1757 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1758 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1759 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 5億円 |
| 1760 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1761 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1762 | Terra Drone株式会社 | 278A | 精密機器 | 2026年01月期 | 5億円 |
| 1763 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1764 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1765 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1766 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1767 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1768 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 1769 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1770 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1771 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1772 | 株式会社島根銀行 | 7150 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1773 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1774 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1775 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 1776 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1777 | 虹技株式会社 | 5603 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1778 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 1779 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 5億円 |
| 1780 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1781 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1782 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 1783 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 5億円 |
| 1784 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | 5億円 |
| 1785 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1786 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 5億円 |
| 1787 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1788 | 株式会社ケア21 | 2373 | サービス業 | 2025年10月期 | 5億円 |
| 1789 | ミナトホールディングス株式会社 | 6862 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1790 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1791 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1792 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 5億円 |
