無形固定資産 ランキング(1,801〜2,100位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,140社を無形固定資産で並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 無形固定資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1802 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1803 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1804 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1805 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1806 | 株式会社ジオコード | 7357 | サービス業 | 2026年02月期 | 5億円 |
| 1807 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 5億円 |
| 1808 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1809 | 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1810 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1811 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1812 | ランサーズ株式会社 | 4484 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1813 | 日本鋳鉄管株式会社 | 5612 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1814 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 5億円 |
| 1815 | 株式会社ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1816 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1817 | 株式会社トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1818 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1819 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1820 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 1821 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1822 | 株式会社イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5億円 |
| 1823 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1824 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1825 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 5億円 |
| 1826 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 5億円 |
| 1827 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 5億円 |
| 1828 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1829 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1830 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1831 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1832 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1833 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1834 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1835 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1836 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1837 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1838 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 4億円 |
| 1839 | 株式会社NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1840 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1841 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1842 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1843 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1844 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1845 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1846 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1847 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1848 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1849 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1850 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1851 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1852 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1853 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1854 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1855 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1856 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1857 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1858 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1859 | 株式会社メディカルネット | 3645 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1860 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1861 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1862 | スパイダープラス株式会社 | 4192 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1863 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1864 | 株式会社インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1865 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1866 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1867 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1868 | クックビズ株式会社 | 6558 | サービス業 | 2025年11月期 | 4億円 |
| 1869 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1870 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1871 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1872 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1873 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1874 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1875 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1876 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1877 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1878 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1879 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1880 | 石井食品株式会社 | 2894 | 食料品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1881 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1882 | 中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1883 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1884 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1885 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1886 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1887 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1888 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1889 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1890 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1891 | 一正蒲鉾株式会社 | 2904 | 食料品 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1892 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 4億円 |
| 1893 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1894 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1895 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1896 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1897 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1898 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 4億円 |
| 1899 | 株式会社ココペリ | 4167 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1900 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1901 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1902 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1903 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1904 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 415A | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1905 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1906 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1907 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1908 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1909 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1910 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1911 | 株式会社グッドパッチ | 7351 | サービス業 | 2025年08月期 | 4億円 |
| 1912 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1913 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1914 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1915 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1916 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1917 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1918 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2026年04月期 | 4億円 |
| 1919 | abc株式会社 | 8783 | その他金融業 | 2025年08月期 | 4億円 |
| 1920 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1921 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1922 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1923 | 株式会社 アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1924 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | 4億円 |
| 1925 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 4億円 |
| 1926 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1927 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1928 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1929 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1930 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1931 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1932 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1933 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1934 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1935 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1936 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1937 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 4億円 |
| 1938 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1939 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1940 | 株式会社ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 1941 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 4億円 |
| 1942 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1943 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1944 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1945 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 4億円 |
| 1946 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1947 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1948 | 株式会社はせがわ | 8230 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1949 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1950 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1951 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | 4億円 |
| 1952 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1953 | 株式会社テクニスコ | 2962 | 金属製品 | 2025年06月期 | 4億円 |
| 1954 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 4億円 |
| 1955 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1956 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1957 | 株式会社スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1958 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 7058 | サービス業 | 2025年03月期 | 4億円 |
| 1959 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1960 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1961 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 4億円 |
| 1962 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1963 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 4億円 |
| 1964 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1965 | アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1966 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1967 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1968 | 株式会社SDSホールディングス | 1711 | 建設業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1969 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 4億円 |
| 1970 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1971 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | 4億円 |
| 1972 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1973 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 4億円 |
| 1974 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1975 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1976 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1977 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1978 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1979 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1980 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1981 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 4億円 |
| 1982 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1983 | ペットゴー株式会社 | 7140 | 小売業 | 2026年03月期 | 4億円 |
| 1984 | 株式会社千趣会 | 8165 | 小売業 | 2025年12月期 | 4億円 |
| 1985 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1986 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 1987 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1988 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1989 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 3億円 |
| 1990 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1991 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 1992 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 7129 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1993 | 株式会社エムアップホールディングス | 3661 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1994 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1995 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1996 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 3億円 |
| 1997 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 1998 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 1999 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2000 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 2001 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2002 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2003 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 3億円 |
| 2004 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2005 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2006 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2007 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2008 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2009 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2010 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2011 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2012 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2013 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2014 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 2015 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2016 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2017 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2018 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2019 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 3億円 |
| 2020 | 株式会社キャスター | 9331 | サービス業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 2021 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2022 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2023 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2024 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 3億円 |
| 2025 | Hamee株式会社 | 3134 | 小売業 | 2026年04月期 | 3億円 |
| 2026 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 不動産業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2027 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2028 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2029 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 2030 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2031 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2032 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | 3億円 |
| 2033 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 2034 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2035 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 3億円 |
| 2036 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2037 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2038 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2039 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2040 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2041 | 株式会社フォーシーズHD | 3726 | 小売業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2042 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2043 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2044 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2045 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2046 | 株式会社海帆 | 3133 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2047 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2048 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 2049 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2050 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 卸売業 | 2025年11月期 | 3億円 |
| 2051 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 2052 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2053 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2054 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2055 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2056 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2057 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2058 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 2059 | 株式会社キッズスター | 248A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2060 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2061 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2062 | 株式会社大和 | 8247 | 小売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 2063 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2064 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2065 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2066 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2067 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2068 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2069 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2070 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2071 | 株式会社モルフォ | 3653 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 3億円 |
| 2072 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2073 | 株式会社成学社 | 2179 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2074 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2075 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2076 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2077 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2078 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2079 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 3億円 |
| 2080 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2081 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2082 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2083 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2084 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2085 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2086 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2087 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2088 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2089 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2090 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 2091 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2092 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2093 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
