無形固定資産 ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,140社を無形固定資産で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 無形固定資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2402 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2403 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2404 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 2405 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2406 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2407 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2408 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2409 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2410 | 株式会社ツガミ | 6101 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2411 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2412 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 2413 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 2414 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2415 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2416 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2417 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2418 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 2419 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2420 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 2421 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2422 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2423 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2424 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | 1億円 |
| 2425 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2426 | 株式会社WDI | 3068 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2427 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2428 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2429 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2430 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 1億円 |
| 2431 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2432 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 2433 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2434 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 2435 | フィンテック グローバル株式会社 | 8789 | その他金融業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 2436 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 1億円 |
| 2437 | 株式会社アール・エス・シー | 4664 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2438 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2439 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2440 | 株式会社バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 1億円 |
| 2441 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2442 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2443 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 2444 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2445 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 1億円 |
| 2446 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2447 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 2448 | 株式会社七十七銀行 | 8341 | 銀行業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2449 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 2450 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 1億円 |
| 2451 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2452 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2453 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2454 | クオリプス株式会社 | 4894 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2455 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 2456 | 株式会社オンザページ | 9160 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2457 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 2458 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 2025年07月期 | 1億円 |
| 2459 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2460 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2461 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 1億円 |
| 2462 | 井村屋グループ株式会社 | 2209 | 食料品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2463 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2464 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2026年04月期 | 1億円 |
| 2465 | 豊トラスティ証券株式会社 | 8747 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2466 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 2467 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2468 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2469 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 2470 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 2471 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2472 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2473 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2474 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 1億円 |
| 2475 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2476 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2477 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 2478 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2479 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2480 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2481 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2482 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2483 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 1億円 |
| 2484 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 1億円 |
| 2485 | アトラグループ株式会社 | 6029 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2486 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2487 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2488 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2489 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2490 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2491 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2492 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 1億円 |
| 2493 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 2494 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2495 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2496 | 株式会社トップカルチャー | 7640 | 小売業 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 2497 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2498 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2499 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 1億円 |
| 2500 | 日本空調サービス株式会社 | 4658 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2501 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2502 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 1億円 |
| 2503 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2504 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2505 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2506 | 株式会社駅探 | 3646 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2507 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2508 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | サービス業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 2509 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2510 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2511 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 2026年01月期 | 1億円 |
| 2512 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2513 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2514 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2515 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2516 | クックパッド株式会社 | 2193 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2517 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2518 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2519 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2520 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2521 | ティアック株式会社 | 6803 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2522 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2523 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 2524 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2525 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2526 | ムラキ株式会社 | 7477 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2527 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2528 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2529 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 2530 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2531 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2532 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 1億円 |
| 2533 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2534 | 新日本建設株式会社 | 1879 | 建設業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2535 | WASHハウス株式会社 | 6537 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2536 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2537 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2538 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2539 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2540 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 1億円 |
| 2541 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2542 | 株式会社ブリーチ | 9162 | サービス業 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 2543 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2544 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2545 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2546 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 機械 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2547 | 株式会社ボードルア | 4413 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 2548 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2549 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1億円 |
| 2550 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1億円 |
| 2551 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1億円 |
| 2552 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2553 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2025年06月期 | 1億円 |
| 2554 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 1億円 |
| 2555 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 1億円 |
| 2556 | 株式会社Welby | 4438 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1億円 |
| 2557 | 株式会社エスプール | 2471 | サービス業 | 2025年11月期 | 1億円 |
| 2558 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 98百万円 |
| 2559 | 株式会社アサックス | 8772 | その他金融業 | 2026年03月期 | 98百万円 |
| 2560 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 98百万円 |
| 2561 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2026年03月期 | 98百万円 |
| 2562 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 98百万円 |
| 2563 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 97百万円 |
| 2564 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 97百万円 |
| 2565 | 株式会社カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 97百万円 |
| 2566 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 96百万円 |
| 2567 | 株式会社リミックスポイント | 3825 | 小売業 | 2026年03月期 | 96百万円 |
| 2568 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 96百万円 |
| 2569 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | 96百万円 |
| 2570 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2026年02月期 | 95百万円 |
| 2571 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 95百万円 |
| 2572 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 94百万円 |
| 2573 | 三井住建道路株式会社 | 1776 | 建設業 | 2025年03月期 | 94百万円 |
| 2574 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2026年03月期 | 94百万円 |
| 2575 | 株式会社クリーマ | 4017 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 93百万円 |
| 2576 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 93百万円 |
| 2577 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 93百万円 |
| 2578 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2026年03月期 | 92百万円 |
| 2579 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 92百万円 |
| 2580 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | 92百万円 |
| 2581 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 92百万円 |
| 2582 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 92百万円 |
| 2583 | 株式会社 ストライダーズ | 9816 | 不動産業 | 2026年03月期 | 91百万円 |
| 2584 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 90百万円 |
| 2585 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 90百万円 |
| 2586 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 90百万円 |
| 2587 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 90百万円 |
| 2588 | トーセイ株式会社 | 8923 | 不動産業 | 2025年11月期 | 90百万円 |
| 2589 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 90百万円 |
| 2590 | ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 89百万円 |
| 2591 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 89百万円 |
| 2592 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2026年03月期 | 89百万円 |
| 2593 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 89百万円 |
| 2594 | 株式会社倉元製作所 | 5216 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 89百万円 |
| 2595 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 89百万円 |
| 2596 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 89百万円 |
| 2597 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 89百万円 |
| 2598 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 88百万円 |
| 2599 | ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 88百万円 |
| 2600 | 秩父鉄道株式会社 | 9012 | 陸運業 | 2026年03月期 | 87百万円 |
| 2601 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 87百万円 |
| 2602 | 株式会社大光 | 3160 | 卸売業 | 2026年05月期 | 87百万円 |
| 2603 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | 87百万円 |
| 2604 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | 86百万円 |
| 2605 | 株式会社テーオーホールディングス | 9812 | 小売業 | 2025年05月期 | 86百万円 |
| 2606 | WDBホールディングス株式会社 | 2475 | サービス業 | 2026年03月期 | 86百万円 |
| 2607 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 86百万円 |
| 2608 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 86百万円 |
| 2609 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 86百万円 |
| 2610 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 85百万円 |
| 2611 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 85百万円 |
| 2612 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2026年03月期 | 85百万円 |
| 2613 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 85百万円 |
| 2614 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 84百万円 |
| 2615 | 武蔵野興業株式会社 | 9635 | サービス業 | 2026年03月期 | 84百万円 |
| 2616 | 天昇電気工業株式会社 | 6776 | 化学 | 2026年03月期 | 84百万円 |
| 2617 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | 84百万円 |
| 2618 | 株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 84百万円 |
| 2619 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 84百万円 |
| 2620 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | 83百万円 |
| 2621 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | 83百万円 |
| 2622 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 2025年10月期 | 83百万円 |
| 2623 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 83百万円 |
| 2624 | ファーストアカウンティング株式会社 | 5588 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83百万円 |
| 2625 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 83百万円 |
| 2626 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 83百万円 |
| 2627 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 83百万円 |
| 2628 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 83百万円 |
| 2629 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 82百万円 |
| 2630 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | 82百万円 |
| 2631 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 82百万円 |
| 2632 | 株式会社デジタリフト | 9244 | サービス業 | 2025年09月期 | 81百万円 |
| 2633 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 81百万円 |
| 2634 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 81百万円 |
| 2635 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 81百万円 |
| 2636 | 株式会社グランディーズ | 3261 | 不動産業 | 2025年12月期 | 80百万円 |
| 2637 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 2026年03月期 | 80百万円 |
| 2638 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 80百万円 |
| 2639 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 80百万円 |
| 2640 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 79百万円 |
| 2641 | 株式会社アドバンスクリエイト | 8798 | 保険業 | 2025年09月期 | 79百万円 |
| 2642 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 79百万円 |
| 2643 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 79百万円 |
| 2644 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 79百万円 |
| 2645 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 78百万円 |
| 2646 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 78百万円 |
| 2647 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 78百万円 |
| 2648 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 78百万円 |
| 2649 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 8025 | 卸売業 | 2026年03月期 | 78百万円 |
| 2650 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 77百万円 |
| 2651 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 77百万円 |
| 2652 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 76百万円 |
| 2653 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 76百万円 |
| 2654 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 75百万円 |
| 2655 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 75百万円 |
| 2656 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75百万円 |
| 2657 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 75百万円 |
| 2658 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 74百万円 |
| 2659 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 74百万円 |
| 2660 | 株式会社パワーエックス | 485A | 電気機器 | 2025年12月期 | 74百万円 |
| 2661 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 74百万円 |
| 2662 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 74百万円 |
| 2663 | 株式会社フィル・カンパニー | 3267 | 建設業 | 2025年11月期 | 73百万円 |
| 2664 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | ガラス・土石製品 | 2025年11月期 | 73百万円 |
| 2665 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 73百万円 |
| 2666 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 73百万円 |
| 2667 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 73百万円 |
| 2668 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 73百万円 |
| 2669 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 72百万円 |
| 2670 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 72百万円 |
| 2671 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 72百万円 |
| 2672 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2025年06月期 | 72百万円 |
| 2673 | アクセルマーク株式会社 | 3624 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 72百万円 |
| 2674 | 株式会社MFS | 196A | その他金融業 | 2025年06月期 | 71百万円 |
| 2675 | 株式会社ピエトロ | 2818 | 食料品 | 2026年03月期 | 71百万円 |
| 2676 | 株式会社三ッ星 | 5820 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 71百万円 |
| 2677 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 70百万円 |
| 2678 | 株式会社 東 祥 | 8920 | サービス業 | 2026年03月期 | 70百万円 |
| 2679 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 70百万円 |
| 2680 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 70百万円 |
| 2681 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 70百万円 |
| 2682 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 70百万円 |
| 2683 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | 70百万円 |
| 2684 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 69百万円 |
| 2685 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 69百万円 |
| 2686 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 69百万円 |
| 2687 | 株式会社ジェイエスエス | 6074 | サービス業 | 2026年03月期 | 69百万円 |
| 2688 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 69百万円 |
| 2689 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 68百万円 |
| 2690 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 68百万円 |
