無形固定資産 ランキング(2,101〜2,400位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,140社を無形固定資産で並べた8ページ目です(2,101〜2,400位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 無形固定資産 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2102 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2103 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 3億円 |
| 2104 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2105 | サイオス株式会社 | 3744 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2106 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2107 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2108 | 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2109 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2110 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2111 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2112 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2113 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2114 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2115 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2116 | 株式会社リベロ | 9245 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2117 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2118 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2119 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2120 | 株式会社 福島銀行 | 8562 | 銀行業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2121 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2122 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2123 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2124 | AppBank株式会社 | 6177 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2125 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2126 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2127 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2128 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2129 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 3億円 |
| 2130 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 3億円 |
| 2131 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2132 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2133 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2134 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2135 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 2136 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 3億円 |
| 2137 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | 3億円 |
| 2138 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2139 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2140 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2141 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2142 | 日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2143 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2144 | MRT株式会社 | 6034 | サービス業 | 2025年12月期 | 3億円 |
| 2145 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 6993 | 小売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2146 | 株式会社タカヨシホールディングス | 9259 | サービス業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2147 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2148 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2149 | 東陽倉庫株式会社 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2150 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2151 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2152 | Link-Uグループ株式会社 | 4446 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 3億円 |
| 2153 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2154 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 3億円 |
| 2155 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2156 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2157 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2158 | グリーンモンスター株式会社 | 157A | サービス業 | 2025年06月期 | 3億円 |
| 2159 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 3億円 |
| 2160 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 3億円 |
| 2161 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2162 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2163 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2164 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 2165 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2166 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2167 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2168 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 2169 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2026年04月期 | 2億円 |
| 2170 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2171 | 株式会社栄電子 | 7567 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2172 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2173 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2174 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2175 | SMK株式会社 | 6798 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2176 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 2177 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2178 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2179 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2180 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2181 | 株式会社デジタルプラス | 3691 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2182 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2183 | 日本エンタープライズ株式会社 | 4829 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2184 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2778 | 小売業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2185 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2186 | アズマハウス株式会社 | 3293 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2187 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 2188 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2189 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 2190 | 株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2191 | 株式会社ZUU | 4387 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2192 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2193 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2194 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2195 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 2196 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2197 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2198 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2199 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2200 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2201 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 2202 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2203 | 株式会社ステムセル研究所 | 7096 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2204 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2205 | 日本興業株式会社 | 5279 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2206 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2207 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2208 | 中越パルプ工業株式会社 | 3877 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2209 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2210 | 株式会社ミラタップ | 3187 | 小売業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2211 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 2212 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2213 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2214 | アクモス株式会社 | 6888 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2215 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2216 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2217 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2218 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2219 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 2220 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2221 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2222 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2223 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2224 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2225 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2226 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2227 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2228 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 2229 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 2230 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2231 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2232 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2233 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2234 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2235 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 5028 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2236 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2237 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 2238 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 2239 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2240 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2241 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2242 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2243 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2244 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2245 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2246 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2247 | クボテック株式会社 | 7709 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2248 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2249 | 株式会社ハイパー | 3054 | 卸売業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2250 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2251 | 岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2252 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2253 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2254 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2255 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2256 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2257 | 群栄化学工業株式会社 | 4229 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2258 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2259 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2260 | 株式会社共和コーポレーション | 6570 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2261 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2262 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2263 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2264 | 株式会社エフ・コード | 9211 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2265 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2266 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2267 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2268 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 2269 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2270 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2271 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2272 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2273 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2274 | 株式会社メディア工房 | 3815 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2275 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 2276 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2277 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2278 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2279 | エコモット株式会社 | 3987 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2280 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2281 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2282 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2283 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2284 | 株式会社アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 2億円 |
| 2285 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2286 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2287 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2288 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2289 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2290 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2291 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 2億円 |
| 2292 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2293 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2294 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2295 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2296 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 2297 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2298 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2299 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2300 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2301 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2302 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2303 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2304 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2305 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2306 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2307 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2308 | 株式会社環境管理センター | 4657 | サービス業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2309 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2310 | GLOE株式会社 | 9565 | サービス業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 2311 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2312 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2313 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2314 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2315 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2316 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2317 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2318 | レカム株式会社 | 3323 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2319 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2320 | 株式会社一蔵 | 6186 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2321 | 株式会社モンスターラボ | 5255 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2322 | 株式会社ネオマーケティング | 4196 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2323 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2324 | 株式会社システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2325 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2326 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2327 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2328 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2329 | リンカーズ株式会社 | 5131 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 2330 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2331 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 小売業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2332 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2333 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2334 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2335 | 株式会社ソネック | 1768 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2336 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2337 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 2億円 |
| 2338 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 254A | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2339 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2340 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2026年04月期 | 2億円 |
| 2341 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2342 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2343 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2344 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2345 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2346 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 429A | その他製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2347 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2348 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2349 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2350 | 株式会社セイファート | 9213 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2351 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2352 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2353 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2354 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2355 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2356 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2357 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2358 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2359 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2360 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 7078 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2361 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2362 | 株式会社REVOLUTION | 8894 | 不動産業 | 2025年10月期 | 2億円 |
| 2363 | テモナ株式会社 | 3985 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2364 | 株式会社みらいワークス | 6563 | サービス業 | 2025年09月期 | 2億円 |
| 2365 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 2億円 |
| 2366 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2367 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 2340 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2368 | 株式会社クロスフォー | 7810 | その他製品 | 2025年07月期 | 2億円 |
| 2369 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2370 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2371 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2372 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2373 | 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2374 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2375 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2376 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 2億円 |
| 2377 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2378 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | 2億円 |
| 2379 | 株式会社ライトアップ | 6580 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2380 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2381 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2382 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 6571 | サービス業 | 2025年06月期 | 2億円 |
| 2383 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2384 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2385 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 2億円 |
| 2386 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2387 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 2億円 |
| 2388 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2389 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | 2億円 |
| 2390 | 株式会社きもと | 7908 | 化学 | 2026年03月期 | 2億円 |
| 2391 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2億円 |
