当座比率 ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,868社を当座比率で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 当座比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 158.10% |
| 902 | 株式会社ヴィス | 5071 | サービス業 | 2026年03月期 | 158.00% |
| 903 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 158.00% |
| 904 | 株式会社ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 2026年03月期 | 157.80% |
| 905 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 157.70% |
| 906 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 157.50% |
| 907 | リバーエレテック株式会社 | 6666 | 電気機器 | 2026年03月期 | 157.50% |
| 908 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 157.50% |
| 909 | 株式会社アスカネット | 2438 | サービス業 | 2026年04月期 | 157.20% |
| 910 | テクミラホールディングス株式会社 | 3627 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 157.20% |
| 911 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 157.20% |
| 912 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 157.00% |
| 913 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 156.90% |
| 914 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 156.80% |
| 915 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 156.70% |
| 916 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 156.40% |
| 917 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 156.40% |
| 918 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 156.30% |
| 919 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | ガラス・土石製品 | 2025年11月期 | 156.20% |
| 920 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 155.80% |
| 921 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 155.80% |
| 922 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 155.60% |
| 923 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 155.60% |
| 924 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 155.50% |
| 925 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 155.50% |
| 926 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 155.30% |
| 927 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 155.30% |
| 928 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 155.10% |
| 929 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 155.00% |
| 930 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 154.90% |
| 931 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | 154.80% |
| 932 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 154.60% |
| 933 | ファーストアカウンティング株式会社 | 5588 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 154.50% |
| 934 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 154.40% |
| 935 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 154.30% |
| 936 | 株式会社パソナグループ | 2168 | サービス業 | 2026年05月期 | 154.20% |
| 937 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2026年03月期 | 154.20% |
| 938 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 154.20% |
| 939 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 154.10% |
| 940 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 154.00% |
| 941 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 153.90% |
| 942 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 7058 | サービス業 | 2025年03月期 | 153.90% |
| 943 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 153.80% |
| 944 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 153.70% |
| 945 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 153.70% |
| 946 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 153.50% |
| 947 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 153.40% |
| 948 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 153.40% |
| 949 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 4584 | 医薬品 | 2026年03月期 | 153.30% |
| 950 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 153.30% |
| 951 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 153.10% |
| 952 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 153.10% |
| 953 | 株式会社ブロードバンドタワー | 3776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 153.00% |
| 954 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 152.90% |
| 955 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | 152.90% |
| 956 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 152.90% |
| 957 | 株式会社笑美面 | 9237 | サービス業 | 2025年10月期 | 152.90% |
| 958 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 152.90% |
| 959 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 152.80% |
| 960 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 152.70% |
| 961 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | 152.70% |
| 962 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 152.60% |
| 963 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 152.40% |
| 964 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 152.30% |
| 965 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 152.30% |
| 966 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 152.10% |
| 967 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 152.00% |
| 968 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 151.80% |
| 969 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 151.60% |
| 970 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 151.50% |
| 971 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 151.30% |
| 972 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 151.20% |
| 973 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 151.10% |
| 974 | ムラキ株式会社 | 7477 | 卸売業 | 2026年03月期 | 151.10% |
| 975 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 150.80% |
| 976 | 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 不動産業 | 2026年02月期 | 150.70% |
| 977 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 150.70% |
| 978 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 150.60% |
| 979 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2025年06月期 | 150.60% |
| 980 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 2026年01月期 | 150.00% |
| 981 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 150.00% |
| 982 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 149.60% |
| 983 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 149.20% |
| 984 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 149.10% |
| 985 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 148.90% |
| 986 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 148.70% |
| 987 | 株式会社シーボン | 4926 | 化学 | 2026年03月期 | 148.70% |
| 988 | 東京コスモス電機株式会社 | 6772 | 電気機器 | 2026年03月期 | 148.70% |
| 989 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | 148.70% |
| 990 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 148.40% |
| 991 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 148.30% |
| 992 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2026年03月期 | 147.40% |
| 993 | フォスター電機株式会社 | 6794 | 電気機器 | 2026年03月期 | 147.30% |
| 994 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 147.30% |
| 995 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 147.20% |
| 996 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | 147.20% |
| 997 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 147.20% |
| 998 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 147.10% |
| 999 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 147.10% |
| 1000 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 146.90% |
| 1001 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 146.80% |
| 1002 | 株式会社エスユーエス | 6554 | サービス業 | 2025年09月期 | 146.80% |
| 1003 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 化学 | 2025年12月期 | 146.70% |
| 1004 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | 146.70% |
| 1005 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 146.70% |
| 1006 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 146.60% |
| 1007 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 146.30% |
| 1008 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 146.20% |
| 1009 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 146.10% |
| 1010 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 145.80% |
| 1011 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 145.80% |
| 1012 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 145.80% |
| 1013 | 株式会社スマートバリュー | 9417 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 145.80% |
| 1014 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 145.50% |
| 1015 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 2026年01月期 | 145.40% |
| 1016 | 株式会社イノベーションホールディングス | 3484 | 不動産業 | 2026年03月期 | 145.10% |
| 1017 | 神田通信機株式会社 | 1992 | 建設業 | 2026年03月期 | 145.00% |
| 1018 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 144.90% |
| 1019 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 144.80% |
| 1020 | 株式会社クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 144.60% |
| 1021 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | 144.50% |
| 1022 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 144.40% |
| 1023 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 144.30% |
| 1024 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 144.10% |
| 1025 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 144.10% |
| 1026 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 143.90% |
| 1027 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 143.70% |
| 1028 | 株式会社ジェイホールディングス | 2721 | 卸売業 | 2025年12月期 | 143.50% |
| 1029 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 143.50% |
| 1030 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 143.50% |
| 1031 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 143.40% |
| 1032 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 143.30% |
| 1033 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 143.00% |
| 1034 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 142.40% |
| 1035 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | 142.20% |
| 1036 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 142.10% |
| 1037 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2026年03月期 | 142.10% |
| 1038 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 142.00% |
| 1039 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 141.90% |
| 1040 | フォースタートアップス株式会社 | 7089 | サービス業 | 2026年03月期 | 141.90% |
| 1041 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 141.90% |
| 1042 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 141.90% |
| 1043 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 141.90% |
| 1044 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 141.80% |
| 1045 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 141.70% |
| 1046 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 141.70% |
| 1047 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 141.60% |
| 1048 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 141.60% |
| 1049 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 141.40% |
| 1050 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 141.40% |
| 1051 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 141.30% |
| 1052 | 株式会社ジェイエスピー | 7942 | 化学 | 2026年03月期 | 141.30% |
| 1053 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 141.20% |
| 1054 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 140.90% |
| 1055 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 140.40% |
| 1056 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2026年02月期 | 140.40% |
| 1057 | サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 不動産業 | 2026年03月期 | 140.30% |
| 1058 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 140.20% |
| 1059 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | サービス業 | 2025年12月期 | 140.10% |
| 1060 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 336A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 139.90% |
| 1061 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 139.90% |
| 1062 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2025年06月期 | 139.80% |
| 1063 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 139.60% |
| 1064 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 139.40% |
| 1065 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | 139.20% |
| 1066 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 138.90% |
| 1067 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 138.40% |
| 1068 | 株式会社不二家 | 2211 | 食料品 | 2025年12月期 | 137.90% |
| 1069 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2026年03月期 | 137.90% |
| 1070 | 株式会社アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 137.60% |
| 1071 | 株式会社ピアズ | 7066 | サービス業 | 2025年09月期 | 137.60% |
| 1072 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 137.50% |
| 1073 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | 137.40% |
| 1074 | 株式会社和心 | 9271 | 小売業 | 2025年12月期 | 137.30% |
| 1075 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 137.20% |
| 1076 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 137.20% |
| 1077 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 137.00% |
| 1078 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 136.90% |
| 1079 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 136.90% |
| 1080 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2026年03月期 | 136.90% |
| 1081 | 亀田製菓株式会社 | 2220 | 食料品 | 2026年03月期 | 136.60% |
| 1082 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 136.50% |
| 1083 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 136.50% |
| 1084 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 136.40% |
| 1085 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 136.20% |
| 1086 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 136.20% |
| 1087 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 136.20% |
| 1088 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 136.10% |
| 1089 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 136.10% |
| 1090 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 135.90% |
| 1091 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 135.90% |
| 1092 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 135.80% |
| 1093 | 株式会社BlueMeme | 4069 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 135.60% |
| 1094 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 135.60% |
| 1095 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 135.30% |
| 1096 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 135.00% |
| 1097 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 135.00% |
| 1098 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 134.80% |
| 1099 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 134.60% |
| 1100 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | 134.60% |
| 1101 | 株式会社ニッソウ | 1444 | 建設業 | 2025年07月期 | 134.50% |
| 1102 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | 134.30% |
| 1103 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 134.20% |
| 1104 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 134.10% |
| 1105 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 134.10% |
| 1106 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | 134.00% |
| 1107 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 5028 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 134.00% |
| 1108 | 株式会社ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 133.80% |
| 1109 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 133.80% |
| 1110 | NSユナイテッド海運株式会社 | 9110 | 海運業 | 2026年03月期 | 133.70% |
| 1111 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 133.60% |
| 1112 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 133.50% |
| 1113 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 133.50% |
| 1114 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 133.30% |
| 1115 | 株式会社トーセ | 4728 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 133.20% |
| 1116 | 株式会社魁力屋 | 5891 | 小売業 | 2025年12月期 | 133.20% |
| 1117 | 株式会社SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 132.80% |
| 1118 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 132.80% |
| 1119 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 132.70% |
| 1120 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 132.60% |
| 1121 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 132.60% |
| 1122 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 132.60% |
| 1123 | CRAVIA株式会社 | 6573 | サービス業 | 2025年12月期 | 132.50% |
| 1124 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 132.50% |
| 1125 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 132.40% |
| 1126 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 132.40% |
| 1127 | 株式会社スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 132.30% |
| 1128 | クルーズ株式会社 | 2138 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 132.20% |
| 1129 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 132.20% |
| 1130 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 132.20% |
| 1131 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2026年03月期 | 132.10% |
| 1132 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 131.70% |
| 1133 | ラオックスホールディングス株式会社 | 8202 | 小売業 | 2025年12月期 | 131.60% |
| 1134 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 131.60% |
| 1135 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2026年03月期 | 131.50% |
| 1136 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 131.40% |
| 1137 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 131.20% |
| 1138 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 131.00% |
| 1139 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 131.00% |
| 1140 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 130.90% |
| 1141 | 株式会社タカトリ | 6338 | 機械 | 2025年09月期 | 130.80% |
| 1142 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 130.70% |
| 1143 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 130.60% |
| 1144 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 130.60% |
| 1145 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 130.50% |
| 1146 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | 130.20% |
| 1147 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 130.10% |
| 1148 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 130.10% |
| 1149 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 129.90% |
| 1150 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2026年03月期 | 129.80% |
| 1151 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 129.80% |
| 1152 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 129.80% |
| 1153 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 129.80% |
| 1154 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 129.80% |
| 1155 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 129.70% |
| 1156 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 129.70% |
| 1157 | ランサーズ株式会社 | 4484 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 129.50% |
| 1158 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2026年03月期 | 129.40% |
| 1159 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 129.30% |
| 1160 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 129.20% |
| 1161 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 129.00% |
| 1162 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | 128.90% |
| 1163 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2026年03月期 | 128.90% |
| 1164 | 株式会社グラッドキューブ | 9561 | サービス業 | 2025年12月期 | 128.90% |
| 1165 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 128.80% |
| 1166 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 128.80% |
| 1167 | スカパーJSAT株式会社 | 9412 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 128.80% |
| 1168 | 株式会社ひらまつ | 2764 | 小売業 | 2026年03月期 | 128.70% |
| 1169 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 128.70% |
| 1170 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 128.60% |
| 1171 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 128.60% |
| 1172 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 128.50% |
| 1173 | 株式会社クリーマ | 4017 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 128.50% |
| 1174 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 128.40% |
| 1175 | 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 2026年02月期 | 128.40% |
| 1176 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 陸運業 | 2026年03月期 | 128.40% |
| 1177 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 128.30% |
| 1178 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 128.20% |
| 1179 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 128.20% |
| 1180 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 128.00% |
| 1181 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | 128.00% |
| 1182 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 127.90% |
| 1183 | 岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | 2026年03月期 | 127.90% |
| 1184 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | 127.90% |
| 1185 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 127.90% |
| 1186 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 127.80% |
| 1187 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 127.70% |
| 1188 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | 127.60% |
| 1189 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 127.60% |
| 1190 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 127.60% |
| 1191 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 127.40% |
| 1192 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 127.30% |
| 1193 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 127.30% |
| 1194 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 127.10% |
| 1195 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 127.10% |
