当座比率 ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,868社を当座比率で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 当座比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 102.00% |
| 1502 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 3548 | 小売業 | 2026年02月期 | 101.90% |
| 1503 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 101.90% |
| 1504 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 101.90% |
| 1505 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 101.80% |
| 1506 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 101.80% |
| 1507 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 101.80% |
| 1508 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 101.70% |
| 1509 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 101.70% |
| 1510 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 101.70% |
| 1511 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 101.60% |
| 1512 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 101.60% |
| 1513 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 101.50% |
| 1514 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 101.50% |
| 1515 | 株式会社旅工房 | 6548 | サービス業 | 2025年06月期 | 101.50% |
| 1516 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 101.50% |
| 1517 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 101.30% |
| 1518 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 101.00% |
| 1519 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 101.00% |
| 1520 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.90% |
| 1521 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.90% |
| 1522 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | 100.60% |
| 1523 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 100.50% |
| 1524 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 100.50% |
| 1525 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.50% |
| 1526 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 100.40% |
| 1527 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | 100.20% |
| 1528 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 100.00% |
| 1529 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 99.90% |
| 1530 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 99.80% |
| 1531 | 株式会社エルテス | 3967 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 99.60% |
| 1532 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 99.60% |
| 1533 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 99.50% |
| 1534 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 99.40% |
| 1535 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 99.30% |
| 1536 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 99.10% |
| 1537 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 99.00% |
| 1538 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 99.00% |
| 1539 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 99.00% |
| 1540 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 98.40% |
| 1541 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 97.70% |
| 1542 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 97.70% |
| 1543 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 97.70% |
| 1544 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 97.70% |
| 1545 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 97.60% |
| 1546 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 97.50% |
| 1547 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 97.30% |
| 1548 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2026年03月期 | 97.20% |
| 1549 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 97.10% |
| 1550 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2025年06月期 | 97.10% |
| 1551 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | 97.10% |
| 1552 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 97.00% |
| 1553 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 96.80% |
| 1554 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 96.80% |
| 1555 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2026年03月期 | 96.70% |
| 1556 | and factory株式会社 | 7035 | サービス業 | 2025年08月期 | 96.70% |
| 1557 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 96.60% |
| 1558 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 96.50% |
| 1559 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 96.50% |
| 1560 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 96.40% |
| 1561 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2026年03月期 | 96.30% |
| 1562 | 株式会社サンコー | 6964 | 電気機器 | 2026年03月期 | 96.20% |
| 1563 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 96.10% |
| 1564 | 株式会社セルム | 7367 | サービス業 | 2026年03月期 | 96.10% |
| 1565 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 95.90% |
| 1566 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2026年04月期 | 95.80% |
| 1567 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 95.80% |
| 1568 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 95.70% |
| 1569 | 中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 2026年03月期 | 95.70% |
| 1570 | トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2026年03月期 | 95.50% |
| 1571 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 95.40% |
| 1572 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | 95.30% |
| 1573 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 95.20% |
| 1574 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | 95.20% |
| 1575 | 株式会社マイクロアド | 9553 | サービス業 | 2025年09月期 | 95.20% |
| 1576 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 95.20% |
| 1577 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2026年03月期 | 95.10% |
| 1578 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 94.90% |
| 1579 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 94.80% |
| 1580 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 94.70% |
| 1581 | 株式会社アスタリスク | 6522 | 電気機器 | 2025年08月期 | 94.70% |
| 1582 | 株式会社アールシーコア | 7837 | その他製品 | 2026年03月期 | 94.70% |
| 1583 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 94.60% |
| 1584 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 94.60% |
| 1585 | 株式会社アルファ | 4760 | サービス業 | 2025年08月期 | 94.60% |
| 1586 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2026年03月期 | 94.50% |
| 1587 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 94.40% |
| 1588 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 94.30% |
| 1589 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 94.30% |
| 1590 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | 94.20% |
| 1591 | 株式会社プラコー | 6347 | 機械 | 2026年03月期 | 94.20% |
| 1592 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 94.20% |
| 1593 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 94.20% |
| 1594 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 2025年12月期 | 94.10% |
| 1595 | 株式会社富士山マガジンサービス | 3138 | 小売業 | 2025年12月期 | 94.10% |
| 1596 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6545 | サービス業 | 2026年03月期 | 94.10% |
| 1597 | 岡山県貨物運送株式会社 | 9063 | 陸運業 | 2026年03月期 | 94.10% |
| 1598 | 株式会社No.1 | 3562 | 卸売業 | 2026年02月期 | 94.00% |
| 1599 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 94.00% |
| 1600 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 94.00% |
| 1601 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 93.90% |
| 1602 | 株式会社パワーソリューションズ | 4450 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 93.70% |
| 1603 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 93.70% |
| 1604 | 株式会社fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 93.60% |
| 1605 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 93.60% |
| 1606 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 93.60% |
| 1607 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 93.50% |
| 1608 | ログリー株式会社 | 6579 | サービス業 | 2026年03月期 | 93.40% |
| 1609 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 93.30% |
| 1610 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 93.30% |
| 1611 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | 93.00% |
| 1612 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 92.70% |
| 1613 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 92.70% |
| 1614 | 株式会社フライヤー | 323A | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 92.40% |
| 1615 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 92.40% |
| 1616 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | 92.30% |
| 1617 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 92.00% |
| 1618 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 92.00% |
| 1619 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 92.00% |
| 1620 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 91.80% |
| 1621 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 91.80% |
| 1622 | 株式会社アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 91.80% |
| 1623 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 91.80% |
| 1624 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 91.70% |
| 1625 | 株式会社cotta | 3359 | 卸売業 | 2025年09月期 | 91.60% |
| 1626 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 91.60% |
| 1627 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | 91.50% |
| 1628 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 91.50% |
| 1629 | 株式会社カルラ | 2789 | 小売業 | 2026年02月期 | 91.40% |
| 1630 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 91.40% |
| 1631 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 91.20% |
| 1632 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 91.00% |
| 1633 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 91.00% |
| 1634 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 91.00% |
| 1635 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 91.00% |
| 1636 | 株式会社 ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 2026年03月期 | 90.80% |
| 1637 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 90.80% |
| 1638 | 株式会社キャリア | 6198 | サービス業 | 2025年09月期 | 90.80% |
| 1639 | 株式会社TBグループ | 6775 | 電気機器 | 2026年03月期 | 90.60% |
| 1640 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 3965 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 90.40% |
| 1641 | 株式会社kubell | 4448 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 90.40% |
| 1642 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 90.40% |
| 1643 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2026年03月期 | 90.10% |
| 1644 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 90.10% |
| 1645 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 90.00% |
| 1646 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 90.00% |
| 1647 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 90.00% |
| 1648 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 4666 | 不動産業 | 2025年10月期 | 90.00% |
| 1649 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 89.70% |
| 1650 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 89.60% |
| 1651 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 89.60% |
| 1652 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 89.50% |
| 1653 | ベルトラ株式会社 | 7048 | サービス業 | 2025年12月期 | 89.50% |
| 1654 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 89.40% |
| 1655 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 89.40% |
| 1656 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 89.40% |
| 1657 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 89.30% |
| 1658 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2025年06月期 | 89.30% |
| 1659 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2026年03月期 | 89.20% |
| 1660 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 89.10% |
| 1661 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 89.00% |
| 1662 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 89.00% |
| 1663 | グローブライド株式会社 | 7990 | その他製品 | 2026年03月期 | 89.00% |
| 1664 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 88.90% |
| 1665 | 株式会社ナガセ | 9733 | サービス業 | 2026年03月期 | 88.90% |
| 1666 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 88.80% |
| 1667 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 88.80% |
| 1668 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 88.70% |
| 1669 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 88.70% |
| 1670 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 88.70% |
| 1671 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 88.50% |
| 1672 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 88.50% |
| 1673 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | 88.40% |
| 1674 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | 88.30% |
| 1675 | 株式会社ミロク | 7983 | その他製品 | 2025年10月期 | 88.20% |
| 1676 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 88.00% |
| 1677 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2026年03月期 | 87.90% |
| 1678 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 87.90% |
| 1679 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 87.80% |
| 1680 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 87.70% |
| 1681 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 87.60% |
| 1682 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | 87.50% |
| 1683 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 87.40% |
| 1684 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | 87.40% |
| 1685 | 株式会社WDI | 3068 | 小売業 | 2026年03月期 | 87.30% |
| 1686 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 6094 | サービス業 | 2025年09月期 | 87.30% |
| 1687 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | 87.10% |
| 1688 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 87.00% |
| 1689 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 86.90% |
| 1690 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.90% |
| 1691 | 東京瓦斯株式会社 | 9531 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 86.90% |
| 1692 | 株式会社グランディーズ | 3261 | 不動産業 | 2025年12月期 | 86.80% |
| 1693 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 86.80% |
| 1694 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.80% |
| 1695 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 86.70% |
| 1696 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 86.60% |
| 1697 | 株式会社ジオコード | 7357 | サービス業 | 2026年02月期 | 86.50% |
| 1698 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 86.40% |
| 1699 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 86.40% |
| 1700 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 86.30% |
| 1701 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 86.30% |
| 1702 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 9423 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 86.30% |
| 1703 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 86.20% |
| 1704 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 86.20% |
| 1705 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 86.00% |
| 1706 | 株式会社ロブテックス | 5969 | 金属製品 | 2026年03月期 | 86.00% |
| 1707 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 85.90% |
| 1708 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.90% |
| 1709 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | サービス業 | 2026年02月期 | 85.80% |
| 1710 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | 85.60% |
| 1711 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.60% |
| 1712 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 85.50% |
| 1713 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 85.50% |
| 1714 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.50% |
| 1715 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 85.40% |
| 1716 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 85.40% |
| 1717 | 株式会社アクアライン | 6173 | サービス業 | 2026年02月期 | 85.30% |
| 1718 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 85.30% |
| 1719 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 85.00% |
| 1720 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 85.00% |
| 1721 | 株式会社Amazia | 4424 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 84.80% |
| 1722 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | サービス業 | 2025年12月期 | 84.80% |
| 1723 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 84.80% |
| 1724 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.70% |
| 1725 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 84.60% |
| 1726 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 84.60% |
| 1727 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 84.60% |
| 1728 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 84.50% |
| 1729 | 株式会社トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.40% |
| 1730 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 84.40% |
| 1731 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 2025年10月期 | 84.30% |
| 1732 | 株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 84.30% |
| 1733 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | 84.30% |
| 1734 | エフビー介護サービス株式会社 | 9220 | サービス業 | 2026年03月期 | 84.30% |
| 1735 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 84.10% |
| 1736 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 84.10% |
| 1737 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 84.00% |
| 1738 | アンジェス株式会社 | 4563 | 医薬品 | 2025年12月期 | 83.90% |
| 1739 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 83.90% |
| 1740 | 株式会社 秀英予備校 | 4678 | サービス業 | 2026年03月期 | 83.80% |
| 1741 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 83.70% |
| 1742 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.70% |
| 1743 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 83.60% |
| 1744 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 83.20% |
| 1745 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 83.20% |
| 1746 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 83.10% |
| 1747 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83.10% |
| 1748 | ソースネクスト株式会社 | 4344 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 83.00% |
| 1749 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 82.70% |
| 1750 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 82.70% |
| 1751 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 82.60% |
| 1752 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2025年06月期 | 82.60% |
| 1753 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 82.60% |
| 1754 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 82.60% |
| 1755 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 82.50% |
| 1756 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 82.50% |
| 1757 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 82.40% |
| 1758 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2026年03月期 | 82.40% |
| 1759 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 82.30% |
| 1760 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 82.30% |
| 1761 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2026年03月期 | 82.20% |
| 1762 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 82.10% |
| 1763 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 82.10% |
| 1764 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | 82.10% |
| 1765 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 82.10% |
| 1766 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 82.10% |
| 1767 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.00% |
| 1768 | 株式会社大田花き | 7555 | 卸売業 | 2026年03月期 | 82.00% |
| 1769 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 81.90% |
| 1770 | 新東工業株式会社 | 6339 | 機械 | 2026年03月期 | 81.90% |
| 1771 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 81.90% |
| 1772 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 81.80% |
| 1773 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 81.80% |
| 1774 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 81.70% |
| 1775 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 81.70% |
| 1776 | 株式会社リニカル | 2183 | サービス業 | 2026年03月期 | 81.50% |
| 1777 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 81.50% |
| 1778 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2026年03月期 | 81.50% |
| 1779 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 81.50% |
| 1780 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | 81.40% |
| 1781 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | 81.40% |
| 1782 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 7074 | サービス業 | 2025年11月期 | 81.30% |
| 1783 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 9235 | サービス業 | 2025年07月期 | 81.30% |
| 1784 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 81.20% |
| 1785 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 81.20% |
| 1786 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 81.20% |
| 1787 | パス株式会社 | 3840 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 81.10% |
| 1788 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 81.00% |
| 1789 | 株式会社TSIホールディングス | 3608 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 80.90% |
| 1790 | 株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 80.80% |
| 1791 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 80.70% |
| 1792 | アトラグループ株式会社 | 6029 | サービス業 | 2025年12月期 | 80.70% |
| 1793 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 80.70% |
