財務指標ランキング / 2026年版
当座比率
1位 住石ホールディングス株式会社 3876.50%
当座比率 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
(現金+売上債権+有価証券)÷ 流動負債。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した2,849社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位は住石ホールディングス株式会社(1514)で3876.50%(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 当座比率 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2025年03月期 | 3876.50% |
| 2 | 宮越ホールディングス株式会社 | 6620 | 不動産業 | 2025年03月期 | 3308.40% |
| 3 | サンバイオ株式会社 | 4592 | 医薬品 | 2026年01月期 | 2823.00% |
| 4 | クオリプス株式会社 | 4894 | 医薬品 | 2025年03月期 | 2703.60% |
| 5 | 株式会社メドレックス | 4586 | 医薬品 | 2025年12月期 | 2270.80% |
| 6 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 2152.40% |
| 7 | 株式会社モダリス | 4883 | 医薬品 | 2025年12月期 | 2086.30% |
| 8 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1965.50% |
| 9 | コンバム株式会社 | 6265 | 機械 | 2025年12月期 | 1366.50% |
| 10 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1328.20% |
| 11 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2025年05月期 | 1192.30% |
| 12 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 6769 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1068.40% |
| 13 | セルソース株式会社 | 4880 | 医薬品 | 2025年10月期 | 1064.00% |
| 14 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 1058.00% |
| 15 | マーソ株式会社 | 5619 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1000.50% |
| 16 | Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 994.20% |
| 17 | ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 963.90% |
| 18 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2025年03月期 | 959.60% |
| 19 | Kudan株式会社 | 4425 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 949.60% |
| 20 | イノバセル株式会社 | 504A | 医薬品 | 2025年12月期 | 949.10% |
| 21 | 株式会社エコミック | 3802 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 944.20% |
| 22 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2025年03月期 | 916.20% |
| 23 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 893.10% |
| 24 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 890.70% |
| 25 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 890.40% |
| 26 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 886.60% |
| 27 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 875.40% |
| 28 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2025年03月期 | 865.60% |
| 29 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2025年03月期 | 863.60% |
| 30 | 株式会社システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 854.10% |
| 31 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 医薬品 | 2025年12月期 | 838.60% |
| 32 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | 834.20% |
| 33 | 株式会社グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 825.30% |
| 34 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 818.10% |
| 35 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 811.70% |
| 36 | 株式会社北里コーポレーション | 368A | 精密機器 | 2025年03月期 | 807.60% |
| 37 | 株式会社ユビテック | 6662 | 電気機器 | 2025年06月期 | 795.60% |
| 38 | 株式会社NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 2025年03月期 | 785.90% |
| 39 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 774.40% |
| 40 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 772.10% |
| 41 | monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 770.80% |
| 42 | 株式会社FUNDINNO | 462A | 証券、商品先物取引業 | 2025年10月期 | 769.70% |
| 43 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 766.70% |
| 44 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 741.80% |
| 45 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 730.90% |
| 46 | 株式会社総医研ホールディングス | 2385 | サービス業 | 2025年06月期 | 725.00% |
| 47 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 720.60% |
| 48 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2025年03月期 | 714.50% |
| 49 | 株式会社リブセンス | 6054 | サービス業 | 2025年12月期 | 709.60% |
| 50 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 703.40% |
| 51 | 株式会社ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 2025年09月期 | 688.80% |
| 52 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 684.00% |
| 53 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2025年03月期 | 682.60% |
| 54 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 680.20% |
| 55 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 671.40% |
| 56 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2025年03月期 | 669.90% |
| 57 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2025年03月期 | 661.70% |
| 58 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2025年03月期 | 658.70% |
| 59 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 653.50% |
| 60 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2025年05月期 | 650.50% |
| 61 | 株式会社オービック | 4684 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 649.70% |
| 62 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2025年02月期 | 647.50% |
| 63 | 株式会社シンクロ・フード | 3963 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 646.90% |
| 64 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 643.30% |
| 65 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2025年03月期 | 636.00% |
| 66 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2025年03月期 | 635.80% |
| 67 | 日本エンタープライズ株式会社 | 4829 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 634.50% |
| 68 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 620.90% |
| 69 | 株式会社リプロセル | 4978 | 化学 | 2025年03月期 | 615.30% |
| 70 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 612.10% |
| 71 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | 610.90% |
| 72 | 株式会社インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2025年05月期 | 607.10% |
| 73 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2025年03月期 | 600.30% |
| 74 | 株式会社MFS | 196A | その他金融業 | 2025年06月期 | 593.90% |
| 75 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2025年03月期 | 593.60% |
| 76 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2025年03月期 | 591.90% |
| 77 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 591.70% |
| 78 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 583.30% |
| 79 | 株式会社きもと | 7908 | 化学 | 2025年03月期 | 580.90% |
| 80 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2025年03月期 | 578.00% |
| 81 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2025年04月期 | 576.50% |
| 82 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2025年03月期 | 573.50% |
| 83 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2025年03月期 | 569.30% |
| 84 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 2321 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 568.10% |
| 85 | Atlas Technologies株式会社 | 9563 | サービス業 | 2025年12月期 | 568.10% |
| 86 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 2026年01月期 | 565.80% |
| 87 | 株式会社トライアイズ | 4840 | サービス業 | 2025年12月期 | 558.30% |
| 88 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 557.00% |
| 89 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2025年03月期 | 545.60% |
| 90 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2025年03月期 | 544.60% |
| 91 | 株式会社モルフォ | 3653 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 539.90% |
| 92 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 539.40% |
| 93 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 536.20% |
| 94 | 株式会社オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 533.30% |
| 95 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 532.60% |
| 96 | 松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 化学 | 2025年03月期 | 528.40% |
| 97 | 株式会社キッズスター | 248A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 525.50% |
| 98 | 株式会社リンクバル | 6046 | サービス業 | 2025年09月期 | 524.70% |
| 99 | 株式会社 シャルレ | 9885 | 卸売業 | 2025年03月期 | 523.70% |
| 100 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 516.20% |
| 101 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 516.00% |
| 102 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 515.30% |
| 103 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 505.50% |
| 104 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 7374 | サービス業 | 2025年03月期 | 503.10% |
| 105 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 502.70% |
| 106 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2025年03月期 | 501.70% |
| 107 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2025年06月期 | 501.10% |
| 108 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2025年03月期 | 498.20% |
| 109 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 494.20% |
| 110 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 491.80% |
| 111 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 488.70% |
| 112 | 株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 488.00% |
| 113 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 487.70% |
| 114 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2025年03月期 | 487.00% |
| 115 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 482.00% |
| 116 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 481.20% |
| 117 | 株式会社RISE | 8836 | 不動産業 | 2025年03月期 | 476.30% |
| 118 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 475.60% |
| 119 | 株式会社ギックス | 9219 | サービス業 | 2025年06月期 | 473.70% |
| 120 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2025年02月期 | 472.00% |
| 121 | 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | サービス業 | 2025年02月期 | 471.30% |
| 122 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 471.20% |
| 123 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2025年02月期 | 466.70% |
| 124 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 465.60% |
| 125 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 463.80% |
| 126 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2025年03月期 | 461.90% |
| 127 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2025年02月期 | 461.50% |
| 128 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2025年03月期 | 460.90% |
| 129 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2025年03月期 | 458.20% |
| 130 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2025年03月期 | 456.90% |
| 131 | 株式会社FIXER | 5129 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 452.10% |
| 132 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 450.40% |
| 133 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 450.00% |
| 134 | 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 449.40% |
| 135 | ユミルリンク株式会社 | 4372 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 448.40% |
| 136 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 2026年01月期 | 446.90% |
| 137 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2025年02月期 | 446.40% |
| 138 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 446.10% |
| 139 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2025年03月期 | 446.10% |
| 140 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 444.80% |
| 141 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 443.30% |
| 142 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2025年03月期 | 439.30% |
| 143 | PostPrime株式会社 | 198A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 438.10% |
| 144 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2025年03月期 | 433.50% |
| 145 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2025年03月期 | 433.10% |
| 146 | 株式会社オンデック | 7360 | サービス業 | 2025年11月期 | 432.90% |
| 147 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 432.10% |
| 148 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2025年03月期 | 432.00% |
| 149 | 株式会社カーメイト | 7297 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 430.40% |
| 150 | 株式会社Faber Company | 220A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 428.90% |
| 151 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 426.70% |
| 152 | 株式会社シイエヌエス | 4076 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 425.40% |
| 153 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2025年03月期 | 422.30% |
| 154 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2025年03月期 | 421.00% |
| 155 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 417.10% |
| 156 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 414.40% |
| 157 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 412.00% |
| 158 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2025年03月期 | 411.40% |
| 159 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2025年03月期 | 411.40% |
| 160 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2025年03月期 | 409.90% |
| 161 | 株式会社イーディーピー | 7794 | その他製品 | 2025年03月期 | 407.30% |
| 162 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 406.00% |
| 163 | ラクオリア創薬株式会社 | 4579 | 医薬品 | 2025年12月期 | 405.70% |
| 164 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 405.30% |
| 165 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 404.80% |
| 166 | 株式会社アルメディオ | 7859 | その他製品 | 2025年03月期 | 404.10% |
| 167 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 404.00% |
| 168 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 398.60% |
| 169 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 396.50% |
| 170 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | サービス業 | 2025年03月期 | 396.20% |
| 171 | 株式会社GENOVA | 9341 | サービス業 | 2025年03月期 | 394.40% |
| 172 | 株式会社ランド | 8918 | 不動産業 | 2025年02月期 | 394.30% |
| 173 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 394.20% |
| 174 | 株式会社Sun Asterisk | 4053 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 391.50% |
| 175 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 391.40% |
| 176 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | 390.40% |
| 177 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 390.10% |
| 178 | CDS株式会社 | 2169 | サービス業 | 2025年12月期 | 388.00% |
| 179 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 387.30% |
| 180 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2025年02月期 | 384.90% |
| 181 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2025年03月期 | 384.90% |
| 182 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 384.60% |
| 183 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 384.40% |
| 184 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 384.00% |
| 185 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 383.00% |
| 186 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 380.70% |
| 187 | ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 380.30% |
| 188 | グリーンモンスター株式会社 | 157A | サービス業 | 2025年06月期 | 380.10% |
| 189 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2025年03月期 | 380.10% |
| 190 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 379.60% |
| 191 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2025年03月期 | 379.00% |
| 192 | 株式会社アルバイトタイムス | 2341 | サービス業 | 2025年02月期 | 378.40% |
| 193 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 378.40% |
| 194 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 378.30% |
| 195 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2025年03月期 | 378.00% |
| 196 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2025年03月期 | 377.80% |
| 197 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 377.10% |
| 198 | リンカーズ株式会社 | 5131 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 376.20% |
| 199 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2025年03月期 | 374.20% |
| 200 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 421A | サービス業 | 2025年12月期 | 373.40% |
| 201 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 372.80% |
| 202 | 全国保証株式会社 | 7164 | その他金融業 | 2025年03月期 | 372.40% |
| 203 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 371.10% |
| 204 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2025年03月期 | 370.80% |
| 205 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 368.10% |
| 206 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2025年03月期 | 366.80% |
| 207 | 株式会社ココペリ | 4167 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 363.40% |
| 208 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 360.90% |
| 209 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 360.50% |
| 210 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2025年03月期 | 360.30% |
| 211 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 360.10% |
| 212 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2025年03月期 | 356.30% |
| 213 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2025年03月期 | 355.30% |
| 214 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2025年03月期 | 355.30% |
| 215 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 354.10% |
| 216 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 352.90% |
| 217 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2025年03月期 | 352.90% |
| 218 | 株式会社モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 351.70% |
| 219 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2025年03月期 | 351.50% |
| 220 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2025年03月期 | 351.30% |
| 221 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 351.10% |
| 222 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 351.00% |
| 223 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 2025年10月期 | 351.00% |
| 224 | VALUENEX株式会社 | 4422 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 350.10% |
| 225 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2025年03月期 | 350.00% |
| 226 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 349.80% |
| 227 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2025年02月期 | 349.20% |
| 228 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 347.20% |
| 229 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 347.00% |
| 230 | Zenken株式会社 | 7371 | サービス業 | 2025年06月期 | 346.90% |
| 231 | デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 346.60% |
| 232 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 346.10% |
| 233 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 345.50% |
| 234 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2025年03月期 | 344.80% |
| 235 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2025年03月期 | 344.50% |
| 236 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2025年03月期 | 344.20% |
| 237 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2025年03月期 | 343.90% |
| 238 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2025年03月期 | 343.70% |
| 239 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2025年03月期 | 343.10% |
| 240 | 株式会社ファンペップ | 4881 | 医薬品 | 2025年12月期 | 342.20% |
| 241 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 342.20% |
| 242 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2025年03月期 | 342.10% |
| 243 | 株式会社Gunosy | 6047 | サービス業 | 2025年05月期 | 341.30% |
| 244 | 株式会社ブリーチ | 9162 | サービス業 | 2025年06月期 | 340.50% |
| 245 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 340.40% |
| 246 | 株式会社ispace | 9348 | サービス業 | 2025年03月期 | 340.30% |
| 247 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 340.20% |
| 248 | 株式会社アスリナ | 3647 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 339.40% |
| 249 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2025年03月期 | 338.50% |
| 250 | 株式会社アジュバンホールディングス | 4929 | 化学 | 2025年03月期 | 337.90% |
| 251 | 株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 336.50% |
| 252 | イメージ情報開発株式会社 | 3803 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 335.70% |
| 253 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 334.60% |
| 254 | 株式会社GameWith | 6552 | サービス業 | 2025年05月期 | 334.50% |
| 255 | コンピューターマネージメント株式会社 | 4491 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 334.20% |
| 256 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 333.00% |
| 257 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2025年03月期 | 332.70% |
| 258 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 331.20% |
| 259 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 330.80% |
| 260 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 330.50% |
| 261 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2025年03月期 | 330.10% |
| 262 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 330.00% |
| 263 | 株式会社駅探 | 3646 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 329.00% |
| 264 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 328.90% |
| 265 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2025年03月期 | 328.80% |
| 266 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 328.50% |
| 267 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 327.60% |
| 268 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 327.50% |
| 269 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 326.70% |
| 270 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2025年03月期 | 326.30% |
| 271 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 326.00% |
| 272 | 株式会社ユビキタスAI | 3858 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 325.90% |
| 273 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2025年03月期 | 325.50% |
| 274 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | 325.50% |
| 275 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 402A | 輸送用機器 | 2025年05月期 | 324.00% |
| 276 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 322.20% |
| 277 | 愛眼株式会社 | 9854 | 小売業 | 2025年03月期 | 321.80% |
| 278 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 321.40% |
| 279 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 321.30% |
| 280 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 321.20% |
| 281 | 株式会社インタートレード | 3747 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 321.10% |
| 282 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2025年03月期 | 320.80% |
| 283 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 320.70% |
| 284 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 320.40% |
| 285 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 320.30% |
| 286 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | 320.10% |
| 287 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 319.60% |
| 288 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年02月期 | 319.30% |
| 289 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 318.90% |
| 290 | 日本アジア投資株式会社 | 8518 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 318.00% |
| 291 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2025年03月期 | 317.80% |
| 292 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2025年03月期 | 316.20% |
| 293 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2025年03月期 | 316.20% |
| 294 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 315.40% |
| 295 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 315.10% |
