当座比率 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,868社を当座比率で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 当座比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 126.40% |
| 1202 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 126.10% |
| 1203 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 126.10% |
| 1204 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 4376 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 126.00% |
| 1205 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 125.90% |
| 1206 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 125.80% |
| 1207 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 125.80% |
| 1208 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 125.80% |
| 1209 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 125.70% |
| 1210 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 125.60% |
| 1211 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 125.60% |
| 1212 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 125.60% |
| 1213 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 125.50% |
| 1214 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 125.30% |
| 1215 | 安田倉庫株式会社 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 125.30% |
| 1216 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 125.20% |
| 1217 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 125.10% |
| 1218 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 125.10% |
| 1219 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 125.00% |
| 1220 | 株式会社スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 124.90% |
| 1221 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 124.90% |
| 1222 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 124.90% |
| 1223 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 124.80% |
| 1224 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 124.80% |
| 1225 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 124.70% |
| 1226 | 株式会社大盛工業 | 1844 | 建設業 | 2025年07月期 | 124.50% |
| 1227 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 124.20% |
| 1228 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 124.20% |
| 1229 | 株式会社CAPITA | 7462 | 小売業 | 2026年03月期 | 124.00% |
| 1230 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 123.90% |
| 1231 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 123.90% |
| 1232 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 123.90% |
| 1233 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 123.80% |
| 1234 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | 123.80% |
| 1235 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 2026年01月期 | 123.70% |
| 1236 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 123.60% |
| 1237 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 123.60% |
| 1238 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 123.50% |
| 1239 | 株式会社TORICO | 7138 | 小売業 | 2026年03月期 | 123.40% |
| 1240 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 123.30% |
| 1241 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 123.30% |
| 1242 | 株式会社インフキュリオン | 438A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 123.00% |
| 1243 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | 122.90% |
| 1244 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 122.80% |
| 1245 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 122.80% |
| 1246 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 122.70% |
| 1247 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 122.60% |
| 1248 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 122.60% |
| 1249 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 122.40% |
| 1250 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 122.30% |
| 1251 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | 122.30% |
| 1252 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 121.80% |
| 1253 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 121.70% |
| 1254 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 121.50% |
| 1255 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 121.50% |
| 1256 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 121.50% |
| 1257 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 121.40% |
| 1258 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 121.40% |
| 1259 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 121.30% |
| 1260 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 121.30% |
| 1261 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 121.20% |
| 1262 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 121.20% |
| 1263 | 株式会社テイン | 7217 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 121.20% |
| 1264 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | サービス業 | 2025年05月期 | 121.10% |
| 1265 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 120.90% |
| 1266 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 120.80% |
| 1267 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 120.80% |
| 1268 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 120.80% |
| 1269 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 120.50% |
| 1270 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 120.50% |
| 1271 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 120.40% |
| 1272 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 120.40% |
| 1273 | 株式会社Birdman | 7063 | サービス業 | 2025年06月期 | 120.30% |
| 1274 | アズマハウス株式会社 | 3293 | 不動産業 | 2026年03月期 | 120.10% |
| 1275 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 120.10% |
| 1276 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 119.80% |
| 1277 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 119.80% |
| 1278 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 119.60% |
| 1279 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 119.50% |
| 1280 | Terra Drone株式会社 | 278A | 精密機器 | 2026年01月期 | 119.40% |
| 1281 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 119.40% |
| 1282 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 119.10% |
| 1283 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | 119.00% |
| 1284 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 118.90% |
| 1285 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 118.80% |
| 1286 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 118.70% |
| 1287 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 118.70% |
| 1288 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 118.50% |
| 1289 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 118.00% |
| 1290 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 117.90% |
| 1291 | 株式会社ネットスターズ | 5590 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 117.90% |
| 1292 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2026年03月期 | 117.70% |
| 1293 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 117.70% |
| 1294 | グンゼ株式会社 | 3002 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 117.60% |
| 1295 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 3224 | 小売業 | 2026年03月期 | 117.60% |
| 1296 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | 117.60% |
| 1297 | 株式会社ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 117.50% |
| 1298 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 117.50% |
| 1299 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 117.30% |
| 1300 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | 117.20% |
| 1301 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 117.20% |
| 1302 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 117.10% |
| 1303 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 117.10% |
| 1304 | 株式会社デジタリフト | 9244 | サービス業 | 2025年09月期 | 117.10% |
| 1305 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 117.00% |
| 1306 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 117.00% |
| 1307 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 117.00% |
| 1308 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 117.00% |
| 1309 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 116.80% |
| 1310 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | 116.60% |
| 1311 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 116.50% |
| 1312 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 2026年03月期 | 116.40% |
| 1313 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 116.30% |
| 1314 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 116.30% |
| 1315 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 116.30% |
| 1316 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 116.10% |
| 1317 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 116.10% |
| 1318 | 株式会社マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 116.00% |
| 1319 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 7352 | サービス業 | 2025年08月期 | 115.90% |
| 1320 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 115.90% |
| 1321 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 115.70% |
| 1322 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 115.70% |
| 1323 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 115.60% |
| 1324 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 115.40% |
| 1325 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 115.20% |
| 1326 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 115.20% |
| 1327 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 115.10% |
| 1328 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 115.00% |
| 1329 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 115.00% |
| 1330 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 114.80% |
| 1331 | 株式会社キャスター | 9331 | サービス業 | 2025年08月期 | 114.80% |
| 1332 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 114.70% |
| 1333 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 114.40% |
| 1334 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 114.40% |
| 1335 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 114.30% |
| 1336 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 114.20% |
| 1337 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 4442 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 114.10% |
| 1338 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 114.00% |
| 1339 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | サービス業 | 2025年12月期 | 113.90% |
| 1340 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 113.90% |
| 1341 | 日本特殊塗料株式会社 | 4619 | 化学 | 2026年03月期 | 113.80% |
| 1342 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 113.80% |
| 1343 | 株式会社フィル・カンパニー | 3267 | 建設業 | 2025年11月期 | 113.60% |
| 1344 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 113.60% |
| 1345 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 113.60% |
| 1346 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | 113.60% |
| 1347 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 113.40% |
| 1348 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 113.30% |
| 1349 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 113.30% |
| 1350 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 113.20% |
| 1351 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 113.20% |
| 1352 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 113.20% |
| 1353 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 113.00% |
| 1354 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 112.90% |
| 1355 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | 112.90% |
| 1356 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 2026年03月期 | 112.80% |
| 1357 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 112.60% |
| 1358 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2026年03月期 | 112.50% |
| 1359 | 株式会社JSH | 150A | サービス業 | 2026年03月期 | 112.30% |
| 1360 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 112.30% |
| 1361 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 112.30% |
| 1362 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 112.20% |
| 1363 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2026年03月期 | 112.20% |
| 1364 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | 112.10% |
| 1365 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 112.10% |
| 1366 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | 112.10% |
| 1367 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 112.00% |
| 1368 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 112.00% |
| 1369 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 111.60% |
| 1370 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | 111.50% |
| 1371 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 111.20% |
| 1372 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | 111.20% |
| 1373 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 111.10% |
| 1374 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 111.10% |
| 1375 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2026年03月期 | 111.10% |
| 1376 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 111.00% |
| 1377 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | 110.90% |
| 1378 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 110.90% |
| 1379 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 110.90% |
| 1380 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 110.80% |
| 1381 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 110.70% |
| 1382 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 110.70% |
| 1383 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 110.40% |
| 1384 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 110.40% |
| 1385 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | 110.20% |
| 1386 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 110.00% |
| 1387 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 109.50% |
| 1388 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 109.50% |
| 1389 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | 109.40% |
| 1390 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 109.20% |
| 1391 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 109.10% |
| 1392 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 109.10% |
| 1393 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 109.00% |
| 1394 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 108.80% |
| 1395 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 108.80% |
| 1396 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 108.80% |
| 1397 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 108.70% |
| 1398 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 108.50% |
| 1399 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 108.50% |
| 1400 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 108.40% |
| 1401 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 108.30% |
| 1402 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 108.30% |
| 1403 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | 108.30% |
| 1404 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2026年03月期 | 108.20% |
| 1405 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 108.20% |
| 1406 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 108.20% |
| 1407 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 108.20% |
| 1408 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 小売業 | 2026年03月期 | 108.10% |
| 1409 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 108.10% |
| 1410 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2026年03月期 | 108.10% |
| 1411 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 108.00% |
| 1412 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 108.00% |
| 1413 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 107.90% |
| 1414 | 株式会社バルニバービ | 3418 | 小売業 | 2025年07月期 | 107.90% |
| 1415 | 株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 2025年06月期 | 107.90% |
| 1416 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 107.70% |
| 1417 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 107.60% |
| 1418 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 107.50% |
| 1419 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 2025年12月期 | 107.50% |
| 1420 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | 107.30% |
| 1421 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 107.10% |
| 1422 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 107.00% |
| 1423 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 6072 | サービス業 | 2026年03月期 | 107.00% |
| 1424 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 107.00% |
| 1425 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 107.00% |
| 1426 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 107.00% |
| 1427 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 106.90% |
| 1428 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 106.70% |
| 1429 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2025年06月期 | 106.70% |
| 1430 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 106.70% |
| 1431 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | 106.60% |
| 1432 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 106.50% |
| 1433 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 106.50% |
| 1434 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 106.40% |
| 1435 | 株式会社WIZE | 3664 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 106.30% |
| 1436 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 106.30% |
| 1437 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 106.20% |
| 1438 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 105.80% |
| 1439 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 105.80% |
| 1440 | 株式会社ココナラ | 4176 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 105.70% |
| 1441 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 105.70% |
| 1442 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | 105.50% |
| 1443 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 2026年03月期 | 105.40% |
| 1444 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 105.30% |
| 1445 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 105.30% |
| 1446 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 105.20% |
| 1447 | 株式会社トリプルアイズ | 5026 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 105.20% |
| 1448 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | 105.20% |
| 1449 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 105.10% |
| 1450 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 105.10% |
| 1451 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 105.00% |
| 1452 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 104.90% |
| 1453 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | 104.90% |
| 1454 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 104.80% |
| 1455 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 104.80% |
| 1456 | ネクストウェア株式会社 | 4814 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 104.70% |
| 1457 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 104.70% |
| 1458 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 104.60% |
| 1459 | 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | サービス業 | 2026年02月期 | 104.60% |
| 1460 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 104.60% |
| 1461 | 東京都競馬株式会社 | 9672 | サービス業 | 2025年12月期 | 104.50% |
| 1462 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | 104.50% |
| 1463 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 104.40% |
| 1464 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 104.40% |
| 1465 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 104.40% |
| 1466 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 104.20% |
| 1467 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 104.00% |
| 1468 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 103.90% |
| 1469 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | 103.80% |
| 1470 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 103.80% |
| 1471 | 株式会社両毛システムズ | 9691 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 103.80% |
| 1472 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 103.70% |
| 1473 | ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 103.70% |
| 1474 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 103.70% |
| 1475 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 103.70% |
| 1476 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 103.60% |
| 1477 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 103.50% |
| 1478 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 103.40% |
| 1479 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 103.40% |
| 1480 | 株式会社チームスピリット | 4397 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 103.30% |
| 1481 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 103.20% |
| 1482 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 103.20% |
| 1483 | ホリイフードサービス株式会社 | 3077 | 小売業 | 2025年11月期 | 103.10% |
| 1484 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 103.10% |
| 1485 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 103.00% |
