当座比率 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,868社を当座比率で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 当座比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 210.30% |
| 602 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 2025年12月期 | 210.00% |
| 603 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2026年03月期 | 209.80% |
| 604 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 209.40% |
| 605 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 209.20% |
| 606 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 209.20% |
| 607 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 209.00% |
| 608 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 208.90% |
| 609 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2025年06月期 | 208.70% |
| 610 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 208.40% |
| 611 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 208.30% |
| 612 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 208.10% |
| 613 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 207.80% |
| 614 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 207.60% |
| 615 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 207.20% |
| 616 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 206.90% |
| 617 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 206.90% |
| 618 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 206.60% |
| 619 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | 206.00% |
| 620 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 206.00% |
| 621 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 205.80% |
| 622 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 205.80% |
| 623 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 205.60% |
| 624 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 205.50% |
| 625 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 7078 | サービス業 | 2026年03月期 | 205.30% |
| 626 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 205.00% |
| 627 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | 204.90% |
| 628 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 204.20% |
| 629 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 204.20% |
| 630 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 2025年07月期 | 204.20% |
| 631 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 204.10% |
| 632 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | 203.80% |
| 633 | テモナ株式会社 | 3985 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 203.40% |
| 634 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 203.30% |
| 635 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 203.20% |
| 636 | 株式会社メタリアル | 6182 | サービス業 | 2026年02月期 | 203.10% |
| 637 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2026年03月期 | 202.90% |
| 638 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 202.60% |
| 639 | 株式会社ダイセキ | 9793 | サービス業 | 2026年02月期 | 202.60% |
| 640 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 202.30% |
| 641 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 201.90% |
| 642 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 201.70% |
| 643 | 株式会社イノベーション | 3970 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 201.60% |
| 644 | セフテック株式会社 | 7464 | 卸売業 | 2026年03月期 | 201.30% |
| 645 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 201.10% |
| 646 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 201.00% |
| 647 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 201.00% |
| 648 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 200.90% |
| 649 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 199.70% |
| 650 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 199.40% |
| 651 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2026年03月期 | 198.90% |
| 652 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 198.90% |
| 653 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 198.80% |
| 654 | 株式会社トーカイ | 9729 | サービス業 | 2026年03月期 | 198.70% |
| 655 | 株式会社Welby | 4438 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 197.80% |
| 656 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 197.70% |
| 657 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 197.60% |
| 658 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 197.60% |
| 659 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 197.50% |
| 660 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 197.40% |
| 661 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 197.20% |
| 662 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 197.10% |
| 663 | 新日本建設株式会社 | 1879 | 建設業 | 2026年03月期 | 196.90% |
| 664 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | 196.90% |
| 665 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | サービス業 | 2026年03月期 | 196.50% |
| 666 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | サービス業 | 2026年03月期 | 196.50% |
| 667 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 196.10% |
| 668 | 株式会社イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 195.90% |
| 669 | 株式会社CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 195.60% |
| 670 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 195.60% |
| 671 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 195.30% |
| 672 | 株式会社ODKソリューションズ | 3839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 194.60% |
| 673 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2026年03月期 | 194.40% |
| 674 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 194.20% |
| 675 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 193.40% |
| 676 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 193.30% |
| 677 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 193.30% |
| 678 | 株式会社Liberaware | 218A | 精密機器 | 2025年07月期 | 193.20% |
| 679 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 193.20% |
| 680 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 193.10% |
| 681 | 株式会社ACSL | 6232 | 機械 | 2025年12月期 | 193.10% |
| 682 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | 192.80% |
| 683 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 192.60% |
| 684 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 192.30% |
| 685 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | 192.20% |
| 686 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 192.00% |
| 687 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 191.60% |
| 688 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 191.20% |
| 689 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | 191.10% |
| 690 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 190.40% |
| 691 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 190.10% |
| 692 | 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 2025年08月期 | 190.10% |
| 693 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 189.70% |
| 694 | EIZO株式会社 | 6737 | 電気機器 | 2026年03月期 | 189.60% |
| 695 | スパイダープラス株式会社 | 4192 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 189.40% |
| 696 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 189.40% |
| 697 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 189.20% |
| 698 | 株式会社ウェルディッシュ | 2901 | 食料品 | 2025年08月期 | 189.10% |
| 699 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 188.80% |
| 700 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 188.60% |
| 701 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 188.50% |
| 702 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 188.40% |
| 703 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 188.30% |
| 704 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | 188.30% |
| 705 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 187.80% |
| 706 | 株式会社アイモバイル | 6535 | サービス業 | 2025年07月期 | 187.80% |
| 707 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 187.70% |
| 708 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 187.50% |
| 709 | イマジニア株式会社 | 4644 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 187.40% |
| 710 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 187.40% |
| 711 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 187.30% |
| 712 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 187.20% |
| 713 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 187.20% |
| 714 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 187.00% |
| 715 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 186.80% |
| 716 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 186.70% |
| 717 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 186.30% |
| 718 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 186.00% |
| 719 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 185.80% |
| 720 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 185.70% |
| 721 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 9413 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 185.70% |
| 722 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 185.60% |
| 723 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 185.50% |
| 724 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | その他金融業 | 2026年03月期 | 185.40% |
| 725 | 株式会社 ストライダーズ | 9816 | 不動産業 | 2026年03月期 | 185.40% |
| 726 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 185.20% |
| 727 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 185.00% |
| 728 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 184.80% |
| 729 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 184.40% |
| 730 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 184.30% |
| 731 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 184.20% |
| 732 | アクセルマーク株式会社 | 3624 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 184.00% |
| 733 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 183.90% |
| 734 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 183.60% |
| 735 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 183.60% |
| 736 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 183.50% |
| 737 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 183.40% |
| 738 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 182.90% |
| 739 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 182.50% |
| 740 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 182.30% |
| 741 | KLab株式会社 | 3656 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 182.20% |
| 742 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 182.20% |
| 743 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 182.10% |
| 744 | 株式会社テンダ | 4198 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 182.00% |
| 745 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 181.70% |
| 746 | 株式会社マーキュリアホールディングス | 7347 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 181.60% |
| 747 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 181.60% |
| 748 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 181.40% |
| 749 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 181.30% |
| 750 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 181.10% |
| 751 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 181.00% |
| 752 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 181.00% |
| 753 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2026年03月期 | 180.70% |
| 754 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 180.30% |
| 755 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 180.10% |
| 756 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 7038 | サービス業 | 2025年12月期 | 180.10% |
| 757 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 180.10% |
| 758 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 179.90% |
| 759 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 179.90% |
| 760 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 179.60% |
| 761 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 179.50% |
| 762 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 179.40% |
| 763 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 179.10% |
| 764 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 178.70% |
| 765 | 株式会社第一興商 | 7458 | 卸売業 | 2026年03月期 | 178.60% |
| 766 | 株式会社 サイネックス | 2376 | サービス業 | 2026年03月期 | 178.50% |
| 767 | JIG-SAW株式会社 | 3914 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 177.80% |
| 768 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 177.60% |
| 769 | ヒラキ株式会社 | 3059 | 小売業 | 2026年03月期 | 177.50% |
| 770 | 株式会社ELEMENTS | 5246 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 177.50% |
| 771 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 177.50% |
| 772 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 177.40% |
| 773 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 177.30% |
| 774 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2026年03月期 | 177.20% |
| 775 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 177.10% |
| 776 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 177.10% |
| 777 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 176.90% |
| 778 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 176.70% |
| 779 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 176.60% |
| 780 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 296A | サービス業 | 2026年03月期 | 176.40% |
| 781 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | 175.90% |
| 782 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 175.80% |
| 783 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 175.00% |
| 784 | 株式会社SYSホールディングス | 3988 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 174.90% |
| 785 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 174.80% |
| 786 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 174.80% |
| 787 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 174.60% |
| 788 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 174.40% |
| 789 | アジアクエスト株式会社 | 4261 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 174.30% |
| 790 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 174.10% |
| 791 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 174.10% |
| 792 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 174.10% |
| 793 | クックビズ株式会社 | 6558 | サービス業 | 2025年11月期 | 174.00% |
| 794 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | 173.90% |
| 795 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 173.90% |
| 796 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 173.90% |
| 797 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2026年04月期 | 173.70% |
| 798 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 173.20% |
| 799 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 173.20% |
| 800 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 173.10% |
| 801 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 172.50% |
| 802 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 172.40% |
| 803 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | 172.30% |
| 804 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 172.30% |
| 805 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 172.20% |
| 806 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 172.20% |
| 807 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | 172.10% |
| 808 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 171.90% |
| 809 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 171.60% |
| 810 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 171.50% |
| 811 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 171.40% |
| 812 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 171.40% |
| 813 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | 2025年05月期 | 171.30% |
| 814 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 171.20% |
| 815 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 171.20% |
| 816 | 株式会社メディアリンクス | 6659 | 電気機器 | 2026年03月期 | 171.10% |
| 817 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 170.80% |
| 818 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 170.60% |
| 819 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | 170.50% |
| 820 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 170.40% |
| 821 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 170.40% |
| 822 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 170.20% |
| 823 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 170.20% |
| 824 | 株式会社フェリシモ | 3396 | 小売業 | 2026年02月期 | 170.10% |
| 825 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 170.10% |
| 826 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 170.00% |
| 827 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 169.80% |
| 828 | 東海ソフト株式会社 | 4430 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 169.80% |
| 829 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 169.60% |
| 830 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2026年03月期 | 169.20% |
| 831 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 4668 | サービス業 | 2025年08月期 | 169.20% |
| 832 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 169.10% |
| 833 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 168.90% |
| 834 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 168.80% |
| 835 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 168.40% |
| 836 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 168.30% |
| 837 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 168.30% |
| 838 | 株式会社インバウンドテック | 7031 | サービス業 | 2026年03月期 | 168.30% |
| 839 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 168.30% |
| 840 | 株式会社アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 168.20% |
| 841 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | 167.20% |
| 842 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 166.70% |
| 843 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 166.40% |
| 844 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 166.30% |
| 845 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 165.90% |
| 846 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 165.80% |
| 847 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 165.80% |
| 848 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | 165.70% |
| 849 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 165.60% |
| 850 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 165.60% |
| 851 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 165.50% |
| 852 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 165.30% |
| 853 | rakumo株式会社 | 4060 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 165.20% |
| 854 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 164.90% |
| 855 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 164.40% |
| 856 | 株式会社インフォネット | 4444 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 164.40% |
| 857 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 164.30% |
| 858 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 164.20% |
| 859 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 164.10% |
| 860 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 164.10% |
| 861 | 株式会社サンエー | 2659 | 小売業 | 2026年02月期 | 164.00% |
| 862 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 164.00% |
| 863 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 163.90% |
| 864 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2026年02月期 | 163.80% |
| 865 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 163.60% |
| 866 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 163.50% |
| 867 | 株式会社メディア工房 | 3815 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 163.30% |
| 868 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 163.10% |
| 869 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 162.90% |
| 870 | 株式会社ハイパー | 3054 | 卸売業 | 2025年12月期 | 162.90% |
| 871 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 162.80% |
| 872 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | 162.70% |
| 873 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 162.60% |
| 874 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 2025年09月期 | 162.50% |
| 875 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | 162.30% |
| 876 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 162.30% |
| 877 | 株式会社メニコン | 7780 | 精密機器 | 2026年03月期 | 162.30% |
| 878 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 161.60% |
| 879 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 161.30% |
| 880 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 161.30% |
| 881 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 160.80% |
| 882 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 160.60% |
| 883 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | 160.40% |
| 884 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 160.40% |
| 885 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 160.40% |
| 886 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 160.40% |
| 887 | ホシデン株式会社 | 6804 | 電気機器 | 2026年03月期 | 160.20% |
| 888 | 株式会社ジェイック | 7073 | サービス業 | 2026年01月期 | 160.20% |
| 889 | ニューラルグループ株式会社 | 4056 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 160.00% |
| 890 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 159.50% |
| 891 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 159.20% |
| 892 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 158.90% |
| 893 | SMN株式会社 | 6185 | サービス業 | 2026年03月期 | 158.80% |
| 894 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 158.60% |
| 895 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 158.50% |
