当座比率 ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,868社を当座比率で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 当座比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 41.10% |
| 2402 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 41.10% |
| 2403 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 41.00% |
| 2404 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 7135 | 小売業 | 2025年06月期 | 40.90% |
| 2405 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | 40.80% |
| 2406 | 秩父鉄道株式会社 | 9012 | 陸運業 | 2026年03月期 | 40.80% |
| 2407 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2025年06月期 | 40.70% |
| 2408 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 40.60% |
| 2409 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 40.60% |
| 2410 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 40.60% |
| 2411 | 井関農機株式会社 | 6310 | 機械 | 2025年12月期 | 40.60% |
| 2412 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 40.50% |
| 2413 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 40.50% |
| 2414 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | 40.50% |
| 2415 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 40.40% |
| 2416 | 株式会社フォーシーズHD | 3726 | 小売業 | 2025年09月期 | 40.20% |
| 2417 | サイバーステップ株式会社 | 3810 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 40.20% |
| 2418 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 40.20% |
| 2419 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 40.00% |
| 2420 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.80% |
| 2421 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 39.60% |
| 2422 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 39.60% |
| 2423 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.60% |
| 2424 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.50% |
| 2425 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | 39.50% |
| 2426 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 39.40% |
| 2427 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.40% |
| 2428 | 株式会社ダイドーリミテッド | 3205 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 39.30% |
| 2429 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 39.20% |
| 2430 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2026年03月期 | 39.20% |
| 2431 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 39.20% |
| 2432 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 39.20% |
| 2433 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.10% |
| 2434 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 39.00% |
| 2435 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 39.00% |
| 2436 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2026年02月期 | 39.00% |
| 2437 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 39.00% |
| 2438 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | 39.00% |
| 2439 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.90% |
| 2440 | 株式会社バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 38.90% |
| 2441 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 38.90% |
| 2442 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 38.80% |
| 2443 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 38.80% |
| 2444 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | 38.80% |
| 2445 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2026年03月期 | 38.60% |
| 2446 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 38.60% |
| 2447 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 38.60% |
| 2448 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 38.40% |
| 2449 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 38.40% |
| 2450 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 38.40% |
| 2451 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 38.40% |
| 2452 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 38.30% |
| 2453 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 38.10% |
| 2454 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 38.10% |
| 2455 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 38.00% |
| 2456 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2026年03月期 | 37.80% |
| 2457 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 37.70% |
| 2458 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | 37.70% |
| 2459 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 2026年03月期 | 37.60% |
| 2460 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | 37.60% |
| 2461 | アスクル株式会社 | 2678 | 小売業 | 2026年05月期 | 37.40% |
| 2462 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 37.30% |
| 2463 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 37.20% |
| 2464 | 株式会社ガーラ | 4777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 37.00% |
| 2465 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 37.00% |
| 2466 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | 37.00% |
| 2467 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2026年03月期 | 36.90% |
| 2468 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 36.90% |
| 2469 | 日本鋳鉄管株式会社 | 5612 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 36.90% |
| 2470 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 36.80% |
| 2471 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 36.70% |
| 2472 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 36.60% |
| 2473 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 36.50% |
| 2474 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 36.50% |
| 2475 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 36.40% |
| 2476 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 36.40% |
| 2477 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 36.20% |
| 2478 | センコン物流株式会社 | 9051 | 陸運業 | 2026年03月期 | 36.20% |
| 2479 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 36.10% |
| 2480 | 株式会社クロスフォー | 7810 | その他製品 | 2025年07月期 | 36.00% |
| 2481 | SREホールディングス株式会社 | 2980 | 不動産業 | 2026年03月期 | 35.90% |
| 2482 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 35.90% |
| 2483 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 35.80% |
| 2484 | 三協フロンテア株式会社 | 9639 | サービス業 | 2026年03月期 | 35.80% |
| 2485 | 株式会社ZUU | 4387 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 35.70% |
| 2486 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 35.70% |
| 2487 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 35.70% |
| 2488 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 35.60% |
| 2489 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 35.60% |
| 2490 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | 35.50% |
| 2491 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 35.50% |
| 2492 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 35.50% |
| 2493 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 35.40% |
| 2494 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 35.40% |
| 2495 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 35.30% |
| 2496 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 35.20% |
| 2497 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 8008 | 小売業 | 2026年02月期 | 35.20% |
| 2498 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 34.80% |
| 2499 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2026年03月期 | 34.80% |
| 2500 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 34.70% |
| 2501 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 34.40% |
| 2502 | 株式会社不動テトラ | 1813 | 建設業 | 2026年03月期 | 34.30% |
| 2503 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 34.30% |
| 2504 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 34.20% |
| 2505 | 株式会社倉元製作所 | 5216 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 34.10% |
| 2506 | リゾートトラスト株式会社 | 4681 | サービス業 | 2026年03月期 | 34.00% |
| 2507 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 34.00% |
| 2508 | 株式会社ミライト・ワン | 1417 | 建設業 | 2026年03月期 | 33.90% |
| 2509 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 33.90% |
| 2510 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 33.70% |
| 2511 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 33.70% |
| 2512 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 33.70% |
| 2513 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | 33.70% |
| 2514 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 33.50% |
| 2515 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2026年03月期 | 33.50% |
| 2516 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 33.40% |
| 2517 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 2780 | 小売業 | 2026年03月期 | 33.40% |
| 2518 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 33.10% |
| 2519 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 33.10% |
| 2520 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 33.10% |
| 2521 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 33.10% |
| 2522 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 33.10% |
| 2523 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 33.10% |
| 2524 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 33.00% |
| 2525 | 株式会社ケア21 | 2373 | サービス業 | 2025年10月期 | 33.00% |
| 2526 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 32.90% |
| 2527 | 株式会社Casa | 7196 | その他金融業 | 2026年01月期 | 32.90% |
| 2528 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 32.80% |
| 2529 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 8025 | 卸売業 | 2026年03月期 | 32.80% |
| 2530 | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | 卸売業 | 2026年03月期 | 32.70% |
| 2531 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 32.60% |
| 2532 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 32.60% |
| 2533 | 野崎印刷紙業株式会社 | 7919 | その他製品 | 2026年03月期 | 32.60% |
| 2534 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 32.60% |
| 2535 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 32.50% |
| 2536 | Hamee株式会社 | 3134 | 小売業 | 2026年04月期 | 32.40% |
| 2537 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 32.20% |
| 2538 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2026年03月期 | 32.20% |
| 2539 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 32.20% |
| 2540 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 32.10% |
| 2541 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 32.10% |
| 2542 | 株式会社アサックス | 8772 | その他金融業 | 2026年03月期 | 32.10% |
| 2543 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 32.00% |
| 2544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 32.00% |
| 2545 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 32.00% |
| 2546 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 32.00% |
| 2547 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 31.60% |
| 2548 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 31.60% |
| 2549 | ミニストップ株式会社 | 9946 | 小売業 | 2026年02月期 | 31.50% |
| 2550 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 31.40% |
| 2551 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 31.40% |
| 2552 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 31.30% |
| 2553 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 31.20% |
| 2554 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 31.20% |
| 2555 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 31.10% |
| 2556 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 31.10% |
| 2557 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2026年03月期 | 31.00% |
| 2558 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 30.90% |
| 2559 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | 30.90% |
| 2560 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2026年03月期 | 30.80% |
| 2561 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 30.60% |
| 2562 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 30.60% |
| 2563 | ムーンバット株式会社 | 8115 | 卸売業 | 2026年03月期 | 30.60% |
| 2564 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | 30.60% |
| 2565 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 30.30% |
| 2566 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2026年03月期 | 30.30% |
| 2567 | 株式会社データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 30.00% |
| 2568 | 株式会社トーアミ | 5973 | 金属製品 | 2026年03月期 | 30.00% |
| 2569 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | 29.80% |
| 2570 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 29.60% |
| 2571 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 29.60% |
| 2572 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 29.40% |
| 2573 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2026年04月期 | 29.30% |
| 2574 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 29.30% |
| 2575 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 29.30% |
| 2576 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | 29.10% |
| 2577 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 29.10% |
| 2578 | JCRファーマ株式会社 | 4552 | 医薬品 | 2026年03月期 | 29.10% |
| 2579 | 株式会社フジ | 8278 | 小売業 | 2026年02月期 | 29.10% |
| 2580 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 29.00% |
| 2581 | 山喜株式会社 | 3598 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 28.90% |
| 2582 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 精密機器 | 2026年03月期 | 28.90% |
| 2583 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2026年02月期 | 28.90% |
| 2584 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2026年03月期 | 28.70% |
| 2585 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | 28.70% |
| 2586 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 28.50% |
| 2587 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 28.50% |
| 2588 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 28.50% |
| 2589 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | 28.40% |
| 2590 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2026年03月期 | 28.30% |
| 2591 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 28.30% |
| 2592 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 28.30% |
| 2593 | 株式会社ミラタップ | 3187 | 小売業 | 2025年09月期 | 28.20% |
| 2594 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 28.10% |
| 2595 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2026年03月期 | 28.10% |
| 2596 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 28.00% |
| 2597 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 28.00% |
| 2598 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | 27.90% |
| 2599 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 27.80% |
| 2600 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 27.80% |
| 2601 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | 27.70% |
| 2602 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 27.70% |
| 2603 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 27.70% |
| 2604 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 27.50% |
| 2605 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 27.50% |
| 2606 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 27.50% |
| 2607 | 株式会社アインホールディングス | 9627 | 小売業 | 2026年04月期 | 27.50% |
| 2608 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2026年03月期 | 27.40% |
| 2609 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27.40% |
| 2610 | 株式会社 高田工業所 | 1966 | 建設業 | 2026年03月期 | 27.30% |
| 2611 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 27.30% |
| 2612 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27.10% |
| 2613 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2026年03月期 | 27.10% |
| 2614 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2026年03月期 | 27.10% |
| 2615 | フェスタリアホールディングス株式会社 | 2736 | 小売業 | 2025年08月期 | 27.00% |
| 2616 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2025年06月期 | 27.00% |
| 2617 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 27.00% |
| 2618 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 小売業 | 2025年05月期 | 26.80% |
| 2619 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 26.80% |
| 2620 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 26.80% |
| 2621 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 26.70% |
| 2622 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 26.70% |
| 2623 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 26.70% |
| 2624 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 26.60% |
| 2625 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 26.50% |
| 2626 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 26.50% |
| 2627 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2025年06月期 | 26.50% |
| 2628 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 26.50% |
| 2629 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 26.40% |
| 2630 | 相模ゴム工業株式会社 | 5194 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 26.30% |
| 2631 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2026年03月期 | 26.10% |
| 2632 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 26.10% |
| 2633 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2026年03月期 | 26.00% |
| 2634 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 25.90% |
| 2635 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 25.90% |
| 2636 | クボテック株式会社 | 7709 | 精密機器 | 2026年03月期 | 25.90% |
| 2637 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.80% |
| 2638 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 25.80% |
| 2639 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2026年03月期 | 25.80% |
| 2640 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25.70% |
| 2641 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 25.60% |
| 2642 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | 25.60% |
| 2643 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 25.60% |
| 2644 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25.40% |
| 2645 | 鹿島建設株式会社 | 1812 | 建設業 | 2026年03月期 | 25.20% |
| 2646 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2026年03月期 | 25.20% |
| 2647 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 25.20% |
| 2648 | 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 25.10% |
| 2649 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 25.00% |
| 2650 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 25.00% |
| 2651 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 24.90% |
| 2652 | 株式会社レスター | 3156 | 卸売業 | 2026年03月期 | 24.80% |
| 2653 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | 24.80% |
| 2654 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 24.60% |
| 2655 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 24.60% |
| 2656 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 24.40% |
| 2657 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2026年03月期 | 24.30% |
| 2658 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 24.20% |
| 2659 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 24.10% |
| 2660 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 7059 | サービス業 | 2026年03月期 | 24.00% |
| 2661 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2026年03月期 | 24.00% |
| 2662 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 23.90% |
| 2663 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 23.70% |
| 2664 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2026年02月期 | 23.70% |
| 2665 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 23.70% |
| 2666 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 23.60% |
| 2667 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 23.60% |
| 2668 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 2026年03月期 | 23.50% |
| 2669 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 23.40% |
| 2670 | 富士製薬工業株式会社 | 4554 | 医薬品 | 2025年09月期 | 23.40% |
| 2671 | ジェイリース株式会社 | 7187 | その他金融業 | 2026年03月期 | 23.40% |
| 2672 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 23.40% |
| 2673 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 23.20% |
| 2674 | 株式会社ASNOVA | 9223 | サービス業 | 2026年03月期 | 23.20% |
| 2675 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 23.10% |
| 2676 | 株式会社カノークス | 8076 | 卸売業 | 2026年03月期 | 23.10% |
| 2677 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 22.90% |
| 2678 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | 22.80% |
| 2679 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 22.70% |
| 2680 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 22.60% |
| 2681 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 22.60% |
| 2682 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 22.40% |
| 2683 | レイズネクスト株式会社 | 6379 | 建設業 | 2026年03月期 | 22.40% |
| 2684 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 22.40% |
| 2685 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 22.20% |
| 2686 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 22.10% |
| 2687 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 22.00% |
| 2688 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 21.70% |
| 2689 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 2026年03月期 | 21.70% |
| 2690 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2026年03月期 | 21.70% |
| 2691 | サトウ食品株式会社 | 2923 | 食料品 | 2026年04月期 | 21.60% |
| 2692 | ヤマイチエステート株式会社 | 2984 | 不動産業 | 2026年03月期 | 21.40% |
