情報・通信業の研究開発費(R&D)ランキング

情報・通信業に分類される掲載企業316社を研究開発費(R&D)の順に並べたものです。 1位はソフトバンクグループ株式会社(9,755億円)で、 全業種を通じた順位では2位にあたります。

情報・通信業の水準
97百万円
この業種316社の中央値
掲載企業全体との差
-79.2%
全体の中央値 5億円 との比較

情報・通信業における研究開発費(R&D)の傾向

情報・通信業の研究開発費(R&D)の中央値は97百万円で、 掲載企業全体の中央値(5億円)と比べて 79%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で204.0倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。

研究開発費(R&D)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 研究開発費(R&D)ランキング(全業種)で解説しています。

情報・通信業の研究開発費(R&D)ランキング一覧

業種内順位 企業名 研究開発費(R&D) 会計期
1 ソフトバンクグループ株式会社 9,755億円 2026年03月期
2 NTT株式会社 2,786億円 2026年03月期
3 ソフトバンク株式会社 968億円 2026年03月期
4 コナミグループ株式会社 626億円 2026年03月期
5 株式会社カプコン 548億円 2026年03月期
6 LINEヤフー株式会社 482億円 2026年03月期
7 KDDI株式会社 400億円 2026年03月期
8 株式会社ネクソン 264億円 2025年12月期
9 トレンドマイクロ株式会社 67億円 2025年12月期
10 BIPROGY株式会社 59億円 2026年03月期
11 株式会社野村総合研究所 54億円 2026年03月期
12 Appier Group株式会社 53億円 2025年12月期
13 フリー株式会社 47億円 2025年06月期
14 株式会社オービックビジネスコンサルタント 44億円 2026年03月期
15 株式会社ACCESS 38億円 2026年01月期
16 日鉄ソリューションズ株式会社 38億円 2026年03月期
17 ウイングアーク1st株式会社 36億円 2026年02月期
18 株式会社 大塚商会 35億円 2025年12月期
19 株式会社オービック 30億円 2026年03月期
20 株式会社電通総研 25億円 2025年12月期
21 TIS株式会社 23億円 2026年03月期
22 セーフィー株式会社 16億円 2025年12月期
23 シンプレクス・ホールディングス株式会社 16億円 2026年03月期
24 フューチャー株式会社 15億円 2025年12月期
25 株式会社三菱総合研究所 15億円 2025年09月期
26 株式会社コロプラ 15億円 2025年09月期
27 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 15億円 2025年12月期
28 サイボウズ株式会社 15億円 2025年12月期
29 株式会社マーベラス 13億円 2026年03月期
30 株式会社ゼンリン 13億円 2026年03月期
31 株式会社バンク・オブ・イノベーション 12億円 2025年09月期
32 株式会社Synspective 12億円 2025年12月期
33 株式会社ソリトンシステムズ 11億円 2025年12月期
34 株式会社ミロク情報サービス 11億円 2026年03月期
35 株式会社coly 10億円 2026年01月期
36 株式会社CAC Holdings 9億円 2025年12月期
37 福井コンピュータホールディングス株式会社 9億円 2026年03月期
38 株式会社オプティム 8億円 2026年03月期
39 ピー・シー・エー株式会社 8億円 2026年03月期
40 株式会社アドバンスト・メディア 7億円 2026年03月期
41 日本ファルコム株式会社 6億円 2025年09月期
42 株式会社ディー・エヌ・エー 6億円 2026年03月期
43 株式会社ソフトウェア・サービス 6億円 2025年10月期
44 日本システム技術株式会社 6億円 2026年03月期
45 イマジニア株式会社 6億円 2026年03月期
46 株式会社モルフォ 5億円 2025年10月期
47 株式会社電算 5億円 2026年03月期
48 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 5億円 2026年03月期
49 サイオス株式会社 5億円 2025年12月期
50 株式会社KADOKAWA 5億円 2026年03月期
51 株式会社Aiming 5億円 2025年12月期
52 HENNGE株式会社 5億円 2025年09月期
53 株式会社アカツキ 5億円 2026年03月期
54 NSW株式会社 5億円 2026年03月期
55 株式会社アイティフォー 5億円 2026年03月期
56 株式会社シーイーシー 5億円 2026年01月期
57 株式会社ジャストシステム 5億円 2026年03月期
58 株式会社フィックスターズ 5億円 2025年09月期
59 AI inside株式会社 4億円 2026年03月期
60 イーソル株式会社 4億円 2025年12月期
61 GMOインターネットグループ株式会社 4億円 2025年12月期
62 株式会社DTS 4億円 2026年03月期
63 JFEシステムズ株式会社 4億円 2026年03月期
64 株式会社ユニリタ 4億円 2026年03月期
65 株式会社エクサウィザーズ 4億円 2026年03月期
66 株式会社インフキュリオン 4億円 2026年03月期
67 株式会社NSD 4億円 2026年03月期
68 JBCCホールディングス株式会社 4億円 2026年03月期
69 株式会社構造計画研究所ホールディングス 4億円 2025年06月期
70 株式会社アバントグループ 4億円 2025年06月期
71 株式会社デジタルガレージ 4億円 2026年03月期
72 株式会社アルゴグラフィックス 4億円 2026年03月期
73 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 4億円 2026年03月期
74 株式会社ジーダット 3億円 2026年03月期
75 株式会社メルカリ 3億円 2025年06月期
76 株式会社ヤプリ 3億円 2025年12月期
77 株式会社コア 3億円 2026年03月期
78 株式会社テクノマセマティカル 3億円 2026年03月期
79 NCS&A株式会社 3億円 2026年03月期
80 株式会社ROXX 3億円 2025年09月期
81 テクマトリックス株式会社 3億円 2026年03月期
82 株式会社SRAホールディングス 3億円 2026年03月期
83 サスメド株式会社 3億円 2025年06月期
84 リックソフト株式会社 3億円 2026年02月期
85 株式会社VRAIN Solution 3億円 2026年02月期
86 株式会社データ・アプリケーション 3億円 2026年03月期
87 株式会社テラスカイ 3億円 2026年02月期
88 株式会社サイバーリンクス 2億円 2025年12月期
89 株式会社アエリア 2億円 2025年12月期
90 株式会社テレビ朝日ホールディングス 2億円 2026年03月期
91 株式会社アイネス 2億円 2026年03月期
92 株式会社マネーフォワード 2億円 2025年11月期
93 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 2億円 2026年03月期
94 朝日放送グループホールディングス株式会社 2億円 2026年03月期
95 日本通信株式会社 2億円 2026年03月期
96 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2億円 2026年03月期
97 バルテス・ホールディングス株式会社 2億円 2026年03月期
98 株式会社セック 2億円 2026年03月期
99 さくらインターネット株式会社 2億円 2026年03月期
100 株式会社IDホールディングス 2億円 2026年03月期
101 株式会社テレビ東京ホールディングス 2億円 2026年03月期
102 JIG-SAW株式会社 2億円 2025年12月期
103 株式会社ELEMENTS 2億円 2025年11月期
104 Kudan株式会社 2億円 2026年03月期
105 株式会社プロシップ 2億円 2026年03月期
106 株式会社網屋 2億円 2025年12月期
107 HOUSEI株式会社 2億円 2025年12月期
108 株式会社Sun Asterisk 2億円 2025年12月期
109 株式会社CRI・ミドルウェア 2億円 2025年09月期
110 株式会社YE DIGITAL 2億円 2026年02月期
111 株式会社エムティーアイ 2億円 2025年09月期
112 株式会社東計電算 2億円 2025年12月期
113 株式会社ユーザーローカル 2億円 2025年06月期
114 株式会社ガーラ 2億円 2025年12月期
115 都築電気株式会社 2億円 2026年03月期
116 株式会社Photosynth 2億円 2025年12月期
117 株式会社CIJ 2億円 2025年06月期
118 株式会社ADR120S 2億円 2026年03月期
119 アドソル日進株式会社 2億円 2026年03月期
120 ブルーイノベーション株式会社 2億円 2025年12月期
121 ビジネスエンジニアリング株式会社 1億円 2026年03月期
122 株式会社Finatextホールディングス 1億円 2026年03月期
123 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 1億円 2026年03月期
124 株式会社菱友システムズ 1億円 2026年03月期
125 株式会社グリッド 1億円 2025年06月期
126 IPSホールディングス株式会社 1億円 2025年06月期
127 株式会社さくらケーシーエス 1億円 2026年03月期
128 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 1億円 2025年09月期
129 株式会社ビーブレイクシステムズ 1億円 2025年06月期
130 アイサンテクノロジー株式会社 1億円 2026年03月期
131 TDCソフト株式会社 1億円 2026年03月期
132 ジョルダン株式会社 1億円 2025年09月期
133 株式会社JMDC 1億円 2026年03月期
134 株式会社IC 1億円 2025年09月期
135 株式会社アイ・エス・ビー 1億円 2025年12月期
136 株式会社サイバーセキュリティクラウド 1億円 2025年12月期
137 フィーチャ株式会社 1億円 2025年06月期
138 株式会社両毛システムズ 1億円 2026年03月期
139 株式会社エーアイ 1億円 2026年03月期
140 monoAI technology株式会社 1億円 2025年12月期
141 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 1億円 2025年12月期
142 株式会社キューブシステム 1億円 2026年03月期
143 株式会社クレスコ 1億円 2026年03月期
144 株式会社ケイブ 1億円 2025年05月期
145 サイバーステップ株式会社 1億円 2025年05月期
146 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 1億円 2025年09月期
147 スカパーJSAT株式会社 1億円 2026年03月期
148 株式会社PKSHA Technology 1億円 2025年09月期
149 ニューラルグループ株式会社 1億円 2025年12月期
150 株式会社ZenmuTech 1億円 2025年12月期
151 株式会社アイスタイル 1億円 2025年06月期
152 ポーターズ株式会社 1億円 2025年12月期
153 株式会社ユークス 1億円 2026年01月期
154 株式会社ラクス 1億円 2026年03月期
155 株式会社エヌジェイホールディングス 1億円 2025年06月期
156 株式会社FFRIセキュリティ 99百万円 2026年03月期
157 NCD株式会社 99百万円 2026年03月期
158 株式会社フォーカスシステムズ 98百万円 2026年03月期
159 株式会社エヌアイデイ 96百万円 2026年03月期
160 インフォメティス株式会社 93百万円 2025年12月期
161 株式会社アイル 93百万円 2025年07月期
162 株式会社セゾンテクノロジー 91百万円 2026年03月期
163 株式会社ドリコム 91百万円 2026年03月期
164 株式会社ファブリカホールディングス 90百万円 2026年03月期
165 Hiクラテス株式会社 89百万円 2025年09月期
166 シリコンスタジオ株式会社 86百万円 2025年11月期
167 カバー株式会社 86百万円 2026年03月期
168 株式会社オークファン 85百万円 2025年09月期
169 株式会社ハイマックス 84百万円 2026年03月期
170 ネクストウェア株式会社 83百万円 2026年03月期
171 株式会社イノベーション 82百万円 2026年03月期
172 ブレインズテクノロジー株式会社 76百万円 2025年07月期
173 株式会社セラク 74百万円 2025年08月期
174 株式会社MIXI 74百万円 2026年03月期
175 マーソ株式会社 74百万円 2025年12月期
176 株式会社情報企画 74百万円 2025年09月期
177 株式会社パピレス 73百万円 2026年03月期
178 株式会社メドレー 72百万円 2025年12月期
179 株式会社システムインテグレータ 71百万円 2026年02月期
180 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 70百万円 2026年03月期
181 株式会社ODKソリューションズ 69百万円 2026年03月期
182 株式会社フレクト 67百万円 2026年03月期
183 ULSグループ株式会社 67百万円 2026年03月期
184 FIG株式会社 67百万円 2025年12月期
185 株式会社Arent 67百万円 2025年06月期
186 Institution for a Global Society株式会社 66百万円 2026年03月期
187 株式会社ABEJA 66百万円 2025年08月期
188 サイバーソリューションズ株式会社 66百万円 2026年04月期
189 株式会社オロ 64百万円 2025年12月期
190 ソフトマックス株式会社 61百万円 2025年12月期
191 株式会社ジーネクスト 60百万円 2026年03月期
192 株式会社ジャストプランニング 60百万円 2026年01月期
193 ARアドバンストテクノロジ株式会社 58百万円 2025年08月期
194 ワンダープラネット株式会社 58百万円 2025年08月期
195 株式会社マーキュリー 56百万円 2026年02月期
196 株式会社ネクストジェン 54百万円 2026年03月期
197 KLab株式会社 54百万円 2025年12月期
198 株式会社ブロードバンドタワー 54百万円 2025年12月期
199 株式会社くふうカンパニーホールディングス 51百万円 2025年09月期
200 サイバートラスト株式会社 51百万円 2026年03月期
201 株式会社BlueMeme 50百万円 2025年03月期
202 株式会社eWeLL 50百万円 2025年12月期
203 株式会社ハンモック 50百万円 2026年03月期
204 株式会社ソケッツ 49百万円 2026年03月期
205 株式会社データホライゾン 48百万円 2026年03月期
206 株式会社シンカ 46百万円 2025年12月期
207 株式会社ファインデックス 45百万円 2025年12月期
208 HEROZ株式会社 45百万円 2026年04月期
209 バリオセキュア株式会社 45百万円 2026年02月期
210 株式会社Jストリーム 44百万円 2026年03月期
211 株式会社ユビキタスAI 44百万円 2026年03月期
212 株式会社アルファシステムズ 43百万円 2026年03月期
213 株式会社ネオジャパン 43百万円 2026年01月期
214 株式会社SHIFT 42百万円 2025年08月期
215 株式会社システムサポートホールディングス 42百万円 2025年06月期
216 株式会社ヴィッツ 42百万円 2025年08月期
217 株式会社インテリジェント ウェイブ 40百万円 2025年06月期
218 トビラシステムズ株式会社 40百万円 2025年10月期
219 システム・ロケーション株式会社 38百万円 2026年03月期
220 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 38百万円 2026年03月期
221 株式会社スマレジ 37百万円 2026年04月期
222 かっこ株式会社 37百万円 2025年12月期
223 株式会社セキュア 37百万円 2025年12月期
224 株式会社シノプス 36百万円 2025年12月期
225 株式会社ウェザーニューズ 36百万円 2026年05月期
226 株式会社フツパー 35百万円 2025年12月期
227 株式会社KSK 35百万円 2026年03月期
228 株式会社Faber Company 35百万円 2025年09月期
229 VALUENEX株式会社 34百万円 2025年07月期
230 株式会社カウリス 32百万円 2025年12月期
231 GMOプライム・ストラテジー株式会社 31百万円 2025年11月期
232 株式会社Ridge-i 29百万円 2025年07月期
233 株式会社セキュアヴェイル 28百万円 2026年03月期
234 株式会社ホットリンク 28百万円 2025年12月期
235 株式会社Laboro.AI 27百万円 2025年09月期
236 サインポスト株式会社 25百万円 2026年02月期
237 株式会社サイエンスアーツ 25百万円 2025年08月期
238 株式会社トーセ 25百万円 2025年08月期
239 ロジザード株式会社 24百万円 2025年06月期
240 パス株式会社 24百万円 2026年03月期
241 ソースネクスト株式会社 22百万円 2025年12月期
242 株式会社ミラティブ 22百万円 2025年12月期
243 株式会社unerry 22百万円 2025年06月期
244 株式会社パワーソリューションズ 21百万円 2025年12月期
245 株式会社スマートドライブ 20百万円 2025年09月期
246 株式会社ヘッドウォータース 20百万円 2025年12月期
247 GreenBee株式会社 20百万円 2025年12月期
248 AnyMind Group株式会社 20百万円 2025年12月期
249 株式会社Sapeet 20百万円 2025年09月期
250 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 18百万円 2025年12月期
251 株式会社クレオ 18百万円 2026年03月期
252 株式会社アピリッツ 17百万円 2026年01月期
253 GMOペパボ株式会社 16百万円 2025年12月期
254 株式会社CEホールディングス 16百万円 2025年09月期
255 株式会社アイキューブドシステムズ 16百万円 2025年06月期
256 スパイダープラス株式会社 16百万円 2025年12月期
257 株式会社L is B 15百万円 2025年12月期
258 株式会社pluszero 15百万円 2025年10月期
259 テックファームホールディングス株式会社 14百万円 2025年06月期
260 株式会社ASJ 14百万円 2026年03月期
261 株式会社システムリサーチ 14百万円 2026年03月期
262 株式会社Rebase 13百万円 2026年03月期
263 日本情報クリエイト株式会社 12百万円 2025年06月期
264 株式会社Will Smart 12百万円 2025年12月期
265 株式会社ファイバーゲート 11百万円 2025年06月期
266 株式会社ブイキューブ 11百万円 2025年12月期
267 テラテクノロジー株式会社 11百万円 2026年03月期
268 株式会社visumo 10百万円 2026年03月期
269 アイビーシー株式会社 10百万円 2025年09月期
270 Hmcomm株式会社 10百万円 2025年12月期
271 オリコン株式会社 10百万円 2026年03月期
272 株式会社ソフトテックス 10百万円 2026年03月期
273 株式会社キッズスター 9百万円 2025年12月期
274 株式会社ブロードリーフ 9百万円 2025年12月期
275 フラー株式会社 9百万円 2025年06月期
276 株式会社ソフトフロントホールディングス 9百万円 2026年03月期
277 フリービット株式会社 8百万円 2025年04月期
278 NE株式会社 8百万円 2026年04月期
279 ノバシステム株式会社 8百万円 2025年12月期
280 ティアンドエスグループ株式会社 7百万円 2025年09月期
281 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 6百万円 2025年09月期
282 アジアクエスト株式会社 6百万円 2025年12月期
283 東海ソフト株式会社 6百万円 2025年05月期
284 株式会社ヌーラボ 6百万円 2026年03月期
285 トヨクモ株式会社 6百万円 2025年12月期
286 日本ラッド株式会社 6百万円 2026年03月期
287 rakumo株式会社 6百万円 2025年12月期
288 株式会社大和コンピューター 5百万円 2025年07月期
289 株式会社クロスキャット 5百万円 2026年03月期
290 株式会社ラキール 5百万円 2025年12月期
291 データセクション株式会社 4百万円 2026年03月期
292 株式会社ゼネテック 4百万円 2026年03月期
293 AGS株式会社 4百万円 2026年03月期
294 株式会社インフォネット 3百万円 2026年03月期
295 株式会社ニーズウェル 3百万円 2025年09月期
296 株式会社グローバルインフォメーション 3百万円 2025年12月期
297 株式会社True Data 3百万円 2026年03月期
298 アクモス株式会社 3百万円 2025年06月期
299 グロースエクスパートナーズ株式会社 3百万円 2025年08月期
300 MITホールディングス株式会社 3百万円 2025年11月期
301 チエル株式会社 2百万円 2026年03月期
302 デジタルアーツ株式会社 2百万円 2026年03月期
303 ネットイヤーグループ株式会社 2百万円 2026年03月期
304 株式会社アクリート 2百万円 2025年12月期
305 株式会社Fusic 1百万円 2025年06月期
306 株式会社エルテス 1百万円 2026年02月期
307 株式会社オプロ 1百万円 2025年11月期
308 株式会社ドーン 1百万円 2026年05月期
309 プロパティデータバンク株式会社 900,000円 2026年03月期
310 株式会社いい生活 727,000円 2026年03月期
311 株式会社ワンキャリア 410,000円 2025年12月期
312 株式会社テンダ 3,000円 2025年05月期
313 株式会社fonfun 0円 2026年03月期
314 株式会社エイチームホールディングス 0円 2025年07月期
315 株式会社FIXER 0円 2025年08月期
316 株式会社昭文社ホールディングス 0円 2026年03月期

データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。

比較中: 0
比較ページへ