1人当たり営業利益 ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,138社を1人当たり営業利益で並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 1人当たり営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社インソース | 6200 | サービス業 | 2025年09月期 | 10,870,182円 |
| 302 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2026年03月期 | 10,796,850円 |
| 303 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 10,783,246円 |
| 304 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10,769,470円 |
| 305 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10,763,181円 |
| 306 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 10,746,528円 |
| 307 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 10,702,210円 |
| 308 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 10,682,578円 |
| 309 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 10,611,780円 |
| 310 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 10,607,158円 |
| 311 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 10,594,636円 |
| 312 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 10,552,413円 |
| 313 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 10,522,339円 |
| 314 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10,517,958円 |
| 315 | ヤマイチエステート株式会社 | 2984 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10,483,951円 |
| 316 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 10,480,851円 |
| 317 | 株式会社イノベーションホールディングス | 3484 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10,414,908円 |
| 318 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2026年04月期 | 10,354,527円 |
| 319 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2026年03月期 | 10,347,874円 |
| 320 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2026年03月期 | 10,326,485円 |
| 321 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 10,301,034円 |
| 322 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2026年03月期 | 10,288,175円 |
| 323 | 株式会社ツガミ | 6101 | 機械 | 2026年03月期 | 10,270,839円 |
| 324 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2025年05月期 | 10,258,315円 |
| 325 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10,241,627円 |
| 326 | 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 不動産業 | 2026年02月期 | 10,190,039円 |
| 327 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | 10,188,020円 |
| 328 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2026年03月期 | 10,175,958円 |
| 329 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 10,159,055円 |
| 330 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 10,138,763円 |
| 331 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 10,134,009円 |
| 332 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 4417 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10,126,928円 |
| 333 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10,073,110円 |
| 334 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | 10,058,414円 |
| 335 | 北海道瓦斯株式会社 | 9534 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 10,016,453円 |
| 336 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9,999,815円 |
| 337 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,993,490円 |
| 338 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,992,533円 |
| 339 | 株式会社情報企画 | 3712 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9,979,435円 |
| 340 | 株式会社歌舞伎座 | 9661 | サービス業 | 2026年02月期 | 9,971,868円 |
| 341 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2025年06月期 | 9,890,774円 |
| 342 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 9,858,391円 |
| 343 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,839,346円 |
| 344 | クリアル株式会社 | 2998 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9,838,251円 |
| 345 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 9,810,874円 |
| 346 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 9,792,777円 |
| 347 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 9,767,705円 |
| 348 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2026年03月期 | 9,694,870円 |
| 349 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 9,693,467円 |
| 350 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9,681,081円 |
| 351 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,675,000円 |
| 352 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,667,178円 |
| 353 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,646,726円 |
| 354 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9,634,065円 |
| 355 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,614,081円 |
| 356 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2026年03月期 | 9,599,292円 |
| 357 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9,584,631円 |
| 358 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2026年03月期 | 9,582,406円 |
| 359 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,547,855円 |
| 360 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 9,527,734円 |
| 361 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 9,504,890円 |
| 362 | 株式会社コーセーアールイー | 3246 | 不動産業 | 2026年01月期 | 9,491,259円 |
| 363 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 9,479,940円 |
| 364 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 9,419,580円 |
| 365 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2025年06月期 | 9,389,903円 |
| 366 | 株式会社サンエー | 2659 | 小売業 | 2026年02月期 | 9,353,425円 |
| 367 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 5889 | 小売業 | 2026年01月期 | 9,351,648円 |
| 368 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 9,349,298円 |
| 369 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2026年03月期 | 9,341,491円 |
| 370 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9,318,260円 |
| 371 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6723 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9,300,754円 |
| 372 | 株式会社 ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,299,234円 |
| 373 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9,267,227円 |
| 374 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 9,256,116円 |
| 375 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2026年03月期 | 9,229,527円 |
| 376 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,216,633円 |
| 377 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 9,210,722円 |
| 378 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 9,196,817円 |
| 379 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 9,193,197円 |
| 380 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,188,104円 |
| 381 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,162,682円 |
| 382 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 9,138,797円 |
| 383 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9,119,679円 |
| 384 | アールビバン株式会社 | 7523 | 小売業 | 2026年03月期 | 9,115,784円 |
| 385 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9,056,952円 |
| 386 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,041,551円 |
| 387 | 日本スキー場開発株式会社 | 6040 | サービス業 | 2025年07月期 | 8,984,344円 |
| 388 | 株式会社イントラスト | 7191 | その他金融業 | 2026年03月期 | 8,983,101円 |
| 389 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,969,339円 |
| 390 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8,965,035円 |
| 391 | 株式会社I-ne | 4933 | 化学 | 2025年12月期 | 8,960,739円 |
| 392 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 8,942,773円 |
| 393 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2026年03月期 | 8,929,296円 |
| 394 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,923,802円 |
| 395 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,913,716円 |
| 396 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8,909,728円 |
| 397 | 新日本空調株式会社 | 1952 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,909,305円 |
| 398 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 8,894,289円 |
| 399 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,873,368円 |
| 400 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 8,872,636円 |
| 401 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 8,830,341円 |
| 402 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 8,819,634円 |
| 403 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,807,517円 |
| 404 | 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8,800,994円 |
| 405 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 8,799,855円 |
| 406 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 8,797,791円 |
| 407 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 8,794,061円 |
| 408 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 8,779,159円 |
| 409 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2026年02月期 | 8,777,758円 |
| 410 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 8,761,970円 |
| 411 | 第一実業株式会社 | 8059 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,757,033円 |
| 412 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 8,750,649円 |
| 413 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 8,742,033円 |
| 414 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8,720,648円 |
| 415 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,714,883円 |
| 416 | 株式会社守谷商会 | 1798 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,677,458円 |
| 417 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8,666,506円 |
| 418 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 8,655,632円 |
| 419 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8,653,975円 |
| 420 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,653,476円 |
| 421 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 8,608,618円 |
| 422 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 8,608,236円 |
| 423 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,601,608円 |
| 424 | 株式会社ムサシ | 7521 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,597,426円 |
| 425 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,571,908円 |
| 426 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,554,785円 |
| 427 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 8,546,545円 |
| 428 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,522,388円 |
| 429 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,505,635円 |
| 430 | 株式会社安藤・間 | 1719 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,495,830円 |
| 431 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8,481,247円 |
| 432 | リガク・ホールディングス株式会社 | 268A | 精密機器 | 2025年12月期 | 8,477,423円 |
| 433 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 8,421,856円 |
| 434 | ヒロセ電機株式会社 | 6806 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,413,894円 |
| 435 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,362,926円 |
| 436 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2025年06月期 | 8,347,888円 |
| 437 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | 8,343,246円 |
| 438 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,328,387円 |
| 439 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 8,326,270円 |
| 440 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | 8,322,491円 |
| 441 | 住石ホールディングス株式会社 | 1514 | 鉱業 | 2026年03月期 | 8,225,000円 |
| 442 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | 8,220,791円 |
| 443 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 8,210,494円 |
| 444 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 8,206,186円 |
| 445 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,194,123円 |
| 446 | 株式会社ファイバーゲート | 9450 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8,192,469円 |
| 447 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 8,179,468円 |
| 448 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 8,166,041円 |
| 449 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,143,231円 |
| 450 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,134,078円 |
| 451 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,107,143円 |
| 452 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8,101,406円 |
| 453 | 株式会社自重堂 | 3597 | 繊維製品 | 2025年06月期 | 8,081,575円 |
| 454 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2026年03月期 | 8,063,063円 |
| 455 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,060,644円 |
| 456 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,005,908円 |
| 457 | ウイングアーク1st株式会社 | 4432 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7,983,966円 |
| 458 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,973,769円 |
| 459 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,963,054円 |
| 460 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 7,962,022円 |
| 461 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7,933,162円 |
| 462 | 中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 2026年03月期 | 7,933,121円 |
| 463 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 7,927,048円 |
| 464 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | 7,902,333円 |
| 465 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,901,491円 |
| 466 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 7,891,749円 |
| 467 | 株式会社テラプローブ | 6627 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7,891,703円 |
| 468 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7,885,769円 |
| 469 | オリコン株式会社 | 4800 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,876,316円 |
| 470 | SREホールディングス株式会社 | 2980 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7,843,484円 |
| 471 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7,830,434円 |
| 472 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 7,820,097円 |
| 473 | 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,800,556円 |
| 474 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 7,797,727円 |
| 475 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,794,595円 |
| 476 | 株式会社ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 7,757,040円 |
| 477 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7,719,168円 |
| 478 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7,692,895円 |
| 479 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 7,692,165円 |
| 480 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,662,673円 |
| 481 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 7,658,079円 |
| 482 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 7,648,078円 |
| 483 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7,647,479円 |
| 484 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 7,627,695円 |
| 485 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7,608,808円 |
| 486 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 6088 | サービス業 | 2026年03月期 | 7,581,142円 |
| 487 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | 7,576,962円 |
| 488 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 7,560,357円 |
| 489 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | その他金融業 | 2026年03月期 | 7,554,377円 |
| 490 | 株式会社UACJ | 5741 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7,548,169円 |
| 491 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 2432 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,528,796円 |
| 492 | 株式会社ベイカレント | 6532 | サービス業 | 2026年02月期 | 7,503,094円 |
| 493 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 7,498,586円 |
| 494 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2026年04月期 | 7,495,031円 |
| 495 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 7,491,684円 |
| 496 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7,474,242円 |
| 497 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7,453,992円 |
| 498 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7,449,115円 |
| 499 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,438,632円 |
| 500 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 7,422,765円 |
| 501 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 7,393,025円 |
| 502 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,387,778円 |
| 503 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 7,358,226円 |
| 504 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,339,818円 |
| 505 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7,298,064円 |
| 506 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,281,960円 |
| 507 | 豊田通商株式会社 | 8015 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,276,883円 |
| 508 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,269,468円 |
| 509 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7,237,750円 |
| 510 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 7,232,138円 |
| 511 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7,228,047円 |
| 512 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7,214,261円 |
| 513 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 7,209,895円 |
| 514 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 7,203,774円 |
| 515 | 株式会社カノークス | 8076 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,191,544円 |
| 516 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 7,180,259円 |
| 517 | 白銅株式会社 | 7637 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,162,611円 |
| 518 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 7,159,091円 |
| 519 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 7,156,592円 |
| 520 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 7,153,971円 |
| 521 | ジェイドグループ株式会社 | 3558 | 小売業 | 2026年02月期 | 7,153,786円 |
| 522 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 7,152,573円 |
| 523 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,137,674円 |
| 524 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | サービス業 | 2025年06月期 | 7,128,874円 |
| 525 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 7,123,772円 |
| 526 | マックス株式会社 | 6454 | 機械 | 2026年03月期 | 7,113,765円 |
| 527 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7,081,933円 |
| 528 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 7,079,201円 |
| 529 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 7,077,246円 |
| 530 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,067,338円 |
| 531 | 株式会社エアトリ | 6191 | サービス業 | 2025年09月期 | 7,059,226円 |
| 532 | 栗田工業株式会社 | 6370 | 機械 | 2026年03月期 | 7,050,073円 |
| 533 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 7,046,142円 |
| 534 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 7,044,254円 |
| 535 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,031,268円 |
| 536 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 7,024,577円 |
| 537 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 2026年03月期 | 7,016,366円 |
| 538 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,010,444円 |
| 539 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6,998,655円 |
| 540 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6,973,198円 |
| 541 | カゴメ株式会社 | 2811 | 食料品 | 2025年12月期 | 6,959,115円 |
| 542 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 6,953,851円 |
| 543 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | 6,950,341円 |
| 544 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6,950,263円 |
| 545 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | 6,942,113円 |
| 546 | ぴあ株式会社 | 4337 | サービス業 | 2026年03月期 | 6,942,029円 |
| 547 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2026年03月期 | 6,934,887円 |
| 548 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,932,886円 |
| 549 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | サービス業 | 2025年09月期 | 6,924,986円 |
| 550 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,910,050円 |
| 551 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 6,908,602円 |
| 552 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 6,906,702円 |
| 553 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,863,465円 |
| 554 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 6,860,717円 |
| 555 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 6,845,157円 |
| 556 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6,844,830円 |
| 557 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 6,841,629円 |
| 558 | 日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 不動産業 | 2025年07月期 | 6,839,133円 |
| 559 | レイズネクスト株式会社 | 6379 | 建設業 | 2026年03月期 | 6,833,720円 |
| 560 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 9413 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6,819,378円 |
| 561 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 6,815,480円 |
| 562 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 6,799,414円 |
| 563 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6,797,165円 |
| 564 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 6,785,047円 |
| 565 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6,782,918円 |
| 566 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 6,777,871円 |
| 567 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 6,744,126円 |
| 568 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 6,743,563円 |
| 569 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 6,739,729円 |
| 570 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 6,732,501円 |
| 571 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 6,727,188円 |
| 572 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 6,726,547円 |
| 573 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6,723,829円 |
| 574 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 6,703,395円 |
| 575 | 株式会社やまびこ | 6250 | 機械 | 2025年12月期 | 6,696,774円 |
| 576 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6,696,123円 |
| 577 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2026年03月期 | 6,682,536円 |
| 578 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 6,681,323円 |
| 579 | ビリングシステム株式会社 | 3623 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6,673,876円 |
| 580 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 6,668,327円 |
