1人当たり営業利益 ランキング(2,401〜2,700位)

データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

東証上場3,138社を1人当たり営業利益で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。

順位 企業名 コード 業種 年度 1人当たり営業利益
2401 一正蒲鉾株式会社 2904 食料品 2025年06月期 960,249円
2402 CDS株式会社 2169 サービス業 2025年12月期 959,776円
2403 OCHIホールディングス株式会社 3166 卸売業 2026年03月期 958,094円
2404 株式会社SIGグループ 4386 情報・通信業 2026年03月期 954,922円
2405 株式会社くふうカンパニーホールディングス 4376 情報・通信業 2025年09月期 950,820円
2406 東芝テック株式会社 6588 電気機器 2026年03月期 950,789円
2407 菊水化学工業株式会社 7953 その他製品 2026年03月期 946,991円
2408 三谷産業株式会社 8285 卸売業 2026年03月期 946,764円
2409 PCIホールディングス株式会社 3918 情報・通信業 2026年03月期 946,102円
2410 広島ガス株式会社 9535 電気・ガス業 2026年03月期 945,107円
2411 株式会社井筒屋 8260 小売業 2026年02月期 944,700円
2412 株式会社カーメイト 7297 輸送用機器 2026年03月期 944,461円
2413 中央発條株式会社 5992 金属製品 2026年03月期 943,930円
2414 株式会社ハイパー 3054 卸売業 2025年12月期 941,359円
2415 株式会社ジェイエスエス 6074 サービス業 2026年03月期 929,000円
2416 H.U.グループホールディングス株式会社 4544 サービス業 2026年03月期 926,895円
2417 株式会社システムエグゼ 548A 情報・通信業 2026年03月期 926,826円
2418 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 7133 小売業 2026年03月期 926,247円
2419 株式会社はせがわ 8230 小売業 2026年03月期 925,659円
2420 朝日印刷株式会社 3951 パルプ・紙 2026年03月期 922,159円
2421 株式会社ハニーズホールディングス 2792 小売業 2025年05月期 921,679円
2422 株式会社バルニバービ 3418 小売業 2025年07月期 918,951円
2423 株式会社インタースペース 2122 サービス業 2025年09月期 916,556円
2424 株式会社リファインバースグループ 7375 サービス業 2025年06月期 915,698円
2425 株式会社ボードルア 4413 情報・通信業 2026年02月期 915,587円
2426 株式会社L is B 145A 情報・通信業 2025年12月期 914,281円
2427 KLASS株式会社 6233 機械 2025年09月期 913,024円
2428 株式会社バリューHR 6078 サービス業 2025年12月期 910,645円
2429 株式会社ラキール 4074 情報・通信業 2025年12月期 909,155円
2430 株式会社オークワ 8217 小売業 2026年02月期 908,124円
2431 総合商研株式会社 7850 その他製品 2025年07月期 905,075円
2432 川辺株式会社 8123 卸売業 2026年03月期 904,413円
2433 株式会社ファルテック 7215 輸送用機器 2026年03月期 901,927円
2434 株式会社小野測器 6858 電気機器 2025年12月期 900,459円
2435 NOK株式会社 7240 輸送用機器 2026年03月期 900,014円
2436 オイシックス・ラ・大地株式会社 3182 小売業 2026年03月期 895,437円
2437 河西工業株式会社 7256 輸送用機器 2026年03月期 893,721円
2438 南海プライウッド株式会社 7887 その他製品 2026年03月期 893,463円
2439 王子ホールディングス株式会社 3861 パルプ・紙 2026年03月期 892,278円
2440 パーソルホールディングス株式会社 2181 サービス業 2026年03月期 887,703円
2441 株式会社fonfun 2323 情報・通信業 2026年03月期 887,619円
2442 株式会社チヨダ 8185 小売業 2026年02月期 885,459円
2443 グローブライド株式会社 7990 その他製品 2026年03月期 882,688円
2444 株式会社エーアイ 4388 情報・通信業 2026年03月期 882,053円
2445 株式会社ミクニ 7247 輸送用機器 2026年03月期 880,211円
2446 株式会社ASJ 2351 情報・通信業 2026年03月期 879,646円
2447 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 4331 サービス業 2025年12月期 878,657円
2448 株式会社コモ 2224 食料品 2026年03月期 877,883円
2449 中国工業株式会社 5974 金属製品 2026年03月期 877,660円
2450 日本精機株式会社 7287 輸送用機器 2026年03月期 877,548円
2451 株式会社コロプラ 3668 情報・通信業 2025年09月期 872,822円
2452 株式会社アスカネット 2438 サービス業 2026年04月期 870,716円
2453 キーウェアソリューションズ株式会社 3799 情報・通信業 2026年03月期 869,950円
2454 フマキラー株式会社 4998 化学 2026年03月期 865,955円
2455 株式会社ホーブ 1382 水産・農林業 2025年06月期 865,136円
2456 株式会社フコク 5185 ゴム製品 2026年03月期 864,803円
2457 株式会社アルプス技研 4641 サービス業 2025年12月期 861,530円
2458 株式会社エルテス 3967 情報・通信業 2026年02月期 856,030円
2459 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス 7361 サービス業 2025年09月期 855,509円
2460 株式会社アスマーク 4197 情報・通信業 2025年11月期 854,567円
2461 ケル株式会社 6919 電気機器 2026年03月期 852,793円
2462 株式会社アルバイトタイムス 2341 サービス業 2026年02月期 851,548円
2463 工藤建設株式会社 1764 建設業 2025年06月期 848,900円
2464 株式会社ハリマビステム 9780 サービス業 2026年03月期 846,161円
2465 株式会社ビケンテクノ 9791 サービス業 2026年03月期 845,506円
2466 レカム株式会社 3323 卸売業 2025年09月期 842,783円
2467 株式会社リンコーコーポレーション 9355 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 842,324円
2468 株式会社LITALICO 7366 サービス業 2026年03月期 840,713円
2469 株式会社テイン 7217 輸送用機器 2026年03月期 839,691円
2470 株式会社さいか屋 8254 小売業 2025年08月期 837,745円
2471 株式会社アートネイチャー 7823 その他製品 2026年03月期 835,887円
2472 株式会社イルグルム 3690 情報・通信業 2025年09月期 835,006円
2473 コンピューターマネージメント株式会社 4491 情報・通信業 2026年03月期 834,174円
2474 AnyMind Group株式会社 5027 情報・通信業 2025年12月期 832,407円
2475 SAAFホールディングス株式会社 1447 建設業 2026年03月期 831,837円
2476 モビルス株式会社 4370 情報・通信業 2025年08月期 831,560円
2477 戸田工業株式会社 4100 化学 2026年03月期 831,244円
2478 Zenken株式会社 7371 サービス業 2025年06月期 829,114円
2479 KOA株式会社 6999 電気機器 2026年03月期 826,945円
2480 株式会社東京衡機 7719 精密機器 2026年02月期 826,568円
2481 株式会社 メディカルシステムネットワーク 4350 小売業 2026年03月期 825,361円
2482 株式会社アサンテ 6073 サービス業 2026年03月期 824,830円
2483 株式会社ニッチツ 7021 機械 2026年03月期 824,201円
2484 株式会社QLSホールディングス 7075 サービス業 2026年03月期 823,315円
2485 株式会社メイホーホールディングス 7369 サービス業 2025年06月期 821,170円
2486 古林紙工株式会社 3944 パルプ・紙 2025年12月期 820,901円
2487 日本フエルト株式会社 3512 繊維製品 2026年03月期 819,009円
2488 サイオス株式会社 3744 情報・通信業 2025年12月期 814,438円
2489 株式会社学研ホールディングス 9470 情報・通信業 2025年09月期 813,933円
2490 イーサポートリンク株式会社 2493 サービス業 2025年11月期 813,506円
2491 WDBホールディングス株式会社 2475 サービス業 2026年03月期 813,341円
2492 井関農機株式会社 6310 機械 2025年12月期 812,656円
2493 株式会社フーバーブレイン 3927 情報・通信業 2026年03月期 811,606円
2494 株式会社東京一番フーズ 3067 小売業 2025年09月期 810,788円
2495 虹技株式会社 5603 鉄鋼 2026年03月期 806,789円
2496 新東工業株式会社 6339 機械 2026年03月期 804,832円
2497 株式会社クロスフォー 7810 その他製品 2025年07月期 803,652円
2498 株式会社ピーエイ 4766 サービス業 2025年12月期 801,830円
2499 株式会社遠藤製作所 7841 その他製品 2025年12月期 796,167円
2500 株式会社TBK 7277 輸送用機器 2026年03月期 790,280円
2501 株式会社ジャノメ 6445 機械 2026年03月期 787,954円
2502 小倉クラッチ株式会社 6408 機械 2026年03月期 786,895円
2503 株式会社今仙電機製作所 7266 輸送用機器 2026年03月期 784,669円
2504 ムトー精工株式会社 7927 化学 2026年03月期 781,762円
2505 株式会社セラク 6199 情報・通信業 2025年08月期 778,600円
2506 株式会社大庄 9979 小売業 2025年08月期 778,139円
2507 ディーブイエックス株式会社 3079 卸売業 2026年03月期 777,931円
2508 アジアクエスト株式会社 4261 情報・通信業 2025年12月期 777,719円
2509 株式会社ルネサンス 2378 サービス業 2026年03月期 775,185円
2510 ダイドーグループホールディングス株式会社 2590 食料品 2026年01月期 774,512円
2511 株式会社京都きもの友禅ホールディングス 7615 小売業 2026年03月期 773,239円
2512 日本ホスピスホールディングス株式会社 7061 サービス業 2025年12月期 766,248円
2513 東京テアトル株式会社 9633 不動産業 2026年03月期 765,423円
2514 トレーディア株式会社 9365 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 764,682円
2515 冨士ダイス株式会社 6167 機械 2026年03月期 762,523円
2516 ヒューマンホールディングス株式会社 2415 サービス業 2026年03月期 762,470円
2517 NISSHA株式会社 7915 その他製品 2025年12月期 761,546円
2518 テイ・エス テック株式会社 7313 輸送用機器 2026年03月期 761,543円
2519 株式会社 秀英予備校 4678 サービス業 2026年03月期 761,260円
2520 東京コスモス電機株式会社 6772 電気機器 2026年03月期 760,998円
2521 株式会社駒井ハルテック 5915 金属製品 2026年03月期 760,518円
2522 株式会社MERF 3168 卸売業 2025年08月期 760,351円
2523 株式会社デュアルタップ 3469 不動産業 2025年06月期 758,087円
2524 株式会社GENOVA 9341 サービス業 2026年03月期 756,853円
2525 東亜ディーケーケー株式会社 6848 電気機器 2026年03月期 755,869円
2526 新電元工業株式会社 6844 電気機器 2026年03月期 755,844円
2527 日邦産業株式会社 9913 卸売業 2026年03月期 751,899円
2528 日本航空電子工業株式会社 6807 電気機器 2026年03月期 750,504円
2529 株式会社マルヨシセンター 7515 小売業 2026年02月期 746,505円
2530 株式会社日本創発グループ 7814 その他製品 2025年12月期 745,419円
2531 チムニー株式会社 3178 小売業 2026年03月期 745,149円
2532 太洋テクノレックス株式会社 6663 電気機器 2025年12月期 742,562円
2533 株式会社キタック 4707 サービス業 2025年10月期 741,609円
2534 INEST株式会社 7111 卸売業 2026年03月期 741,279円
2535 株式会社東京ソワール 8040 繊維製品 2025年12月期 739,715円
2536 株式会社パピレス 3641 情報・通信業 2026年03月期 738,372円
2537 株式会社ロココ 5868 サービス業 2025年12月期 737,604円
2538 株式会社kubell 4448 情報・通信業 2025年12月期 737,181円
2539 株式会社ヨロズ 7294 輸送用機器 2026年03月期 736,355円
2540 株式会社プラザホールディングス 7502 サービス業 2026年03月期 732,924円
2541 オーナンバ株式会社 5816 非鉄金属 2025年12月期 731,298円
2542 株式会社ヤマノホールディングス 7571 小売業 2026年03月期 727,466円
2543 株式会社ダイケン 5900 金属製品 2026年02月期 727,184円
2544 株式会社ノーリツ 5943 金属製品 2025年12月期 724,638円
2545 株式会社AobaーBBT 2464 サービス業 2026年03月期 723,642円
2546 株式会社アルチザネットワークス 6778 電気機器 2025年07月期 720,882円
2547 株式会社アーレスティ 5852 非鉄金属 2026年03月期 720,424円
2548 サークレイス株式会社 5029 情報・通信業 2026年03月期 719,443円
2549 メディアスホールディングス株式会社 3154 卸売業 2025年06月期 717,578円
2550 東部ネットワーク株式会社 9036 陸運業 2026年03月期 715,608円
2551 株式会社キャンディル 1446 建設業 2025年09月期 711,751円
2552 ウェーブロックホールディングス株式会社 7940 化学 2026年03月期 709,449円
2553 株式会社キユーソー流通システム 9369 倉庫・運輸関連業 2025年11月期 708,067円
2554 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2687 サービス業 2026年02月期 706,783円
2555 株式会社ロゴスホールディングス 205A 建設業 2025年05月期 706,183円
2556 神鋼鋼線工業株式会社 5660 鉄鋼 2026年03月期 704,423円
2557 株式会社ジェイック 7073 サービス業 2026年01月期 703,851円
2558 株式会社アルファ 4760 サービス業 2025年08月期 702,695円
2559 ALSOK株式会社 2331 サービス業 2026年03月期 700,817円
2560 株式会社ニッソウ 1444 建設業 2025年07月期 699,038円
2561 北沢産業株式会社 9930 卸売業 2026年03月期 698,024円
2562 JUKI株式会社 6440 機械 2025年12月期 695,402円
2563 株式会社小田原機器 7314 輸送用機器 2025年12月期 695,000円
2564 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 6699 電気機器 2026年03月期 693,977円
2565 株式会社京写 6837 電気機器 2026年03月期 692,695円
2566 株式会社 アドバネクス 5998 金属製品 2026年03月期 691,422円
2567 帝国通信工業株式会社 6763 電気機器 2026年03月期 690,112円
2568 株式会社バリューゴルフ 3931 情報・通信業 2026年01月期 690,013円
2569 株式会社CaSy 9215 サービス業 2025年11月期 688,919円
2570 FDK株式会社 6955 電気機器 2026年03月期 688,843円
2571 セレンディップ・ホールディングス株式会社 7318 輸送用機器 2026年03月期 687,554円
2572 株式会社岡本工作機械製作所 6125 機械 2026年03月期 681,023円
2573 共同印刷株式会社 7914 その他製品 2026年03月期 680,485円
2574 ソーバル株式会社 2186 サービス業 2026年02月期 676,937円
2575 KYCOMホールディングス株式会社 9685 情報・通信業 2026年03月期 665,263円
2576 カッパ・クリエイト株式会社 7421 小売業 2026年03月期 664,170円
2577 セイコーエプソン株式会社 6724 電気機器 2026年03月期 664,147円
2578 日本鋳鉄管株式会社 5612 鉄鋼 2026年03月期 663,239円
2579 NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 9147 陸運業 2025年12月期 660,648円
2580 共和レザー株式会社 3553 化学 2026年03月期 660,445円
2581 キュービーネットホールディングス株式会社 6571 サービス業 2025年06月期 660,266円
2582 株式会社ナレルグループ 9163 サービス業 2025年10月期 660,166円
2583 セフテック株式会社 7464 卸売業 2026年03月期 659,379円
2584 株式会社ヨコオ 6800 電気機器 2026年03月期 657,922円
2585 株式会社中広 2139 サービス業 2026年03月期 657,918円
2586 リズム株式会社 7769 精密機器 2026年03月期 652,138円
2587 日本シイエムケイ株式会社 6958 電気機器 2026年03月期 647,770円
2588 共栄セキュリティーサービス株式会社 7058 サービス業 2025年03月期 646,483円
2589 株式会社大日光・エンジニアリング 6635 電気機器 2025年12月期 645,884円
2590 株式会社IC 4769 情報・通信業 2025年09月期 639,864円
2591 神東塗料株式会社 4615 化学 2026年03月期 639,098円
2592 エフビー介護サービス株式会社 9220 サービス業 2026年03月期 639,025円
2593 株式会社交換できるくん 7695 小売業 2026年03月期 635,700円
2594 株式会社ウェルディッシュ 2901 食料品 2025年08月期 635,608円
2595 大豊工業株式会社 6470 機械 2026年03月期 633,162円
2596 片倉コープアグリ株式会社 4031 化学 2026年03月期 632,371円
2597 株式会社さくらさくプラス 7097 サービス業 2025年07月期 631,375円
2598 株式会社すららネット 3998 情報・通信業 2025年12月期 630,971円
2599 日本ケミコン株式会社 6997 電気機器 2026年03月期 629,955円
2600 セントラル警備保障株式会社 9740 サービス業 2026年02月期 629,320円
2601 株式会社デコルテ・ホールディングス 7372 サービス業 2025年09月期 628,699円
2602 株式会社エプコ 2311 サービス業 2025年12月期 627,755円
2603 西菱電機株式会社 4341 サービス業 2026年03月期 627,063円
2604 株式会社ピエトロ 2818 食料品 2026年03月期 625,676円
2605 株式会社サニックスホールディングス 4651 サービス業 2026年03月期 625,676円
2606 株式会社シャノン 3976 情報・通信業 2025年12月期 619,215円
2607 フルテック株式会社 6546 サービス業 2025年12月期 618,840円
2608 日本コークス工業株式会社 3315 石油・石炭製品 2026年03月期 617,497円
2609 モリテックスチール株式会社 5986 金属製品 2026年03月期 611,649円
2610 株式会社ファインシンター 5994 金属製品 2026年03月期 610,633円
2611 株式会社カワタ 6292 機械 2026年03月期 610,283円
2612 株式会社笑美面 9237 サービス業 2025年10月期 609,824円
2613 株式会社トランスジェニックグループ 2342 サービス業 2026年03月期 607,753円
2614 高橋カーテンウォール工業株式会社 1994 建設業 2025年12月期 605,839円
2615 株式会社ヤマダホールディングス 9831 小売業 2026年03月期 604,404円
2616 株式会社オープンアップグループ 2154 サービス業 2025年06月期 602,120円
2617 株式会社PEGASUS 6262 機械 2026年03月期 600,758円
2618 原田工業株式会社 6904 電気機器 2026年03月期 599,512円
2619 不二精機株式会社 6400 機械 2025年12月期 598,634円
2620 株式会社一家ホールディングス 7127 小売業 2026年03月期 597,246円
2621 株式会社光陽社 7946 その他製品 2026年03月期 595,419円
2622 株式会社LIXIL 5938 金属製品 2026年03月期 590,831円
2623 株式会社ヘッドウォータース 4011 情報・通信業 2025年12月期 589,332円
2624 株式会社丸運 9067 陸運業 2025年03月期 586,654円
2625 パンチ工業株式会社 6165 機械 2026年03月期 583,621円
2626 Recovery International株式会社 9214 サービス業 2025年12月期 582,788円
2627 日東製網株式会社 3524 繊維製品 2026年04月期 581,380円
2628 岡山県貨物運送株式会社 9063 陸運業 2026年03月期 580,132円
2629 金下建設株式会社 1897 建設業 2025年12月期 578,947円
2630 株式会社ジェイテクト 6473 機械 2026年03月期 574,723円
2631 株式会社トーヨーアサノ 5271 ガラス・土石製品 2026年02月期 572,458円
2632 株式会社ロイヤルホテル 9713 サービス業 2026年03月期 571,850円
2633 株式会社ポピンズ 7358 サービス業 2025年12月期 571,074円
2634 株式会社バイク王&カンパニー 3377 卸売業 2025年11月期 569,237円
2635 築地魚市場株式会社 8039 卸売業 2026年03月期 568,493円
2636 日本ラッド株式会社 4736 情報・通信業 2026年03月期 567,930円
2637 株式会社OSGコーポレーション 6757 電気機器 2026年01月期 567,669円
2638 株式会社ウッドワン 7898 その他製品 2026年03月期 566,038円
2639 株式会社ビースタイルホールディングス 302A サービス業 2026年03月期 564,568円
2640 JCRファーマ株式会社 4552 医薬品 2026年03月期 563,452円
2641 株式会社メンバーズ 2130 サービス業 2026年03月期 558,489円
2642 フェスタリアホールディングス株式会社 2736 小売業 2025年08月期 556,640円
2643 イシン株式会社 143A サービス業 2026年03月期 556,356円
2644 株式会社創健社 7413 卸売業 2026年03月期 554,632円
2645 ライク株式会社 2462 サービス業 2025年05月期 549,854円
2646 株式会社ジェイテック 2479 サービス業 2026年03月期 547,902円
2647 CRGホールディングス株式会社 7041 サービス業 2025年09月期 547,829円
2648 株式会社ユークス 4334 情報・通信業 2026年01月期 544,045円
2649 株式会社CAC Holdings 4725 情報・通信業 2025年12月期 541,562円
2650 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 3222 小売業 2026年02月期 540,165円
2651 株式会社フライヤー 323A 情報・通信業 2026年02月期 535,228円
2652 株式会社トーアミ 5973 金属製品 2026年03月期 533,874円
2653 株式会社WDI 3068 小売業 2026年03月期 533,470円
2654 第一屋製パン株式会社 2215 食料品 2025年12月期 531,963円
2655 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 化学 2026年03月期 530,682円
2656 三櫻工業株式会社 6584 輸送用機器 2026年03月期 529,167円
2657 平和紙業株式会社 9929 卸売業 2026年03月期 528,761円
2658 株式会社パイオラックス 5988 金属製品 2026年03月期 528,017円
2659 池上通信機株式会社 6771 電気機器 2026年03月期 525,840円
2660 日本フイルコン株式会社 5942 金属製品 2025年11月期 524,767円
2661 株式会社Sun Asterisk 4053 情報・通信業 2025年12月期 524,427円
2662 三井住建道路株式会社 1776 建設業 2025年03月期 523,364円
2663 株式会社 桜井製作所 7255 輸送用機器 2026年03月期 522,934円
2664 株式会社アール・エス・シー 4664 サービス業 2026年03月期 520,189円
2665 京極運輸商事株式会社 9073 陸運業 2026年03月期 519,819円
2666 株式会社ぐるなび 2440 サービス業 2026年03月期 515,807円
2667 株式会社クリーマ 4017 情報・通信業 2026年02月期 514,530円
2668 株式会社ダイドーリミテッド 3205 繊維製品 2026年03月期 513,850円
2669 株式会社シダー 2435 サービス業 2026年03月期 506,367円
2670 株式会社フェリシモ 3396 小売業 2026年02月期 505,882円
2671 サンメッセ株式会社 7883 その他製品 2026年03月期 505,034円
2672 株式会社エスユーエス 6554 サービス業 2025年09月期 503,113円
2673 ローム株式会社 6963 電気機器 2026年03月期 499,356円
2674 スミダコーポレーション株式会社 6817 電気機器 2025年12月期 497,126円
2675 永大産業株式会社 7822 その他製品 2026年03月期 494,498円
2676 株式会社ロック・フィールド 2910 食料品 2026年04月期 490,566円
2677 楽天グループ株式会社 4755 サービス業 2025年12月期 488,868円
2678 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 2798 小売業 2026年02月期 485,018円
2679 株式会社ディ・アイ・システム 4421 情報・通信業 2025年09月期 483,064円
2680 日産自動車株式会社 7201 輸送用機器 2026年03月期 483,057円
2681 株式会社ナンシン 7399 輸送用機器 2026年03月期 482,463円
2682 ファーマライズホールディングス株式会社 2796 小売業 2026年05月期 482,029円
2683 株式会社テーオーホールディングス 9812 小売業 2025年05月期 478,843円
2684 日本プラスト株式会社 7291 輸送用機器 2026年03月期 473,694円
2685 株式会社鉄人化ホールディングス 2404 サービス業 2025年08月期 473,462円
2686 株式会社Sharing Innovations 4178 情報・通信業 2025年12月期 473,439円
2687 エンシュウ株式会社 6218 機械 2026年03月期 472,637円
2688 フォスター電機株式会社 6794 電気機器 2026年03月期 471,710円
2689 AIAIグループ株式会社 6557 サービス業 2026年03月期 469,624円
2690 笹徳印刷株式会社 3958 パルプ・紙 2025年06月期 460,566円
2691 株式会社グルメ杵屋 9850 小売業 2026年03月期 455,589円
2692 株式会社アスモ 2654 小売業 2026年03月期 453,769円
2693 ミアヘルサホールディングス株式会社 7129 小売業 2026年03月期 448,477円
2694 株式会社プロジェクトホールディングス 9246 サービス業 2025年12月期 444,803円
2695 MITホールディングス株式会社 4016 情報・通信業 2025年11月期 443,045円
2696 ベルトラ株式会社 7048 サービス業 2025年12月期 434,401円
2697 株式会社コプロ・ホールディングス 7059 サービス業 2026年03月期 432,340円
2698 ブランディングテクノロジー株式会社 7067 サービス業 2026年03月期 431,885円
2699 株式会社SYSホールディングス 3988 情報・通信業 2025年07月期 422,546円
2700 シキボウ株式会社 3109 繊維製品 2026年03月期 422,376円

出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-08-23集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、1人当たり営業利益の算出は企業スコープが独自に行ったものです。

比較中: 0
比較ページへ