1人当たり営業利益 ランキング(2,701〜3,000位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,138社を1人当たり営業利益で並べた10ページ目です(2,701〜3,000位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 1人当たり営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | 株式会社ダイサン | 4750 | サービス業 | 2026年04月期 | 421,527円 |
| 2702 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 420,203円 |
| 2703 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | 418,967円 |
| 2704 | 株式会社STG | 5858 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 417,410円 |
| 2705 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 415,404円 |
| 2706 | 株式会社アイリッジ | 3917 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 414,634円 |
| 2707 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 413,767円 |
| 2708 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | 411,591円 |
| 2709 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 411,055円 |
| 2710 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 409,025円 |
| 2711 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 395,284円 |
| 2712 | 株式会社インフォネット | 4444 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 390,142円 |
| 2713 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 389,113円 |
| 2714 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 386,530円 |
| 2715 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 385,311円 |
| 2716 | 株式会社環境管理センター | 4657 | サービス業 | 2025年06月期 | 380,375円 |
| 2717 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | サービス業 | 2026年03月期 | 380,023円 |
| 2718 | 株式会社大真空 | 6962 | 電気機器 | 2026年03月期 | 378,520円 |
| 2719 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 375,987円 |
| 2720 | エコモット株式会社 | 3987 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 370,306円 |
| 2721 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 367,638円 |
| 2722 | 株式会社ウィルグループ | 6089 | サービス業 | 2026年03月期 | 364,131円 |
| 2723 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | 357,594円 |
| 2724 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 356,681円 |
| 2725 | 株式会社シーボン | 4926 | 化学 | 2026年03月期 | 353,220円 |
| 2726 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | 352,839円 |
| 2727 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 351,789円 |
| 2728 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | 344,423円 |
| 2729 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | 341,580円 |
| 2730 | 愛眼株式会社 | 9854 | 小売業 | 2026年03月期 | 337,838円 |
| 2731 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 337,275円 |
| 2732 | 株式会社メディカルネット | 3645 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 333,726円 |
| 2733 | ぷらっとホーム株式会社 | 6836 | 電気機器 | 2026年03月期 | 323,795円 |
| 2734 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 321,395円 |
| 2735 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 4351 | その他金融業 | 2025年12月期 | 320,675円 |
| 2736 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 315,867円 |
| 2737 | MRT株式会社 | 6034 | サービス業 | 2025年12月期 | 312,397円 |
| 2738 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2025年06月期 | 309,387円 |
| 2739 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | 2025年05月期 | 308,075円 |
| 2740 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 306,131円 |
| 2741 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 305,217円 |
| 2742 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 304,131円 |
| 2743 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 304,083円 |
| 2744 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 299,052円 |
| 2745 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 298,860円 |
| 2746 | 日本エンタープライズ株式会社 | 4829 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 294,848円 |
| 2747 | 株式会社大田花き | 7555 | 卸売業 | 2026年03月期 | 290,323円 |
| 2748 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 285,818円 |
| 2749 | 株式会社Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 2026年03月期 | 281,249円 |
| 2750 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 280,921円 |
| 2751 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 280,354円 |
| 2752 | 株式会社ひらまつ | 2764 | 小売業 | 2026年03月期 | 279,985円 |
| 2753 | 株式会社モルフォ | 3653 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 276,187円 |
| 2754 | 株式会社大和 | 8247 | 小売業 | 2026年02月期 | 274,725円 |
| 2755 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | 271,141円 |
| 2756 | 株式会社大光 | 3160 | 卸売業 | 2026年05月期 | 269,289円 |
| 2757 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 7135 | 小売業 | 2025年06月期 | 265,842円 |
| 2758 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 256,506円 |
| 2759 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 255,509円 |
| 2760 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 253,858円 |
| 2761 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 3548 | 小売業 | 2026年02月期 | 253,555円 |
| 2762 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 251,776円 |
| 2763 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | 249,169円 |
| 2764 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 247,558円 |
| 2765 | 株式会社gumi | 3903 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 247,243円 |
| 2766 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 245,493円 |
| 2767 | 相模ゴム工業株式会社 | 5194 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 244,999円 |
| 2768 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 238,957円 |
| 2769 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 238,907円 |
| 2770 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 237,966円 |
| 2771 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 6059 | サービス業 | 2026年03月期 | 236,721円 |
| 2772 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 232,564円 |
| 2773 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2025年06月期 | 227,200円 |
| 2774 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 222,867円 |
| 2775 | 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 221,182円 |
| 2776 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 220,578円 |
| 2777 | 株式会社京進 | 4735 | サービス業 | 2026年02月期 | 219,220円 |
| 2778 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 2694 | 小売業 | 2026年03月期 | 218,713円 |
| 2779 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 218,121円 |
| 2780 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 216,047円 |
| 2781 | 株式会社 サイネックス | 2376 | サービス業 | 2026年03月期 | 215,072円 |
| 2782 | 株式会社グランディーズ | 3261 | 不動産業 | 2025年12月期 | 214,817円 |
| 2783 | リーダー電子株式会社 | 6867 | 電気機器 | 2026年03月期 | 211,835円 |
| 2784 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 207,176円 |
| 2785 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 203,872円 |
| 2786 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 201,856円 |
| 2787 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 199,295円 |
| 2788 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 197,371円 |
| 2789 | GLOE株式会社 | 9565 | サービス業 | 2025年10月期 | 194,323円 |
| 2790 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 6072 | サービス業 | 2026年03月期 | 191,784円 |
| 2791 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | 188,798円 |
| 2792 | 株式会社BlueMeme | 4069 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 188,277円 |
| 2793 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 177,727円 |
| 2794 | WASHハウス株式会社 | 6537 | サービス業 | 2025年12月期 | 177,570円 |
| 2795 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2026年03月期 | 176,390円 |
| 2796 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | 176,268円 |
| 2797 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2026年03月期 | 162,019円 |
| 2798 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 157,591円 |
| 2799 | 三協立山株式会社 | 5932 | 金属製品 | 2025年05月期 | 154,315円 |
| 2800 | テクミラホールディングス株式会社 | 3627 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 146,459円 |
| 2801 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 138,151円 |
| 2802 | 株式会社レアジョブ | 6096 | サービス業 | 2026年03月期 | 136,799円 |
| 2803 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 133,214円 |
| 2804 | Atlas Technologies株式会社 | 9563 | サービス業 | 2025年12月期 | 132,884円 |
| 2805 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 2026年03月期 | 132,195円 |
| 2806 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 129,939円 |
| 2807 | 株式会社ケア21 | 2373 | サービス業 | 2025年10月期 | 124,219円 |
| 2808 | SMK株式会社 | 6798 | 電気機器 | 2026年03月期 | 118,588円 |
| 2809 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 105,054円 |
| 2810 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 103,102円 |
| 2811 | 株式会社ボルテージ | 3639 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 101,979円 |
| 2812 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 8025 | 卸売業 | 2026年03月期 | 95,889円 |
| 2813 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 6094 | サービス業 | 2025年09月期 | 91,832円 |
| 2814 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 89,412円 |
| 2815 | 株式会社ネオマーケティング | 4196 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 87,492円 |
| 2816 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 84,973円 |
| 2817 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 80,151円 |
| 2818 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 79,613円 |
| 2819 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 77,990円 |
| 2820 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 精密機器 | 2026年03月期 | 77,962円 |
| 2821 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 73,634円 |
| 2822 | ラオックスホールディングス株式会社 | 8202 | 小売業 | 2025年12月期 | 71,207円 |
| 2823 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 70,934円 |
| 2824 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 67,741円 |
| 2825 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 67,445円 |
| 2826 | 株式会社データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 62,858円 |
| 2827 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 60,961円 |
| 2828 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 59,505円 |
| 2829 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 59,022円 |
| 2830 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 51,250円 |
| 2831 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 38,738円 |
| 2832 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 36,775円 |
| 2833 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | サービス業 | 2025年12月期 | 33,650円 |
| 2834 | クルーズ株式会社 | 2138 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 27,451円 |
| 2835 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 26,741円 |
| 2836 | 株式会社ASNOVA | 9223 | サービス業 | 2026年03月期 | 23,489円 |
| 2837 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 19,253円 |
| 2838 | 石井食品株式会社 | 2894 | 食料品 | 2026年03月期 | 15,704円 |
| 2839 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,588円 |
| 2840 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 5258 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,308円 |
| 2841 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | -24,204円 |
| 2842 | 株式会社キャリア | 6198 | サービス業 | 2025年09月期 | -25,679円 |
| 2843 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | -26,445円 |
| 2844 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | -26,950円 |
| 2845 | ニューラルグループ株式会社 | 4056 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -32,662円 |
| 2846 | 株式会社ミロク | 7983 | その他製品 | 2025年10月期 | -39,231円 |
| 2847 | スパイダープラス株式会社 | 4192 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -41,919円 |
| 2848 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2025年06月期 | -42,583円 |
| 2849 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 小売業 | 2026年03月期 | -48,335円 |
| 2850 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | -49,997円 |
| 2851 | 株式会社ジオコード | 7357 | サービス業 | 2026年02月期 | -56,584円 |
| 2852 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | -71,623円 |
| 2853 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -80,771円 |
| 2854 | 株式会社駅探 | 3646 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -90,559円 |
| 2855 | 株式会社インタートレード | 3747 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -93,593円 |
| 2856 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | -95,591円 |
| 2857 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | -104,230円 |
| 2858 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | -113,458円 |
| 2859 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2026年03月期 | -120,521円 |
| 2860 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | -122,137円 |
| 2861 | 株式会社デジタルプラス | 3691 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -124,613円 |
| 2862 | 株式会社パソナグループ | 2168 | サービス業 | 2026年05月期 | -127,271円 |
| 2863 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2026年03月期 | -129,407円 |
| 2864 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | -135,390円 |
| 2865 | 株式会社トリプルアイズ | 5026 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | -137,742円 |
| 2866 | セーフィー株式会社 | 4375 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -148,881円 |
| 2867 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | -152,466円 |
| 2868 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2026年03月期 | -177,546円 |
| 2869 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 2025年10月期 | -180,698円 |
| 2870 | 株式会社JSH | 150A | サービス業 | 2026年03月期 | -183,040円 |
| 2871 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2026年03月期 | -187,185円 |
| 2872 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2025年06月期 | -193,889円 |
| 2873 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | -201,204円 |
| 2874 | 株式会社一蔵 | 6186 | サービス業 | 2026年03月期 | -206,310円 |
| 2875 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | -220,825円 |
| 2876 | 株式会社モンスターラボ | 5255 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -221,416円 |
| 2877 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | -226,338円 |
| 2878 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 2026年01月期 | -226,764円 |
| 2879 | 株式会社Casa | 7196 | その他金融業 | 2026年01月期 | -228,996円 |
| 2880 | 株式会社オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -236,539円 |
| 2881 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -241,155円 |
| 2882 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 不動産業 | 2026年03月期 | -267,216円 |
| 2883 | 株式会社ソフィアホールディングス | 6942 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -297,020円 |
| 2884 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | -302,387円 |
| 2885 | 株式会社ズーム | 6694 | 電気機器 | 2025年12月期 | -304,594円 |
| 2886 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | -314,548円 |
| 2887 | 株式会社グラッドキューブ | 9561 | サービス業 | 2025年12月期 | -317,764円 |
| 2888 | 株式会社GRCS | 9250 | サービス業 | 2025年11月期 | -318,437円 |
| 2889 | リバーエレテック株式会社 | 6666 | 電気機器 | 2026年03月期 | -326,111円 |
| 2890 | 東京ボード工業株式会社 | 7815 | その他製品 | 2026年02月期 | -334,720円 |
| 2891 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | -336,444円 |
| 2892 | さくらインターネット株式会社 | 3778 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -355,642円 |
| 2893 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | -360,051円 |
| 2894 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | -363,656円 |
| 2895 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2026年03月期 | -364,397円 |
| 2896 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2026年03月期 | -365,514円 |
| 2897 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | -377,309円 |
| 2898 | ナイル株式会社 | 5618 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -394,575円 |
| 2899 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -398,628円 |
| 2900 | 株式会社コナカ | 7494 | 小売業 | 2025年09月期 | -407,014円 |
| 2901 | フジコピアン株式会社 | 7957 | その他製品 | 2025年12月期 | -417,802円 |
| 2902 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | -438,941円 |
| 2903 | 株式会社CS-C | 9258 | サービス業 | 2025年09月期 | -440,318円 |
| 2904 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | -460,879円 |
| 2905 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | -462,375円 |
| 2906 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | -465,701円 |
| 2907 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | -487,342円 |
| 2908 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | -506,388円 |
| 2909 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2026年03月期 | -506,849円 |
| 2910 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | -514,164円 |
| 2911 | 山喜株式会社 | 3598 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -522,694円 |
| 2912 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | -532,979円 |
| 2913 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -537,375円 |
| 2914 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | -577,933円 |
| 2915 | 株式会社はるやまホールディングス | 7416 | 小売業 | 2026年03月期 | -604,197円 |
| 2916 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | -613,283円 |
| 2917 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 2026年01月期 | -613,945円 |
| 2918 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | -640,093円 |
| 2919 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -641,977円 |
| 2920 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 9978 | 小売業 | 2025年08月期 | -678,313円 |
| 2921 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | -685,466円 |
| 2922 | 株式会社TBグループ | 6775 | 電気機器 | 2026年03月期 | -703,390円 |
| 2923 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | -705,605円 |
| 2924 | 株式会社菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 2026年04月期 | -731,932円 |
| 2925 | 株式会社イノベーション | 3970 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -746,198円 |
| 2926 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2026年03月期 | -760,857円 |
| 2927 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 3224 | 小売業 | 2026年03月期 | -795,483円 |
| 2928 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 7038 | サービス業 | 2025年12月期 | -803,516円 |
| 2929 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | -804,603円 |
| 2930 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | -807,002円 |
| 2931 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | -829,268円 |
| 2932 | 株式会社キャスター | 9331 | サービス業 | 2025年08月期 | -836,205円 |
| 2933 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -844,242円 |
| 2934 | 株式会社セイファート | 9213 | サービス業 | 2025年12月期 | -850,955円 |
| 2935 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2026年03月期 | -884,766円 |
| 2936 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | -888,727円 |
| 2937 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | -928,628円 |
| 2938 | 株式会社マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | -934,623円 |
| 2939 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | -956,376円 |
| 2940 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2026年03月期 | -957,140円 |
| 2941 | コーセル株式会社 | 6905 | 電気機器 | 2026年05月期 | -969,317円 |
| 2942 | 株式会社ミラタップ | 3187 | 小売業 | 2025年09月期 | -976,837円 |
| 2943 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | -988,982円 |
| 2944 | セーラー万年筆株式会社 | 7992 | その他製品 | 2025年12月期 | -1,008,741円 |
| 2945 | 株式会社ユビキタスAI | 3858 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1,010,638円 |
| 2946 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | サービス業 | 2026年03月期 | -1,025,116円 |
| 2947 | 株式会社ギックス | 9219 | サービス業 | 2025年06月期 | -1,027,412円 |
| 2948 | 株式会社旅工房 | 6548 | サービス業 | 2025年06月期 | -1,033,574円 |
| 2949 | 株式会社Speee | 4499 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -1,037,393円 |
| 2950 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | -1,039,903円 |
| 2951 | 株式会社資生堂 | 4911 | 化学 | 2025年12月期 | -1,093,354円 |
| 2952 | 株式会社ヤマザキ | 6147 | 機械 | 2026年03月期 | -1,106,762円 |
| 2953 | 株式会社GameWith | 6552 | サービス業 | 2025年05月期 | -1,112,345円 |
| 2954 | 株式会社TORICO | 7138 | 小売業 | 2026年03月期 | -1,129,800円 |
| 2955 | アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | サービス業 | 2025年12月期 | -1,185,138円 |
| 2956 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1,188,933円 |
| 2957 | 株式会社アプリックス | 3727 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -1,223,943円 |
| 2958 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | -1,233,202円 |
| 2959 | ネクストウェア株式会社 | 4814 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1,259,741円 |
| 2960 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | -1,264,244円 |
| 2961 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 繊維製品 | 2025年08月期 | -1,267,346円 |
| 2962 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | -1,279,152円 |
| 2963 | 株式会社CAPITA | 7462 | 小売業 | 2026年03月期 | -1,310,435円 |
| 2964 | ログリー株式会社 | 6579 | サービス業 | 2026年03月期 | -1,324,647円 |
| 2965 | マーソ株式会社 | 5619 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | -1,357,480円 |
| 2966 | ヒラキ株式会社 | 3059 | 小売業 | 2026年03月期 | -1,369,927円 |
| 2967 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2026年03月期 | -1,376,009円 |
| 2968 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 2026年01月期 | -1,445,920円 |
| 2969 | 株式会社ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 2025年09月期 | -1,448,937円 |
| 2970 | 株式会社リブセンス | 6054 | サービス業 | 2025年12月期 | -1,451,972円 |
| 2971 | 株式会社ビーマップ | 4316 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | -1,459,463円 |
| 2972 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | -1,477,770円 |
| 2973 | 株式会社リンクバル | 6046 | サービス業 | 2025年09月期 | -1,535,052円 |
| 2974 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | -1,553,915円 |
| 2975 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 7074 | サービス業 | 2025年11月期 | -1,560,272円 |
| 2976 | 岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | 2026年03月期 | -1,578,724円 |
| 2977 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | -1,601,542円 |
| 2978 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | -1,602,382円 |
| 2979 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | -1,628,003円 |
| 2980 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | -1,628,905円 |
| 2981 | 株式会社クラダシ | 5884 | 小売業 | 2025年06月期 | -1,636,333円 |
| 2982 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | -1,638,858円 |
| 2983 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | -1,653,529円 |
| 2984 | 株式会社アスタリスク | 6522 | 電気機器 | 2025年08月期 | -1,675,320円 |
