1人当たり営業利益 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,138社を1人当たり営業利益で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 1人当たり営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 片倉工業株式会社 | 3001 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 6,505,556円 |
| 602 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 6,487,744円 |
| 603 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 6,476,449円 |
| 604 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2026年03月期 | 6,459,757円 |
| 605 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,455,590円 |
| 606 | 株式会社ヴィス | 5071 | サービス業 | 2026年03月期 | 6,451,847円 |
| 607 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 6,433,131円 |
| 608 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 6,411,888円 |
| 609 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 2025年12月期 | 6,392,711円 |
| 610 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2026年03月期 | 6,378,443円 |
| 611 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6,377,602円 |
| 612 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2026年03月期 | 6,312,309円 |
| 613 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 6,311,481円 |
| 614 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,309,200円 |
| 615 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,306,667円 |
| 616 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6,299,281円 |
| 617 | 株式会社共和コーポレーション | 6570 | サービス業 | 2026年03月期 | 6,298,659円 |
| 618 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 3774 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6,295,861円 |
| 619 | ジェイリース株式会社 | 7187 | その他金融業 | 2026年03月期 | 6,291,752円 |
| 620 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6,287,127円 |
| 621 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 6,285,971円 |
| 622 | 株式会社学究社 | 9769 | サービス業 | 2026年03月期 | 6,285,779円 |
| 623 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6,282,028円 |
| 624 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 6,280,139円 |
| 625 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 6,276,547円 |
| 626 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 6,275,592円 |
| 627 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 6,262,956円 |
| 628 | 株式会社グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6,236,353円 |
| 629 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6,234,634円 |
| 630 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | 6,225,211円 |
| 631 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 6,219,360円 |
| 632 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 6,218,861円 |
| 633 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 6,206,434円 |
| 634 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,205,000円 |
| 635 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 6,203,390円 |
| 636 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 6,188,525円 |
| 637 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 8203 | 小売業 | 2026年02月期 | 6,182,197円 |
| 638 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,166,890円 |
| 639 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,160,584円 |
| 640 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 6,160,059円 |
| 641 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 6,159,319円 |
| 642 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 6,154,367円 |
| 643 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 6,150,302円 |
| 644 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | 6,148,000円 |
| 645 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 6,142,759円 |
| 646 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 6,138,783円 |
| 647 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 6,134,891円 |
| 648 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2026年02月期 | 6,112,137円 |
| 649 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 6,110,310円 |
| 650 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 6,107,557円 |
| 651 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 296A | サービス業 | 2026年03月期 | 6,098,199円 |
| 652 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 6,078,277円 |
| 653 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 6,074,951円 |
| 654 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 6,058,934円 |
| 655 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6,048,067円 |
| 656 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6,028,167円 |
| 657 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 6,011,094円 |
| 658 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6,005,364円 |
| 659 | 株式会社property technologies | 5527 | 不動産業 | 2025年11月期 | 6,005,118円 |
| 660 | 三和ホールディングス株式会社 | 5929 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6,003,871円 |
| 661 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,998,249円 |
| 662 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2026年03月期 | 5,953,884円 |
| 663 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 5,950,789円 |
| 664 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,942,419円 |
| 665 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 5,931,398円 |
| 666 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,922,441円 |
| 667 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5,910,027円 |
| 668 | 株式会社AB&Company | 9251 | サービス業 | 2025年10月期 | 5,905,797円 |
| 669 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,898,230円 |
| 670 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,896,996円 |
| 671 | 株式会社不動テトラ | 1813 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,895,418円 |
| 672 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 5,892,886円 |
| 673 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 5,890,377円 |
| 674 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,882,995円 |
| 675 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,874,392円 |
| 676 | フリュー株式会社 | 6238 | 機械 | 2026年03月期 | 5,868,933円 |
| 677 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5,865,766円 |
| 678 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 5,860,364円 |
| 679 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 5,847,017円 |
| 680 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5,845,808円 |
| 681 | 株式会社きんでん | 1944 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,845,596円 |
| 682 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 5,827,931円 |
| 683 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 5,827,322円 |
| 684 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 5,825,880円 |
| 685 | 株式会社大盛工業 | 1844 | 建設業 | 2025年07月期 | 5,815,370円 |
| 686 | 株式会社ベクトル | 6058 | サービス業 | 2026年02月期 | 5,802,673円 |
| 687 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 5,792,958円 |
| 688 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 5,788,591円 |
| 689 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 4445 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5,788,529円 |
| 690 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5,784,336円 |
| 691 | 株式会社FFRIセキュリティ | 3692 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,780,648円 |
| 692 | 日産証券グループ株式会社 | 8705 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 5,777,787円 |
| 693 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 5,770,701円 |
| 694 | サイバートラスト株式会社 | 4498 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,767,049円 |
| 695 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,766,761円 |
| 696 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5,761,831円 |
| 697 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 5,761,808円 |
| 698 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 5,743,868円 |
| 699 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,735,113円 |
| 700 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,732,371円 |
| 701 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,725,506円 |
| 702 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 5,711,765円 |
| 703 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 5,704,575円 |
| 704 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 5,700,392円 |
| 705 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 5,697,641円 |
| 706 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,695,301円 |
| 707 | ラクオリア創薬株式会社 | 4579 | 医薬品 | 2025年12月期 | 5,690,812円 |
| 708 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,688,193円 |
| 709 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 5,676,293円 |
| 710 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,655,858円 |
| 711 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2026年03月期 | 5,654,000円 |
| 712 | 粧美堂株式会社 | 7819 | その他製品 | 2025年09月期 | 5,651,869円 |
| 713 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,644,110円 |
| 714 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 5,625,566円 |
| 715 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5,618,874円 |
| 716 | ソマール株式会社 | 8152 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,612,998円 |
| 717 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,611,690円 |
| 718 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,610,176円 |
| 719 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,601,512円 |
| 720 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,593,391円 |
| 721 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,585,502円 |
| 722 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2025年06月期 | 5,576,434円 |
| 723 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,575,504円 |
| 724 | 株式会社中電工 | 1941 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,573,770円 |
| 725 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,561,644円 |
| 726 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5,558,968円 |
| 727 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,552,632円 |
| 728 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 5,552,349円 |
| 729 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 5,552,028円 |
| 730 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,544,395円 |
| 731 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 5,541,675円 |
| 732 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2026年03月期 | 5,519,770円 |
| 733 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,519,728円 |
| 734 | 株式会社ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5,507,782円 |
| 735 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 5,504,591円 |
| 736 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5,503,050円 |
| 737 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,489,307円 |
| 738 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 5,484,193円 |
| 739 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 5,482,818円 |
| 740 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 5,480,611円 |
| 741 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,478,427円 |
| 742 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,462,128円 |
| 743 | 株式会社SDSホールディングス | 1711 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,459,238円 |
| 744 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,455,593円 |
| 745 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5,446,019円 |
| 746 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2026年03月期 | 5,444,525円 |
| 747 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 5,435,160円 |
| 748 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,420,984円 |
| 749 | 株式会社イズミ | 8273 | 小売業 | 2026年02月期 | 5,420,100円 |
| 750 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 5,410,537円 |
| 751 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | 5,410,533円 |
| 752 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 5,409,766円 |
| 753 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 5,401,195円 |
| 754 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,394,664円 |
| 755 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 5,394,585円 |
| 756 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,391,555円 |
| 757 | 日進工具株式会社 | 6157 | 機械 | 2026年03月期 | 5,383,626円 |
| 758 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 5,381,218円 |
| 759 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 5,378,324円 |
| 760 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,365,641円 |
| 761 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,362,542円 |
| 762 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 5,353,734円 |
| 763 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,338,157円 |
| 764 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5,337,838円 |
| 765 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5,337,776円 |
| 766 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 5,329,154円 |
| 767 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5,326,853円 |
| 768 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,326,735円 |
| 769 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,319,774円 |
| 770 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,311,828円 |
| 771 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 5,307,648円 |
| 772 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2026年03月期 | 5,306,301円 |
| 773 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,303,987円 |
| 774 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 5,293,224円 |
| 775 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,291,615円 |
| 776 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 化学 | 2025年12月期 | 5,291,045円 |
| 777 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 5,285,922円 |
| 778 | 株式会社PKSHA Technology | 3993 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5,283,459円 |
| 779 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,253,255円 |
| 780 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | 5,246,062円 |
| 781 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,244,990円 |
| 782 | 株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 2025年12月期 | 5,243,780円 |
| 783 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5,242,714円 |
| 784 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 5,240,737円 |
| 785 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,224,422円 |
| 786 | 株式会社免疫生物研究所 | 4570 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5,208,833円 |
| 787 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 5,207,657円 |
| 788 | 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 2025年12月期 | 5,206,226円 |
| 789 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 5,204,446円 |
| 790 | 株式会社トリドリ | 9337 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,204,103円 |
| 791 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 5,191,506円 |
| 792 | 東邦瓦斯株式会社 | 9533 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 5,184,146円 |
| 793 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5,182,781円 |
| 794 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,181,680円 |
| 795 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,176,458円 |
| 796 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 5,174,814円 |
| 797 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,173,228円 |
| 798 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 5,172,707円 |
| 799 | 株式会社リベロ | 9245 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,172,129円 |
| 800 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 5,169,922円 |
| 801 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5,163,279円 |
| 802 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,158,561円 |
| 803 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,154,685円 |
| 804 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2026年03月期 | 5,143,218円 |
| 805 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 5,132,774円 |
| 806 | 株式会社ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 5,129,796円 |
| 807 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 5,129,000円 |
| 808 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5,125,000円 |
| 809 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 5,123,760円 |
| 810 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5,105,858円 |
| 811 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 5,105,100円 |
| 812 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2026年03月期 | 5,102,089円 |
| 813 | オエノンホールディングス株式会社 | 2533 | 食料品 | 2025年12月期 | 5,099,877円 |
| 814 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,083,817円 |
| 815 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 5,082,363円 |
| 816 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 5,072,993円 |
| 817 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,072,121円 |
| 818 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,068,447円 |
| 819 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,062,298円 |
| 820 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6183 | サービス業 | 2026年02月期 | 5,060,800円 |
| 821 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 5,056,282円 |
| 822 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 5,053,900円 |
| 823 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,052,887円 |
| 824 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,048,226円 |
| 825 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 5,045,597円 |
| 826 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,036,000円 |
| 827 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 5,035,826円 |
| 828 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 5,033,454円 |
| 829 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 5,031,197円 |
| 830 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,004,594円 |
| 831 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,003,645円 |
| 832 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,001,576円 |
| 833 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,000,666円 |
| 834 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 4,994,777円 |
| 835 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 4,992,848円 |
| 836 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 4,980,723円 |
| 837 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,978,217円 |
| 838 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,960,879円 |
| 839 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,959,184円 |
| 840 | NTT株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,957,120円 |
| 841 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4,956,258円 |
| 842 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 4,955,812円 |
| 843 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 4,952,225円 |
| 844 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,951,462円 |
| 845 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 4,942,188円 |
| 846 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 4,929,607円 |
| 847 | 株式会社クラフティア | 1959 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,909,189円 |
| 848 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 4,908,251円 |
| 849 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 4,908,035円 |
| 850 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 4,906,911円 |
| 851 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 4,903,839円 |
| 852 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 4,902,786円 |
| 853 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2026年01月期 | 4,902,041円 |
| 854 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 4,887,919円 |
| 855 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 4,879,669円 |
| 856 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 4,878,676円 |
| 857 | 丸八倉庫株式会社 | 9313 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 4,875,520円 |
| 858 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4,875,406円 |
| 859 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 4,871,977円 |
| 860 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,869,331円 |
| 861 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 4,867,359円 |
| 862 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 2026年01月期 | 4,866,221円 |
| 863 | 株式会社ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,859,905円 |
| 864 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 4,859,454円 |
| 865 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,858,640円 |
| 866 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 4,853,293円 |
| 867 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 4,850,894円 |
| 868 | 株式会社第一興商 | 7458 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,850,298円 |
| 869 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 4,844,737円 |
| 870 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,840,814円 |
| 871 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 4,838,264円 |
| 872 | Solvvy株式会社 | 7320 | その他金融業 | 2025年06月期 | 4,837,173円 |
| 873 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,831,675円 |
| 874 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 4,830,896円 |
| 875 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 4,828,066円 |
| 876 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 4,827,226円 |
| 877 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4,818,744円 |
| 878 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 4,816,273円 |
| 879 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 4,812,770円 |
| 880 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 4,803,513円 |
| 881 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,794,501円 |
