1人当たり営業利益 ランキング(1,801〜2,100位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,138社を1人当たり営業利益で並べた7ページ目です(1,801〜2,100位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 1人当たり営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 2,079,125円 |
| 1802 | 株式会社クレスコ | 4674 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,072,079円 |
| 1803 | 株式会社アクシージア | 4936 | 化学 | 2025年07月期 | 2,070,048円 |
| 1804 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 2,066,116円 |
| 1805 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 2,065,819円 |
| 1806 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2,064,782円 |
| 1807 | ティアンドエスグループ株式会社 | 4055 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2,055,552円 |
| 1808 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,052,511円 |
| 1809 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 2,049,198円 |
| 1810 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 2,047,007円 |
| 1811 | 株式会社オンザページ | 9160 | サービス業 | 2025年12月期 | 2,045,450円 |
| 1812 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,040,453円 |
| 1813 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2,039,120円 |
| 1814 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,037,995円 |
| 1815 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,035,263円 |
| 1816 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,034,158円 |
| 1817 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 2,032,367円 |
| 1818 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,027,636円 |
| 1819 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,026,436円 |
| 1820 | 株式会社イートアンドホールディングス | 2882 | 食料品 | 2026年02月期 | 2,024,823円 |
| 1821 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2,023,477円 |
| 1822 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2,022,264円 |
| 1823 | HEROZ株式会社 | 4382 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 2,019,764円 |
| 1824 | 株式会社アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,019,525円 |
| 1825 | 株式会社WOLVES HAND | 194A | サービス業 | 2025年06月期 | 2,007,642円 |
| 1826 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,006,908円 |
| 1827 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,004,630円 |
| 1828 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,003,768円 |
| 1829 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 2,003,247円 |
| 1830 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 2,002,123円 |
| 1831 | ブロードマインド株式会社 | 7343 | 保険業 | 2026年03月期 | 1,999,833円 |
| 1832 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 1,999,552円 |
| 1833 | 株式会社トーカイ | 9729 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,998,722円 |
| 1834 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,998,168円 |
| 1835 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,995,217円 |
| 1836 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,993,399円 |
| 1837 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,993,215円 |
| 1838 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 1,989,928円 |
| 1839 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 1,989,819円 |
| 1840 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1,989,501円 |
| 1841 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,987,177円 |
| 1842 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,979,009円 |
| 1843 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 1,978,986円 |
| 1844 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | 1,978,723円 |
| 1845 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,977,223円 |
| 1846 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,976,757円 |
| 1847 | 株式会社山王 | 3441 | 金属製品 | 2025年07月期 | 1,975,742円 |
| 1848 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 1,973,122円 |
| 1849 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,971,591円 |
| 1850 | アルピコホールディングス株式会社 | 297A | 小売業 | 2026年03月期 | 1,967,847円 |
| 1851 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1,967,358円 |
| 1852 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,966,888円 |
| 1853 | 株式会社ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,964,271円 |
| 1854 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1,958,570円 |
| 1855 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 1,955,282円 |
| 1856 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 1,951,875円 |
| 1857 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,947,000円 |
| 1858 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 1,944,311円 |
| 1859 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2026年03月期 | 1,941,455円 |
| 1860 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | 1,940,545円 |
| 1861 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,938,097円 |
| 1862 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1,936,106円 |
| 1863 | 株式会社ミライト・ワン | 1417 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,935,005円 |
| 1864 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,927,577円 |
| 1865 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,925,988円 |
| 1866 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,924,883円 |
| 1867 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,923,175円 |
| 1868 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2026年03月期 | 1,922,487円 |
| 1869 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2026年03月期 | 1,919,103円 |
| 1870 | イノテック株式会社 | 9880 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,918,830円 |
| 1871 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1,914,360円 |
| 1872 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 1,913,104円 |
| 1873 | 東陽倉庫株式会社 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1,909,379円 |
| 1874 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,907,500円 |
| 1875 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,906,154円 |
| 1876 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1,902,628円 |
| 1877 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,900,871円 |
| 1878 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 1,900,233円 |
| 1879 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1,899,737円 |
| 1880 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 1,895,885円 |
| 1881 | 日機装株式会社 | 6376 | 精密機器 | 2025年12月期 | 1,888,054円 |
| 1882 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1,887,022円 |
| 1883 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1,884,615円 |
| 1884 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 1,884,124円 |
| 1885 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,882,561円 |
| 1886 | 株式会社ジーニー | 6562 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,882,180円 |
| 1887 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | 1,876,934円 |
| 1888 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,876,864円 |
| 1889 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 1,875,055円 |
| 1890 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,871,437円 |
| 1891 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,864,531円 |
| 1892 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 1,862,155円 |
| 1893 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 428A | 小売業 | 2025年08月期 | 1,861,389円 |
| 1894 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1,859,942円 |
| 1895 | BRUNO株式会社 | 3140 | 卸売業 | 2025年06月期 | 1,856,540円 |
| 1896 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,852,237円 |
| 1897 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,850,998円 |
| 1898 | 株式会社テリロジーホールディングス | 5133 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,848,552円 |
| 1899 | 株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1,842,564円 |
| 1900 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,842,357円 |
| 1901 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,841,448円 |
| 1902 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,838,037円 |
| 1903 | 仙波糖化工業株式会社 | 2916 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,837,582円 |
| 1904 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,837,003円 |
| 1905 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,836,914円 |
| 1906 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2026年03月期 | 1,836,494円 |
| 1907 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1,836,046円 |
| 1908 | 日本興業株式会社 | 5279 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,834,541円 |
| 1909 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | 1,830,295円 |
| 1910 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,825,010円 |
| 1911 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,822,656円 |
| 1912 | JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,820,650円 |
| 1913 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,820,597円 |
| 1914 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 1,819,039円 |
| 1915 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 1,816,347円 |
| 1916 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 1,809,473円 |
| 1917 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 1,808,953円 |
| 1918 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1,807,561円 |
| 1919 | 株式会社ブルボン | 2208 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,806,265円 |
| 1920 | 株式会社バッファロー | 3352 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,801,842円 |
| 1921 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 1,800,794円 |
| 1922 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,800,600円 |
| 1923 | 杏林製薬株式会社 | 4569 | 医薬品 | 2026年03月期 | 1,799,697円 |
| 1924 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,798,827円 |
| 1925 | 神田通信機株式会社 | 1992 | 建設業 | 2026年03月期 | 1,797,061円 |
| 1926 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 1,795,637円 |
| 1927 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 1,794,643円 |
| 1928 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 1,789,662円 |
| 1929 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1,788,181円 |
| 1930 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,788,056円 |
| 1931 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1,787,265円 |
| 1932 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 1,785,995円 |
| 1933 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 1,785,442円 |
| 1934 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,784,243円 |
| 1935 | 理想科学工業株式会社 | 6413 | 機械 | 2026年03月期 | 1,783,944円 |
| 1936 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,780,313円 |
| 1937 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,780,085円 |
| 1938 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,777,977円 |
| 1939 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 1,777,846円 |
| 1940 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2026年03月期 | 1,773,666円 |
| 1941 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,772,820円 |
| 1942 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,771,593円 |
| 1943 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1,770,047円 |
| 1944 | 株式会社サーラコーポレーション | 2734 | 小売業 | 2025年11月期 | 1,769,175円 |
| 1945 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,768,760円 |
| 1946 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | 1,768,249円 |
| 1947 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 1,764,639円 |
| 1948 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 2198 | サービス業 | 2025年10月期 | 1,762,472円 |
| 1949 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1,761,571円 |
| 1950 | レシップホールディングス株式会社 | 7213 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,759,681円 |
| 1951 | 株式会社ユカリア | 286A | サービス業 | 2025年12月期 | 1,755,761円 |
| 1952 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,754,408円 |
| 1953 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 1,751,819円 |
| 1954 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,751,667円 |
| 1955 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,743,696円 |
| 1956 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1,743,442円 |
| 1957 | 株式会社魁力屋 | 5891 | 小売業 | 2025年12月期 | 1,742,303円 |
| 1958 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 1,739,567円 |
| 1959 | 株式会社エクストリーム | 6033 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,738,838円 |
| 1960 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 1,738,493円 |
| 1961 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,736,723円 |
| 1962 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 1,736,473円 |
| 1963 | 株式会社カヤック | 3904 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,733,294円 |
| 1964 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,732,722円 |
| 1965 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,730,963円 |
| 1966 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 1,730,510円 |
| 1967 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,725,920円 |
| 1968 | 株式会社FUNDINNO | 462A | 証券、商品先物取引業 | 2025年10月期 | 1,723,565円 |
| 1969 | 株式会社アインホールディングス | 9627 | 小売業 | 2026年04月期 | 1,721,209円 |
| 1970 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 1,720,752円 |
| 1971 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 1,719,529円 |
| 1972 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1,719,227円 |
| 1973 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,718,779円 |
| 1974 | 株式会社 ストライダーズ | 9816 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,717,452円 |
| 1975 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 1,716,841円 |
| 1976 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 1,716,134円 |
| 1977 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,715,154円 |
| 1978 | 株式会社メイコー | 6787 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,714,485円 |
| 1979 | 株式会社ヌーラボ | 5033 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,713,000円 |
| 1980 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,711,950円 |
| 1981 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 1,707,317円 |
| 1982 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1,706,070円 |
| 1983 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 1,704,063円 |
| 1984 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2025年06月期 | 1,700,575円 |
| 1985 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,695,871円 |
| 1986 | Link-Uグループ株式会社 | 4446 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 1,694,135円 |
| 1987 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 1,692,070円 |
| 1988 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,691,970円 |
| 1989 | 株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1,688,134円 |
| 1990 | タイガースポリマー株式会社 | 4231 | 化学 | 2026年03月期 | 1,687,919円 |
| 1991 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 1,686,194円 |
| 1992 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 1,679,887円 |
| 1993 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,679,725円 |
| 1994 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,676,301円 |
| 1995 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 1,675,765円 |
| 1996 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1,675,642円 |
| 1997 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,674,934円 |
| 1998 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,672,477円 |
| 1999 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,672,452円 |
| 2000 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,672,328円 |
| 2001 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,671,779円 |
| 2002 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 1,671,747円 |
| 2003 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,670,398円 |
| 2004 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2026年02月期 | 1,667,970円 |
| 2005 | 株式会社プラコー | 6347 | 機械 | 2026年03月期 | 1,667,807円 |
| 2006 | 安田倉庫株式会社 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1,661,759円 |
| 2007 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,660,981円 |
| 2008 | 亀田製菓株式会社 | 2220 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,660,710円 |
| 2009 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | 1,658,480円 |
| 2010 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 1,654,446円 |
| 2011 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1,645,698円 |
| 2012 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1,643,616円 |
| 2013 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1,643,364円 |
| 2014 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 1,640,288円 |
| 2015 | 株式会社栄電子 | 7567 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1,639,518円 |
| 2016 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,638,804円 |
| 2017 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 1,638,304円 |
| 2018 | ヤマハ株式会社 | 7951 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,636,699円 |
| 2019 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,634,891円 |
| 2020 | アース製薬株式会社 | 4985 | 化学 | 2025年12月期 | 1,629,458円 |
| 2021 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | 1,628,405円 |
| 2022 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3196 | 小売業 | 2025年12月期 | 1,623,919円 |
| 2023 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | 1,623,011円 |
| 2024 | 株式会社ショーケース | 3909 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,622,692円 |
| 2025 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,621,779円 |
| 2026 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 1,621,152円 |
| 2027 | 株式会社プロネクサス | 7893 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,617,962円 |
| 2028 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,615,305円 |
| 2029 | 株式会社 ソルクシーズ | 4284 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,613,338円 |
| 2030 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2778 | 小売業 | 2026年02月期 | 1,613,203円 |
| 2031 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,613,121円 |
| 2032 | 日本金属株式会社 | 5491 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1,611,182円 |
| 2033 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 1,610,522円 |
| 2034 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,608,160円 |
| 2035 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 1,606,350円 |
| 2036 | 株式会社東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 2025年12月期 | 1,602,557円 |
| 2037 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,602,493円 |
| 2038 | 株式会社誠建設工業 | 8995 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1,601,192円 |
| 2039 | 京セラ株式会社 | 6971 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,599,572円 |
| 2040 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,597,308円 |
| 2041 | 株式会社 コロワイド | 7616 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,592,517円 |
| 2042 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | 1,591,922円 |
| 2043 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 1,591,304円 |
| 2044 | 株式会社ホープ | 6195 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,588,853円 |
| 2045 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,588,359円 |
| 2046 | 武蔵野興業株式会社 | 9635 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,588,093円 |
| 2047 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 1,587,906円 |
| 2048 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1,583,610円 |
| 2049 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | 1,583,435円 |
| 2050 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,580,210円 |
| 2051 | 株式会社サンコー | 6964 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,574,545円 |
| 2052 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,570,174円 |
| 2053 | 日本プロセス株式会社 | 9651 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 1,570,100円 |
| 2054 | 株式会社マイクロアド | 9553 | サービス業 | 2025年09月期 | 1,568,082円 |
| 2055 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 1,563,350円 |
| 2056 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2026年03月期 | 1,561,428円 |
| 2057 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,552,363円 |
| 2058 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1,548,834円 |
| 2059 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1,548,549円 |
| 2060 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 1,546,700円 |
| 2061 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 1,546,125円 |
| 2062 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1,545,923円 |
| 2063 | 天昇電気工業株式会社 | 6776 | 化学 | 2026年03月期 | 1,544,872円 |
| 2064 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 1,544,725円 |
| 2065 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 1,538,753円 |
| 2066 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 2025年07月期 | 1,536,421円 |
| 2067 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 | 3788 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1,533,551円 |
| 2068 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | 1,531,047円 |
| 2069 | テラテクノロジー株式会社 | 483A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1,530,485円 |
| 2070 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 1,528,152円 |
| 2071 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 1,525,890円 |
| 2072 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 1,525,593円 |
| 2073 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2026年03月期 | 1,521,890円 |
