1人当たり営業利益 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,138社を1人当たり営業利益で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 1人当たり営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 株式会社植木組 | 1867 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,702,590円 |
| 1202 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 3,700,087円 |
| 1203 | 株式会社ライトアップ | 6580 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,699,472円 |
| 1204 | 株式会社ジャックス | 8584 | その他金融業 | 2026年03月期 | 3,690,166円 |
| 1205 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,674,108円 |
| 1206 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 3,673,313円 |
| 1207 | 株式会社ナガセ | 9733 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,672,604円 |
| 1208 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 3,668,939円 |
| 1209 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 3,667,604円 |
| 1210 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 3,667,579円 |
| 1211 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 3,667,270円 |
| 1212 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 3,656,598円 |
| 1213 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 3,650,071円 |
| 1214 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 3,647,358円 |
| 1215 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,641,789円 |
| 1216 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,639,771円 |
| 1217 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,638,864円 |
| 1218 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,632,512円 |
| 1219 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 3,630,401円 |
| 1220 | 株式会社日宣 | 6543 | サービス業 | 2026年02月期 | 3,624,761円 |
| 1221 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 3,621,353円 |
| 1222 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,619,885円 |
| 1223 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 3,619,734円 |
| 1224 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,612,787円 |
| 1225 | 株式会社レスター | 3156 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,609,877円 |
| 1226 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 3,608,995円 |
| 1227 | アンリツ株式会社 | 6754 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,604,278円 |
| 1228 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 3,603,928円 |
| 1229 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 3,602,964円 |
| 1230 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 3,601,717円 |
| 1231 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 3,600,983円 |
| 1232 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3,600,187円 |
| 1233 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2026年03月期 | 3,592,213円 |
| 1234 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 3,590,595円 |
| 1235 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 3,586,575円 |
| 1236 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 3,574,555円 |
| 1237 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 3,572,504円 |
| 1238 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3,571,305円 |
| 1239 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,570,942円 |
| 1240 | 株式会社オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,570,599円 |
| 1241 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 3,569,548円 |
| 1242 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 3,567,804円 |
| 1243 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 3,564,781円 |
| 1244 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,559,229円 |
| 1245 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3,554,361円 |
| 1246 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 3,553,367円 |
| 1247 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2026年02月期 | 3,543,498円 |
| 1248 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,541,745円 |
| 1249 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3,537,037円 |
| 1250 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,535,491円 |
| 1251 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,531,767円 |
| 1252 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3,529,447円 |
| 1253 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 3,522,660円 |
| 1254 | 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,520,681円 |
| 1255 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 3,518,378円 |
| 1256 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 3,517,369円 |
| 1257 | Jトラスト株式会社 | 8508 | その他金融業 | 2025年12月期 | 3,516,774円 |
| 1258 | 株式会社スマートドライブ | 5137 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3,515,333円 |
| 1259 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,514,957円 |
| 1260 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,511,275円 |
| 1261 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,509,682円 |
| 1262 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 3,508,741円 |
| 1263 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 3,507,722円 |
| 1264 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 3,507,094円 |
| 1265 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,506,823円 |
| 1266 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 3,503,853円 |
| 1267 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 3,500,410円 |
| 1268 | 株式会社電算システムホールディングス | 4072 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,498,069円 |
| 1269 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,496,191円 |
| 1270 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 3,491,123円 |
| 1271 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 3,490,914円 |
| 1272 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 3,490,117円 |
| 1273 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 3,490,102円 |
| 1274 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,484,223円 |
| 1275 | 日本郵船株式会社 | 9101 | 海運業 | 2026年03月期 | 3,479,814円 |
| 1276 | 株式会社 あみやき亭 | 2753 | 小売業 | 2026年03月期 | 3,478,740円 |
| 1277 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2026年03月期 | 3,465,088円 |
| 1278 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,464,695円 |
| 1279 | 株式会社ブリーチ | 9162 | サービス業 | 2025年06月期 | 3,462,770円 |
| 1280 | 杉本商事株式会社 | 9932 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,459,074円 |
| 1281 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 3,458,791円 |
| 1282 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 3,456,979円 |
| 1283 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 3,456,102円 |
| 1284 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 3,455,570円 |
| 1285 | rakumo株式会社 | 4060 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,452,371円 |
| 1286 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2026年03月期 | 3,451,560円 |
| 1287 | 弁護士ドットコム株式会社 | 6027 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,450,520円 |
| 1288 | 株式会社キッズスター | 248A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,450,153円 |
| 1289 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3,449,331円 |
| 1290 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 3,439,372円 |
| 1291 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,438,076円 |
| 1292 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,435,040円 |
| 1293 | 株式会社マーベラス | 7844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3,432,061円 |
| 1294 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 3,424,938円 |
| 1295 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 3,421,992円 |
| 1296 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 3,421,181円 |
| 1297 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3,419,282円 |
| 1298 | 株式会社デジタリフト | 9244 | サービス業 | 2025年09月期 | 3,408,982円 |
| 1299 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 3,405,287円 |
| 1300 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 3,402,735円 |
| 1301 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 3,400,307円 |
| 1302 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 3,395,797円 |
| 1303 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,392,196円 |
| 1304 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 3,391,758円 |
| 1305 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3,390,909円 |
| 1306 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 3,389,638円 |
| 1307 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,388,290円 |
| 1308 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,384,845円 |
| 1309 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,383,973円 |
| 1310 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,379,640円 |
| 1311 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 3,376,351円 |
| 1312 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | 3,375,827円 |
| 1313 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,372,347円 |
| 1314 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 3,370,157円 |
| 1315 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 3,369,492円 |
| 1316 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 3,365,727円 |
| 1317 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,365,632円 |
| 1318 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 3,363,625円 |
| 1319 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,357,995円 |
| 1320 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 3,353,813円 |
| 1321 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3,345,957円 |
| 1322 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 3,345,772円 |
| 1323 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 3,345,543円 |
| 1324 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 3,342,978円 |
| 1325 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,341,587円 |
| 1326 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 3,338,301円 |
| 1327 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 3,334,238円 |
| 1328 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 3,333,047円 |
| 1329 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,331,241円 |
| 1330 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,329,279円 |
| 1331 | 株式会社ドリーム・アーツ | 4811 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,326,474円 |
| 1332 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3,325,735円 |
| 1333 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 3,322,348円 |
| 1334 | 井村屋グループ株式会社 | 2209 | 食料品 | 2026年03月期 | 3,320,317円 |
| 1335 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 3,316,029円 |
| 1336 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3,315,562円 |
| 1337 | 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 3,305,916円 |
| 1338 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,302,143円 |
| 1339 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 3,300,341円 |
| 1340 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 3,298,362円 |
| 1341 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 3,294,592円 |
| 1342 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 3,294,198円 |
| 1343 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 3,286,503円 |
| 1344 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 3,285,714円 |
| 1345 | 大倉工業株式会社 | 4221 | 化学 | 2025年12月期 | 3,284,652円 |
| 1346 | 日本情報クリエイト株式会社 | 4054 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 3,281,108円 |
| 1347 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,275,900円 |
| 1348 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 3,272,120円 |
| 1349 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 3,266,508円 |
| 1350 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 3,263,936円 |
| 1351 | ピー・シー・エー株式会社 | 9629 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3,262,252円 |
| 1352 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 3,259,973円 |
| 1353 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 2674 | 小売業 | 2026年03月期 | 3,257,017円 |
| 1354 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 3,252,065円 |
| 1355 | チエル株式会社 | 3933 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3,249,815円 |
| 1356 | ローランド株式会社 | 7944 | その他製品 | 2025年12月期 | 3,248,878円 |
| 1357 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 3,248,793円 |
| 1358 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 3,248,436円 |
| 1359 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3,240,385円 |
| 1360 | コンバム株式会社 | 6265 | 機械 | 2025年12月期 | 3,238,462円 |
| 1361 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3,237,868円 |
| 1362 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 3,235,014円 |
| 1363 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,234,216円 |
| 1364 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 3,229,273円 |
| 1365 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,226,940円 |
| 1366 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 3,224,927円 |
| 1367 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | 3,224,294円 |
| 1368 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 3,223,639円 |
| 1369 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 2026年01月期 | 3,223,115円 |
| 1370 | 株式会社スポーツフィールド | 7080 | サービス業 | 2025年12月期 | 3,220,519円 |
| 1371 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 3,217,674円 |
| 1372 | JIG-SAW株式会社 | 3914 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,215,064円 |
| 1373 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 3,214,332円 |
| 1374 | 株式会社リテールパートナーズ | 8167 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,208,333円 |
| 1375 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 7354 | サービス業 | 2025年12月期 | 3,206,925円 |
| 1376 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | 3,205,251円 |
| 1377 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3,204,514円 |
| 1378 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 3,201,967円 |
| 1379 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2025年06月期 | 3,196,745円 |
| 1380 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3,196,065円 |
| 1381 | 株式会社エイチワン | 5989 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3,195,462円 |
| 1382 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,191,850円 |
| 1383 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 3,191,344円 |
| 1384 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,187,244円 |
| 1385 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3,186,449円 |
| 1386 | 株式会社サイゼリヤ | 7581 | 小売業 | 2025年08月期 | 3,183,854円 |
| 1387 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 3,181,460円 |
| 1388 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 3,175,842円 |
| 1389 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 3,175,235円 |
| 1390 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 3,172,127円 |
| 1391 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | 3,166,667円 |
| 1392 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,163,378円 |
| 1393 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 3,158,100円 |
| 1394 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 3,148,154円 |
| 1395 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,144,932円 |
| 1396 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | サービス業 | 2026年02月期 | 3,140,845円 |
| 1397 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 3,139,950円 |
| 1398 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,132,590円 |
| 1399 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,131,091円 |
| 1400 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 3,128,461円 |
| 1401 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 3,125,599円 |
| 1402 | 株式会社オービス | 7827 | その他製品 | 2025年10月期 | 3,122,967円 |
| 1403 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,121,482円 |
| 1404 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,111,255円 |
| 1405 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,110,149円 |
| 1406 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 3,107,244円 |
| 1407 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 3,103,788円 |
| 1408 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3,103,723円 |
| 1409 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,100,378円 |
| 1410 | 株式会社タダノ | 6395 | 機械 | 2025年12月期 | 3,093,547円 |
| 1411 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 3,093,038円 |
| 1412 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 3,091,732円 |
| 1413 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 2025年09月期 | 3,079,608円 |
| 1414 | リゾートトラスト株式会社 | 4681 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,077,029円 |
| 1415 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2026年03月期 | 3,071,894円 |
| 1416 | 株式会社うるる | 3979 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3,066,694円 |
| 1417 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 3,065,934円 |
| 1418 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,064,912円 |
| 1419 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,060,667円 |
| 1420 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,060,425円 |
| 1421 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 3,056,227円 |
| 1422 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 3,047,474円 |
| 1423 | GMOペパボ株式会社 | 3633 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,037,912円 |
| 1424 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3,037,000円 |
| 1425 | 三共生興株式会社 | 8018 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,036,437円 |
| 1426 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,034,630円 |
| 1427 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,033,312円 |
| 1428 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 3,032,805円 |
| 1429 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 3,030,565円 |
| 1430 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3,029,716円 |
| 1431 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,027,380円 |
| 1432 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 3,026,406円 |
| 1433 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,024,451円 |
| 1434 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 3,014,200円 |
| 1435 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,011,236円 |
| 1436 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 3,010,980円 |
| 1437 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 3,004,065円 |
| 1438 | 株式会社ヤプリ | 4168 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,002,599円 |
| 1439 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 2,992,220円 |
| 1440 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,985,315円 |
| 1441 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,982,817円 |
| 1442 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 2,981,073円 |
| 1443 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,978,448円 |
| 1444 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 2,977,780円 |
| 1445 | エイベックス株式会社 | 7860 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,977,405円 |
| 1446 | 株式会社ETSグループ | 253A | 建設業 | 2025年09月期 | 2,977,025円 |
| 1447 | 株式会社ODKソリューションズ | 3839 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,974,564円 |
| 1448 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2026年03月期 | 2,970,667円 |
| 1449 | 株式会社MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 2026年02月期 | 2,969,887円 |
| 1450 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,969,688円 |
| 1451 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | 2,969,355円 |
| 1452 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,968,975円 |
| 1453 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,968,210円 |
| 1454 | 株式会社Gunosy | 6047 | サービス業 | 2025年05月期 | 2,963,918円 |
| 1455 | 株式会社コンヴァノ | 6574 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,958,915円 |
| 1456 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2,946,379円 |
| 1457 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 2,945,466円 |
| 1458 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 2,933,590円 |
| 1459 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 2,932,525円 |
| 1460 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2,932,074円 |
| 1461 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 2,930,314円 |
| 1462 | 高圧ガス工業株式会社 | 4097 | 化学 | 2026年03月期 | 2,928,180円 |
| 1463 | 神戸電鉄株式会社 | 9046 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,927,449円 |
| 1464 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 2,923,077円 |
| 1465 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2,920,067円 |
| 1466 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,918,963円 |
| 1467 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,913,853円 |
| 1468 | 株式会社TBSホールディングス | 9401 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,905,612円 |
| 1469 | バンドー化学株式会社 | 5195 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 2,902,861円 |
| 1470 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 2,902,099円 |
| 1471 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,902,027円 |
| 1472 | パルステック工業株式会社 | 6894 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,901,472円 |
| 1473 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 2026年03月期 | 2,901,026円 |
| 1474 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,899,729円 |
