1人当たり営業利益 ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,138社を1人当たり営業利益で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 1人当たり営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,730,202円 |
| 902 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,723,974円 |
| 903 | 株式会社エフ・コード | 9211 | サービス業 | 2025年12月期 | 4,722,879円 |
| 904 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 4,717,232円 |
| 905 | 住友ベークライト株式会社 | 4203 | 化学 | 2026年03月期 | 4,715,311円 |
| 906 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 5587 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4,709,841円 |
| 907 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 4,694,214円 |
| 908 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 4,692,667円 |
| 909 | 関東電化工業株式会社 | 4047 | 化学 | 2026年03月期 | 4,686,056円 |
| 910 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 4,676,386円 |
| 911 | 株式会社フィル・カンパニー | 3267 | 建設業 | 2025年11月期 | 4,672,262円 |
| 912 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | 4,669,865円 |
| 913 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 4,666,667円 |
| 914 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,656,884円 |
| 915 | サトウ食品株式会社 | 2923 | 食料品 | 2026年04月期 | 4,653,589円 |
| 916 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,652,140円 |
| 917 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,649,721円 |
| 918 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 4,649,667円 |
| 919 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 4,647,887円 |
| 920 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 4,639,504円 |
| 921 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,637,870円 |
| 922 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,626,022円 |
| 923 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,625,974円 |
| 924 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4,624,347円 |
| 925 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2026年03月期 | 4,621,673円 |
| 926 | HENNGE株式会社 | 4475 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 4,598,592円 |
| 927 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 4,598,375円 |
| 928 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 4495 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 4,594,310円 |
| 929 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,590,645円 |
| 930 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 4,587,211円 |
| 931 | 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 2025年12月期 | 4,584,802円 |
| 932 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4,578,602円 |
| 933 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,574,614円 |
| 934 | 株式会社ミルボン | 4919 | 化学 | 2025年12月期 | 4,569,768円 |
| 935 | 田辺工業株式会社 | 1828 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,568,160円 |
| 936 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2026年03月期 | 4,565,076円 |
| 937 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,556,110円 |
| 938 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 4,553,898円 |
| 939 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 4,549,837円 |
| 940 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,547,106円 |
| 941 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2026年03月期 | 4,546,418円 |
| 942 | 株式会社D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | 2025年05月期 | 4,538,667円 |
| 943 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2026年03月期 | 4,537,885円 |
| 944 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 4,528,886円 |
| 945 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4,528,667円 |
| 946 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 4,526,751円 |
| 947 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 4,526,292円 |
| 948 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | 4,525,777円 |
| 949 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 4,522,876円 |
| 950 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4,517,759円 |
| 951 | アズマハウス株式会社 | 3293 | 不動産業 | 2026年03月期 | 4,510,812円 |
| 952 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 4,510,365円 |
| 953 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,508,000円 |
| 954 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | サービス業 | 2025年12月期 | 4,503,834円 |
| 955 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,495,988円 |
| 956 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 4,491,960円 |
| 957 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 4,487,990円 |
| 958 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4,482,102円 |
| 959 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 2025年06月期 | 4,466,892円 |
| 960 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 4,463,600円 |
| 961 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4,463,576円 |
| 962 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 4,462,673円 |
| 963 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 4,462,025円 |
| 964 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4,460,717円 |
| 965 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 4,452,893円 |
| 966 | フォースタートアップス株式会社 | 7089 | サービス業 | 2026年03月期 | 4,445,829円 |
| 967 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 3197 | 小売業 | 2025年12月期 | 4,442,023円 |
| 968 | 前澤工業株式会社 | 6489 | 機械 | 2025年05月期 | 4,440,840円 |
| 969 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 4,435,642円 |
| 970 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 4,435,228円 |
| 971 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 2780 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,433,415円 |
| 972 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,432,770円 |
| 973 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4,427,340円 |
| 974 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 4,425,097円 |
| 975 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 4,424,684円 |
| 976 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 4,416,222円 |
| 977 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | 4,409,670円 |
| 978 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 4,405,136円 |
| 979 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 4,404,049円 |
| 980 | リックス株式会社 | 7525 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,394,610円 |
| 981 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4,391,649円 |
| 982 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,390,625円 |
| 983 | 株式会社エラン | 6099 | サービス業 | 2025年12月期 | 4,386,763円 |
| 984 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,386,224円 |
| 985 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 4,384,655円 |
| 986 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,382,492円 |
| 987 | 株式会社じげん | 3679 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,380,000円 |
| 988 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 4,378,512円 |
| 989 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 4,378,439円 |
| 990 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 4,375,685円 |
| 991 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,369,989円 |
| 992 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4,369,962円 |
| 993 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 4,365,551円 |
| 994 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 4,361,361円 |
| 995 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 4,357,537円 |
| 996 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,353,664円 |
| 997 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 4,352,001円 |
| 998 | 三井化学株式会社 | 4183 | 化学 | 2026年03月期 | 4,350,150円 |
| 999 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,348,919円 |
| 1000 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4,341,985円 |
| 1001 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,341,305円 |
| 1002 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 4,339,804円 |
| 1003 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 4,335,812円 |
| 1004 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,335,000円 |
| 1005 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 4,333,587円 |
| 1006 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 4,329,574円 |
| 1007 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | 4,326,360円 |
| 1008 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,325,883円 |
| 1009 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 4,325,444円 |
| 1010 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 4,325,342円 |
| 1011 | エムスリー株式会社 | 2413 | サービス業 | 2026年03月期 | 4,323,751円 |
| 1012 | ベース株式会社 | 4481 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4,316,700円 |
| 1013 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 4,312,500円 |
| 1014 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 2915 | 食料品 | 2026年03月期 | 4,310,166円 |
| 1015 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4,309,291円 |
| 1016 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2327 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,305,372円 |
| 1017 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,304,828円 |
| 1018 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 4,298,192円 |
| 1019 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2026年03月期 | 4,297,394円 |
| 1020 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 9168 | サービス業 | 2026年02月期 | 4,290,176円 |
| 1021 | 株式会社ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,286,681円 |
| 1022 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4,284,382円 |
| 1023 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 4,279,474円 |
| 1024 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,277,159円 |
| 1025 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 4,276,971円 |
| 1026 | 株式会社RISE | 8836 | 不動産業 | 2026年03月期 | 4,272,727円 |
| 1027 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2026年02月期 | 4,270,976円 |
| 1028 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,266,272円 |
| 1029 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 3549 | 小売業 | 2026年05月期 | 4,263,729円 |
| 1030 | 株式会社GA technologies | 3491 | 不動産業 | 2025年10月期 | 4,261,261円 |
| 1031 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,254,197円 |
| 1032 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4,253,277円 |
| 1033 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4,253,076円 |
| 1034 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2026年03月期 | 4,251,634円 |
| 1035 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4,245,855円 |
| 1036 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 4,244,813円 |
| 1037 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,244,286円 |
| 1038 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,242,187円 |
| 1039 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,242,133円 |
| 1040 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 4,222,298円 |
| 1041 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 4,222,008円 |
| 1042 | 株式会社 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 4,221,479円 |
| 1043 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,220,814円 |
| 1044 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,212,049円 |
| 1045 | BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4,204,489円 |
| 1046 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4,194,410円 |
| 1047 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 4,193,966円 |
| 1048 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 4,192,967円 |
| 1049 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 4,191,220円 |
| 1050 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,189,902円 |
| 1051 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,187,267円 |
| 1052 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2026年03月期 | 4,186,474円 |
| 1053 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 4,181,631円 |
| 1054 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2026年03月期 | 4,179,374円 |
| 1055 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 4,178,857円 |
| 1056 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4,173,032円 |
| 1057 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 4,170,846円 |
| 1058 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,169,960円 |
| 1059 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 4,169,137円 |
| 1060 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,169,014円 |
| 1061 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,165,402円 |
| 1062 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,162,335円 |
| 1063 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 4,161,316円 |
| 1064 | 株式会社LIFULL | 2120 | サービス業 | 2025年09月期 | 4,155,773円 |
| 1065 | 株式会社yutori | 5892 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,153,552円 |
| 1066 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4,153,102円 |
| 1067 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 4,146,757円 |
| 1068 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,145,946円 |
| 1069 | 株式会社レイ | 4317 | サービス業 | 2026年02月期 | 4,143,752円 |
| 1070 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 4,140,227円 |
| 1071 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 4,134,302円 |
| 1072 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | 4,132,152円 |
| 1073 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 4,128,312円 |
| 1074 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,122,166円 |
| 1075 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 4,120,956円 |
| 1076 | ユミルリンク株式会社 | 4372 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4,117,877円 |
| 1077 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 4,117,741円 |
| 1078 | 澁谷工業株式会社 | 6340 | 機械 | 2025年06月期 | 4,116,467円 |
| 1079 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4,103,339円 |
| 1080 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,095,871円 |
| 1081 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 4,092,400円 |
| 1082 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 4,087,755円 |
| 1083 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 4,087,566円 |
| 1084 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,083,385円 |
| 1085 | 株式会社タカトリ | 6338 | 機械 | 2025年09月期 | 4,081,826円 |
| 1086 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 4,079,604円 |
| 1087 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 5621 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,079,077円 |
| 1088 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 4,076,464円 |
| 1089 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 4,075,686円 |
| 1090 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | 4,073,502円 |
| 1091 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 4,069,623円 |
| 1092 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2026年03月期 | 4,063,372円 |
| 1093 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 4,059,761円 |
| 1094 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,059,493円 |
| 1095 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 8570 | その他金融業 | 2026年02月期 | 4,059,363円 |
| 1096 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 4,059,306円 |
| 1097 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 4,055,882円 |
| 1098 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 4,048,327円 |
| 1099 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4,042,553円 |
| 1100 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 4,033,827円 |
| 1101 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 4,028,010円 |
| 1102 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 4,027,877円 |
| 1103 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 4,026,805円 |
| 1104 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 4,025,911円 |
| 1105 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 4,024,532円 |
| 1106 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2026年03月期 | 4,024,026円 |
| 1107 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 4,008,824円 |
| 1108 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 4,005,897円 |
| 1109 | サッポロホールディングス株式会社 | 2501 | 食料品 | 2025年12月期 | 4,004,753円 |
| 1110 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2026年03月期 | 4,000,459円 |
| 1111 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 3,999,732円 |
| 1112 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 3,994,772円 |
| 1113 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2025年06月期 | 3,993,700円 |
| 1114 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3,993,002円 |
| 1115 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,992,802円 |
| 1116 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 3,986,656円 |
| 1117 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,986,159円 |
| 1118 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,981,704円 |
| 1119 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 3,980,151円 |
| 1120 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 3,969,747円 |
| 1121 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 2025年06月期 | 3,964,136円 |
| 1122 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 3,959,720円 |
| 1123 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 3,951,735円 |
| 1124 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 3,948,415円 |
| 1125 | ファーストアカウンティング株式会社 | 5588 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,948,311円 |
| 1126 | ポート株式会社 | 7047 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,946,705円 |
| 1127 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 3,938,209円 |
| 1128 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | 3,934,568円 |
| 1129 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,927,803円 |
| 1130 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 3,923,876円 |
| 1131 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | 3,922,833円 |
| 1132 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 3,921,075円 |
| 1133 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,919,575円 |
| 1134 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 3,919,181円 |
| 1135 | 株式会社AVILEN | 5591 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,917,386円 |
| 1136 | 三浦工業株式会社 | 6005 | 機械 | 2026年03月期 | 3,915,527円 |
| 1137 | ユキグニファクトリー株式会社 | 1375 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 3,905,063円 |
| 1138 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 3,899,251円 |
| 1139 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,897,570円 |
| 1140 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 3,892,116円 |
| 1141 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 3,891,454円 |
| 1142 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 3,878,136円 |
| 1143 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 3,861,338円 |
| 1144 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 3,860,401円 |
| 1145 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,855,811円 |
| 1146 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,848,930円 |
| 1147 | 株式会社グローバルダイニング | 7625 | 小売業 | 2025年12月期 | 3,843,966円 |
| 1148 | 小野建株式会社 | 7414 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,838,057円 |
| 1149 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 3,834,549円 |
| 1150 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 3,829,036円 |
| 1151 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,827,214円 |
| 1152 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 3,826,176円 |
| 1153 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 3,821,790円 |
| 1154 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,816,373円 |
| 1155 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 3,813,181円 |
| 1156 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 3,812,670円 |
| 1157 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 3,807,905円 |
| 1158 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3,800,600円 |
| 1159 | 株式会社ギフティ | 4449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,800,000円 |
| 1160 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 3,796,429円 |
| 1161 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,793,101円 |
| 1162 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 3,789,714円 |
| 1163 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 3,784,475円 |
| 1164 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2025年06月期 | 3,783,944円 |
| 1165 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 3,782,127円 |
| 1166 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 3,780,785円 |
| 1167 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 3,776,320円 |
| 1168 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 3,775,460円 |
| 1169 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 3,771,045円 |
| 1170 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,769,991円 |
| 1171 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 3,765,038円 |
| 1172 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 3,762,475円 |
| 1173 | Appier Group株式会社 | 4180 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 3,762,326円 |
| 1174 | 株式会社Faber Company | 220A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 3,761,680円 |
| 1175 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 3,758,097円 |
| 1176 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2026年03月期 | 3,756,426円 |
| 1177 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 3,755,930円 |
| 1178 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 3,752,939円 |
