1人当たり営業利益 ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,138社を1人当たり営業利益で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 1人当たり営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,818,834円 |
| 1502 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,818,321円 |
| 1503 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 9225 | サービス業 | 2025年09月期 | 2,814,139円 |
| 1504 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 2,807,943円 |
| 1505 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2,807,248円 |
| 1506 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2026年03月期 | 2,796,633円 |
| 1507 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,793,437円 |
| 1508 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,792,723円 |
| 1509 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,792,102円 |
| 1510 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2,789,460円 |
| 1511 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | 2,788,957円 |
| 1512 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 2,786,484円 |
| 1513 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 2,782,216円 |
| 1514 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,779,707円 |
| 1515 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2026年03月期 | 2,778,850円 |
| 1516 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 2,777,034円 |
| 1517 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 2,776,276円 |
| 1518 | リックソフト株式会社 | 4429 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 2,770,706円 |
| 1519 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,769,820円 |
| 1520 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,767,699円 |
| 1521 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,762,761円 |
| 1522 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 2,762,096円 |
| 1523 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 2,760,979円 |
| 1524 | 株式会社IGポート | 3791 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 2,758,580円 |
| 1525 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,752,386円 |
| 1526 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 2,747,312円 |
| 1527 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,740,608円 |
| 1528 | アイコム株式会社 | 6820 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,740,357円 |
| 1529 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2,739,965円 |
| 1530 | tripla株式会社 | 5136 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 2,736,005円 |
| 1531 | 株式会社菱友システムズ | 4685 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,735,793円 |
| 1532 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2026年04月期 | 2,729,264円 |
| 1533 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2,727,487円 |
| 1534 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,726,738円 |
| 1535 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2,725,852円 |
| 1536 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,725,143円 |
| 1537 | 株式会社ビザスク | 4490 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 2,720,367円 |
| 1538 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3850 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,718,618円 |
| 1539 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,718,210円 |
| 1540 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,715,090円 |
| 1541 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 2,710,076円 |
| 1542 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2,704,094円 |
| 1543 | 株式会社ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 2,704,045円 |
| 1544 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 2,703,959円 |
| 1545 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 2,702,736円 |
| 1546 | 株式会社アバントグループ | 3836 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2,697,217円 |
| 1547 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2,696,561円 |
| 1548 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2,693,100円 |
| 1549 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,690,141円 |
| 1550 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 2,688,087円 |
| 1551 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 2,687,415円 |
| 1552 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2,684,500円 |
| 1553 | JESCOホールディングス株式会社 | 1434 | 建設業 | 2025年08月期 | 2,681,893円 |
| 1554 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,680,038円 |
| 1555 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,678,729円 |
| 1556 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 8008 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,676,218円 |
| 1557 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2,674,886円 |
| 1558 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 2,674,750円 |
| 1559 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 2,674,166円 |
| 1560 | Hamee株式会社 | 3134 | 小売業 | 2026年04月期 | 2,673,796円 |
| 1561 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 2,671,156円 |
| 1562 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 2,666,667円 |
| 1563 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | 2,666,531円 |
| 1564 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,662,162円 |
| 1565 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 2,658,537円 |
| 1566 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 2,656,635円 |
| 1567 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 2,653,213円 |
| 1568 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 2,650,984円 |
| 1569 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,650,813円 |
| 1570 | 株式会社コア | 2359 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,645,154円 |
| 1571 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,644,935円 |
| 1572 | グローリー株式会社 | 6457 | 機械 | 2026年03月期 | 2,640,866円 |
| 1573 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,640,029円 |
| 1574 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 2,635,152円 |
| 1575 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 2,628,866円 |
| 1576 | トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,625,108円 |
| 1577 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,624,555円 |
| 1578 | PHCホールディングス株式会社 | 6523 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,623,800円 |
| 1579 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 2,622,135円 |
| 1580 | クックパッド株式会社 | 2193 | サービス業 | 2025年12月期 | 2,617,495円 |
| 1581 | スローガン株式会社 | 9253 | サービス業 | 2026年02月期 | 2,617,458円 |
| 1582 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2,614,876円 |
| 1583 | 株式会社アルペン | 3028 | 小売業 | 2025年06月期 | 2,614,676円 |
| 1584 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,613,644円 |
| 1585 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,607,638円 |
| 1586 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,606,230円 |
| 1587 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,606,212円 |
| 1588 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2,605,455円 |
| 1589 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2,604,331円 |
| 1590 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 2,604,158円 |
| 1591 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,603,369円 |
| 1592 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 2,600,106円 |
| 1593 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,597,758円 |
| 1594 | 株式会社シンクロ・フード | 3963 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,591,151円 |
| 1595 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2,588,063円 |
| 1596 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 2170 | サービス業 | 2025年12月期 | 2,580,724円 |
| 1597 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,577,980円 |
| 1598 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2,576,934円 |
| 1599 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | 2,575,855円 |
| 1600 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2,574,978円 |
| 1601 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2025年06月期 | 2,571,790円 |
| 1602 | 大東港運株式会社 | 9367 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 2,571,063円 |
| 1603 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,570,702円 |
| 1604 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 2,569,812円 |
| 1605 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,567,758円 |
| 1606 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,556,807円 |
| 1607 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,554,487円 |
| 1608 | 株式会社きもと | 7908 | 化学 | 2026年03月期 | 2,551,559円 |
| 1609 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 2,551,531円 |
| 1610 | 株式会社イオレ | 2334 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,547,988円 |
| 1611 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 2,540,948円 |
| 1612 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,533,964円 |
| 1613 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 2025年12月期 | 2,531,981円 |
| 1614 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2,526,571円 |
| 1615 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 2,524,362円 |
| 1616 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 2,523,608円 |
| 1617 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 2,523,415円 |
| 1618 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2025年05月期 | 2,517,253円 |
| 1619 | プリマハム株式会社 | 2281 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,515,427円 |
| 1620 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 2,514,661円 |
| 1621 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2,512,440円 |
| 1622 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 2,511,293円 |
| 1623 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 2,508,311円 |
| 1624 | 株式会社ジェイエスピー | 7942 | 化学 | 2026年03月期 | 2,508,075円 |
| 1625 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,506,571円 |
| 1626 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | 2,504,290円 |
| 1627 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 2,503,326円 |
| 1628 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 2,499,479円 |
| 1629 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 2,499,138円 |
| 1630 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2,490,327円 |
| 1631 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 2,490,202円 |
| 1632 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,486,692円 |
| 1633 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,486,472円 |
| 1634 | ポーターズ株式会社 | 5126 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2,486,111円 |
| 1635 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,481,951円 |
| 1636 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 2,480,227円 |
| 1637 | 極東開発工業株式会社 | 7226 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,476,151円 |
| 1638 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,473,704円 |
| 1639 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2,472,267円 |
| 1640 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 2,465,874円 |
| 1641 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,465,091円 |
| 1642 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2,464,725円 |
| 1643 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,463,100円 |
| 1644 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 2,456,964円 |
| 1645 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,456,578円 |
| 1646 | 株式会社IBJ | 6071 | サービス業 | 2025年12月期 | 2,456,567円 |
| 1647 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,456,073円 |
| 1648 | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,455,937円 |
| 1649 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 2,448,568円 |
| 1650 | ナブテスコ株式会社 | 6268 | 機械 | 2025年12月期 | 2,446,412円 |
| 1651 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 2,445,370円 |
| 1652 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 2,441,478円 |
| 1653 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 2,440,990円 |
| 1654 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | 2,440,820円 |
| 1655 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | 2,439,252円 |
| 1656 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2499 | サービス業 | 2025年12月期 | 2,437,162円 |
| 1657 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 2,436,899円 |
| 1658 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | 2,432,362円 |
| 1659 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,431,433円 |
| 1660 | VTホールディングス株式会社 | 7593 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,430,528円 |
| 1661 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 2,430,000円 |
| 1662 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 2,429,033円 |
| 1663 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | 2,425,960円 |
| 1664 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,425,295円 |
| 1665 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,424,096円 |
| 1666 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,417,469円 |
| 1667 | 株式会社リンガーハット | 8200 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,415,973円 |
| 1668 | フルハシEPO株式会社 | 9221 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,412,261円 |
| 1669 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 2,409,729円 |
| 1670 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 2,409,564円 |
| 1671 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,408,872円 |
| 1672 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,406,724円 |
| 1673 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 2,400,773円 |
| 1674 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 2,399,259円 |
| 1675 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2,397,023円 |
| 1676 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,391,686円 |
| 1677 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 2,390,496円 |
| 1678 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,390,393円 |
| 1679 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,386,002円 |
| 1680 | 株式会社エムティーアイ | 9438 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2,383,653円 |
| 1681 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,382,353円 |
| 1682 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2026年03月期 | 2,381,393円 |
| 1683 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2026年03月期 | 2,377,134円 |
| 1684 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,377,100円 |
| 1685 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,372,709円 |
| 1686 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,370,898円 |
| 1687 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 2,364,517円 |
| 1688 | テックファームホールディングス株式会社 | 3625 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2,364,413円 |
| 1689 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 2,363,686円 |
| 1690 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 2,360,070円 |
| 1691 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 2,353,079円 |
| 1692 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2,349,224円 |
| 1693 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,340,867円 |
| 1694 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,337,602円 |
| 1695 | SMN株式会社 | 6185 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,337,521円 |
| 1696 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 2,335,402円 |
| 1697 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,332,800円 |
| 1698 | 南総通運株式会社 | 9034 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,331,036円 |
| 1699 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,329,517円 |
| 1700 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,324,027円 |
| 1701 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,323,434円 |
| 1702 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 2,321,263円 |
| 1703 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,320,207円 |
| 1704 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,319,690円 |
| 1705 | 株式会社ヒガシホールディングス | 9029 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,319,069円 |
| 1706 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 2,314,848円 |
| 1707 | 株式会社クラウドワークス | 3900 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2,314,621円 |
| 1708 | 株式会社ミラティブ | 472A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2,312,775円 |
| 1709 | IPSホールディングス株式会社 | 4335 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2,312,293円 |
| 1710 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,307,040円 |
| 1711 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | 2,306,286円 |
| 1712 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,306,145円 |
| 1713 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,305,632円 |
| 1714 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2,301,915円 |
| 1715 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2,293,647円 |
| 1716 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 2,290,362円 |
| 1717 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2,287,127円 |
| 1718 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,286,072円 |
| 1719 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 2,285,874円 |
| 1720 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 2,284,426円 |
| 1721 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2,283,320円 |
| 1722 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2,278,425円 |
| 1723 | 株式会社メニコン | 7780 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2,278,211円 |
| 1724 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,277,266円 |
| 1725 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 2,276,680円 |
| 1726 | ホシデン株式会社 | 6804 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,272,416円 |
| 1727 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 2,270,726円 |
| 1728 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 2,267,700円 |
| 1729 | 株式会社サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2,265,031円 |
| 1730 | 株式会社ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 2026年03月期 | 2,259,540円 |
| 1731 | 株式会社ワールド | 3612 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 2,259,374円 |
| 1732 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,255,443円 |
| 1733 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | 2,253,003円 |
| 1734 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,245,211円 |
| 1735 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 2,244,923円 |
| 1736 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | 2,242,872円 |
| 1737 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 2,238,704円 |
| 1738 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 2,235,380円 |
| 1739 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,232,873円 |
| 1740 | 株式会社ブロードリーフ | 3673 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2,232,328円 |
| 1741 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,225,734円 |
| 1742 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 2,221,764円 |
| 1743 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,218,223円 |
| 1744 | SANEI株式会社 | 6230 | 機械 | 2026年03月期 | 2,213,921円 |
| 1745 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 2,213,445円 |
| 1746 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 2,212,864円 |
| 1747 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 2,212,766円 |
| 1748 | 株式会社システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,211,797円 |
| 1749 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,210,416円 |
| 1750 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,209,169円 |
| 1751 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 2,207,588円 |
| 1752 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,195,519円 |
| 1753 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 2,195,099円 |
| 1754 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 2,192,243円 |
| 1755 | アレンザホールディングス株式会社 | 3546 | 小売業 | 2026年02月期 | 2,185,600円 |
| 1756 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 2,183,723円 |
| 1757 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2,182,858円 |
| 1758 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2,177,049円 |
| 1759 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 2,176,471円 |
| 1760 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 2,175,036円 |
| 1761 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 2,174,234円 |
| 1762 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,172,214円 |
| 1763 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 陸運業 | 2026年03月期 | 2,172,098円 |
| 1764 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2,171,992円 |
| 1765 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2,169,442円 |
| 1766 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学 | 2025年12月期 | 2,168,455円 |
| 1767 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 2,167,398円 |
| 1768 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 2,165,623円 |
| 1769 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 2,164,609円 |
| 1770 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,164,360円 |
| 1771 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2,162,997円 |
| 1772 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2,159,302円 |
| 1773 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 2,158,580円 |
| 1774 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 2,155,849円 |
