女性役員比率 ランキング(2,701〜3,000位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,147社を女性役員比率で並べた10ページ目です(2,701〜3,000位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 女性役員比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 9.00% |
| 2702 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 9.00% |
| 2703 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 9.00% |
| 2704 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2705 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2706 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 9.00% |
| 2707 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 4073 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 9.00% |
| 2708 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2709 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2710 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス業 | 2025年12月期 | 9.00% |
| 2711 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2712 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2713 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2714 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2715 | 株式会社 赤阪鐵工所 | 6022 | 機械 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2716 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2717 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2718 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2719 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2026年05月期 | 9.00% |
| 2720 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2721 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 9.00% |
| 2722 | 市光工業株式会社 | 7244 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9.00% |
| 2723 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2724 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2725 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2726 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2727 | 株式会社幸楽苑 | 7554 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2728 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2729 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2730 | グローブライド株式会社 | 7990 | その他製品 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2731 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 8025 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2732 | 新光商事株式会社 | 8141 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2733 | 株式会社 鳥取銀行 | 8383 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2734 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2735 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2736 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 9.00% |
| 2737 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2738 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 2739 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2026年03月期 | 8.60% |
| 2740 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 8.33% |
| 2741 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.33% |
| 2742 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.33% |
| 2743 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8.33% |
| 2744 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.33% |
| 2745 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8.33% |
| 2746 | 株式会社Lib Work | 1431 | 建設業 | 2026年06月期 | 8.30% |
| 2747 | 太洋基礎工業株式会社 | 1758 | 建設業 | 2026年01月期 | 8.30% |
| 2748 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2026年06月期 | 8.30% |
| 2749 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2750 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 8.30% |
| 2751 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2752 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.30% |
| 2753 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 8.30% |
| 2754 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.30% |
| 2755 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2756 | カネ美食品株式会社 | 2669 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.30% |
| 2757 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2758 | 株式会社JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2759 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.30% |
| 2760 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2761 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2762 | 株式会社なとり | 2922 | 食料品 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2763 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 8.30% |
| 2764 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 8.30% |
| 2765 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 8.30% |
| 2766 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2767 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2768 | ジオリーブグループ株式会社 | 3157 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2769 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 3823 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 8.30% |
| 2770 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 8.30% |
| 2771 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 8.30% |
| 2772 | 株式会社フコク | 5185 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2773 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2774 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 8.30% |
| 2775 | 日本興業株式会社 | 5279 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2776 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 8.30% |
| 2777 | 株式会社Gunosy | 6047 | サービス業 | 2026年05月期 | 8.30% |
| 2778 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2779 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2780 | AIメカテック株式会社 | 6227 | 機械 | 2026年06月期 | 8.30% |
| 2781 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2782 | サムコ 株式会社 | 6387 | 機械 | 2025年07月期 | 8.30% |
| 2783 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2784 | 株式会社かわでん | 6648 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2785 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2786 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2787 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2788 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2789 | 極東開発工業株式会社 | 7226 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2790 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2791 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2792 | 横浜魚類株式会社 | 7443 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2793 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2794 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2795 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2796 | 株式会社ニチリョク | 7578 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2797 | シークス株式会社 | 7613 | 卸売業 | 2025年12月期 | 8.30% |
| 2798 | 株式会社ひとまいる | 7686 | 小売業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2799 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 8.30% |
| 2800 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2801 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 8.30% |
| 2802 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2803 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2804 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.30% |
| 2805 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2806 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2807 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2808 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 8.30% |
| 2809 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2810 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 8.30% |
| 2811 | 日本トランスシティ株式会社 | 9310 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2812 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2813 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.30% |
| 2814 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8.30% |
| 2815 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2026年05月期 | 8.30% |
| 2816 | 旭情報サービス株式会社 | 9799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2817 | 北恵株式会社 | 9872 | 卸売業 | 2025年11月期 | 8.30% |
| 2818 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8.30% |
| 2819 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.30% |
| 2820 | 株式会社JSH | 150A | サービス業 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 2821 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 2822 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 8.00% |
| 2823 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 2824 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 8.00% |
| 2825 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2026年06月期 | 8.00% |
| 2826 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 8.00% |
| 2827 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 8.00% |
| 2828 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 8.00% |
| 2829 | 大和工業株式会社 | 5444 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 2830 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 2831 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 2832 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 8.00% |
| 2833 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 2834 | 株式会社ファルテック | 7215 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 2835 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 2836 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 2837 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2026年05月期 | 8.00% |
| 2838 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 8.00% |
| 2839 | 株式会社武蔵野銀行 | 8336 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 2840 | イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | その他金融業 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 2841 | トーセイ株式会社 | 8923 | 不動産業 | 2025年11月期 | 8.00% |
| 2842 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2026年06月期 | 8.00% |
| 2843 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 8.00% |
| 2844 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.00% |
| 2845 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8.00% |
| 2846 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 8.00% |
| 2847 | 株式会社ジュンテンドー | 9835 | 小売業 | 2026年02月期 | 8.00% |
| 2848 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2849 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2850 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2851 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 7.70% |
| 2852 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2026年04月期 | 7.70% |
| 2853 | サトウ食品株式会社 | 2923 | 食料品 | 2026年04月期 | 7.70% |
| 2854 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2855 | ソフトマックス株式会社 | 3671 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.70% |
| 2856 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.70% |
| 2857 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2858 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2859 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2860 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 4415 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.70% |
| 2861 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 7.70% |
| 2862 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 7.70% |
| 2863 | 川岸工業株式会社 | 5921 | 金属製品 | 2025年09月期 | 7.70% |
| 2864 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2865 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2866 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 7.70% |
| 2867 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2868 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2869 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2870 | 株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2871 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2872 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2873 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2874 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | 7.70% |
| 2875 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2876 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2877 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2878 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2879 | スカイマーク株式会社 | 9204 | 空運業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2880 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 7.70% |
| 2881 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.69% |
| 2882 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 7.69% |
| 2883 | 協立電機株式会社 | 6874 | 電気機器 | 2026年06月期 | 7.69% |
| 2884 | NISSHA株式会社 | 7915 | その他製品 | 2025年12月期 | 7.69% |
| 2885 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7.69% |
| 2886 | 和田興産株式会社 | 8931 | 不動産業 | 2026年02月期 | 7.69% |
| 2887 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.60% |
| 2888 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.60% |
| 2889 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7.60% |
| 2890 | ラオックスホールディングス株式会社 | 8202 | 小売業 | 2025年12月期 | 7.60% |
| 2891 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7.60% |
| 2892 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2026年03月期 | 7.40% |
| 2893 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 3498 | 不動産業 | 2025年08月期 | 7.14% |
| 2894 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 7.10% |
| 2895 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2896 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2897 | 株式会社 高田工業所 | 1966 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2898 | 株式会社協和日成 | 1981 | 建設業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2899 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2900 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 2025年12月期 | 7.10% |
| 2901 | トヨタ紡織株式会社 | 3116 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2902 | 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7.10% |
| 2903 | 旭コンクリート工業株式会社 | 5268 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2904 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2905 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2906 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2907 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2908 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 7.10% |
| 2909 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2910 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2911 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2912 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2913 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2914 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2915 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2916 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2917 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2918 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2919 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7.10% |
| 2920 | アルテック株式会社 | 9972 | 卸売業 | 2025年11月期 | 7.10% |
| 2921 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 7.00% |
| 2922 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 7.00% |
| 2923 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 7.00% |
| 2924 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 7.00% |
| 2925 | 株式会社プロクレアホールディングス | 7384 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7.00% |
| 2926 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2026年07月期 | 7.00% |
| 2927 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7.00% |
| 2928 | 株式会社滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7.00% |
| 2929 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7.00% |
| 2930 | 株式会社東京會舘 | 9701 | サービス業 | 2026年03月期 | 7.00% |
| 2931 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 2932 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 6.70% |
| 2933 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食料品 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 2934 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 2935 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 2936 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 4398 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 6.70% |
| 2937 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 2026年02月期 | 6.70% |
| 2938 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 2939 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 6.70% |
| 2940 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 2941 | 新東工業株式会社 | 6339 | 機械 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 2942 | 株式会社三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | 2026年01月期 | 6.70% |
| 2943 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 2944 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 2945 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 2946 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 2947 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.70% |
| 2948 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6.60% |
| 2949 | 株式会社 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 2026年03月期 | 6.60% |
| 2950 | 株式会社 重松製作所 | 7980 | その他製品 | 2026年03月期 | 6.30% |
| 2951 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6.30% |
| 2952 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年06月期 | 6.25% |
| 2953 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 6.00% |
| 2954 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 6.00% |
| 2955 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 6.00% |
| 2956 | 株式会社じもとホールディングス | 7161 | 銀行業 | 2026年03月期 | 6.00% |
| 2957 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6.00% |
| 2958 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2026年03月期 | 5.90% |
| 2959 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 5.90% |
| 2960 | 株式会社佐賀銀行 | 8395 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5.90% |
| 2961 | 株式会社ガーラ | 4777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5.88% |
| 2962 | 日本板硝子株式会社 | 5202 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5.30% |
| 2963 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5.30% |
| 2964 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 4.80% |
| 2965 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 0.00% |
| 2966 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2026年05月期 | 0.00% |
| 2967 | 株式会社ハッチ・ワーク | 148A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2968 | 株式会社ナカボーテック | 1787 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2969 | PostPrime株式会社 | 198A | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 0.00% |
| 2970 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 2134 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2971 | クルーズ株式会社 | 2138 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2972 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 0.00% |
| 2973 | 株式会社湖池屋 | 2226 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2974 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2975 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 0.00% |
| 2976 | 株式会社ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 2025年09月期 | 0.00% |
| 2977 | 株式会社KG情報 | 2408 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2978 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.00% |
| 2979 | 株式会社イメージワン | 2667 | 卸売業 | 2025年09月期 | 0.00% |
| 2980 | 株式会社ガーデン | 274A | 小売業 | 2026年02月期 | 0.00% |
| 2981 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 0.00% |
| 2982 | グロービング株式会社 | 277A | サービス業 | 2026年05月期 | 0.00% |
| 2983 | 株式会社ダイショー | 2816 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2984 | 株式会社デルソーレ | 2876 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2985 | ベースフード株式会社 | 2936 | 食料品 | 2026年02月期 | 0.00% |
| 2986 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 0.00% |
| 2987 | 株式会社富士山マガジンサービス | 3138 | 小売業 | 2025年12月期 | 0.00% |
| 2988 | BRUNO株式会社 | 3140 | 卸売業 | 2026年06月期 | 0.00% |
| 2989 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2990 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | 0.00% |
