男性育休取得率 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,378社を男性育休取得率で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 男性育休取得率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 株式会社モンスターラボ | 5255 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 82.00% |
| 1202 | 日機装株式会社 | 6376 | 精密機器 | 2025年12月期 | 82.00% |
| 1203 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2026年03月期 | 82.00% |
| 1204 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 81.80% |
| 1205 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 81.80% |
| 1206 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 81.80% |
| 1207 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 81.80% |
| 1208 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 81.80% |
| 1209 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 81.80% |
| 1210 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2026年03月期 | 81.80% |
| 1211 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2026年06月期 | 81.80% |
| 1212 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 81.80% |
| 1213 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2026年03月期 | 81.70% |
| 1214 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 81.50% |
| 1215 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2026年03月期 | 81.50% |
| 1216 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | サービス業 | 2026年02月期 | 81.50% |
| 1217 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 81.40% |
| 1218 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 81.40% |
| 1219 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2026年05月期 | 81.30% |
| 1220 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 81.30% |
| 1221 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | 81.30% |
| 1222 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 81.10% |
| 1223 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 81.00% |
| 1224 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 81.00% |
| 1225 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | 81.00% |
| 1226 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 80.80% |
| 1227 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 80.70% |
| 1228 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 80.60% |
| 1229 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2026年03月期 | 80.60% |
| 1230 | クリナップ株式会社 | 7955 | その他製品 | 2026年03月期 | 80.50% |
| 1231 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2026年03月期 | 80.40% |
| 1232 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 80.20% |
| 1233 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 80.20% |
| 1234 | 株式会社LITALICO | 7366 | サービス業 | 2026年03月期 | 80.20% |
| 1235 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 80.00% |
| 1236 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1237 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | 80.00% |
| 1238 | プリマハム株式会社 | 2281 | 食料品 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1239 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 80.00% |
| 1240 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 80.00% |
| 1241 | 株式会社ミサワ | 3169 | 小売業 | 2026年01月期 | 80.00% |
| 1242 | 株式会社ジョイフル本田 | 3191 | 小売業 | 2026年06月期 | 80.00% |
| 1243 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1244 | システムズ・デザイン株式会社 | 3766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1245 | 株式会社アイフリークモバイル | 3845 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1246 | 株式会社エイトレッド | 3969 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1247 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1248 | 広栄化学株式会社 | 4367 | 化学 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1249 | 株式会社True Data | 4416 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1250 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1251 | ペプチドリーム株式会社 | 4587 | 医薬品 | 2025年12月期 | 80.00% |
| 1252 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1253 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1254 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 80.00% |
| 1255 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 80.00% |
| 1256 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 80.00% |
| 1257 | 全保連株式会社 | 5845 | その他金融業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1258 | 瀧上工業株式会社 | 5918 | 金属製品 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1259 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1260 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1261 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1262 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1263 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1264 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1265 | 大井電気株式会社 | 6822 | 電気機器 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1266 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1267 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 80.00% |
| 1268 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1269 | テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1270 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 80.00% |
| 1271 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1272 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2026年06月期 | 80.00% |
| 1273 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 80.00% |
| 1274 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 80.00% |
| 1275 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1276 | 株式会社イメージ・マジック | 7793 | その他製品 | 2025年12月期 | 80.00% |
| 1277 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 80.00% |
| 1278 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 80.00% |
| 1279 | SBIホールディングス株式会社 | 8473 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1280 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1281 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1282 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1283 | 株式会社KSK | 9687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1284 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 80.00% |
| 1285 | 株式会社ディーエムエス | 9782 | サービス業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1286 | 株式会社ジュンテンドー | 9835 | 小売業 | 2026年02月期 | 80.00% |
| 1287 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1288 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 80.00% |
| 1289 | 株式会社アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 79.80% |
| 1290 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 79.70% |
| 1291 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2026年03月期 | 79.60% |
| 1292 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 79.50% |
| 1293 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 79.40% |
| 1294 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 79.40% |
| 1295 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2026年03月期 | 79.20% |
| 1296 | 株式会社フォーカスシステムズ | 4662 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 79.20% |
| 1297 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 79.00% |
| 1298 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 79.00% |
| 1299 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 78.70% |
| 1300 | 栗田工業株式会社 | 6370 | 機械 | 2026年03月期 | 78.70% |
| 1301 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 78.60% |
| 1302 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 78.60% |
| 1303 | 株式会社Sun Asterisk | 4053 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 78.60% |
| 1304 | 株式会社i-plug | 4177 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 78.60% |
| 1305 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 78.60% |
| 1306 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 78.60% |
| 1307 | 株式会社プロネクサス | 7893 | その他製品 | 2026年03月期 | 78.60% |
| 1308 | 株式会社ジェイエスピー | 7942 | 化学 | 2026年03月期 | 78.60% |
| 1309 | 株式会社カワチ薬品 | 2664 | 小売業 | 2026年03月期 | 78.50% |
| 1310 | 日華化学株式会社 | 4463 | 化学 | 2025年12月期 | 78.50% |
| 1311 | 株式会社ボードルア | 4413 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 78.30% |
| 1312 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 78.30% |
| 1313 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | 78.20% |
| 1314 | リゾートトラスト株式会社 | 4681 | サービス業 | 2026年03月期 | 78.20% |
| 1315 | 丸三証券株式会社 | 8613 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 78.20% |
| 1316 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 78.10% |
| 1317 | ローム株式会社 | 6963 | 電気機器 | 2026年03月期 | 78.10% |
| 1318 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 78.00% |
| 1319 | 株式会社PLANT | 7646 | 小売業 | 2025年09月期 | 78.00% |
| 1320 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2026年03月期 | 78.00% |
| 1321 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 77.80% |
| 1322 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 77.80% |
| 1323 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 77.80% |
| 1324 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 77.80% |
| 1325 | 株式会社ハイマックス | 4299 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 77.80% |
| 1326 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 77.80% |
| 1327 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 77.80% |
| 1328 | 株式会社かわでん | 6648 | 電気機器 | 2026年03月期 | 77.80% |
| 1329 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2026年03月期 | 77.80% |
| 1330 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 77.80% |
| 1331 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 77.80% |
| 1332 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | 77.80% |
| 1333 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 77.80% |
| 1334 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 77.70% |
| 1335 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 77.70% |
| 1336 | 株式会社サンウェルズ | 9229 | サービス業 | 2026年03月期 | 77.60% |
| 1337 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 77.42% |
| 1338 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 77.40% |
| 1339 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 6330 | 建設業 | 2026年03月期 | 77.40% |
| 1340 | 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 電気機器 | 2026年03月期 | 77.40% |
| 1341 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2026年03月期 | 77.30% |
| 1342 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 77.30% |
| 1343 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | 77.30% |
| 1344 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 77.20% |
| 1345 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2026年03月期 | 77.00% |
| 1346 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 77.00% |
| 1347 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 2461 | サービス業 | 2025年12月期 | 76.90% |
| 1348 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 76.90% |
| 1349 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 76.90% |
| 1350 | 株式会社早稲田学習研究会 | 5869 | サービス業 | 2026年05月期 | 76.90% |
| 1351 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 76.90% |
| 1352 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 76.90% |
| 1353 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 76.90% |
| 1354 | 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 2026年02月期 | 76.90% |
| 1355 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 76.90% |
| 1356 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 76.80% |
| 1357 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 76.70% |
| 1358 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 76.70% |
| 1359 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 76.60% |
| 1360 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 76.50% |
| 1361 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 76.50% |
| 1362 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 76.50% |
| 1363 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 76.50% |
| 1364 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 76.50% |
| 1365 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2026年03月期 | 76.30% |
| 1366 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 76.20% |
| 1367 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 76.20% |
| 1368 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 76.10% |
| 1369 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 76.10% |
| 1370 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 76.00% |
| 1371 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 75.90% |
| 1372 | 株式会社ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.80% |
| 1373 | 新東工業株式会社 | 6339 | 機械 | 2026年03月期 | 75.80% |
| 1374 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 75.80% |
| 1375 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 75.70% |
| 1376 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.60% |
| 1377 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 75.50% |
| 1378 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 75.40% |
| 1379 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 75.40% |
| 1380 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 75.00% |
| 1381 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2026年06月期 | 75.00% |
| 1382 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1383 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1384 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1385 | 株式会社インタースペース | 2122 | サービス業 | 2025年09月期 | 75.00% |
| 1386 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 75.00% |
| 1387 | カネ美食品株式会社 | 2669 | 小売業 | 2026年02月期 | 75.00% |
| 1388 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1389 | 株式会社北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2026年02月期 | 75.00% |
| 1390 | 株式会社ツクルバ | 2978 | 不動産業 | 2025年07月期 | 75.00% |
| 1391 | 株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 75.00% |
| 1392 | 株式会社トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1393 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1394 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1395 | 株式会社三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 75.00% |
| 1396 | 株式会社じげん | 3679 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1397 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 3769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 75.00% |
| 1398 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 2026年05月期 | 75.00% |
| 1399 | ダイナパック株式会社 | 3947 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 75.00% |
| 1400 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1401 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 75.00% |
| 1402 | ENECHANGE株式会社 | 4169 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1403 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 75.00% |
| 1404 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1405 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 75.00% |
| 1406 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1407 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1408 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1409 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 75.00% |
| 1410 | 株式会社インフキュリオン | 438A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1411 | ランサーズ株式会社 | 4484 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1412 | サイバートラスト株式会社 | 4498 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1413 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1414 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1415 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1416 | 株式会社フィットクルー | 469A | サービス業 | 2025年11月期 | 75.00% |
| 1417 | 室町ケミカル株式会社 | 4885 | 医薬品 | 2026年05月期 | 75.00% |
| 1418 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 75.00% |
| 1419 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 75.00% |
| 1420 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1421 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1422 | リンカーズ株式会社 | 5131 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 75.00% |
| 1423 | カバー株式会社 | 5253 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1424 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1425 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 75.00% |
| 1426 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1427 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1428 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1429 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1430 | AREホールディングス株式会社 | 5857 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1431 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 5870 | サービス業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1432 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1433 | イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | サービス業 | 2025年09月期 | 75.00% |
| 1434 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2026年06月期 | 75.00% |
| 1435 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 75.00% |
| 1436 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 75.00% |
| 1437 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1438 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1439 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1440 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 75.00% |
| 1441 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 75.00% |
| 1442 | 株式会社テクノメディカ | 6678 | 電気機器 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1443 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1444 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1445 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 75.00% |
| 1446 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 75.00% |
| 1447 | 日本精機株式会社 | 7287 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1448 | 株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 2026年06月期 | 75.00% |
| 1449 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1450 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2026年05月期 | 75.00% |
| 1451 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1452 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1453 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 精密機器 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1454 | 株式会社ブシロード | 7803 | その他製品 | 2026年06月期 | 75.00% |
| 1455 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 75.00% |
| 1456 | サンメッセ株式会社 | 7883 | その他製品 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1457 | ホクシン株式会社 | 7897 | その他製品 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1458 | 株式会社研創 | 7939 | その他製品 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1459 | 株式会社キングジム | 7962 | その他製品 | 2026年06月期 | 75.00% |
| 1460 | 興研株式会社 | 7963 | その他製品 | 2025年12月期 | 75.00% |
| 1461 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1462 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 75.00% |
| 1463 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2026年02月期 | 75.00% |
| 1464 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1465 | 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 保険業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1466 | 秩父鉄道株式会社 | 9012 | 陸運業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1467 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1468 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 75.00% |
| 1469 | 株式会社住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1470 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1471 | 株式会社レノバ | 9519 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1472 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 75.00% |
| 1473 | 株式会社ファーストリテイリング | 9983 | 小売業 | 2025年08月期 | 75.00% |
| 1474 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 74.70% |
| 1475 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 74.40% |
| 1476 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 74.20% |
| 1477 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 74.20% |
| 1478 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 74.20% |
| 1479 | トヨタ紡織株式会社 | 3116 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 74.00% |
| 1480 | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 医薬品 | 2026年03月期 | 74.00% |
| 1481 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 73.70% |
| 1482 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 73.70% |
| 1483 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2026年03月期 | 73.40% |
| 1484 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 73.30% |
| 1485 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 73.30% |
| 1486 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 73.30% |
| 1487 | 楽天グループ株式会社 | 4755 | サービス業 | 2025年12月期 | 73.30% |
| 1488 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 73.30% |
| 1489 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 7133 | 小売業 | 2026年03月期 | 73.30% |
| 1490 | 株式会社ワークマン | 7564 | 小売業 | 2026年03月期 | 73.30% |
| 1491 | 株式会社SHOEI | 7839 | その他製品 | 2025年09月期 | 73.30% |
| 1492 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 73.20% |
| 1493 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 73.10% |
| 1494 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 73.00% |
| 1495 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 73.00% |
